| 井号 | 折点碳数 | R2 | 正构烷烃损失量(Q)/% |
|---|---|---|---|
| 轮古39 | 28 | 0.992 4 | 0.799 2 |
| 轮古391 | 27 | 0.997 4 | 0.833 8 |
| 轮古38 | 27 | 0.998 2 | 0.792 9 |
| 轮古11 | 22 | 0.986 4 | 0.787 2 |
| 轮南10 | 19 | 0.994 4 | 0.753 7 |
| 轮古4 | 19 | 0.988 8 | 0.657 8 |
图7 不同成熟度油样中部分金刚烷系列异构体化合物质量色谱