| 井号 | MPDF | Rc1/% | MPI-1 | Rc2/% | MDR | Rc3/% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 轮古39 | 0.51 | 0.99 | 0.98 | 0.99 | 10.87 | 0.95 |
| 轮古391 | 0.47 | 0.88 | 0.80 | 0.88 | 5.32 | 0.75 |
| 轮古38 | 0.50 | 0.96 | 0.85 | 0.91 | 6.85 | 0.81 |
| 轮古11 | 0.52 | 0.99 | 0.92 | 0.95 | 13.19 | 1.03 |
| 轮古2 | 0.50 | 0.95 | 0.97 | 0.98 | 6.64 | 0.80 |
| 轮南10 | 0.51 | 0.98 | 0.78 | 0.87 | 6.79 | 0.80 |
| 轮古101 | 0.48 | 0.92 | 0.89 | 0.94 | 7.84 | 0.84 |
| 轮古4 | 0.47 | 0.89 | 0.81 | 0.89 | 8.29 | 0.86 |
| 轮古7-5-1 | 0.43 | 0.80 | 0.65 | 0.79 | 3.93 | 0.70 |
图7 不同成熟度油样中部分金刚烷系列异构体化合物质量色谱