| 峰号 | 名称 | 分子式 | 离子对 m/z | 保留时间 /min |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 单金刚烷 | C10H16 | 136~93 | 6.11 |
| 2 | 1-甲基单金刚烷 | C11H18 | 150~135 | 6.40 |
| 3 | 1,3-二甲基单金刚烷 | C12H20 | 164~149 | 7.62 |
| 4 | 1,3,5-三甲基单金刚烷 | C13H22 | 178~163 | 6.64 |
| 5 | 1,3,5,7-四甲基单金刚烷 | C14H24 | 192~177 | 7.82 |
| 6 | 2-甲基单金刚烷 | C11H18 | 150~135 | 7.93 |
| 7 | 1,4-二甲基单金刚烷(顺式) | C12H20 | 164~149 | 8.52 |
| 8 | 1,4-二甲基单金刚烷(反式) | C12H20 | 164~149 | 8.89 |
| 9 | 1,3,6-三甲基单金刚烷 | C13H22 | 178~163 | 9.30 |
| 10 | 1,2-二甲基单金刚烷 | C12H20 | 164~149 | 9.85 |
| 11 | 1,3,4-三甲基单金刚烷(顺式) | C13H22 | 178~163 | 6.82 |
| 12 | 1,3,4-三甲基单金刚烷(反式) | C13H22 | 178~163 | 8.06 |
| 13 | 1,2,5,7-四甲基单金刚烷 | C14H24 | 192~177 | 8.67 |
| 14 | 1-乙基单金刚烷 | C12H20 | 164~135 | 8.78 |
| 15 | 2,6+2,4-二甲基单金刚烷 | C12H20 | 164~149 | 9.38 |
| 16 | 1-乙基-3-甲基单金刚烷 | C13H22 | 178~149 | 9.48 |
| 17 | 1,2,3-三甲基单金刚烷 | C13H22 | 178~163 | 6.95 |
| 18 | 1-乙基-3,5-二甲基单金刚烷 | C14H24 | 192~163 | 8.86 |
| 19 | 2-乙基单金刚烷 | C12H20 | 164~135 | 9.56 |
| 20 | 1,3,5,6-四甲基单金刚烷 | C14H24 | 192~177 | 9.79 |
| 21 | 1,2,3,5-四甲基单金刚烷 | C14H24 | 192~177 | 10.29 |
| 22 | 1-乙基-3,5,7-三甲基单金刚烷 | C15H26 | 192~177 | 10.43 |
| 23 | 双金刚烷 | C14H20 | 188~131 | 17.39 |
| 24 | 4-甲基双金刚烷 | C15H22 | 202~187 | 17.82 |
| 25 | 4,9-二甲基双金刚烷 | C16H24 | 216~201 | 18.94 |
| 26 | 1-甲基双金刚烷 | C15H22 | 202~187 | 20.00 |
| 27 | 1,4+2,4-二甲基双金刚烷 | C16H24 | 216~201 | 18.21 |
| 28 | 4,8-二甲基双金刚烷 | C16H24 | 216~201 | 19.21 |
| 29 | 1,4,9-三甲基双金刚烷 | C17H26 | 230~215 | 19.39 |
| 30 | 3-甲基双金刚烷 | C15H22 | 202~187 | 20.38 |
| 31 | 3,4-二甲基双金刚烷 | C16H24 | 216~201 | 19.43 |
| 32 | 3,4,9-三甲基双金刚烷 | C17H26 | 230~215 | 21.70 |
| I.S.-1 | D16-单金刚烷 | C10D16 | 152~102 | 5.96 |
图7 不同成熟度油样中部分金刚烷系列异构体化合物质量色谱