0 引言
1 区域地质特征
表1 旬邑地区延长组地层简表Table 1 Brief table of stratigraphic of Yanchang Formation in the Xunyi area |
| 地层 | 厚度/m | 岩性 | ||
|---|---|---|---|---|
| 三叠系 | 延长组 | 长1段 | 0~250 | 为一套深灰绿色粉砂质泥岩、黑色泥岩与泥质粉砂岩、细砂岩互层,局部夹薄煤层 |
| 长2段 | 0~230 | 为一套灰绿色中—细粒砂岩夹灰黑色泥岩、粉砂质泥岩 ,该套地层是盆地延长组重要的储油层之一 | ||
| 长3段 | ||||
| 长4+5段 | 250~310 | 为一套砂泥岩互层。长7段以泥岩为主,在盆地南部发育“张家滩”页岩,是盆地主要的烃源岩;长6段以砂岩较发育,是盆地主要的储油层;长4+5段为砂泥岩互层,其下部砂岩较发育,是较好的储油层 | ||
| 长6段 | ||||
| 长7段 | ||||
| 长8段 | 150~200 | 以湖相沉积为主的砂、泥岩地层。长8段砂岩较发育,是盆地重要的储层;长9段上部发育泥岩,习称“李家畔”页岩,是盆地又一套烃源岩 | ||
| 长9段 | ||||
| 长10段 | 100~350 | 为灰绿色、浅红色长石砂岩夹暗紫红色泥岩及粉砂岩,砂岩为浊沸石胶结,呈麻斑结构 | ||
| 纸坊组 | 紫红色泥岩夹少量长石砂岩 | |||
2 样品采集与测试分析
表2 旬邑地区延长组砂岩主量元素含量分析结果Table 2 Major elements contents for the sandstones of Yanchang Formation in the Xunyi area |
| 井号 | 旬26 | 旬35 | 旬35 | 旬26 | 旬26 | 旬35 | 旬35 | 旬35 | 旬35 | 旬35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 层位 | 长4+5段 | 长6段 | 长6段 | 长7段 | 长7段 | 长8段 | 长8段 | 长8段 | 长8段 | 长8段 |
| 深度/m | 987.32~987.60 | 991.70~991.86 | 992.63~992.78 | 1 168.23~ 1 168.39 | 1 169.11~ 1 169.31 | 1 163.46~ 1 163.70 | 1 164.23~ 1 164.35 | 1 164.94~ 1 165.12 | 1 165.66~ 1 165.77 | 1 166.24~ 1 166.42 |
| SiO2/% | 13.52 | 0.11 | 2.79 | 3.06 | 0.23 | 1.74 | 0.21 | 1.50 | 17.41 | 3.19 |
| TiO2/% | 0.12 | 0.01 | 0.04 | 0.09 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.57 | 0.06 |
| Al2O3/% | 3.10 | 0.07 | 1.18 | 1.63 | 0.17 | 0.07 | 0.17 | 0.14 | 14.76 | 1.54 |
| TFe2O3/% | 1.16 | 0.35 | 1.85 | 0.96 | 1.16 | 0.57 | 1.61 | 0.29 | 1.36 | 0.67 |
| MnO/% | 0.03 | 0.01 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| MgO/% | 17.26 | 18.29 | 17.30 | 12.84 | 7.51 | 20.74 | 19.69 | 19.63 | 2.26 | 15.48 |
| CaO/% | 25.45 | 33.99 | 32.49 | 37.86 | 46.37 | 30.64 | 31.68 | 31.41 | 31.29 | 34.82 |
| Na2O/% | 0.13 | 0.16 | 0.12 | 0.27 | 0.13 | 0.17 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.12 |
| K2O/% | 0.68 | 0.01 | 0.27 | 0.33 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 1.85 | 0.33 |
| P2O5/% | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.02 |
| LOI | 38.20 | 42.41 | 44.26 | 46.52 | 43.74 | 46.08 | 46.49 | 42.30 | 28.87 | 43.26 |
| CIA | 72.67 | 11.53 | 63.18 | 56.67 | 27.44 | 10.93 | 29.55 | 28.53 | 86.17 | 67.16 |
| CIW | 18.70 | 0.42 | 8.67 | 5.50 | 1.25 | 0.40 | 1.47 | 1.33 | 56.42 | 11.02 |
| SiO2/Al2O3 | 4.36 | 1.57 | 2.36 | 1.88 | 1.35 | 24.86 | 1.24 | 10.71 | 1.18 | 2.07 |
| Fe2O3/K2O | 1.71 | 35.00 | 6.85 | 2.91 | 58.00 | 57.00 | 40.25 | 14.50 | 0.74 | 2.03 |
| Na2O/K2O | 0.19 | 16.00 | 0.44 | 0.82 | 6.50 | 17.00 | 2.75 | 5.00 | 0.06 | 0.36 |
表3 旬邑地区延长组砂岩微量元素含量分析结果(×10-6)Table 3 Trace elements contents for the sandstones of Yanchang Formation in the Xunyi area(×10-6) |
| 井号 | 旬26 | 旬35 | 旬35 | 旬26 | 旬26 | 旬35 | 旬35 | 旬35 | 旬35 | 旬35 | 旬35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 层位 | 长4+5段 | 长6段 | 长6段 | 长7段 | 长7段 | 长8段 | 长8段 | 长8段 | 长8段 | 长8段 | 长8段 |
| 深度/m | 987.6 | 991.86 | 992.78 | 1 168.39 | 1 169.31 | 1 163.7 | 1 164.35 | 1 165.12 | 1 165.77 | 1 166.42 | 1 166.54 |
| Li | 24.77 | 5.04 | 1.82 | 2.55 | 6.84 | 2.95 | 1174.60 | 6.25 | 6.07 | 2.85 | 2.88 |
| Be | 0.82 | 0.50 | 0.37 | 0.08 | 0.68 | 0.14 | 0.81 | 0.22 | 0.22 | 0.13 | 0.14 |
| Sc | 4.40 | 3.55 | 0.80 | 0.54 | 2.18 | 0.51 | 6.09 | 2.10 | 2.05 | 0.57 | 0.58 |
| V | 17.28 | 14.06 | 3.95 | 2.08 | 9.73 | 1.76 | 36.25 | 7.67 | 7.26 | 2.43 | 2.46 |
| Cr | 12.12 | 10.15 | 1.64 | 1.28 | 5.05 | 0.78 | 48.26 | 5.50 | 5.53 | 1.32 | 1.33 |
| Co | 9.44 | 9.01 | 14.42 | 21.90 | 14.01 | 18.67 | 18.90 | 11.85 | 11.33 | 14.03 | 14.05 |
| Ni | 10.74 | 12.98 | 9.08 | 7.43 | 10.90 | 6.33 | 35.71 | 10.12 | 9.74 | 8.09 | 8.11 |
| Cu | 6.81 | 7.48 | 1.69 | 1.96 | 5.99 | 1.70 | 11.74 | 4.55 | 4.47 | 2.02 | 2.04 |
| Zn | 162.41 | 4.32 | 3.50 | 81.73 | 4.37 | 3.96 | 7.82 | 3.35 | 3.31 | 3.77 | 3.79 |
| Ga | 4.65 | 2.24 | 0.37 | 0.18 | 1.80 | 0.21 | 7.05 | 2.02 | 1.98 | 0.28 | 0.29 |
| Ge | 0.35 | 0.14 | 0.07 | 0.11 | 0.15 | 0.11 | 0.32 | 0.13 | 0.12 | 0.07 | 0.08 |
| Rb | 23.22 | 11.16 | 1.31 | 0.77 | 8.68 | 0.74 | 43.18 | 10.41 | 10.08 | 1.15 | 1.17 |
| Sr | 100.86 | 110.01 | 146.91 | 175.65 | 89.78 | 83.96 | 179.15 | 81.73 | 81.48 | 117.42 | 117.43 |
| Y | 6.40 | 9.25 | 2.66 | 1.83 | 6.05 | 2.78 | 18.45 | 2.75 | 2.75 | 2.27 | 2.29 |
| Zr | 23.16 | 24.72 | 2.03 | 0.76 | 8.73 | 0.65 | 159.53 | 14.68 | 14.66 | 1.08 | 1.10 |
| Nb | 3.49 | 3.69 | 0.26 | 0.11 | 1.33 | 0.09 | 21.35 | 1.60 | 1.60 | 0.13 | 0.14 |
| Cs | 0.49 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.18 | 0.02 | 0.59 | 0.17 | 0.17 | 0.05 | 0.06 |
| Ba | 78.49 | 23.19 | 6.73 | 17.86 | 18.14 | 5.13 | 95.60 | 23.74 | 23.43 | 9.39 | 9.41 |
| La | 10.52 | 7.81 | 1.30 | 1.06 | 4.74 | 1.19 | 65.89 | 5.60 | 5.47 | 1.74 | 1.77 |
| Ce | 20.74 | 16.89 | 2.30 | 2.72 | 9.91 | 3.54 | 79.06 | 10.15 | 10.06 | 4.57 | 4.60 |
| Pr | 2.30 | 2.25 | 0.34 | 0.37 | 1.28 | 0.53 | 9.91 | 1.12 | 1.11 | 0.61 | 0.63 |
| Nd | 8.38 | 9.34 | 1.58 | 1.62 | 5.41 | 2.37 | 28.64 | 4.17 | 4.15 | 2.59 | 2.61 |
| Sm | 1.58 | 2.12 | 0.50 | 0.39 | 1.42 | 0.60 | 3.91 | 0.78 | 0.79 | 0.60 | 0.62 |
| Eu | 0.27 | 0.41 | 0.15 | 0.08 | 0.27 | 0.11 | 0.59 | 0.14 | 0.14 | 0.11 | 0.13 |
| Gd | 1.41 | 1.86 | 0.46 | 0.36 | 1.25 | 0.52 | 3.41 | 0.68 | 0.66 | 0.50 | 0.53 |
| Tb | 0.20 | 0.26 | 0.06 | 0.05 | 0.18 | 0.08 | 0.47 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
| Dy | 1.18 | 1.51 | 0.34 | 0.28 | 0.96 | 0.44 | 3.02 | 0.44 | 0.45 | 0.37 | 0.38 |
| Ho | 0.25 | 0.29 | 0.07 | 0.05 | 0.19 | 0.08 | 0.67 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.08 |
| Er | 0.67 | 0.74 | 0.17 | 0.12 | 0.47 | 0.19 | 1.99 | 0.23 | 0.24 | 0.16 | 0.18 |
| Tm | 0.10 | 0.10 | 0.02 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 0.33 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.03 |
| Yb | 0.66 | 0.63 | 0.14 | 0.09 | 0.40 | 0.13 | 2.16 | 0.24 | 0.23 | 0.12 | 0.13 |
| Lu | 0.10 | 0.09 | 0.02 | 0.01 | 0.06 | 0.02 | 0.34 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.03 |
| Hf | 0.60 | 0.58 | 0.05 | 0.02 | 0.19 | 0.02 | 4.49 | 0.37 | 0.36 | 0.03 | 0.04 |
| Ta | 0.25 | 0.25 | 0.03 | 0.01 | 0.09 | 0.02 | 1.58 | 0.12 | 0.12 | 0.02 | 0.03 |
| Pb | 7.78 | 10.37 | 1.75 | 0.74 | 5.99 | 0.84 | 21.05 | 4.78 | 4.79 | 1.51 | 1.52 |
| Th | 3.68 | 3.21 | 0.35 | 0.18 | 1.26 | 0.13 | 24.66 | 1.98 | 1.96 | 0.20 | 0.21 |
| U | 1.76 | 1.66 | 0.35 | 0.30 | 1.27 | 0.33 | 5.76 | 3.29 | 3.29 | 0.28 | 0.29 |
3 元素地球化学特征
表4 旬邑地区延长组砂岩微量元素参数Table 4 Trace elements parameters for the sandstones of Yanchang Formation in the Xunyi area |
| 井号 | 旬26 | 旬26 | 旬26 | 旬35 | 旬35 | 旬35 | 旬35 | 旬35 | 旬35 | 旬35 | 旬35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 层位 | 长4+5段 | 长6段 | 长6段 | 长7段 | 长7段 | 长8段 | 长8段 | 长8段 | 长8段 | 长8段 | 长8段 |
| 深度/m | 987.6 | 991.86 | 992.78 | 1 168.39 | 1 169.31 | 1 163.7 | 1 164.35 | 1 165.12 | 1 165.77 | 1 166.42 | 1 166.54 |
| V/Cr | 1.43 | 1.62 | 1.93 | 1.39 | 2.42 | 2.25 | 0.75 | 1.39 | 1.31 | 1.84 | 1.84 |
| V/Sc | 3.93 | 3.82 | 4.45 | 3.97 | 4.94 | 3.47 | 5.96 | 3.65 | 3.54 | 4.27 | 4.21 |
| Ni/Co | 1.14 | 0.34 | 0.78 | 1.44 | 0.63 | 0.34 | 1.89 | 0.85 | 0.86 | 0.58 | 0.58 |
| V/(V+Ni) | 0.62 | 0.22 | 0.47 | 0.52 | 0.30 | 0.22 | 0.50 | 0.43 | 0.43 | 0.23 | 0.23 |
| U/Th | 0.48 | 1.66 | 1.01 | 0.52 | 1.00 | 2.54 | 0.23 | 1.66 | 1.68 | 1.39 | 1.36 |
| Sr/Cu | 14.81 | 89.39 | 15.00 | 14.72 | 86.91 | 49.37 | 15.26 | 17.96 | 18.24 | 58.10 | 57.44 |
| Rb/Sr | 0.23 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 0.01 | 0.01 | 0.24 | 0.13 | 0.12 | 0.01 | 0.01 |
| ∑LREE | 43.79 | 6.24 | 23.03 | 38.81 | 6.17 | 8.35 | 188.01 | 21.97 | 21.71 | 10.22 | 10.36 |
| ∑HREE | 10.98 | 2.81 | 9.62 | 14.74 | 3.95 | 4.25 | 30.83 | 4.58 | 4.57 | 3.60 | 3.73 |
| LR/HR | 3.99 | 2.22 | 2.39 | 2.63 | 1.56 | 1.96 | 6.10 | 4.80 | 4.75 | 2.84 | 2.77 |
| ∑REE | 54.77 | 9.05 | 32.65 | 53.55 | 10.12 | 12.60 | 218.84 | 26.55 | 26.29 | 13.82 | 14.09 |
| La/Yb | 15.86 | 11.69 | 11.82 | 12.39 | 9.60 | 8.94 | 30.45 | 23.73 | 23.68 | 14.47 | 13.19 |
| (La/Yb)N | 10.69 | 7.88 | 7.97 | 8.35 | 6.47 | 6.03 | 20.53 | 16.00 | 15.97 | 9.75 | 8.89 |
| (La/Sm)N | 4.19 | 1.70 | 2.10 | 2.32 | 1.64 | 1.25 | 10.60 | 4.50 | 4.38 | 1.83 | 1.79 |
| (Gd/Yb)N | 1.71 | 3.22 | 2.52 | 2.37 | 2.76 | 3.12 | 1.27 | 2.31 | 2.30 | 3.36 | 3.17 |
| δEu | 0.54 | 0.64 | 0.59 | 0.61 | 0.94 | 0.60 | 0.48 | 0.58 | 0.57 | 0.58 | 0.68 |
| δCe | 0.97 | 1.05 | 0.95 | 0.96 | 0.82 | 1.07 | 0.67 | 0.92 | 0.93 | 1.07 | 1.04 |
3.1 主量元素特征
3.2 微量元素特征
3.2.1 大离子亲石元素(LILEs)和过渡元素
3.2.2 高场强元素(HFSEs)
3.3 稀土元素特征
4 讨论
4.1 砂岩类型
4.2 沉积环境氧化还原状态分析
4.2.1 V/Cr值和V/Sc值
4.2.2 Ni/Co值
4.2.3 V/(V+Ni)值
4.3 古环境分析
4.4 源区风化条件分析
4.5 源区母岩岩性分析
图7 旬邑地区延长组砂岩主量元素物源判别函数图(底图据文献[15])F1=(-1.773×TiO2)+(0.607×Al2O3)+(0.760*Fe2O3)+ (-1.500×MgO)+(0.616×CaO)+(0.509×Na2O)+(-1.224× *K2O)+(-9.090); F2=(0.445×TiO2)+(0.070×Al2O3)+ (-0.250*Fe2O3)+(-1.142×MgO)+(0.438×CaO)+(1.475× Na2O)+(1.426×K2O)+(-6.861) Fig.7 Major element provenance discriminant function plot for the sandstones of Yanchang Formation in the Xunyi area(base map according to Ref.[15]) |

甘公网安备 62010202000678号