0 引言
1 区域地质特征
2 油气藏相态特征及分布
2.1 原油物理性质
2.2 天然气组分特征
表1 塔中Ⅲ区奥陶系天然气组分Table 1 The Ordovician natural gas component analysis table in Tazhong Ⅲ block |
油气相态类型 | 项目 | 甲烷/% | 乙烷/% | 丙烷/% | 天然气干燥系数/无量纲 | 氮气/% | 硫化氢/% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
凝析气 | 最大值 | 87.1 | 4.68 | 1.72 | 0.99 | 10.17 | 1.51 |
最小值 | 79.91 | 0.72 | 0.11 | 0.89 | 1.04 | 0.06 | |
平均值 | 83.72 | 2.93 | 0.98 | 0.94 | 3.756 | 0.71 | |
挥发油区天然气 | 最大值 | 89.6 | 12 | 7 | 0.94 | 16.03 | 2 |
最小值 | 63.4 | 2.43 | 0.68 | 0.61 | 0.23 | 0.04 | |
平均值 | 79.92 | 5.92 | 2.44 | 0.86 | 6.07 | 0.62 | |
轻质油区天然气 | 最大值 | 74.28 | 10.35 | 7.15 | 0.83 | 15.24 | 1.75 |
最小值 | 61.17 | 7.47 | 3.29 | 0.69 | 4.2 | 0.002 | |
平均值 | 68.5 | 8.48 | 4.58 | 0.79 | 8.8 | 0.51 |
2.3 油气藏相态特征
2.4 油气藏分布
3 油气藏成因
3.1 油气来源
3.1.1 原油来源
3.1.2 天然气成因
表2 塔中Ⅲ区奥陶系天然气碳同位素数据分析Table 2 The carbon isotope data analysis table of the Ordovician natural gas in Tazhong Ⅲ block |
油气相态 类型 | 井位 | δ13C/ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
C1 | C2 | C3 | iC4 | nC4 | ||
凝析气 | TZ451 | -50.6 | -35.9 | -30.6 | -29.7 | - |
TZ86 | -47.2 | -34.8 | -30.6 | -31 | -29.8 | |
ZG14-1 | -48 | -34.6 | -28.9 | -28.9 | -27.1 | |
ZG14 | -47.9 | -34.5 | -29.1 | -27.9 | -27.8 | |
ZG45-H1 | -45.8 | -36.7 | -31.6 | -28.6 | -30 | |
ZG16-2H | -51 | -36.5 | -31.6 | -29.7 | -29.9 | |
ZG17 | -51 | -34.8 | -29.7 | -28.4 | -30.2 | |
挥发油 | ZG162-1H | -49.9 | -36.2 | -30.8 | -30.7 | -29.6 |
ZG15-H6 | -52.2 | -36.5 | -30.8 | -29.5 | - | |
ZG162-2H | -51.2 | -36.5 | -30.7 | -30.4 | -29.2 | |
ZG166H | -53.4 | -36.3 | -29.5 | - | -28.5 | |
ZG26 | -49.3 | -37.2 | -32.6 | -30.8 | -31.7 | |
ZG162 | -51 | -36.5 | -31.6 | -30 | -29.7 | |
ZG22 | -51.5 | -36.7 | -30.4 | -29.6 | -29.5 | |
轻质油 | ZG15-5H | -52.2 | -36.5 | -30.8 | -29.5 | - |
ZG157H | -52.9 | -37.4 | -31.4 | -30.9 | -30 | |
ZG262 | -54.9 | -37.9 | -32.3 | -30.8 | -30.2 | |
ZG16 | -51.6 | -36.6 | -31.2 | -29.8 | -31.4 | |
ZG15 | -61.4 | -40.4 | -30.9 | -31.4 | -30.1 |
|
3.1.3 油气藏次生蚀变作用
3.2 油气充注期次
表3 塔中Ⅲ区奥陶系原油金刚烷质量色谱分析Table 3 The mass chromatographic analysis table of amantadane of Ordovician crude oil in Tazhong Ⅲ block |
项目 | 凝析油 | 挥发油 | 轻质油 | ||
---|---|---|---|---|---|
ZG14-1 | ZG14-H7 | ZG15 | ZG27C | ZG291-H12 | |
AS/(μg/g) | 132.78 | 138.66 | 1 217.10 | 91.84 | 42.47 |
AD/(μg/g) | 51.47 | 36.15 | 643.70 | 107.83 | 18.87 |
(AS+AD)/(μg/g) | 184.25 | 174.81 | 1 861.07 | 199.67 | 61.34 |
|