0 引言
1 地质背景
2 样品采集与检测
表1 川西地区侏罗系天然气组分与碳同位素特征Table 1 Characteristic of components, carbon and isotope of Jurassic natural gas in western Sichuan Basin |
井号 | 层位 | 井深/m | 主要烃类组分含量/% | 异丁烷/正丁烷 | 异戊烷/正戊烷 | 苯/正己烷 | 苯/环己烷 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
甲烷 | 乙烷 | 丙烷 | |||||||||
川合358井 | J3 | 1 051 | 94.153 | 3.097 | 0.012 | 1.032 | 1.993 | 0.401 | 0.304 | ||
川泰361井 | J3 | 679 | 94.394 | 1.291 | 0.020 | 1.180 | 2.411 | 0.377 | 0.297 | ||
川鸭609井 | J3 | 1 789.5 | 90.258 | 4.219 | 0.022 | 0.943 | 1.692 | 0.544 | 0.461 | ||
都蓬30井 | J3 | 1 149.35 | 89.100 | 5.291 | 0.024 | 1.033 | 1.729 | 0.205 | 0.195 | ||
金遂2井 | J3 | 1 649.05 | 88.983 | 5.897 | 0.028 | 0.744 | 1.726 | / | / | ||
龙67井 | J3 | 1 274.5 | 88.323 | 5.875 | 0.025 | 0.819 | 1.953 | 0.141 | 0.121 | ||
马蓬13井 | J3 | 1 923 | 89.486 | 6.077 | 0.024 | 0.858 | 1.643 | 0.056 | 0.059 | ||
新34井 | J3 | 739.8 | 97.601 | 1.589 | 0.006 | 1.048 | 2.192 | / | / | ||
新浅100井 | J3 | 957.2 | 91.091 | 5.105 | 0.021 | 0.864 | 2.017 | 0.056 | 0.077 | ||
新浅31井 | J3 | 1 052 | 89.364 | 5.000 | 0.030 | 0.841 | 1.829 | 0.114 | 0.091 | ||
新浅56井 | J3 | 1 387.5 | 91.946 | 4.374 | 0.016 | 0.895 | 1.675 | 0.704 | 0.442 | ||
J3平均值 | 1 241.100 | 91.336 | 4.347 | 0.021 | 0.932 | 1.896 | 0.289 | 0.227 | |||
川孝105井 | J2 | 1 905 | 88.299 | 8.066 | 0.016 | 0.966 | 1.777 | 1.235 | 0.835 | ||
川孝163井 | J2 | 2 726 | 85.434 | 9.601 | 0.020 | 0.735 | 1.510 | 1.660 | 1.235 | ||
川孝168井 | J2 | 2 036 | 88.857 | 7.695 | 0.020 | 0.917 | 1.678 | 0.288 | 0.455 | ||
川孝380井 | J2 | 2 384 | 86.053 | 9.481 | 0.023 | 0.796 | 1.590 | 2.355 | 2.071 | ||
川孝454井 | J2 | 2 379 | 86.740 | 7.537 | 0.025 | 0.813 | 1.592 | 3.473 | 2.256 | ||
川孝455井 | J2 | 2 520 | 85.249 | 6.457 | 0.036 | 0.928 | 1.570 | 1.737 | 1.385 | ||
川鸭609井 | J2 | 2 021.5 | 90.300 | 4.191 | 0.022 | 0.781 | 1.703 | 0.557 | 0.460 | ||
江沙7井 | J2 | 2 420.07 | 84.695 | 8.393 | 0.030 | 0.797 | 1.656 | 1.437 | 1.398 | ||
J2平均值 | 2 298.950 | 86.953 | 7.678 | 0.024 | 0.842 | 1.634 | 1.593 | 1.262 | |||
井号 | 层位 | 井深/m | 非烃含量/% | 碳同位素/‰ | |||||||
CO2 | O2 | N2 | He | H2 | δ13C1 | δ13C2 | δ13C3 | δ13C4 | |||
川合358井 | J3 | 1 051 | 0 | 0.021 | 0.323 | 0.031 | 0 | -34.02 | -22.93 | -20.94 | -20.76 |
川泰361井 | J3 | 679 | 0 | 0.103 | 0.557 | 0.039 | 0 | -35.21 | -22.58 | -20.43 | -20.07 |
川鸭609井 | J3 | 1 789.5 | 0.049 | 0.04 | 0.471 | 0.029 | 0 | -34.37 | -24.29 | -21.72 | -21.60 |
都蓬30井 | J3 | 1 149.35 | 0 | 0.049 | 1.644 | 0.065 | 0 | -35.52 | -23.73 | -20.94 | -21.98 |
金遂2井 | J3 | 1 649.05 | 0 | 0.035 | 2.167 | 0.05 | 0.089 | -35.51 | -23.19 | -20.53 | -19.22 |
龙67井 | J3 | 1 274.5 | 0 | 0.056 | 1.66 | 0.065 | 0 | -33.5 | -22.79 | -20.62 | -19.98 |
马蓬13井 | J3 | 1 923 | 0 | 0.039 | 0.9 | 0.015 | 0.025 | -33.54 | -22.28 | -19.44 | / |
新34井 | J3 | 739.8 | 0 | 0.04 | 1.54 | 0.082 | 0 | -33.06 | -25.59 | -24.35 | / |
新浅100井 | J3 | 957.2 | 0 | 0.047 | 2.592 | 0.057 | 0 | -34.13 | -23.65 | / | / |
新浅31井 | J3 | 1 052 | 0 | 0.078 | 2.106 | 0.058 | 0 | -32.54 | -22.22 | -20.99 | -19.92 |
新浅56井 | J3 | 1 387.5 | 0 | 0.033 | 0.656 | 0.04 | 0 | -35.66 | -23.69 | -20.86 | -19.81 |
J3平均值 | 1 241.100 | 0.004 | 0.049 | 1.329 | 0.048 | 0.010 | -34.278 | -23.358 | -21.082 | -20.418 | |
川孝105井 | J2 | 1 905 | 0 | 0.026 | 0.371 | 0.017 | 0 | -34.3 | -22.73 | -20.67 | / |
川孝163井 | J2 | 2 726 | 0 | 0.034 | 0.94 | 0.045 | 0.118 | -35.01 | -23.25 | -20.57 | / |
川孝168井 | J2 | 2 036 | 0 | 0.025 | 0.534 | 0.025 | 0 | -34.78 | -22.89 | -20.25 | -20.24 |
川孝380井 | J2 | 2 384 | 0 | 0.018 | 0.888 | 0.045 | 0.12 | -35.72 | -22.58 | -18.62 | -18.32 |
川孝454井 | J2 | 2 379 | 0 | 0.027 | 0.978 | 0.038 | 0 | -35.02 | -22.5 | -19.08 | -18.83 |
川孝455井 | J2 | 2 520 | 0 | 0.039 | 0.675 | 0.012 | 0.122 | -35 | -22.14 | -20.06 | -20.30 |
川鸭609井 | J2 | 2 021.5 | 0.042 | 0.052 | 0.52 | 0.026 | 0 | -33.26 | -23.39 | -21.96 | -21.74 |
江沙7井 | J2 | 2 420.07 | 0 | 0.06 | 0.55 | 0.046 | 0 | -35.45 | -23.72 | -21.25 | -20.94 |
J2平均值 | 2 298.950 | 0.005 | 0.035 | 0.682 | 0.032 | 0.045 | -34.818 | -22.900 | -20.308 | -20.062 |
表2 川西地区须家河组天然气组分与碳同位素特征Table 2 Characteristic of components, carbon and isotope of natural gas of Xujiahe Formation in western Sichuan Basin |
井号 | 层位 | 井深/m | 烃类组分含量/% | 异丁烷/正丁烷 | 异戊烷/正戊烷 | 苯/正己烷 | 苯/环己烷 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
甲烷 | 乙烷 | 丙烷 | |||||||||
川丰131井 | T3 x 4 | 3 728 | 90.486 | 7.812 | 0.031 | 1.074 | 1.931 | 0.809 | 0.544 | ||
川丰563井 | T3 x 4 | 3 738 | 95.098 | 2.565 | 0.012 | 1.384 | 2.814 | 1.298 | 1.170 | ||
川丰563井 | T3 x 4 | 3 742.5 | 91.794 | 5.568 | 0.011 | 1.387 | 2.793 | 0.841 | 1.269 | ||
川孝560井 | T3 x 4 | 3 901 | 96.144 | 2.901 | 0.006 | 1.503 | 2.771 | 2.326 | 1.362 | ||
川孝93 | T3 x 4 | 3 413.5 | 90.431 | 5.359 | 1.987 | 0.900 | 1.924 | 0.889 | 0.683 | ||
丰谷1井 | T3 x 4 | 3 360 | 88.281 | 8.150 | 0.047 | 1.152 | 1.992 | 0.552 | 0.406 | ||
新882井 | T3 x 4 | 3 391 | 92.934 | 3.546 | 0.014 | 1.079 | 1.842 | 0.718 | 0.494 | ||
新884井 | T3 x 4 | 3 376.2 | 97.653 | 2.047 | 0.002 | 1.149 | 2.598 | 1.610 | 0.282 | ||
T3 x 4平均值 | 3 581.280 | 91.602 | 4.743 | 0.264 | 1.204 | 2.333 | 1.130 | 0.776 | |||
川高561井 | T3 x 2 | 4 958 | 98.715 | 0.933 | 0.002 | 1.037 | 2.873 | / | / | ||
川合127井 | T3 x 2 | 4 588.5 | 98.549 | 1.072 | 0.002 | 1.169 | 4.085 | 1.966 | 1.598 | ||
川合137井 | T3 x 2 | 4 612.935 | 97.584 | 1.713 | 0.003 | 1.148 | 2.996 | / | / | ||
川江566井 | T3 x 2 | 4 362.5 | 96.903 | 2.046 | 0.005 | 1.419 | 3.601 | 2.362 | 1.575 | ||
川江566井 | T3 x 2 | 4 750 | 96.948 | 2.006 | 0.005 | 1.409 | 3.545 | 2.122 | 1.412 | ||
联150 | T3 x 2 | 4 825.3 | 98.678 | 1.009 | 0.002 | 1.082 | 3.045 | 2.070 | 1.863 | ||
新2井 | T3 x 2 | 4 818.24 | 98.638 | 1.022 | 0.002 | 1.218 | 2.911 | 2.807 | 1.296 | ||
新853井 | T3 x 2 | 5 049 | 98.657 | 0.989 | 0.002 | 1.204 | 3.195 | 2.923 | 1.520 | ||
新856井 | T3 x 2 | 4 592 | 98.615 | 1.033 | 0.002 | 1.214 | 3.562 | 2.809 | 1.501 | ||
新856井 | T3 x 2 | 4 838.2 | 98.666 | 0.981 | 0.002 | 1.210 | 3.264 | 3.060 | 1.457 | ||
T3 x 2平均值 | 4 739.470 | 98.195 | 1.280 | 0.003 | 1.211 | 3.308 | 2.515 | 1.528 | |||
井号 | 层位 | 井深/m | 非烃含量/% | 碳同位素/‰ | |||||||
CO2 | O2 | N2 | He | H2 | δ13C1 | δ13C2 | δ13C3 | δ13C4 | |||
川丰131井 | T3 x 4 | 3 728 | 0 | 0.026 | 0.876 | 0.036 | 0.005 | -34.98 | -23.97 | -20.86 | / |
川丰563井 | T3 x 4 | 3 738 | 0.65 | 0.087 | 0.395 | 0.022 | 0 | -35.18 | -21.53 | -19.81 | -18.70 |
川丰563井 | T3 x 4 | 3 742.5 | 0.631 | 0.022 | 0.182 | 0.011 | 0.001 | -33.8 | -21.61 | -20.3 | -19.85 |
川孝560井 | T3 x 4 | 3 901 | 0.119 | 0.034 | 0.291 | 0.014 | 0.019 | -33.72 | -20.84 | -20.63 | / |
川孝93 | T3 x 4 | 3 413.5 | 0 | 0.095 | 1.04 | 0.04 | 0 | -33.24 | -23.72 | -21.19 | -20.42 |
丰谷1井 | T3 x 4 | 3 360 | 0.626 | 0.034 | 0.383 | 0.021 | 0.014 | -38.38 | -25.33 | -21.36 | -21.21 |
新882井 | T3 x 4 | 3 391 | 0.272 | 0.018 | 0.281 | 0.016 | 0.005 | -33.43 | -22.13 | -20.56 | -19.93 |
新884井 | T3 x 4 | 3 376.2 | 0 | 0.068 | 0.654 | 0.025 | 0.315 | -33.61 | -22.13 | -21.41 | -20.64 |
T3 x 4平均值 | 3 581.280 | 0.328 | 0.048 | 0.513 | 0.023 | 0.045 | -34.543 | -22.658 | -20.765 | -20.125 | |
川高561井 | T3 x 2 | 4 958 | 1.769 | 0.117 | 0.813 | 0.011 | 0 | -31.55 | -28.06 | -31.54 | -25.94 |
川合127井 | T3 x 2 | 4 588.5 | 1.78 | 0.047 | 0.366 | 0.01 | 0.003 | -31.18 | -25.88 | -25.96 | -18.01 |
川合137井 | T3 x 2 | 4 612.935 | 1.614 | 0.123 | 0.518 | 0.011 | 0.004 | -31.18 | -24.35 | -26.22 | -22.48 |
川江566井 | T3 x 2 | 4 362.5 | 1.733 | 0.012 | 0.218 | 0.013 | 0.002 | -32.49 | -21.46 | -21.33 | -21.82 |
川江566井 | T3 x 2 | 4 750 | 1.490 | 0.035 | 0.371 | 0.025 | 0 | -33.69 | -21.02 | -19.81 | / |
联150 | T3 x 2 | 4 825.3 | 1.860 | 0.029 | 0.317 | 0.008 | 0 | -31 | -28.08 | -27.28 | -22.7 |
新2井 | T3 x 2 | 4 818.24 | 1.713 | 0.026 | 0.311 | 0.01 | 0.006 | -31.31 | -27.8 | -27.98 | / |
新853井 | T3 x 2 | 5 049 | 1.320 | 0.038 | 0.347 | 0.014 | 0 | -31.77 | -26.88 | -25.74 | / |
新856井 | T3 x 2 | 4 592 | 1.846 | 0.023 | 0.314 | 0.009 | 0.002 | -31.16 | -27.51 | -27.13 | / |
新856井 | T3 x 2 | 4 838.2 | 1.313 | 0.021 | 0.254 | 0.014 | 0 | -30.76 | -27 | -26.45 | / |
T3 x 2平均值 | 4 739.470 | 1.644 | 0.047 | 0.383 | 0.013 | 0.002 | -31.609 | -25.804 | -25.944 | -22.190 |
3 天然气特征及成因
4 天然气来源
表3 天然气及烃源岩抽提轻烃特征Table 3 Characteristic of light hydrocarbons extracted from natural gas and source rocks |
井号 | 层位 | 样品类型 | iC6/nC6 | MCH/NC7 | MH/NC7 | 异庚烷值 | 2-甲基戊烷/3-甲基戊烷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
洛深1井 | T3 m+t | 烃源岩 | 2.54 | 8.19 | 1.38 | 2.80 | 1.82 |
龙深1 | T3 m+t | 烃源岩 | 2.82 | 8.25 | 1.07 | 2.46 | 1.22 |
新856-1 | T3 x 2 | 烃源岩 | 2.38 | 9.25 | 0.66 | 2.67 | 1.13 |
川高561 | T3 x 2 | 天然气 | 2.94 | 10.01 | 1.31 | 2.76 | 1.64 |
川江566 | T3 x 2 | 天然气 | 2.99 | 10.32 | 1.24 | 2.65 | 1.56 |
新11 | T3 x 3 | 烃源岩 | 1.53 | 21.61 | 2.28 | 1.73 | 1.33 |
川合100 | T3 x 3 | 烃源岩 | 1.52 | 27.44 | 2.05 | 1.53 | 1.25 |
新11 | T3 x 4 | 烃源岩 | 1.54 | 27.91 | 2.58 | 1.96 | 0.96 |
川孝568 | T3 x 4 | 烃源岩 | 1.64 | 25.04 | 2.38 | 1.71 | 1.18 |
川孝560 | T3 x 4 | 天然气 | 1.90 | 26.55 | 2.60 | 1.72 | 1.75 |
新882 | T3 x 4 | 天然气 | 1.92 | 24.34 | 2.10 | 1.61 | 1.72 |
新856-3 | T3 x 5 | 烃源岩 | 2.11 | 3.68 | 1.28 | 2.03 | 1.63 |
新884-1 | T3 x 5 | 烃源岩 | 1.87 | 3.06 | 1.06 | 2.21 | 1.83 |
川合358 | J3 | 天然气 | 1.98 | 3.95 | 1.04 | 2.49 | 1.64 |
新浅31 | J3 | 天然气 | 2.05 | 3.67 | 1.09 | 2.16 | 1.60 |
川孝105 | J2 | 天然气 | 1.85 | 4.14 | 1.01 | 2.80 | 1.61 |
川孝455 | J2 | 天然气 | 1.80 | 3.37 | 1.10 | 2.34 | 1.76 |