0 引言
1 地质概况
2 样品与实验条件
2.1 天然气组成分析
2.2 天然气轻烃组成分析
2.3 天然气组分碳同位素
2.4 天然气组分氢同位素
3 天然气组分及同位素特征
3.1 天然气组分
表1 顺北地区奥陶系深层天然气组分组成Table 1 Compositional characteristics of ultra-deep Ordovician natural gases in the North Shuntuoguole area |
断裂带 | 井号 | 深度/m | 层位 | 含量/% | C1/C1-5 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CH4 | C2H6 | C3H8 | iC4 | nC4 | iC5 | nC5 | H2 | N2 | CO2 | C2-5 | |||||
1号 断裂 | SB1-3CH | 7 274.00~7 357.98 | O2 yj | 83.73 | 6.99 | 3.25 | 0.71 | 1.04 | 0.27 | 0.24 | 0.01 | 1.16 | 2.59 | 12.50 | 0.87 |
SB1 | 7 269.54~7 320.00 | O2 yj+O1-2 y | 84.18 | 2.43 | 0.41 | 0.03 | 0.06 | 0.32 | 1.55 | 11.01 | 2.93 | 0.97 | |||
SB1CX | 7 268.24~7 318.70 | O2 yj+O1-2 y | 77.37 | 8.15 | 3.55 | 0.65 | 0.97 | 0.22 | 0.22 | 0.17 | 1.82 | 6.87 | 13.76 | 0.85 | |
SB1-23 | 7 495.00~8 070.39 | O2 yj+O1-2 y | 67.76 | 7.45 | 2.54 | 0.38 | 0.90 | 0.18 | 0.33 | 1.58 | 2.53 | 16.36 | 11.78 | 0.85 | |
SB1-4 | 7 459.00~7 561.96 | O2 yj | 80.35 | 9.05 | 3.98 | 0.70 | 1.01 | 0.21 | 0.19 | 0.0 | 2.20 | 2.32 | 15.13 | 0.84 | |
SB1-11 | 7 572.00~7 732.17 | O2 yj | 78.12 | 8.32 | 3.16 | 0.42 | 0.91 | 0.12 | 0.18 | 0.02 | 1.99 | 6.75 | 13.11 | 0.86 | |
SB1-14 | 7 589.00~7 710.00 | O2 yj | 77.36 | 10.11 | 3.61 | 0.39 | 0.81 | 0.08 | 0.12 | 0.05 | 3.05 | 4.43 | 15.12 | 0.84 | |
1号 分支 | SB1-9 | 7 372.74~7 630.00 | O2 yj+O1-2 y | 81.34 | 7.64 | 3.46 | 0.71 | 1.11 | 0.27 | 0.27 | 0.02 | 1.32 | 3.86 | 13.46 | 0.86 |
SB1-8 | 7 415.50~7 571.64 | O2 yj+O1-2 y | 74.04 | 7.83 | 3.38 | 0.60 | 0.92 | 0.22 | 0.22 | 0.54 | 1.81 | 10.43 | 13.17 | 0.85 | |
5号 北段 | SB5-4 | 7 393.01~7 480.28 | O2 yj | 58.67 | 14.54 | 6.17 | 0.51 | 1.53 | 0.14 | 0.28 | 0.03 | 11.34 | 6.79 | 23.17 | 0.72 |
SB5 | 7 313.92~7 650.53 | O2 yj+O1-2 y | 54.48 | 17.97 | 9.43 | 1.09 | 2.15 | 0.36 | 0.46 | 0.18 | 5.84 | 8.06 | 31.46 | 0.63 | |
SB5-2 | 7 460.33~7 527.16 | O2 yj | 62.06 | 18.00 | 8.70 | 1.08 | 1.90 | 0.32 | 0.33 | 0.19 | 2.36 | 5.05 | 30.33 | 0.67 | |
5号 中段 | SB51X | 7 553.64~7 876.00 | O2 yj | 70.97 | 14.56 | 6.10 | 0.94 | 1.39 | 0.25 | 0.25 | 0.06 | 3.33 | 2.13 | 23.49 | 0.75 |
SB5-7 | 7 562.80~7 635.57 | O2 yj+O1-2 y | 80.14 | 9.34 | 3.49 | 0.47 | 0.94 | 0.11 | 0.12 | 0.01 | 3.82 | 1.65 | 14.37 | 0.85 | |
SB5-10 | 7 639.00~8 038.27 | O2 yj+O1-2 y | 82.21 | 8.36 | 2.41 | 0.27 | 0.44 | 0.06 | 0.00 | 0.01 | 4.18 | 2.07 | 11.54 | 0.88 | |
SB5-15 | 7 632.00~7 877.63 | O2 yj+O1-2 y | 83.25 | 8.15 | 2.73 | 0.37 | 0.62 | 0.09 | 0.09 | 0.02 | 2.52 | 2.15 | 12.05 | 0.87 | |
5号 南段 | SB53X | 7 738.00~7 915.31 | O2 yj+O1-2 y | 74.51 | 7.90 | 3.08 | 0.68 | 1.44 | 0.38 | 0.50 | 0.06 | 4.96 | 6.49 | 13.98 | 0.84 |
SB53X | 7 738.00~7 915.31 | O2 yj+O1-2 y | 80.15 | 7.06 | 2.68 | 0.57 | 1.16 | 0.23 | 0.32 | 0.15 | 0.82 | 6.86 | 12.02 | 0.87 | |
7号 断裂 | SB7 | 7 568.46~7 863.66 | O2 yj+O1-2 y | 46.89 | 20.92 | 14.78 | 1.41 | 4.92 | 0.59 | 0.97 | 0.76 | 1.85 | 6.90 | 43.59 | 0.52 |
SB71X | 7 674.00~8 024.66 | O2 yj+O1-2 y | 52.65 | 16.63 | 7.62 | 0.44 | 1.91 | 0.14 | 0.41 | 0.30 | 11.69 | 8.21 | 27.15 | 0.66 |
3.2 天然气碳同位素
表2 顺北地区奥陶系超深层天然气碳氢同位素组成Table 2 The carbon and hydrogen isotope compositions of ultra-deep Ordovician natural gases in the North Shuntuoguole area |
断裂带 | 井号 | 深度/m | 层位 | δ13C/‰(VPDB) | δD/‰(VSMOW) | R O1 /% | R O2/% | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1 | C 2 | C 3 | iC4 | nC4 | CO2 | δD1 | δD2 | δD3 | δD4 | ||||||
1号 断裂 | SB1-3CH | 7 274.00~7 357.98 | O2 yj | -44.7 | -33.3 | -30.8 | -34.2 | -29.0 | 0.1 | -170 | -140 | -116 | -109 | 0.86 | 1.10 |
SB1 | 7 269.54~7 320.00 | O2 yj+O1-2 y | -44.7 | -33.1 | -30.8 | -31.8 | -29.8 | -157 | -127 | -44.7 | 0.86 | 1.10 | |||
SB1CX | 7 268.24~7 318.70 | O2 yj+O1-2 y | -46.0 | -34.4 | -32.1 | -32.4 | -31.4 | -2.8 | -161 | -111 | -105 | -96 | 0.75 | 0.96 | |
SB1-23 | 7 495.00~8 070.39 | O2 yj+O1-2 y | -48.1 | -34.8 | -32.3 | -32.9 | -32.0 | -178 | 0.60 | 0.77 | |||||
SB1-4 | 7 459.00~7 561.96 | O2 yj | -47.0 | -33.8 | -31.6 | -35.2 | -29.4 | 0.5 | -180 | -148 | -116 | -100 | 0.68 | 0.86 | |
SB1-11 | 7 572.00~7 732.17 | O2 yj | -46.6 | -34.1 | -32.0 | -32.4 | -31.4 | -6.4 | -156 | -113 | -104 | 0.72 | 0.92 | ||
SB1-14 | 7 589.00~7 710.00 | O2 yj | -48.8 | -34.7 | -32.2 | -33 | -31.5 | -5.9 | -162 | -110 | -101 | 0.56 | 0.71 | ||
1号 分支 | SB1-9 | 7 372.74~7 630.00 | O2 yj+O1-2 y | -46.4 | -34.2 | -31.9 | -31.9 | -31.2 | -2.1 | -156 | -113 | -104 | 0.70 | 0.90 | |
SB1-8 | 7 415.50~7 571.64 | O2 yj+O1-2 y | -47.2 | -33.8 | -31.2 | -31.9 | -30.7 | -1.6 | -162 | -110 | -101 | 0.66 | 0.85 | ||
5号 北段 | SB5-4 | 7 393.01~7 480.28 | O2 yj | -49.2 | -39.1 | -35.1 | -33.9 | -33.1 | -7.8 | -205 | -195 | -157 | 0.54 | 0.68 | |
SB5 | 7 313.92~7 650.53 | O2 yj+O1-2 y | -48.9 | -39.3 | -35.6 | -34.6 | -33.4 | -3.7 | -207 | -180 | -141 | -123 | 0.55 | 0.71 | |
SB5-2 | 7 460.33~7 527.16 | O2 yj | -49.0 | -37.7 | -34.1 | -33.9 | -32.2 | -2.0 | 0.55 | 0.70 | |||||
5号 中段 | SB51X | 7 553.64~7 876.00 | O2 yj | -49.6 | -35.0 | -32.5 | -33.1 | -31.8 | -2.0 | 0.51 | 0.66 | ||||
SB5-7 | 7 562.80~7 635.57 | O2 yj+O1-2 y | -47.8 | -33.6 | -30.9 | -31.1 | -29.7 | 1.2 | 0.62 | 0.79 | |||||
SB5-10 | 7 639.00~8 038.27 | O2 yj+O1-2 y | -47.5 | -33.5 | -30.7 | -31.8 | -29.4 | -1.1 | 0.64 | 0.82 | |||||
SB5-15 | 7 632.00~7 877.63 | O2 yj+O1-2 y | -47.6 | -33.3 | -30.6 | -30.8 | -29.5 | -0.5 | 0.63 | 0.81 | |||||
5号 南段 | SB53X | 7 738.00~7 915.31 | O2 yj+O1-2 y | -47.7 | -33.4 | -31.7 | -31.4 | -30.4 | -13.8 | -159 | 0.63 | 0.80 | |||
SB53X | 7 738.00~7 915.31 | O2 yj+O1-2 y | -47.2 | -32.5 | -30.6 | -31.2 | -29.6 | -3.3 | -163 | 0.66 | 0.85 | ||||
7号 断裂 | SB7 | 7 568.46~7 863.66 | O2 yj+O1-2 y | -48.4 | -39.0 | -33.9 | -33.6 | -32.0 | -14 | 0.58 | 0.74 | ||||
SB71X | 7 674.00~8 024.66 | O2 yj+O1-2 y | -46.7 | -37.9 | -33.3 | -32.3 | -31.7 | -6.7 | 0.70 | 0.89 |
3.3 天然气氢同位素
3.4 天然气轻烃组成
表3 顺北地区天然气轻烃参数Table 3 The light hydrocarbon parameters of natural gases in the North Shuntuoguole area |
断裂带 | 井号 | 垂深 /m | 层位 | 庚烷值/% | 异庚 烷值 | K 1 | K 2 | 甲基环己烷指数/% | 正庚烷/甲基环己烷 | 甲苯/正庚烷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1号断裂 | SB1-3CH | 7 274.00~7 357.98 | O2 yj | 26.00 | 3.01 | 1.09 | 0.31 | 27.65 | 1.91 | 0.17 |
SB1CX | 7 268.24~7 318.70 | O2 yj+O1-2 y | 32.91 | 2.86 | 1.08 | 0.27 | 26.78 | 2.13 | 0.18 | |
SB1-4H | 7 459.00~7 561.96 | O2 yj | 24.90 | 2.57 | 1.06 | 0.28 | 28.26 | 1.77 | 0.14 | |
SB1-23H | 7 495.00~8 070.39 | O2 yj+O1-2 y | 28.43 | 3.04 | 1.09 | 0.26 | 24.78 | 2.25 | 0.12 | |
1号次级 | SB1-9 | 7 372.74~7 630.00 | O2 yj+O1-2 y | 20.15 | 2.53 | 1.05 | 0.38 | 31.50 | 1.40 | 0.05 |
SB1-8H | 7 415.50~7 571.64 | O2 yj+O1-2 y | 27.31 | 4.83 | 1.10 | 0.34 | 31.29 | 1.81 | 0.00 | |
5号北段 | SB5 | 7 313.92~7 650.53 | O2 yj+O1-2 y | 26.67 | 2.35 | 1.06 | 0.29 | 25.96 | 2.01 | 0.07 |
SB5-2 | 7 460.33~7 527.16 | O2 yj | 19.28 | 1.94 | 1.01 | 0.39 | 32.90 | 1.25 | 0.10 | |
5号中段 | SB51X | 7 553.64~7 876.00 | O2 yj | 26.50 | 3.01 | 1.06 | 0.35 | 29.37 | 1.79 | 0.14 |
SB5-7 | 7 562.80~7 635.57 | O2 yj+O1-2 y | 24.15 | 3.17 | 1.03 | 0.37 | 30.49 | 1.63 | 0.10 | |
SB5-10 | 7 639.00~8 038.27 | O2 yj+O1-2 y | 23.33 | 2.91 | 1.02 | 0.37 | 29.95 | 1.66 | 0.10 | |
SB5-15H | 7 632.00~7 877.63 | O2 yj+O1-2 y | 22.90 | 3.25 | 1.04 | 0.39 | 31.59 | 1.56 | 0.10 | |
7号断裂 | SB7 | 7 568.46~7 863.66 | O2 yj+O1-2 y | 28.15 | 1.01 | 1.09 | 0.21 | 31.20 | 1.43 | 0.05 |
SB71X | 7 674.00~8 024.66 | O2 yj+O1-2 y | 28.99 | 1.31 | 1.11 | 0.19 | 30.04 | 1.60 | 0.09 |