0 引言
1 样品采集与测试
1.1 样品采集
表1 样品基础参数测试结果Table 1 The basic parameters of samples |
样品编号 | 煤田 | 镜质体反射率/% | 水分 /% | 灰分 /% | 挥发份 /% | 固定碳 /% |
---|---|---|---|---|---|---|
TB | 霍西 | 0.77 | 0.57 | 7.51 | 39.07 | 52.85 |
LYZ | 霍西 | 0.97 | 0.66 | 4.01 | 27.31 | 68.02 |
ZZG | 霍西 | 1.28 | 0.50 | 16.00 | 26.30 | 57.20 |
WZ | 沁水 | 1.73 | 1.12 | 5.24 | 16.00 | 77.64 |
XL | 沁水 | 2.04 | 1.02 | 13.36 | 16.77 | 68.85 |
|
1.2 实验测试
1.2.1 煤体变形量测试
1.2.2 吸附/解吸量计算
2 不同温度条件下煤体吸附-常压解吸甲烷过程中的变形特征
表2 不同温度条件下甲烷吸附—常压解吸累计变形量和残余变形量实验结果Table 2 The strain and residual strain of adsorption-atmospheric desorption at different temperatures |
样品 编号 | 温度 /℃ | 吸附过程 应变量/με | 解吸过程 应变量/με | 残余 变形量/με | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
环向 | 轴向 | 环向 | 轴向 | 环向 | 轴向 | ||
TB | 30 | 1 304 | 1 135 | 1 206 | 904 | 98 | 231 |
40 | 967 | 921 | 830 | 810 | 137 | 111 | |
50 | 855 | 707 | 776 | 633 | 79 | 74 | |
LYZ | 30 | 1 050 | 518 | 914 | 116 | 136 | 402 |
40 | 845 | 625 | 746 | 477 | 99 | 148 | |
50 | 763 | 410 | 700 | 364 | 63 | 46 | |
ZZG | 30 | 988 | 547 | 735 | 225 | 253 | 202 |
40 | 887 | 415 | 823 | 327 | 64 | 88 | |
50 | 825 | 383 | 779 | 314 | 46 | 69 | |
WZ | 30 | 2 384 | 1 839 | 2 227 | 1 754 | 157 | 85 |
40 | 2 217 | 1 685 | 2 078 | 1 628 | 139 | 57 | |
50 | 2 118 | 1 572 | 2 023 | 1 513 | 95 | 59 | |
XL | 30 | 2 113 | 1 955 | 2 028 | 1 842 | 85 | 113 |
40 | 1 935 | 1 813 | 1 873 | 1 742 | 62 | 71 | |
50 | 1 868 | 1 703 | 1 823 | 1 638 | 45 | 65 |
表3 不同温度条件下吸附—常压解吸过程中累计吸附/解吸量及解吸率结果Table 3 The adsorption/desorption volume and desorption rate of adsorption-atmospheric desorption at different temperatures |
样品编号 | 温度 /℃ | 吸附量 /(cm3/g) | 解吸量 /(cm3/g) | 解吸率 /% |
---|---|---|---|---|
TB | 30 | 7.62 | 5.80 | 76.1 |
40 | 6.37 | 5.33 | 83.7 | |
50 | 5.77 | 4.90 | 84.9 | |
LYZ | 30 | 5.40 | 4.00 | 74.1 |
40 | 4.64 | 3.81 | 82.1 | |
50 | 4.23 | 3.56 | 84.1 | |
ZZG | 30 | 3.49 | 2.50 | 71.7 |
40 | 3.32 | 2.49 | 75.0 | |
50 | 3.09 | 2.42 | 78.3 | |
WZ | 30 | 12.15 | 10.30 | 84.8 |
40 | 8.52 | 7.34 | 86.2 | |
50 | 7.45 | 6.51 | 87.4 | |
XL | 30 | 14.92 | 11.80 | 79.1 |
40 | 11.29 | 9.42 | 83.4 | |
50 | 9.73 | 8.26 | 84.8 |
3 不同温度条件下煤体吸附-带压解吸甲烷过程中的变形特征
图5 不同温度条件下甲烷吸附—带压解吸过程中变形量—时间关系曲线Fig.5 The strain-time curves of adsorption- desorption with successively decreasing outlet pressure at different temperatures |
表4 不同温度条件下甲烷吸附—带压解吸过程累计吸附/解吸量及解吸率Table 4 The adsorption/desorption volume and desorption rate of adsorption- desorption with successively decreasing outlet pressure at different temperatures |
样品编号 | 温度 /℃ | 吸附量 /(cm3/g) | 解吸量 /(cm3/g) | 解吸率 /% |
---|---|---|---|---|
TB | 30 | 7.66 | 6.10 | 79.6 |
40 | 6.10 | 5.13 | 84.1 | |
50 | 5.24 | 4.43 | 84.6 | |
LYZ | 30 | 5.43 | 4.50 | 82.9 |
40 | 4.71 | 3.95 | 83.8 | |
50 | 4.16 | 3.55 | 85.3 | |
ZZG | 30 | 3.53 | 3.00 | 84.9 |
40 | 3.19 | 2.70 | 84.8 | |
50 | 3.29 | 3.02 | 91.8 | |
WZ | 30 | 12.12 | 10.50 | 86.6 |
40 | 8.31 | 7.20 | 86.7 | |
50 | 7.18 | 6.31 | 87.9 | |
XL | 30 | 14.94 | 13.00 | 87.0 |
40 | 11.01 | 9.63 | 87.4 | |
50 | 9.93 | 8.73 | 87.8 |