0 引言
1 样品与实验
1.1 样品选择
1.2 实验方法
1.2.1 高压压汞实验
1.2.2 氮气等温吸附实验
1.2.3 二氧化碳等温吸附实验
2 高煤级煤孔径分布特征
2.1 高压压汞孔隙分布特征
2.2 N2等温吸附孔隙分布特征
2.3 CO2等温吸附孔隙分布特征
3 高煤级煤全孔径孔体积与比表面积
表1 高煤级煤样品孔体积统计Table 1 Statistical of pore volume of high-rank coal samples |
| 样品 编号 | 孔体积/(cm3/g) | 孔体积比例/% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 微孔 | 介孔 | 宏孔 | 总孔 体积 | 微孔 | 介孔 | 宏孔 | |
| 1223.6 | 0.035 9 | 0.003 | 0.009 7 | 0.048 6 | 73.94 | 6.09 | 19.96 |
| 1248.1 | 0.004 6 | 0.012 5 | 0.005 6 | 0.022 7 | 20.21 | 55.07 | 24.72 |
| 1291.8 | 0.008 4 | 0.002 8 | 0.004 6 | 0.015 8 | 53.34 | 17.68 | 28.98 |
| 1331 | 0.045 6 | 0.014 2 | 0.006 | 0.065 8 | 69.29 | 21.57 | 9.14 |
| 1345.2 | 0.009 5 | 0.020 5 | 0.001 2 | 0.031 2 | 30.55 | 65.67 | 3.78 |
| 平均值 | 0.020 8 | 0.010 6 | 0.005 4 | 0.036 8 | 49.47 | 33.22 | 17.31 |
表2 高煤级煤样品比表面积统计Table 2 Statistical of specific surface area of high-rank coal samples |
| 样品 编号 | 比表面积/(m2/g) | 比表面积比例/% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 微孔 | 介孔 | 宏孔 | 总比表 面积 | 微孔 | 介孔 | 宏孔 | |
| 1223.6 | 87.352 5 | 0.526 | 0.112 2 | 87.990 7 | 99.27 | 0.6 | 0.13 |
| 1248.1 | 13.712 | 5.284 7 | 0.069 5 | 19.066 2 | 71.92 | 27.72 | 0.36 |
| 1291.8 | 25.814 | 1.103 | 0.096 9 | 27.013 9 | 95.56 | 4.08 | 0.36 |
| 1331 | 109.086 | 7.715 | 0.123 1 | 116.924 1 | 93.3 | 6.6 | 0.11 |
| 1345.2 | 26.015 | 12.682 | 0.028 8 | 38.725 8 | 67.18 | 32.75 | 0.07 |
| 平均值 | 52.395 9 | 5.462 1 | 0.086 1 | 57.944 1 | 85.44 | 14.35 | 0.21 |
4 高煤级煤孔隙结构特征及影响因素
4.1 N2等温吸附孔隙形态结构
4.2 孔隙分形特征及其影响因素
表3 基于FHH模型的孔隙分形维数Table 3 Pore fractal dimension based on FHH model |
| 样品 编号 | P/P 0<0.45 | P/P 0>0.45 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K 1 | D 1 | R2 | K 2 | D 2 | R2 | ||
| 1223.6 | -0.941 7 | 2.058 3 | 0.963 1 | -0.450 7 | 2.549 3 | 0.992 0 | |
| 1248.1 | -0.800 8 | 2.199 2 | 0.998 9 | -0.396 2 | 2.603 8 | 0.990 2 | |
| 1291.8 | -0.621 5 | 2.378 5 | 0.998 8 | -0.226 9 | 2.773 1 | 0.976 3 | |
| 1331 | -0.560 4 | 2.439 6 | 0.999 6 | -0.262 1 | 2.737 9 | 0.996 2 | |
| 1345.2 | -0.455 9 | 2.544 1 | 0.998 5 | -0.245 2 | 2.754 8 | 0.999 5 | |

甘公网安备 62010202000678号