1 实验概述
表1 三轴加载煤体纵波品质因子QP与孔隙率测试结果Table 1 Test results of longitudinal wave quality factor QP and porosity of coal under triaxial loading |
编组 | 轴压/MPa | QP | 孔隙率/% | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | Y | Z | X | Y | Z | |||
围压 1 MPa | 1 | 14.161 9 | 10.772 9 | 7.290 3 | 4.729 546 209 | 4.704 530 719 | 4.721 871 732 | |
2 | 14.238 9 | 11.035 9 | 7.525 7 | 4.728 399 137 | 4.702 596 909 | 4.698 924 962 | ||
3 | 14.326 4 | 11.037 1 | 7.674 5 | 4.728 099 979 | 4.699 379 788 | 4.680 646 715 | ||
4 | 14.530 3 | 11.320 5 | 7.806 5 | 4.727 163 431 | 4.696 519 963 | 4.665 102 936 | ||
5 | 14.595 8 | 11.470 2 | 7.892 6 | 4.726 581 866 | 4.693 044 528 | 4.650 985 717 | ||
6 | 14.722 3 | 11.476 3 | 7.995 4 | 4.726 365 207 | 4.689 881 493 | 4.638 880 497 | ||
围压 3 MPa | 3 | 15.640 5 | 12.413 1 | 8.952 3 | 4.684 532 44 | 4.655 837 211 | 4.622 952 234 | |
4 | 15.666 2 | 12.641 7 | 9.002 4 | 4.682 767 853 | 4.654 059 539 | 4.614 339 186 | ||
5 | 15.744 1 | 12.958 6 | 9.095 9 | 4.680 345 349 | 4.652 499 655 | 4.603 965 483 | ||
6 | 15.833 7 | 13.109 5 | 9.199 2 | 4.678 669 304 | 4.650 211 409 | 4.592 974 223 | ||
7 | 15.820 1 | 13.432 2 | 9.305 4 | 4.676 900 304 | 4.647 227 43 | 4.579 735 724 | ||
8 | 15.954 9 | 13.554 4 | 9.386 6 | 4.674 770 511 | 4.645 413 169 | 4.567 888 099 | ||
围压 5 MPa | 5 | 16.027 8 | 13.775 1 | 9.696 9 | 4.639 343 628 | 4.623 210 804 | 4.552 847 753 | |
6 | 16.109 6 | 13.866 3 | 9.755 2 | 4.636 133 116 | 4.621 388 563 | 4.547 057 108 | ||
7 | 16.259 5 | 14.003 1 | 9.875 6 | 4.634 549 258 | 4.618 637 787 | 4.537 485 761 | ||
8 | 16.327 6 | 14.094 3 | 9.922 3 | 4.632 320 771 | 4.617 489 093 | 4.528 183 157 | ||
9 | 16.428 7 | 14.094 3 | 10.015 6 | 4.630 074 804 | 4.614 807 713 | 4.517 409 599 | ||
10 | 16.422 4 | 14.231 2 | 10.157 8 | 4.627 233 16 | 4.612 737 031 | 4.506 248 73 | ||
围压 7 MPa | 7 | 16.433 9 | 14.185 6 | 10.157 3 | 4.593 801 627 | 4.589 822 506 | 4.493 026 41 | |
8 | 16.595 6 | 14.185 6 | 10.182 3 | 4.591 195 352 | 4.587 767 557 | 4.487 769 282 | ||
9 | 16.788 4 | 14.322 4 | 10.290 2 | 4.588 920 12 | 4.585 778 837 | 4.481 202 397 | ||
10 | 16.866 9 | 14.368 | 10.425 5 | 4.586 524 187 | 4.583 693 516 | 4.473 089 203 | ||
11 | 17.111 2 | 14.589 2 | 10.486 3 | 4.582 623 204 | 4.581 213 412 | 4.464 164 535 | ||
12 | 17.194 5 | 14.626 1 | 10.565 4 | 4.580 036 197 | 4.579 364 909 | 4.458 194 539 |
2 孔隙率随压力的变化规律
表2 煤样孔隙率与轴压按式(4)的拟合结果Table 2 The fitting results of coal sample porosity and axial pressure according to equation (4) |
围压/MPa | 1 | 3 | 5 | 7 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | Y | Z | X | Y | Z | X | Y | Z | X | Y | Z | ||||
/% | 4.729 9 | 4.708 1 | 4.733 5 | 4.690 4 | 4.662 6 | 4.658 3 | 4.650 6 | 4.633 7 | 4.602 5 | 4.613 5 | 4.604 7 | 4.544 9 | |||
A/MPa-1 | 0.000 13 | 0.000 63 | 0.003 47 | 0.000 4 | 0.000 45 | 0.002 38 | 0.000 5 | 0.000 45 | 0.002 06 | 0.000 61 | 0.000 46 | 0.001 58 | |||
2 | 0.962 5 | 0.994 6 | 0.987 1 | 0.997 8 | 0.989 8 | 0.995 3 | 0.993 1 | 0.993 4 | 0.991 6 | 0.992 8 | 0.998 9 | 0.993 8 |
3 品质因子随压力的变化规律
图4 纵波品质因子QP随轴压的变化Fig.4 Changes of longitudinal wave quality factor QP with axial pressure |
表3 煤样纵波品质因子与轴压按式(5)的拟合结果Table 3 Fitting results of longitudinal wave quality factor of coal sample and axial pressure according to equation(5) |
围压/MPa | 1 | 3 | 5 | 7 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | Y | Z | X | Y | Z | X | Y | Z | X | Y | Z | ||||
Q 0 | 14.022 | 10.675 | 7.221 7 | 15.443 | 11.725 | 8.656 7 | 15.62 | 13.356 | 9.232 7 | 15.358 | 13.441 | 9.513 | |||
B/MPa-1 | 0.008 3 | 0.013 7 | 0.018 8 | 0.003 9 | 0.020 1 | 0.010 5 | 0.005 5 | 0.006 5 | 0.009 7 | 0.010 1 | 0.007 4 | 0.009 3 | |||
2 | 0.980 6 | 0.933 7 | 0.966 8 | 0.937 3 | 0.988 4 | 0.991 5 | 0.945 1 | 0.959 5 | 0.979 9 | 0.986 2 | 0.932 1 | 0.976 4 |
4 品质因子与孔隙率的关系
图5 纵波品质因子QP随孔隙率的变化关系Fig.5 Relationship between longitudinal wave quality factor QP and porosity |
表4 煤样纵波品质因子与孔隙率按式(6)的拟合结果Table 4 Fitting results of longitudinal wave quality factor and porosity ofcoal sample according to equation(6) |
围压/MPa | 1 | 3 | 5 | 7 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | Y | Z | X | Y | Z | X | Y | Z | X | Y | Z | ||||
Q 0 | 847.21 | 236.42 | 46.73 | 162.21 | 518.29 | 46.69 | 184.6 | 205 | 52.76 | 272.81 | 229.88 | 64.98 | |||
C | 0.207 9 | 0.202 8 | 0.178 6 | 0.192 9 | 0.209 6 | 0.174 8 | 0.196 8 | 0.201 7 | 0.179 2 | 0.204 5 | 0.204 5 | 0.187 8 | |||
2 | 0.945 | 0.909 5 | 0.994 4 | 0.945 8 | 0.976 6 | 0.996 9 | 0.915 7 | 0.949 6 | 0.988 2 | 0.986 5 | 0.944 5 | 0.982 9 |