0 引言
1 区域地质特征
2 样品采集与分析方法
表1 研究区烃源岩总有机碳与微量元素数据Table 1 Total organic carbon and trace element data of source rocks in the study area |
序号 | 井号 | 深度/m | 层位 | 岩性 | U/10-6 | Th/10-6 | U/Th | V/10-6 | Ni/10-6 | V/(V+Ni) | TOC/% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C-10 | 2 642.50 | 沙一段 | 泥岩 | 3.65 | 15.15 | 0.24 | 101.81 | 30.76 | 0.77 | 4.44 | |
2 | C-10 | 2 655.00 | 沙一段 | 泥岩 | 5.83 | 13.65 | 0.43 | 187.48 | 39.07 | 0.83 | 7.31 | |
3 | C-1 | 3 505.00 | 沙一段 | 泥岩 | 2.17 | 10.73 | 0.20 | 89.49 | 43.62 | 0.71 | 1.35 | |
4 | C-1 | 3 533.50 | 沙一段 | 泥岩 | 2.15 | 11.85 | 0.18 | 31.83 | 39.86 | 0.20 | 1.58 | |
5 | C-2 | 3 620.00 | 沙一段 | 泥岩 | 1.41 | 8.71 | 0.16 | 82.51 | 34.55 | 0.62 | 1.87 | |
6 | C-2 | 3 627.50 | 沙一段 | 泥岩 | 1.48 | 10.16 | 0.15 | 92.32 | 36.90 | 0.69 | 2.17 | |
7 | C-3 | 4 797.50 | 沙一段 | 泥岩 | 2.20 | 7.78 | 0.28 | 72.05 | 128.52 | 0.68 | 2.57 | |
8 | C-3 | 4 822.50 | 沙一段 | 泥岩 | 3.03 | 12.95 | 0.23 | 76.74 | 50.26 | 0.68 | 3.18 | |
9 | C-3 | 4 855.00 | 沙一段 | 泥岩 | 2.73 | 14.80 | 0.18 | 90.69 | 41.49 | 0.68 | 1.71 | |
10 | C-5 | 3 620.00 | 沙一段 | 泥岩 | 2.61 | 13.67 | 0.19 | 93.96 | 45.48 | 0.70 | 1.13 | |
11 | C-6 | 3 015.00 | 沙一段 | 泥岩 | 2.11 | 12.82 | 0.16 | 86.44 | 37.22 | 0.66 | 0.99 | |
12 | C-7 | 3 362.50 | 沙一段 | 泥岩 | 2.00 | 10.87 | 0.18 | 86.33 | 31.92 | 0.73 | 1.63 | |
13 | C-7 | 3 372.50 | 沙一段 | 泥岩 | 1.84 | 10.92 | 0.17 | 83.28 | 33.49 | 0.71 | 1.82 | |
14 | C-8 | 2 230.00 | 沙一段 | 泥岩 | 3.15 | 12.13 | 0.26 | 75.43 | 34.07 | 0.69 | 1.70 | |
15 | C-8 | 2 247.50 | 沙一段 | 泥岩 | 3.93 | 10.15 | 0.39 | 119.25 | 30.83 | 0.79 | 4.82 | |
16 | C-9 | 2 412.50 | 沙一段 | 泥岩 | 2.53 | 11.99 | 0.21 | 81.21 | 34.15 | 0.70 | 0.63 | |
17 | C-9 | 2 442.50 | 沙一段 | 泥岩 | 2.15 | 11.08 | 0.19 | 69.22 | 29.08 | 0.70 | 0.48 | |
18 | C-9 | 2 505.00 | 沙一段 | 泥岩 | 2.08 | 10.85 | 0.19 | 63.11 | 27.78 | 0.69 | 0.59 | |
19 | C-9 | 2 525.00 | 沙一段 | 泥岩 | 2.85 | 13.43 | 0.21 | 63.77 | 33.48 | 0.66 | 1.17 | |
20 | C-1 | 3 653.50 | 沙三中亚段 | 泥岩 | 2.39 | 8.56 | 0.28 | 87.31 | 43.27 | 0.67 | 0.97 | |
21 | C-1 | 3 739.00 | 沙三中亚段 | 泥岩 | 2.62 | 9.17 | 0.29 | 80.99 | 49.31 | 0.62 | 1.09 | |
22 | C-1 | 3 787.00 | 沙三中亚段 | 泥岩 | 1.77 | 10.36 | 0.17 | 83.28 | 41.52 | 0.67 | 2.19 | |
23 | C-1 | 4 070.50 | 沙三中亚段 | 泥岩 | 1.72 | 11.60 | 0.15 | 83.06 | 36.58 | 0.69 | 1.49 | |
24 | C-2 | 3 777.50 | 沙三中亚段 | 泥岩 | 1.53 | 9.92 | 0.15 | 68.13 | 32.58 | 0.68 | 6.11 | |
25 | C-5 | 3 792.50 | 沙三中亚段 | 泥岩 | 2.66 | 14.26 | 0.19 | 84.15 | 42.02 | 0.67 | 2.08 | |
26 | C-5 | 3 802.50 | 沙三中亚段 | 泥岩 | 2.88 | 14.98 | 0.19 | 90.80 | 47.37 | 0.66 | 1.85 | |
27 | C-5 | 3 820.00 | 沙三中亚段 | 泥岩 | 2.05 | 11.26 | 0.18 | 99.52 | 42.10 | 0.70 | 1.95 | |
28 | C-5 | 3 855.00 | 沙三中亚段 | 泥岩 | 3.98 | 18.04 | 0.22 | 86.98 | 43.64 | 0.67 | 3.44 | |
29 | C-5 | 3 867.50 | 沙三中亚段 | 泥岩 | 2.32 | 9.98 | 0.23 | 86.44 | 44.76 | 0.66 | 3.64 | |
30 | C-5 | 3 910.00 | 沙三中亚段 | 泥岩 | 2.34 | 8.99 | 0.26 | 87.96 | 43.25 | 0.67 | 2.73 | |
31 | C-5 | 3 927.50 | 沙三中亚段 | 泥岩 | 2.44 | 9.64 | 0.25 | 87.85 | 44.55 | 0.66 | 2.78 | |
32 | C-6 | 3 365.00 | 沙三中亚段 | 泥岩 | 3.61 | 18.34 | 0.20 | 117.61 | 51.59 | 0.70 | 5.11 | |
33 | C-8 | 2 287.50 | 沙三中亚段 | 泥岩 | 3.86 | 13.52 | 0.29 | 85.24 | 29.49 | 0.74 | 3.14 | |
34 | C-8 | 2 302.50 | 沙三中亚段 | 泥岩 | 2.80 | 11.61 | 0.24 | 78.26 | 27.01 | 0.74 | 2.00 | |
35 | C-9 | 2 682.50 | 沙三中亚段 | 泥岩 | 2.71 | 12.39 | 0.22 | 71.83 | 30.89 | 0.70 | 1.40 | |
36 | C-9 | 2 707.50 | 沙三中亚段 | 泥岩 | 3.43 | 12.32 | 0.28 | 77.39 | 27.96 | 0.73 | 2.53 | |
37 | C-9 | 2 742.50 | 沙三中亚段 | 泥岩 | 3.67 | 13.87 | 0.26 | 96.57 | 28.61 | 0.77 | 4.51 | |
38 | C-9 | 2 777.50 | 沙三中亚段 | 泥岩 | 3.51 | 14.38 | 0.24 | 88.29 | 29.66 | 0.75 | 2.12 | |
39 | C-9 | 2 795.00 | 沙三中亚段 | 泥岩 | 3.44 | 14.40 | 0.24 | 82.62 | 30.48 | 0.73 | 2.19 | |
40 | C-9 | 2 820.00 | 沙三中亚段 | 泥岩 | 3.75 | 13.98 | 0.27 | 92.32 | 31.74 | 0.74 | 2.82 | |
41 | C-9 | 2 867.50 | 沙三中亚段 | 泥岩 | 3.33 | 13.27 | 0.25 | 79.68 | 30.15 | 0.73 | 2.24 | |
42 | C-9 | 2 917.50 | 沙三中亚段 | 泥岩 | 3.81 | 14.40 | 0.26 | 88.84 | 32.75 | 0.73 | 3.84 | |
43 | C-10 | 2 895.00 | 沙三中亚段 | 泥岩 | 2.83 | 13.93 | 0.20 | 101.70 | 28.36 | 0.78 | 2.10 | |
44 | C-10 | 2 942.50 | 沙三中亚段 | 泥岩 | 2.63 | 12.70 | 0.21 | 87.75 | 26.34 | 0.77 | 1.24 | |
45 | C-10 | 2 995.00 | 沙三中亚段 | 泥岩 | 2.96 | 14.13 | 0.21 | 99.63 | 30.69 | 0.76 | 2.10 | |
46 | C-10 | 3 030.00 | 沙三中亚段 | 泥岩 | 3.60 | 16.10 | 0.22 | 112.05 | 35.43 | 0.76 | 2.56 | |
47 | C-10 | 3 092.50 | 沙三中亚段 | 泥岩 | 2.73 | 14.13 | 0.19 | 101.26 | 30.57 | 0.77 | 2.36 | |
48 | C-2 | 3 837.50 | 沙三下亚段 | 泥岩 | 1.87 | 11.47 | 0.16 | 88.29 | 39.97 | 0.69 | 1.15 | |
49 | C-7 | 3 425.00 | 沙三下亚段 | 泥岩 | 3.18 | 16.12 | 0.20 | 109.98 | 52.40 | 0.68 | 3.77 | |
50 | C-7 | 3 452.50 | 沙三下亚段 | 泥岩 | 3.37 | 16.12 | 0.21 | 131.89 | 50.81 | 0.72 | 4.15 | |
51 | C-7 | 3 477.50 | 沙三下亚段 | 泥岩 | 3.90 | 17.61 | 0.22 | 118.70 | 51.57 | 0.70 | 4.86 | |
52 | C-7 | 3 487.50 | 沙三下亚段 | 泥岩 | 4.04 | 18.12 | 0.22 | 127.31 | 49.00 | 0.72 | 5.55 | |
53 | C-7 | 3 512.50 | 沙三下亚段 | 泥岩 | 4.26 | 19.61 | 0.22 | 118.16 | 50.28 | 0.70 | 5.44 | |
54 | C-7 | 3 547.50 | 沙三下亚段 | 泥岩 | 2.93 | 17.04 | 0.17 | 118.70 | 47.57 | 0.71 | 3.80 | |
55 | C-7 | 3 572.50 | 沙三下亚段 | 泥岩 | 2.99 | 17.77 | 0.17 | 122.63 | 61.41 | 0.67 | 7.39 | |
56 | C-7 | 3 600.00 | 沙三下亚段 | 泥岩 | 4.58 | 19.98 | 0.23 | 115.76 | 48.50 | 0.70 | 5.90 | |
57 | C-7 | 3 622.50 | 沙三下亚段 | 泥岩 | 3.98 | 20.42 | 0.19 | 123.93 | 51.81 | 0.71 | 4.82 | |
58 | C-7 | 3 645.00 | 沙三下亚段 | 泥岩 | 2.42 | 16.19 | 0.15 | 108.35 | 47.69 | 0.69 | 1.11 | |
59 | C-7 | 3 660.00 | 沙三下亚段 | 泥岩 | 2.15 | 15.55 | 0.14 | 101.26 | 46.35 | 0.69 | 1.18 | |
60 | C-7 | 3 702.50 | 沙三下亚段 | 泥岩 | 2.48 | 16.26 | 0.15 | 112.05 | 45.15 | 0.71 | 1.30 | |
61 | C-7 | 3 720.00 | 沙三下亚段 | 泥岩 | 2.19 | 15.13 | 0.14 | 114.78 | 46.73 | 0.71 | 1.01 | |
62 | C-8 | 2 387.50 | 沙三下亚段 | 泥岩 | 2.81 | 13.43 | 0.21 | 86.44 | 28.38 | 0.75 | 1.55 | |
63 | C-10 | 3 237.50 | 沙三下亚段 | 泥岩 | 2.73 | 14.57 | 0.19 | 97.23 | 31.47 | 0.76 | 0.96 | |
64 | C-10 | 3 312.50 | 沙三下亚段 | 泥岩 | 3.09 | 14.10 | 0.22 | 97.45 | 27.43 | 0.78 | 0.92 | |
65 | C-10 | 3 387.50 | 沙三下亚段 | 泥岩 | 2.99 | 13.35 | 0.22 | 100.06 | 28.62 | 0.78 | 2.35 |
3 结果分析与讨论
3.1 氧化还原条件分析
3.2 水体分层的证据
表2 研究区草莓状黄铁矿平均粒径统计Table 2 Statistical table of average grain size of framboid pyrite in the study area |
序号 | 井号 | 深度/m | 层位 | 黄铁矿 颗粒数 | 平均粒径/μm | 氧化还原环境 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C-3 | 4 797.50 | 沙一段 | 96 | 5.4 | 缺氧 |
2 | C-3 | 4 822.50 | 沙一段 | 85 | 5.1 | 缺氧 |
3 | C-3 | 4 855.00 | 沙一段 | 89 | 5.6 | 缺氧 |
4 | C-8 | 2 230.00 | 沙一段 | 104 | 6.4 | 低氧 |
5 | C-9 | 2 412.50 | 沙一段 | 106 | 5.1 | 缺氧 |
6 | C-8 | 2 335.00 | 沙三中亚段 | 73 | 7.5 | 低氧 |
7 | C-9 | 2 777.50 | 沙三中亚段 | 98 | 5.7 | 缺氧 |
8 | C-9 | 2 807.50 | 沙三中亚段 | 89 | 5.2 | 缺氧 |
9 | C-8 | 2 387.50 | 沙三下亚段 | 90 | 5.6 | 缺氧 |