0 引言
1 低熟气概念
2 琼东南盆地低熟气天然气成因及来源
2.1 地质概况
2.2 天然气地球化学特征
2.2.1 天然气组分
表1 琼东南盆地天然气地球化学特征Table 1 Geochemical characteristics of natural gas in Qiongdongnan Basin |
| 气田 | 井号 | 海底以下埋深 /m | 层位 | 烃类气/% | 非烃气/% | 干燥系数 | δ13C/‰ | R O/% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | C2 | C3 | iC4 | nC4 | iC5 | nC5 | CO2 | N2 | C1/C1-5 | δ13C1 | δ13C2 | δ13C2-δ13C1 | |||||
| Y13 | Y13-1 | 3 484.5~3 496.8 | 陵水组 | 85.03 | 1.27 | 1.33 | 0.40 | 0.40 | 0.20 | 0.14 | 9.60 | 0.72 | 0.96 | -35.73 | -25.20 | 10.53 | 1.68 |
| Y13-2 | 3 619.8~3 636.6 | 陵水组 | 88.95 | 2.01 | 0.55 | 0.13 | 0.13 | 0.06 | 0.04 | 8.00 | 1.37 | 0.97 | -35.02 | -24.37 | 10.65 | 1.77 | |
| Y13-4 | 3 751.17~3 780.17 | 陵水组 | 84.58 | 3.08 | 0.91 | 0.25 | 0.25 | 0.10 | 0.06 | 8.73 | 1.76 | 0.95 | -37.09 | -26.29 | 10.80 | 1.50 | |
| Y13-3 | 3 725.3~3 696.7 | 陵水组 | 83.22 | 3.94 | 1.81 | 0.47 | 0.46 | 0.18 | 0.12 | 8.54 | 1.04 | 0.92 | -39.36 | -26.47 | 12.89 | 1.21 | |
| Y13-6 | 3 682.9~3 725.2 | 陵水组 | 85.50 | 4.81 | 2.12 | 0.57 | 0.52 | 0.21 | 0.11 | 4.99 | 0.93 | 0.91 | -39.90 | -26.80 | 13.10 | 1.14 | |
| L25 | L25-1 | 2 785.4 | 黄流组 | 85.17 | 4.77 | 1.58 | 0.43 | 0.36 | 0.19 | 0.11 | 2.38 | 1.58 | 0.92 | -39.50 | -25.60 | 13.90 | 1.19 |
| L25-1 | 2 939.6 | 黄流组 | 84.60 | 84.60 | 4.60 | 1.58 | 0.41 | 0.39 | 0.21 | 4.16 | 3.34 | 0.92 | -36.11 | -24.05 | 12.06 | 1.63 | |
| L25-1 | 2 914.6~2 944.6 | 黄流组 | 85.25 | 85.17 | 4.77 | 1.58 | 0.43 | 0.36 | 0.19 | 6.09 | 0.96 | 0.92 | -38.20 | -25.10 | 13.10 | 1.36 | |
| L25-2 | 3 134.3 | 黄流组 | 81.64 | 4.97 | 1.47 | 0.36 | 0.37 | 0.21 | 0.13 | 9.26 | 1.05 | 0.92 | -35.60 | -25.60 | 10.00 | 1.69 | |
| L25-5 | 3 010.1 | 黄流组 | 87.84 | 4.98 | 1.82 | 0.46 | 0.46 | 0.25 | 0.15 | 3.91 | 0.02 | 0.92 | -36.70 | -25.10 | 11.60 | 1.55 | |
| L25-5 | 2 864.1 | 黄流组 | 85.52 | 5.76 | 1.70 | 0.34 | 0.34 | 0.18 | 0.25 | 2.86 | 0.03 | 0.91 | -41.40 | -26.20 | 15.20 | 0.83 | |
| L25-6 | 2 908.55~2 915.05 | 黄流组 | 88.68 | 5.37 | 1.76 | 0.40 | 0.40 | 0.22 | 0.20 | 1.36 | 0.63 | 0.91 | -46.80 | -26.20 | 20.60 | 0.55 | |
| LS13 | L13-1 | 3 444.8 | 梅山组 | 65.26 | 9.98 | 5.78 | 1.24 | 1.42 | 0.65 | 0.30 | 3.84 | 8.32 | 0.77 | -43.94 | -25.61 | 18.33 | 0.63 |
| L13-2 | 3 603.5 | 梅山组 | 77.23 | 7.74 | 3.87 | 0.79 | 0.88 | 0.33 | 0.19 | 3.88 | 4.18 | 0.85 | -44.89 | -25.81 | 19.08 | 0.60 | |
| L13-2 | 3 600.4~3 690.5 | 梅山组 | 76.46 | 8.27 | 4.26 | 0.92 | 1.07 | 0.39 | 0.24 | 3.70 | 3.50 | 0.83 | -45.40 | -26.30 | 19.10 | 0.59 | |
| L17 | L17-1 | 1 873.8~1 903.8 | 黄流组 | 93.00 | 4.33 | 1.04 | 0.26 | 0.20 | 0.09 | 0.05 | 0.62 | 0.26 | 0.94 | -37.30 | -24.10 | 13.20 | 1.47 |
| L17-1 | 1 858.8 | 黄流组 | 90.07 | 4.28 | 1.08 | 0.22 | 0.21 | 0.09 | 0.06 | 0.91 | 2.94 | 0.94 | -36.81 | -23.51 | 13.30 | 1.54 | |
| L17-1 | 1 919.2 | 黄流组 | 91.04 | 4.18 | 1.02 | 0.20 | 0.19 | 0.09 | 0.05 | 0.67 | 2.35 | 0.94 | -37.25 | -23.77 | 13.49 | 1.48 | |
| L17-1 | 2 021.3 | 黄流组 | 91.68 | 4.27 | 1.05 | 0.21 | 0.19 | 0.09 | 0.05 | 0.70 | 1.66 | 0.94 | -36.83 | -24.09 | 12.74 | 1.54 | |
| L17-2 | 1 681.4 | 黄流组 | 91.68 | 4.30 | 1.13 | 0.21 | 0.21 | 0.09 | 0.05 | 0.70 | 1.66 | 0.94 | -38.20 | -23.80 | 14.40 | 1.36 | |
| L17-2 | 1 784.2 | 黄流组 | 91.51 | 4.27 | 1.14 | 0.22 | 0.22 | 0.09 | 0.05 | 0.07 | 2.15 | 0.94 | -37.40 | -24.16 | 13.24 | 1.46 | |
| L17-3 | 1 876.5 | 黄流组 | 89.45 | 4.71 | 1.54 | 0.34 | 0.36 | 0.16 | 0.10 | 0.53 | 2.56 | 0.93 | -37.76 | -25.30 | 12.46 | 1.42 | |
| L17-4 | 1 804.8 | 黄流组 | 86.89 | 4.79 | 1.60 | 0.37 | 0.40 | 0.20 | 0.14 | 0.18 | 4.05 | 0.92 | -39.07 | -25.37 | 13.69 | 1.25 | |
| L17-4 | 1 998.8 | 黄流组 | 88.86 | 4.73 | 1.62 | 0.34 | 0.40 | 0.19 | 0.13 | 0.59 | 2.16 | 0.92 | -38.36 | -25.77 | 12.59 | 1.34 | |
| L17-5 | 2 003.2 | 黄流组 | 91.16 | 5.04 | 1.49 | 0.34 | 0.34 | 0.16 | 0.11 | 0.31 | 0.55 | 0.92 | -39.20 | -26.20 | 13.00 | 1.23 | |
| L17-5 | 2 016.7 | 黄流组 | 91.37 | 4.94 | 1.44 | 0.33 | 0.33 | 0.15 | 0.10 | 0.32 | 0.57 | 0.93 | -38.80 | -26.00 | 12.80 | 1.28 | |
| L17-5 | 2 055.2 | 黄流组 | 91.53 | 4.95 | 1.39 | 0.32 | 0.31 | 0.14 | 0.10 | 0.32 | 0.55 | 0.93 | -39.20 | -26.00 | 13.20 | 1.23 | |
| L17-8 | 1 940.2 | 黄流组 | 85.18 | 4.63 | 1.82 | 0.43 | 0.47 | 0.23 | 0.16 | 0.22 | 5.09 | 0.92 | -40.15 | -25.94 | 14.22 | 0.93 | |
| L17-8 | 2 041.5 | 黄流组 | 88.79 | 4.50 | 1.62 | 0.37 | 0.41 | 0.19 | 0.13 | 0.36 | 2.63 | 0.92 | -38.89 | -25.95 | 12.94 | 1.27 | |
| L17-7 | 2 225 | 黄流组 | 83.38 | 4.75 | 2.11 | 0.54 | 0.56 | 0.29 | 0.19 | 0.30 | 5.87 | 0.91 | -46.50 | -26.10 | 20.40 | 0.56 | |
| L17-9 | 2 499.2 | 黄流组 | 83.93 | 4.84 | 2.17 | 0.54 | 0.59 | 0.27 | 0.19 | 0.70 | 4.95 | 0.91 | -45.12 | -26.00 | 19.12 | 0.59 | |
| L18 | L18-1 | 1 131.2~1 158 | 莺歌海组 | 92.89 | 4.57 | 1.04 | 0.28 | 0.21 | 0.09 | 0.05 | 0.04 | 0.64 | 0.94 | -40.20 | -25.30 | 14.90 | 0.92 |
| L18-1 | 1 054.3 | 莺歌海组 | 84.17 | 4.44 | 1.54 | 0.58 | 0.71 | 0.58 | 0.42 | 0.11 | 4.82 | 0.91 | -40.30 | -26.45 | 13.85 | 0.92 | |
| L18-1 | 1 146.8 | 莺歌海组 | 84.52 | 4.31 | 0.97 | 0.20 | 0.20 | 0.10 | 0.06 | 0.07 | 7.66 | 0.94 | -41.61 | -26.15 | 15.46 | 0.81 | |
| L18-2 | 1 413.9 | 黄流组 | 95.79 | 3.01 | 0.61 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | 0.08 | 0.37 | 0.96 | -42.80 | -26.20 | 16.60 | 0.71 | |
| L18-2 | 1 374.6 | 黄流组 | 93.88 | 2.87 | 0.59 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | 0.09 | 2.01 | 0.96 | -43.18 | -26.68 | 16.50 | 0.65 | |
| S34 | S34-2 | 2 407.1~2 485.3 | 三亚组 | 93.60 | 1.82 | 0.61 | 0.21 | 0.16 | 0.10 | 0.05 | 1.58 | 1.52 | 0.97 | -38.30 | -23.90 | 14.40 | 1.35 |
| S34-1 | 2 142.8 | 三亚组 | 94.03 | 2.10 | 1.08 | 0.41 | 0.38 | 0.26 | 0.16 | 0.65 | 0.44 | 0.96 | -46.60 | -27.60 | 19.00 | 0.55 | |
| S34-1 | 2 152.6 | 三亚组 | 92.80 | 2.25 | 1.28 | 0.55 | 0.54 | 0.42 | 0.27 | 0.72 | 0.39 | 0.95 | -46.72 | -25.60 | 21.12 | 0.55 | |
| Y8 | Y8-1 | 984.5 | 崖城组 | 92.02 | 2.29 | 0.43 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.60 | 3.49 | 0.97 | -45.20 | -28.00 | 17.20 | 0.59 |
| Y8-1 | 999.6 | 三叠系 | 92.79 | 2.23 | 0.47 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.70 | 3.65 | 0.97 | -45.40 | -27.60 | 17.80 | 0.59 | |
| Y8-2 | 1 098 | 崖城组 | 88.55 | 1.53 | 0.19 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 1.67 | 6.46 | 0.98 | -45.73 | -27.70 | 18.03 | 0.58 | |
| Y8-2 | 1 154.8 | 崖城组 | 88.06 | 1.61 | 0.20 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 3.58 | 5.22 | 0.98 | -44.03 | -27.13 | 16.91 | 0.63 | |
| Y8-3 | 997.8~1 106 | 三叠系 | 95.65 | 2.58 | 0.46 | 0.06 | 0.06 | 0.02 | 0.01 | 0.83 | 0.19 | 0.97 | -43.73 | -26.70 | 17.03 | 0.63 | |
2.2.2 天然气成熟度
2.2.3 天然气成因类型
图3 琼东南盆地天然气δ13C2-δ13C1与R O关系Fig.3 Relationship between δ13C2-δ13C1 and R O of natural gas in Qiongdongnan Basin |
图4 琼东南盆地天然气乙烷碳同位素分布频率Fig.4 Distribution frequency of natural gas carbon isotope of ethane in Qiongdongnan Basin |

甘公网安备 62010202000678号