0 引言
1 地质背景
图3 肖尔布拉克组白云岩类型及岩石特征(a)层纹石白云岩,微波状明暗纹层相间,肖下段,露头;(b)凝块石白云岩,凝块层状连续分布,肖中1亚段,露头;(c)凝块石白云岩,凝块网状分布,暗色比例少,肖中2亚段,露头;(d)细—中晶白云岩,见发育晶间溶孔,肖中3亚段,蓝色铸体;(e)泡沫绵层石白云岩,窗格溶孔发育,肖中3亚段,蓝色铸体;(f)颗粒白云岩,具有微生物黏结结构,粒间残留少量溶孔,肖中3亚段,蓝色铸体;(g)叠层石白云岩,呈低幅丘状,肖上段,露头;(h)泥质白云岩、泥岩与泥粒白云岩互层,肖上段,露头;(i)泥粒白云岩,具帐篷构造,肖上段,露头 Fig.3 Dolomite types and features of Xiaoerblak Formation |
2 样品及方法
3 测试结果
3.1 碳氧稳定同位素
3.2 锶同位素
表1 肖尔布拉克组白云岩碳氧同位素、锶同位素、有序度测试结果Table 1 Order degree, δ13C, δ18O and 87Sr / 86Sr value of Xiaoerblak Formation dolomite |
样品 编号 | 岩性 | 层段 | δ13C/ ‰(PDB) | δ18O/ ‰( PDB) | 87Sr/86Sr±2δ | 古盐度(Z) | 古温度(T) /℃ | 有序度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X1-1 | 层纹石白云岩 | 肖下段 | 0.88 | -6.93 | 0.709 374±3 | 125.7 | 21.6 | 0.77 |
X1-2 | 层纹石白云岩 | 肖下段 | 1.34 | -7.67 | 0.708 992±8 | 126.2 | 25.0 | 0.50 |
X2-1 | 凝块石白云岩 | 肖中1亚段 | 2.85 | -7.33 | 0.708 843±6 | 129.5 | 23.4 | 0.55 |
X2-2 | 凝块石白云岩 | 肖中1亚段 | 2.91 | -7.42 | 0.709 289±13 | 129.6 | 23.8 | / |
X3-1 | 凝块石白云岩 | 肖中2亚段 | 3.03 | -7.45 | 0.709 167±7 | 129.8 | 24.0 | 0.60 |
X3-2 | 凝块石白云岩 | 肖中2亚段 | 3.35 | -7.51 | 0.709 189±4 | 130.4 | 24.2 | 0.68 |
X4-1 | 细晶(砂屑)白云岩 | 肖中3亚段 | 2.66 | -7.11 | 0.709 122±8 | 129.2 | 22.4 | 0.65 |
X4-2 | 粘结砂屑白云岩 | 肖中3亚段 | 2.67 | -6.09 | 0.709 113±17 | 129.7 | 17.8 | 0.59 |
X4-3 | 泡沫绵层云岩 | 肖中3亚段 | 2.10 | -6.86 | 0.709 105±6 | 128.2 | 21.2 | 0.45 |
X4-4 | 泡沫绵层白云岩 | 肖中3亚段 | 2.26 | -6.36 | 0.709 113±10 | 128.8 | 19.0 | 0.56 |
X5-1 | 叠层石白云岩 | 肖上段 | 0.36 | -6.40 | 0.709 412±6 | 124.9 | 19.2 | 0.60 |
X5-2 | 含泥颗粒白云岩 | 肖上段 | -0.13 | -6.83 | 0.713 218±2 | 123.6 | 21.1 | / |
X5-3 | 泥质泥晶白云岩 | 肖上段 | -0.78 | -7.51 | 0.713 343±11 | 122.0 | 24.2 | / |
3.3 白云石有序度
3.4 元素分析
表2 肖尔布拉克组白云岩元素测试结果Table 2 Constant elements compositions of Xiaoerblak Formation dolomite |
样品 编号 | V/ (10-6) | Cr/ (10-6) | Mn/ (10-6) | Ni/ (10-6) | Cu/ (10-6) | Zn/ (10-6) | Ga/ (10-6) | Sr/ (10-6) | Ba/ (10-6) | Pb/ (10-6) | K/ (10-2) | Na/ (10-2) | Fe/ (10-2) | Al/ (10-2) | CaO/ (10-2) | MgO/ (10-2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X1-1 | 6.86 | 1.19 | 180 | 6.19 | 2.69 | 3.74 | 0.12 | 111.8 | 3.68 | 0.54 | <0.01 | 0.040 | 0.028 | 0.038 | 29.96 | 21.63 |
X1-2 | 7.77 | 4.43 | 283 | 7.08 | 2.55 | 14.10 | 0.10 | 108.2 | 3.41 | 0.89 | 0.01 | 0.041 | 0.134 | 0.025 | 30.00 | 21.48 |
X2-1 | 6.67 | 4.90 | 271 | 6.60 | 2.73 | 9.01 | 0.10 | 159.1 | 7.67 | 0.89 | <0.01 | 0.063 | 0.164 | 0.022 | 30.06 | 21.61 |
X2-2 | 6.26 | 4.20 | 322 | 6.81 | 3.49 | 9.61 | 0.12 | 63.8 | 7.98 | 2.08 | <0.01 | 0.039 | 0.230 | 0.030 | 29.82 | 21.79 |
X3-1 | 5.75 | 3.26 | 239 | 7.05 | 2.92 | 8.25 | 0.08 | 97.6 | 5.85 | 1.25 | <0.01 | 0.048 | 0.155 | 0.023 | 29.94 | 21.77 |
X3-2 | 5.23 | 1.81 | 205 | 6.04 | 2.25 | 9.33 | 0.07 | 107.8 | 5.74 | 1.04 | <0.01 | 0.051 | 0.122 | 0.020 | 30.19 | 21.61 |
X4-1 | 5.02 | 2.12 | 157 | 6.56 | 3.21 | 5.05 | 0.05 | 59.8 | 2.00 | 1.00 | <0.01 | 0.038 | 0.106 | 0.014 | 29.69 | 22.06 |
X4-2 | 5.17 | 1.26 | 141 | 6.42 | 1.87 | 6.21 | 0.04 | 72.8 | 11.30 | 0.39 | <0.01 | 0.097 | 0.058 | 0.013 | 30.56 | 21.52 |
X4-3 | 5.47 | 0.45 | 90 | 9.33 | 1.01 | 2.66 | 0.02 | 78.5 | 27.30 | 0.84 | <0.01 | 0.024 | 0.021 | 0.010 | 30.19 | 21.70 |
X4-4 | 5.28 | 1.37 | 129 | 7.49 | 2.33 | 4.64 | 0.04 | 79.4 | 13.53 | 0.91 | <0.01 | 0.053 | 0.062 | 0.012 | 30.15 | 21.76 |
X5-1 | 9.64 | 3.22 | 150 | 9.95 | 3.46 | 26.70 | 0.20 | 93.8 | 12.20 | 1.38 | 0.03 | 0.031 | 0.119 | 0.077 | 30.44 | 21.43 |
X5-2 | 15.62 | 11.10 | 373 | 17.83 | 29.30 | 95.90 | 1.33 | 135.2 | 23.20 | 20.70 | 0.23 | 0.105 | 0.925 | 0.569 | 23.66 | 16.42 |
X5-3 | 15.66 | 7.89 | 148 | 18.80 | 9.89 | 68.30 | 1.12 | 88.8 | 28.10 | 19.10 | 0.20 | 0.068 | 1.574 | 0.909 | 18.49 | 13.15 |
表3 肖尔布拉克组白云岩稀土元素测试结果Table 3 REE compositions of Xiaoerblak Formation dolomite |
样品 编号 | Y/ (10-6) | La/ (10-6) | Ce/ (10-6) | Pr/ (10-6) | Nd/ (10-6) | Sm/ (10-6) | Eu/ (10-6) | Gd/ (10-6) | Tb/ (10-6) | Dy/ (10-6) | Ho/ (10-6) | Er/ (10-6) | Tm/ (10-6) | Yb/ (10-6) | Lu/ (10-6) | ΣREE/ (10-6) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X1-1 | 3.15 | 9.762 | 5.533 | 4.203 | 3.528 | 1.913 | 0.982 | 1.350 | 0.968 | 0.821 | 0.806 | 0.706 | 0.602 | 0.594 | 0.517 | 32.283 |
X1-2 | 1.68 | 4.101 | 3.279 | 2.609 | 2.236 | 1.261 | 0.704 | 0.868 | 0.599 | 0.487 | 0.495 | 0.392 | 0.326 | 0.311 | 0.284 | 17.951 |
X2-1 | 0.89 | 2.037 | 1.240 | 1.159 | 0.972 | 0.609 | 0.335 | 0.386 | 0.335 | 0.256 | 0.253 | 0.212 | 0.175 | 0.219 | 0.181 | 8.369 |
X2-2 | 0.48 | 1.164 | 0.768 | 0.543 | 0.444 | 0.274 | 0.173 | 0.199 | 0.141 | 0.138 | 0.150 | 0.122 | 0.125 | 0.119 | 0.103 | 4.465 |
X3-1 | 0.57 | 1.131 | 0.753 | 0.630 | 0.524 | 0.313 | 0.208 | 0.227 | 0.194 | 0.156 | 0.176 | 0.135 | 0.163 | 0.136 | 0.149 | 4.895 |
X3-2 | 0.69 | 0.979 | 0.697 | 0.616 | 0.514 | 0.330 | 0.242 | 0.264 | 0.229 | 0.169 | 0.219 | 0.161 | 0.251 | 0.142 | 0.207 | 5.019 |
X4-1 | 0.21 | 0.344 | 0.307 | 0.203 | 0.167 | 0.109 | 0.081 | 0.061 | 0.070 | 0.062 | 0.081 | 0.047 | 0.100 | 0.064 | 0.103 | 1.799 |
X4-2 | 0.23 | 0.370 | 0.307 | 0.217 | 0.181 | 0.096 | 0.069 | 0.090 | 0.070 | 0.062 | 0.092 | 0.055 | 0.075 | 0.068 | 0.078 | 1.831 |
X4-3 | 0.19 | 0.344 | 0.287 | 0.196 | 0.167 | 0.109 | 0.104 | 0.064 | 0.106 | 0.054 | 0.069 | 0.047 | 0.100 | 0.087 | 0.129 | 1.862 |
X4-4 | 0.25 | 0.353 | 0.302 | 0.205 | 0.171 | 0.104 | 0.095 | 0.092 | 0.098 | 0.067 | 0.089 | 0.063 | 0.114 | 0.077 | 0.108 | 1.938 |
X5-1 | 0.54 | 1.349 | 0.973 | 0.870 | 0.708 | 0.370 | 0.231 | 0.248 | 0.264 | 0.210 | 0.207 | 0.157 | 0.150 | 0.210 | 0.155 | 6.103 |
X5-2 | 6.24 | 19.259 | 15.881 | 13.261 | 10.819 | 6.609 | 3.002 | 4.148 | 3.521 | 2.795 | 2.535 | 2.314 | 2.080 | 2.237 | 1.731 | 90.193 |
X5-3 | 7.22 | 15.159 | 14.754 | 14.058 | 12.472 | 9.217 | 4.619 | 5.595 | 4.754 | 3.821 | 3.341 | 2.980 | 2.757 | 3.151 | 2.584 | 99.261 |
3.5 U—Pb同位素年龄
表4 肖尔布拉克组微生物白云岩及其碳酸盐胶结物U—Pb同位素年龄测试结果Table 4 U-Pb isotopic dating of Xiaoerblak Formation microbial dolomite |
样品编号 | 产状 | 同位素年龄/Ma | 样号 | 产状 | 同位素年龄/Ma |
---|---|---|---|---|---|
X1-C1a | 微生物岩围岩 | 517±30 | X1-C3b | 孔洞中方解石 | 471±10 |
X1-C1b | 孔缝中鞍状白云石 | 45±69 | X1-C4a | 微生物岩围岩 | 512±11 |
X1-C1b | 孔缝中鞍状白云石 | 29±43 | X1-C4b | 裂缝中方解石 | 204±37 |
X1-C2a | 微生物岩围岩 | 515±32 | X1-C4c | 裂缝中方解石 | 205±10 |
X1-C2b | 孔洞中方解石 | 495±12 | X1-C5a | 微生物岩围岩 | 499.6±8.3 |
X1-C3a | 微生物岩围岩 | 480±25 | X1-C5b | 孔洞中方解石 | 481±29 |
3.6 团簇同位素
表5 肖尔布拉克组碳酸盐胶结物团簇同位素测试结果Table 5 Cluster isotope test data of Xiaoerblak Formation microbial dolomite |
样品编号 | 产状 | δ13Cm /‰(PDB) | 标准偏差 (S d) | δ18Om/‰(PDB) | 标准偏差 (S d) | Δ47 | T/℃ | δ18Ow/‰(SMOW) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X1-C1b | 孔缝中鞍状白云石 | 0.87 | 0.01 | -10.59 | 0.01 | 0.555 | 85.3 | 1.93 |
X1-C1b | 孔缝中鞍状白云石 | -0.46 | 0.02 | -10.92 | 0.02 | 0.555 9 | 83.4 | 1.33 |
X1-C2b | 孔洞中方解石 | -2.49 | 0.01 | -10.57 | 0.01 | 0.647 | 41.8 | -5.00 |
X1-C3b | 孔洞中方解石 | -2.81 | 0.01 | -11.21 | 0.01 | 0.638 | 45.3 | -5.02 |
X1-C4b | 裂缝中方解石 | -0.68 | 0.02 | -13.66 | 0.03 | 0.576 | 74.0 | -2.82 |
X1-C5b | 孔洞中方解石 | -2.25 | 0.05 | -9.5 | 0.05 | 0.668 | 34.0 | -5.38 |