0 引言
1 气井重复压裂效果影响因素分析
2 选井选层模型的建立
2.1 BP神经网络模型
2.2 PSO-BP神经网络模型
3 实例计算
表2 学习样本Table 2 Learning samples |
井号 | 渗透率/(10-3 µm2) | 孔隙度/% | 表皮因子 | 产层厚度/m | 地层压力系数 | 含气饱和度/% | 剩余可采储量/(104 m3) | 前一次压裂是否成功 | 前一次压裂加砂量/t | 前一次压裂液用量/m3 | 日产气量/(104m3/d) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 0.36 | 7.81 | 1.5 | 9.4 | 0.85 | 50.8 | 1 926 | 1 | 29.6 | 218.6 | 0.78 |
A2 | 0.51 | 8.52 | 3.9 | 3.6 | 0.87 | 49.6 | 1 514 | 0 | 19.1 | 142.3 | 0.25 |
A3 | 0.38 | 6.58 | 3.1 | 8.2 | 0.84 | 64.1 | 2 102 | 1 | 40.1 | 248.2 | 0.91 |
A4 | 0.69 | 8.91 | 0.3 | 3.1 | 0.85 | 46.3 | 1 507 | 0 | 16.9 | 141.1 | 0.22 |
A5 | 0.52 | 8.51 | 2.3 | 8.6 | 0.87 | 62.6 | 1 635 | 1 | 22.6 | 168.6 | 0.85 |
A6 | 0.55 | 7.89 | 1.8 | 8.1 | 0.86 | 51.5 | 1 712 | 1 | 23.1 | 172.5 | 0.78 |
A7 | 0.49 | 8.32 | 3.6 | 2.9 | 0.85 | 48.2 | 1 593 | 0 | 19.8 | 146.4 | 0.17 |
A8 | 0.41 | 9.13 | 0.9 | 3.5 | 0.87 | 60.3 | 1 779 | 1 | 25.4 | 185.4 | 0.96 |
A9 | 0.28 | 6.7 | 2.7 | 4.8 | 0.86 | 56.8 | 1 987 | 1 | 27.3 | 196.6 | 0.99 |
A10 | 0.62 | 9.22 | 0.9 | 5.6 | 0.82 | 49.2 | 1 395 | 0 | 14.2 | 136.2 | 0.23 |
A11 | 0.59 | 8.84 | 0.6 | 3.9 | 0.84 | 47.9 | 1 429 | 0 | 17.5 | 158.3 | 0.31 |
A12 | 0.38 | 6.94 | 2.6 | 6.7 | 0.87 | 57.3 | 2 592 | 1 | 34.8 | 226.5 | 1.05 |
A13 | 0.54 | 9.12 | 0.5 | 3.2 | 0.82 | 46.5 | 1 457 | 0 | 20.3 | 152.9 | 0.23 |
A14 | 0.41 | 6.43 | 2.8 | 6.1 | 0.87 | 53.8 | 2 004 | 1 | 36.6 | 236.6 | 1.06 |
A15 | 0.29 | 7.15 | 2.5 | 7.3 | 0.87 | 59.3 | 1 896 | 1 | 32.8 | 212.2 | 0.98 |
A16 | 0.58 | 8.87 | 0.8 | 5.2 | 0.83 | 48.1 | 1 416 | 0 | 18.4 | 138.4 | 0.19 |
A17 | 0.34 | 6.72 | 3.3 | 8.4 | 0.86 | 56.2 | 1 938 | 1 | 40.2 | 269.4 | 1.18 |
A18 | 0.62 | 8.37 | 0.6 | 4.9 | 0.82 | 45.7 | 1 509 | 0 | 20.6 | 152.6 | 0.32 |
A19 | 0.45 | 6.88 | 1.9 | 6.5 | 0.86 | 58.5 | 1 793 | 1 | 33.7 | 208.9 | 0.98 |
A20 | 0.36 | 7.16 | 2.7 | 7.6 | 0.87 | 63.2 | 2 398 | 1 | 41.6 | 273.2 | 1.16 |
表3 检测样本Table 3 Test samples |
井号 | 渗透率/(10-3 µm2) | 孔隙度/% | 表皮因子 | 产层厚度/m | 地层压力系数 | 含气饱和度/% | 剩余可采储量/(104 m3) | 前一次压裂是否成功 | 前一次压裂加砂量/t | 前一次压裂液用量/m3 | 日产气量/(104 m3/d) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 0.39 | 8.26 | 2.5 | 4.5 | 0.87 | 53.3 | 1 778 | 1 | 21.9 | 144.2 | 0.76 |
B2 | 0.57 | 6.29 | 0.7 | 2.4 | 0.82 | 47.6 | 1 429 | 0 | 22.5 | 185.8 | 0.23 |
B3 | 0.43 | 9.82 | 2.4 | 5.6 | 0.86 | 65.2 | 2 354 | 1 | 38.2 | 243.6 | 1.12 |
B4 | 0.69 | 7.16 | 1.1 | 3.1 | 0.81 | 51.5 | 1 532 | 0 | 23.4 | 181.7 | 0.34 |
B5 | 0.62 | 6.78 | 0.1 | 2.8 | 0.83 | 44.7 | 1 569 | 0 | 18.2 | 143.8 | 0.39 |
B6 | 0.37 | 7.37 | 2.8 | 8.9 | 0.87 | 63.4 | 2 013 | 1 | 37.2 | 230.6 | 1.15 |
B7 | 0.45 | 8.58 | 3.2 | 3.5 | 0.86 | 52.9 | 2 516 | 1 | 19.5 | 146.5 | 0.78 |
B8 | 0.58 | 7.34 | 2.6 | 7.4 | 0.87 | 54.9 | 1 496 | 1 | 29.7 | 219.9 | 0.87 |
表4 BP神经网络计算结果Table 4 BP neural network calculation results |
井号 | 渗透率/(10-3 µm2) | 孔隙度/% | 表皮因子 | 产层厚度/m | 地层压力系数 | 含气饱和度/% | 剩余可采储量/(104 m3) | 前一次压裂是否成功 | 前一次压裂加砂量/t | 前一次压裂液用量/m3 | 预测日产气量/(104 m3/d) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1 | 0.42 | 8.37 | 2.1 | 2.5 | 0.81 | 45.3 | 1 752 | 0 | 17.9 | 114.2 | 0.39 |
C2 | 0.51 | 6.12 | 0.7 | 2.3 | 0.82 | 57.1 | 1 829 | 0 | 22.5 | 185.7 | 0.56 |
C3 | 0.63 | 9.82 | 0.5 | 5.6 | 0.87 | 65.2 | 2 306 | 1 | 40.3 | 261.2 | 0.68 |
C4 | 0.74 | 11.16 | 1.1 | 3.1 | 0.81 | 55.3 | 1 637 | 0 | 45.4 | 251.7 | 0.51 |
C5 | 0.67 | 8.78 | 2.1 | 2.8 | 0.85 | 44.7 | 1 589 | 1 | 37.2 | 226.8 | 0.92 |
C6 | 0.37 | 6.37 | 2.8 | 8.9 | 0.81 | 63.4 | 2 213 | 1 | 39.3 | 240.2 | 0.35 |
C7 | 0.49 | 8.42 | 3.2 | 3.4 | 0.86 | 51.5 | 2 812 | 0 | 18.5 | 138.4 | 0.98 |
C8 | 0.38 | 7.56 | 1.8 | 10.1 | 0.84 | 52.9 | 1 993 | 0 | 28.7 | 212.3 | 0.75 |