0 引言
1 油气成藏地质条件
图 1 四川盆地中泥盆统和中二叠统气田与重点气井分布Fig.1 Distribution of Middle Devonian and Middle Permian gas fields and key gas wells in Sichuan Basin |
2 样品与实验方法
3 天然气地球化学特征及成因
3.1 天然气组成
表1 四川盆地中泥盆统、中二叠统天然气组分及碳氢同位素数据(续表)Table 1 The gas components and carbon-hydrogen isotopic compositions of Middle Devonian and Middle Permian natural gas in Sichuan Basin(Continue) |
地区 | 井号 | 深度/m | 层位 | 主 要 组 分/% | H2S/(g/m3) | 干燥 系数 | δ13C/‰(VPDB) | δ2H/‰(VSMOW) | 资料来源 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CH4 | C2H6 | C3H8 | CO2 | N2 | He | H2 | H2S | CH4 | C2H6 | C3H8 | CH4 | C2H6 | |||||||
川西北 | 河2 | 3 348 | 茅口组 | 97.08 | 0.65 | 0.06 | 0.36 | 1.7 | 0.04 | 0.01 | 0.05 | 0.75 | 0.992 3 | -35.7 | -33.4 | -29.1 | -136 | 本文 | |
龙探1 | 5 879 | 栖霞组 | 96.22 | 0.15 | 0.01 | 1.69 | 1.02 | 0.02 | 0.01 | 0.88 | 8.89 | 0.998 4 | -28.8 | -27.3 | -31.8 | -141 | |||
龙004⁃X1 | 6 161 | 茅口组 | 98.10 | 0.14 | 0.01 | 0.48 | 0.72 | 0.02 | 0.01 | 0.54 | 13.88 | 0.998 5 | -27.3 | -28.2 | -31.4 | -135 | |||
矿1 | 4 210 | 茅口组 | 94.58 | 0.18 | 0.01 | 3.48 | 0.53 | 0.03 | 1.19 | 0 | 未测 | 0.997 1 | -31.0 | -30.9 | -27.7 | -132 | -112 | ||
双探2 | 5 382 | 栖霞组—茅口组 | 86.89 | 0.51 | 0.08 | 11.49 | 0.56 | 0.02 | 0.01 | 0.36 | 6.57 | 0.997 1 | -31.8 | -26.6 | -132 | ||||
双探1 | 7 212 | 栖霞组 | 97.06 | 0.11 | 0.01 | 1.82 | 0.87 | 0.02 | 0.12 | 0 | 4.85 | 0.997 8 | -30.1 | -27.4 | -139 | ||||
双探1 | 6 853 | 茅口组 | 97.24 | 0.14 | 0.01 | 2.35 | 0.26 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.31 | 0.998 5 | -29.7 | -29.9 | -32 | -137 | |||
双探3 | 7 443 | 栖霞组 | 95.6 | 0.10 | 0.01 | 1.87 | 0.88 | 0.02 | 0 | 0.08 | 5.67 | 0.998 9 | -30 | -27.9 | -138 | 文献[11] | |||
双探7 | 7 631 | 栖霞组 | 97.24 | 0.10 | 0.01 | 1.38 | 0.94 | 0.02 | 0.05 | 0.27 | 5.90 | 0.998 9 | -30.2 | -28.1 | -29.5 | -134 | |||
双探8 | 7 312 | 栖霞组 | 95.97 | 0.10 | 0.01 | 0.91 | 2.33 | 0.02 | 0 | 0.67 | 5.85 | 0.998 9 | -29.8 | -27.8 | -30.2 | -139 | 本文 | ||
双探12 | 7 064 | 栖霞组 | 96.36 | 0.11 | 0.01 | 1.75 | 0.71 | 0.02 | 0.04 | 1.01 | 10.62 | 0.998 8 | -30.1 | -27.2 | -30.1 | -134 | |||
双鱼001⁃1 | 7 173 | 栖霞组 | 97.10 | 0.11 | 0.01 | 1.56 | 0.83 | 0.02 | 0.01 | 0.38 | 未测 | 0.998 8 | -29.8 | -28 | -135 | ||||
龙岗70 | 7 291 | 茅口组 | 92.49 | 0.07 | 0.01 | 6.15 | 0.28 | 0.02 | 0.10 | 0.90 | 12.84 | 0.999 3 | -29.5 | -27.9 | -136 | ||||
双探3 | 7 569 | 观雾山组 | 96.96 | 0.23 | 0.01 | 2.12 | 0.61 | 0.02 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0.997 5 | -32.3 | -28.4 | -139 | 文献[11] | |||
双探7 | 7 716 | 观雾山组 | 91.96 | 0.13 | 0.01 | 6.36 | 0.98 | 0.04 | 0.27 | 0.27 | 2.51 | 0.998 5 | -30.7 | -28.6 | -136 | 本文 | |||
川西南 | 大深1 | 5 262 | 茅口组 | 97.15 | 0.18 | 0.01 | 0.94 | 1.67 | 0.03 | 0 | 0 | 未测 | 0.998 0 | -32.2 | -29.9 | -135 | 本文 | ||
大深001⁃X1 | 5 200 | 栖霞组—茅口组 | 97.67 | 0.17 | 0.01 | 1.02 | 1.09 | 0.03 | 0 | 0 | 未测 | 0.998 2 | -32.4 | -29.6 | -135 | ||||
大深001⁃X4 | 5 106 | 茅口组 | 96.55 | 0.16 | 0.01 | 1.15 | 1.59 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 未测 | 0.998 2 | -31 | -29.8 | -136 | ||||
永探1 | 5 628 | 玄武岩组 | 99.08 | 0.36 | 0.04 | 0.05 | 0.46 | 0.01 | 0 | 0 | 0.000 61 | 0.996 0 | -32.3 | -34.3 | -135 | -120 | |||
川中 | 高石18 | 4 278 | 栖霞组 | 94.47 | 0.16 | 0.01 | 2.77 | 0.28 | 0.02 | 0.16 | 2.14 | 32.47 | 0.998 2 | -31.7 | -33.7 | -29.3 | -128 | 本文 | |
高石19 | 4 019 | 栖霞组 | 94.07 | 0.51 | 0.07 | 2.67 | 0.45 | 0.02 | 0.08 | 2.12 | 30.11 | 0.993 9 | -33.4 | -36.3 | -33.4 | -137 | |||
磨溪31⁃X1 | 4 460 | 栖霞组 | 95.5 | 0.07 | 0.01 | 2.08 | 0.40 | 0.02 | 0.11 | 1.67 | 25.36 | 0.999 2 | -31.1 | -30.5 | -127 | ||||
磨溪42 | 4 651 | 栖霞组 | 95.51 | 0.10 | 0.01 | 2.64 | 0.48 | 0.01 | 0.26 | 1.72 | 26.11 | 0.998 9 | -32.4 | -31.9 | -32.8 | -131 | |||
磨溪103 | 4 637 | 栖霞组 | 92.33 | 0.15 | 0.01 | 4.38 | 0.35 | 0.01 | 0.18 | 2.60 | 39.52 | 0.998 3 | -32.9 | -32.9 | -33.2 | -131 | |||
磨溪39 | 4 410 | 茅口组 | 95.13 | 0.16 | 0.01 | 3.24 | 0.33 | 0.03 | 0.1 | 1.00 | 15.20 | 0.998 2 | -32.2 | -33.1 | -131 | ||||
南充1 | 5 045 | 茅口组 | 96.57 | 0.13 | 0.01 | 2.35 | 0.24 | 0.02 | 0.15 | 1.71 | 25.94 | 0.998 6 | -30.9 | -31.1 | -30.3 | -133 | |||
南充3 | 6 010 | 茅口组 | 95.4 | 0.16 | 0.01 | 4.93 | 0.13 | 0.02 | 0.05 | 1.55 | 23.35 | 0.998 2 | -30.3 | -30.3 | -31.4 | -125 | |||
南充7 | 4 433 | 茅口组 | 94.89 | 0.14 | 0.01 | 3.05 | 0.53 | 0.02 | 0.02 | 0.89 | 13.53 | 0.998 5 | -31.6 | -135 | |||||
川东 | 卧127 | 4 251 | 栖霞组 | 95.79 | 0.21 | 0.02 | 2.77 | 0.26 | 0.01 | 0.95 | 0 | 未测 | 0.997 6 | -32.9 | -35 | -132 | 本文 | ||
卧91 | 3 843 | 茅口组 | 98.85 | 0.63 | 0.03 | 0.16 | 0.28 | 0.02 | 0 | 0.02 | 未测 | 0.993 4 | -33.2 | -32.6 | -27.0 | -125 | |||
川东 | 新3 | 4 049 | 茅口组 | 98.47 | 0.5 | 0.08 | 0.31 | 0.56 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.095 | 0.993 9 | -32 | -36.8 | -35.0 | -136 | 本文 | |
卧67 | 3 275 | 茅口组 | 96.25 | 0.29 | 0.03 | 2.88 | 0.25 | 0.01 | 0.01 | 0.25 | 3.35 | 0.996 5 | -32 | -32.5 | -26.5 | -125 | |||
卧83 | 3 273 | 茅口组 | 97.30 | 0.33 | 0.03 | 2.11 | 0.21 | 0.01 | 0 | 0 | 未测 | 0.996 8 | -32.9 | -33.8 | -26.8 | -127 | |||
卧92 | 4 050 | 茅口组 | 97.41 | 0.44 | 0.04 | 1.53 | 0.55 | 0.03 | 0 | 0 | 未测 | 0.995 1 | -33.5 | -36.6 | -33.0 | ||||
卧93 | 3 442 | 茅口组 | 95.04 | 0.26 | 0.02 | 3.88 | 0.29 | 0.01 | 0 | 0.35 | 未测 | 0.997 1 | -32.5 | -34.6 | -28.5 | ||||
双17 | 4 110 | 茅口组 | 98.36 | 0.29 | 0.02 | 0.77 | 0.54 | 0.02 | 0 | 0.01 | 未测 | 0.997 0 | -32 | -34.3 | -29.6 | -132 | -127 | ||
池4 | 3 269 | 茅口组 | 97.66 | 0.21 | 0.01 | 1.7 | 0.28 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 未测 | 0.997 6 | -31.5 | -36.2 | -128 | ||||
双11 | 4 088 | 茅口组 | 98.35 | 0.31 | 0.03 | 0.79 | 0.24 | 0.01 | 0.01 | 0.22 | 3.39 | 0.996 3 | -31.7 | -33.4 | -27.1 | -126 | |||
五探1 | 4 830 | 茅口组 | 97.2 | 0.33 | 0.01 | 1.13 | 0.7 | 0.03 | 0 | 0.6 | 4.36 | 0.996 4 | -31.9 | -36.1 | -36.4 | -126 | |||
川南 | 昌1 | 2 274 | 茅口组 | 96.81 | 0.62 | 0.11 | 1.74 | 0.44 | 0.02 | 0.01 | 0.36 | 未测 | 0.992 5 | -33.2 | -35.3 | -34.1 | -137 | -151 | 本文 |
昌8 | 2 752 | 茅口组 | 98.48 | 0.76 | 0.20 | 0 | 0.53 | 0.03 | 0.01 | 0 | 未测 | 0.990 3 | -35.3 | -37.7 | -36 | -141 | -156 | ||
家19 | 2 372 | 茅口组 | 96.20 | 0.67 | 0.16 | 2.47 | 0.45 | 0.02 | 0.04 | 0 | 未测 | 0.991 4 | -35 | -38.7 | -37 | -141 | -156 | ||
分5 | 2 783 | 茅口组 | 97.29 | 0.66 | 0.10 | 1.25 | 0.38 | 0.03 | 0 | 0.30 | 未测 | 0.992 2 | -33.7 | -36.5 | -33.1 | -137 | -164 | ||
中7 | 2 481 | 茅口组 | 97.33 | 0.94 | 0.20 | 0.73 | 0.49 | 0.03 | 0.01 | 0.25 | 未测 | 0.985 1 | -32.6 | -36.9 | -33.5 | -136 | |||
包003-1 | 3 295 | 茅口组 | 96.49 | 0.91 | 0.25 | 1.76 | 0.48 | 0.02 | 0.02 | 0 | 未测 | 0.987 5 | -33.1 | -36.1 | -32.8 | -136 | -139 | ||
包31 | 3 323 | 茅口组 | 97.08 | 0.67 | 0.13 | 1.74 | 0.31 | 0.02 | 0.05 | 0 | 未测 | 0.991 8 | -33.3 | -35.4 | -31.4 | -134 | -147 | ||
包41 | 3 400 | 茅口组 | 97.25 | 0.84 | 0.11 | 1.45 | 0.29 | 0.02 | 0.03 | 0 | 未测 | 0.990 3 | -33.5 | -35.9 | -32.2 | -138 | -146 | ||
包42 | 3 257 | 茅口组 | 96.22 | 0.63 | 0.14 | 2.64 | 0.31 | 0.02 | 0.04 | 0 | 未测 | 0.992 0 | -33.8 | -36 | -32.4 | -138 | -148 | ||
包46 | 3 149 | 茅口组 | 97.19 | 0.65 | 0.11 | 1.66 | 0.32 | 0.02 | 0.07 | 0 | 未测 | 0.990 5 | -34.3 | -36 | -32.2 | -138 | -150 | ||
白002-1 | 3 470 | 茅口组 | 97.13 | 0.89 | 0.17 | 1.27 | 0.41 | 0.03 | 0.01 | 0 | 未测 | 0.988 3 | -31.8 | -35.8 | -31.2 | -136 | -146 | ||
寺12 | 2 962 | 茅口组 | 97.67 | 0.85 | 0.19 | 0.72 | 0.47 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0.12 | 0.988 8 | -32 | -36.7 | -32.8 | -133 | -156 | ||
自2 | 2 202 | 栖霞组—茅口组 | 97.04 | 0.5 | 0.07 | 1.59 | 0.76 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.3 | 0.994 2 | -34.7 | -35 | -33.2 | -136 | |||
牟8 | 2 501 | 茅口组 | 97.42 | 0.87 | 0.12 | 0.93 | 0.6 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0.13 | 0.989 6 | -34.3 | -32.7 | -29.3 | -141 | -140 | ||
牟9 | 2 490 | 茅口组 | 97.08 | 0.94 | 0.13 | 1.29 | 0.49 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.13 | 0.988 9 | -33.8 | -32.2 | -29.5 | -140 | -142 | ||
牟11 | 2 745 | 茅口组 | 97.21 | 0.90 | 0.13 | 1.18 | 0.52 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0.08 | 0.989 3 | -34.9 | -32 | -29.6 | -139 | -132 | ||
付5 | 2 210 | 茅口组 | 97.58 | 0.76 | 0.09 | 0.89 | 0.65 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0.39 | 0.991 4 | -33.6 | -33.4 | -30.9 | -138 | -155 | ||
付31 | 2 457 | 茅口组 | 97.61 | 0.77 | 0.08 | 0.9 | 0.6 | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0.34 | 0.991 3 | -33.8 | -34.5 | -30.7 | -138 | -154 |
|
3.2 天然气碳同位素组成
3.3 天然气氢同位素组成
3.4 天然气轻烃组成
4 储层沥青地球化学特征
4.1 萜烷特征及对比
图7 四川盆地烃源岩与沥青甾烷、萜烷特征Fig.7 Characteristics of sterane and terpane of source rocks and bitumen in Sichuan Basin |