0 引言
1 地质特征
1.1 岩性特征
1.2 矿物组成
1.3 有机地球化学特征
1.4 储层特征
1.4.1 孔隙结构类型
1.4.1.1 有机质孔隙
1.4.1.2 无机质孔隙
1.4.2 总孔隙度与孔隙体积
1.4.2.1 总孔隙度
1.4.2.2 孔隙体积
1.5 含气性特征
1.5.1 气测显示
1.5.2 实测含气量特征
2 综合地质评价
表2 上、下部气层地质综合评价参数Table 2 Comprehensive geological evaluation parameters of upper and lower gas reservoirs |
| 地层 | 厚度/m | 脆性矿物含量/% | TOC/% | 孔隙度/% | 含气量 /(m3/t) | 综合评价 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 组 | 段 | 亚段 | 小层 | 分类 | ||||||
| 龙马溪组 | 龙一段 | 三亚段 | ⑨ | 上部气层 | 58.4 | 55.7 | 1.61 | 4.00 | 1.07 | Ⅱ类为主 |
| ⑧ | ||||||||||
| 二亚段 | ⑦ | |||||||||
| ⑥ | ||||||||||
| 一亚段 | ⑤ | 下部气层 | 40.3 | 72.12 | 3.97 | 6.54 | 3.84 | Ⅰ类为主 | ||
| ④ | ||||||||||
| ③ | ||||||||||
| ② | ||||||||||
| 五峰组 | ① | |||||||||
3 开发潜力
3.1 微地震监测
3.2 地层压力
表3 上部气层井投产前静压与邻井目前压力统计Table 3 Statistical table of static pressure of upper gas reservoir well before production and current pressure of adjacent well |
| 上部气层井 | 上部气层井投产前静压 /MPa | 同期老井测压值 /MPa | 与老井目前静压差值 /MPa |
|---|---|---|---|
| 焦页21-SHF | 31.28 | 7.2 | 24.08 |
| 焦页29-SHF | 33.28 | 10.7 | 22.58 |
| 焦页5-SHF | 26.4 | 9.97 | 16.43 |
| 平均值 | 30.32 | 9.29 | 21.03 |

甘公网安备 62010202000678号