0 引言
1 区域地质背景
2 样品测试及结果
表1 4#煤的煤岩及煤质特征测试结果Table 1 Test results of coal rock and coal quality characteristics of No. 4 coal seam |
样品编号 | H2S浓度/10-6 | 煤灰成分/% | 显微组分/% | 镜质体最大反射率/% | 全硫 St,ad/% | 形态硫/% | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fe2O3 | SiO2 | Al2O3 | MgO | CaO | 镜质组含量 | 惰质组含量 | 壳质组含量 | Ss,ad | Sp,ad | So,ad | ||||
XZ-1 | 6 | 5.32 | 39.17 | 30.39 | 2.13 | 16.67 | 37.2 | 46.1 | 8.4 | 0.639 | 0.88 | 0.03 | 0.62 | 0.23 |
XZ-2 | 4 | 5.07 | 36.52 | 28.87 | 1.09 | 16.4 | 39.5 | 43.8 | 8.3 | 0.644 | 0.46 | 0.02 | 0.29 | 0.15 |
XZ-3 | 3.5 | 6.12 | 45.77 | 22.67 | 0.97 | 16.29 | 39.4 | 45.7 | 7.9 | 0.642 | 0.41 | 0.03 | 0.26 | 0.12 |
XZ-4 | 3 | 6.34 | 47.16 | 20.69 | 2.54 | 12.9 | 37.1 | 45.6 | 8.5 | 0.692 | 0.37 | 0.02 | 0.24 | 0.11 |
XZ-5 | 2 | 7.33 | 51.43 | 19.81 | 3.1 | 11.88 | 40.5 | 43.2 | 8.2 | 0.696 | 0.33 | 0.03 | 0.22 | 0.08 |
XZ-6 | 1 | 6.45 | 49.17 | 19.97 | 2.8 | 11.99 | 40.2 | 41.5 | 9.3 | 0.705 | 0.32 | 0.02 | 0.21 | 0.1 |
XZ-7 | 0.88 | 7.84 | 48.12 | 28.51 | 1.54 | 13.38 | 38.8 | 42.2 | 10.9 | 0.712 | 0.28 | 0.02 | 0.17 | 0.09 |
XZ-8 | 0.8 | 6.01 | 53.48 | 21.17 | 3.01 | 12.33 | 38.6 | 44.7 | 8.1 | 0.728 | 0.21 | 0.02 | 0.11 | 0.08 |
表2 4#煤层微量元素及同位素测试结果Table 2 Trace elements and isotope test results of No. 4 coal seam |
编号 | XZ-1 | XZ-2 | XZ-3 | XZ-4 | XZ-5 | XZ-6 | XZ-7 | XZ-8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H2S浓度/10-6 | 6 | 4 | 3.5 | 3 | 2 | 1 | 0.88 | 0.8 |
Sr/% | 73.2 | 83.6 | 73.8 | 65.5 | 78.12 | 72.27 | 83.52 | 68.82 |
Ba/% | 610 | 380 | 180 | 131 | 651 | 219 | 174 | 186 |
U/% | 1.31 | 1.22 | 1.61 | 1.33 | 1.01 | 1.72 | 1.14 | 1.43 |
Th/% | 1.64 | 1.61 | 1.29 | 1.32 | 0.71 | 1.25 | 0.84 | 1.63 |
Cu/% | 51.12 | 43.54 | 50.42 | 45.41 | 44.33 | 56.86 | 40.97 | 55.62 |
Zn/% | 150.35 | 136.06 | 458.36 | 162.18 | 164.19 | 406.14 | 186.23 | 292.74 |
氧元素含量(O)/% | 13.8 | 15.7 | 12.6 | 12.5 | 12.8 | 11.2 | 11.8 | 10.3 |
氢元素含量(H)/% | 3.7 | 4.6 | 4.1 | 5.2 | 5.2 | 4.4 | 6.2 | 7.2 |
黄铁矿(δ34S)/‰ | 6.7 | 3.2 | 9 | 1.2 | 0.8 | 0.6 | 4 | 5.1 |
甲烷(δ13C)/‰ | 80.6 | 70.1 | 69.1 | 73.14 | 75.3 | 69.6 | 71.1 | 73.1 |
|
表3 4#煤层吸附及孔隙特征参数测试分析结果Table 3 Adsorption and pore characteristics of No.4 coal seam in Binchang mining area on the southern margin of Ordos Basin |
编号 | H2S浓度 /10-6 | 吸附常数 | 孔隙率 (P)/% | BET比表面积/(m2/g) | 平均孔隙直径/nm | BJH孔隙体积/(10-4cm3/g) | 分形维数(D) | 镜质体最 大反射率/% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XZ-1 | 6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
XZ-2 | 4 | |||||||
XZ-3 | 3.5 | |||||||
XZ-4 | 3 | |||||||
XZ-5 | 2 | |||||||
XZ-6 | 1 | |||||||
XZ-7 | 0.88 | |||||||
XZ-8 | 0.8 |
3 结果分析与讨论
3.1 显微组分特征
3.2 煤体吸附及孔隙特征
3.3 矿物组分特征
3.4 古盐度特征
3.5 沉积环境氧化还原特征
表5 煤层沉积环境氧化还原特征参数Table 5 Analysis on the characteristic value of redox of coal seam sedimentary environment |
序号 | 灰成分指数(AI) | U/Th值 | Cu/Zn值 | 还原性指数(K) |
---|---|---|---|---|
XZ-1 | 0.347 | 0.8 | 0.34 | 8.5 |
XZ-2 | 0.345 | 0.76 | 0.32 | 7.1 |
XZ-3 | 0.342 | 1.25 | 0.11 | 6.8 |
XZ-4 | 0.321 | 1.01 | 0.28 | 6.4 |
XZ-5 | 0.313 | 1.42 | 0.27 | 5.7 |
XZ-6 | 0.307 | 1.38 | 0.14 | 4.7 |
XZ-7 | 0.297 | 1.36 | 0.22 | 3.4 |
XZ-8 | 0.286 | 0.88 | 0.19 | 3.1 |
3.6 水动力学特征
表6 4#煤层水动力学特征参数Table 6 Hydrodynamic characteristic parameters of No.4 coal seam |
序号 | 酸碱指数(AAI) | 盐度指数(SI) | 滞留指数(RI) |
---|---|---|---|
XZ-1 | 3.700 | 0.251 | 0.070 |
XZ-2 | 3.739 | 0.248 | 0.067 |
XZ-3 | 3.965 | 0.231 | 0.076 |
XZ-4 | 4.394 | 0.208 | 0.081 |
XZ-5 | 4.756 | 0.191 | 0.089 |
XZ-6 | 4.675 | 0.196 | 0.081 |
XZ-7 | 5.136 | 0.177 | 0.089 |
XZ-8 | 4.866 | 0.190 | 0.069 |