0 引言
1 区域地质概况
2 物源区母岩性质
2.1 安达地区母岩性质
图2 徐家围子断陷不同构造单元砂岩岩石类型Fig.2 The type of sandstone in difference tectonic unit of Xujiaweizi fault depression |
表1 徐家围子断陷不同构造单元砂岩碎屑矿物组成和砾岩砾石成分组合Table 1 Compose of detrital mineral and conglomerate in different tectonic unit of Xujiaweizi fault depression |
| 构造单元 | 碎屑矿物组合/% | 变质岩/个 | 岩浆岩/个 | 沉积岩/个 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石英 | 长石 | 岩屑 | 流纹岩 | 英安岩 | 安山岩 | 玄武岩 | |||
| 安达 地区 | |||||||||
| 宋站 地区 | |||||||||
| 徐西 凹陷 | — | ||||||||
| 徐东 凹陷 | |||||||||
|

甘公网安备 62010202000678号