图/表 详细信息

川中磨溪地区嘉二气藏气水分布规律
刘乾乾, 罗水亮, 阮基富, 高达, 唐松, 李生, 漆影强
天然气地球科学, 2024, 35(12): 2264-2276.   DOI: 10.11764/j.issn.1672-1926.2024.07.003

井号

实测地层压力

/MPa

折算压力

/MPa

压力系数

/(MPa/100 m)

M5 66.71 67.37 2.18
M36 63.01 66.79 2.17
M39 68.49 68.63 2.22
M45 68.44 68.79 2.20
M48 68.76 68.49 2.22
M149 67.18 68.90 2.19
M150 69.70 69.75 2.26
M151 68.66 69.96 2.24
M152H 64.24 66.48 2.15
M153 64.83 66.10 2.14
M155 62.23 66.43 2.15
M156 63.11 67.22 2.17
M157 68.01 69.14 2.24
M159 65.21 69.61 2.22
平均值 66.33 68.12 2.20
表6 磨溪嘉二气藏原始地层压力统计
本文的其它图/表