0 引言
1 四川盆地典型含硫气藏地质特征
1.1 川中震旦系—寒武系气藏
表1 川中震旦系—寒武系与川东北二叠系—三叠系地质特征对比Table 1 Comparison of geological characteristics between the Sinian-Cambrian reservoirs in central Sichuan and the Permian-Triassic reservoirs in northeastern Sichuan |
| 地区 | 层位 | 主要岩性 | 主要烃源岩 | 储层厚度/m | 孔隙度/% | 渗透率/(10-3 μm2) | 膏盐厚度/m | 圈闭类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 川中 | 寒武系龙王庙组 | 砂屑云岩、白云岩 | 筇竹寺组泥岩 | 20~70 | 4~5 | 1~5 | 不发育膏盐 | 构造—岩性复合圈闭 |
| 震旦系灯影组 | 藻凝块云岩 | 筇竹寺组泥岩 | 120~210 | 3~4 | 1~6 | 不发育膏盐 | ||
| 川东北 | 二叠系长兴组 | 生物礁灰岩、白云岩 | 吴家坪组和龙马溪组泥岩 | 20~50 | 5~15 | 1~2 | 不发育膏盐 | |
| 三叠系飞仙关组 | 白云岩、灰岩 | 10~80 | 4~10 | 1~3 | 15~30 |
1.2 川东北二叠系—三叠系气藏
2 四川盆地典型含硫气藏及地层水地球化学特征
2.1 样品采集及测试方法
表2 川中震旦系—寒武系与川东北二叠系—三叠系典型气藏天然气地球化学组成Table 2 Geochemical composition of natural gas from typical reservoirs in the Sinian-Cambrian formations in central Sichuan and the Permian-Triassic formations in northeastern Sichuan |
| 井号 | 层位 | 深度/m | 主要组分/% | δ¹³C/‰ (VPDB) | δ2H/‰(V-SMOW) | δ³⁴S/‰ (VCDT) | 数据 来源 (文献) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CH4 | C2H6 | C₃H8 | CO₂ | H₂S | N2 | He | CH4 | C₂H6 | CO₂ | CH4 | C₂H6 | H₂S | ||||
| 高石001-H27 | Z₂dn⁴ | 5 180~6 550 | 92.152 | 0.034 | 0 | 4.848 | 1.760 | 1.162 | 0.044 | -31.8 | — | — | -139 | — | — | 本文 |
| 高石001-X31 | Z₂dn⁴ | 5 253~6 098 | 92.211 | 0.034 | 0 | 5.029 | 1.530 | 1.140 | 0.057 | -32.6 | — | — | -143 | — | — | 本文 |
| 高石001-X35 | Z₂dn⁴ | 5 217~6 118 | 92.307 | 0.032 | 0 | 5.051 | 1.471 | 1.095 | 0.043 | -31.3 | — | — | -138 | — | — | 本文 |
| 高石001-X37 | Z₂dn⁴ | 5 215~6 147 | 92.218 | 0.030 | 0 | 5.116 | 0.547 | 2.026 | 0.053 | -33.1 | — | — | -139 | — | — | 本文 |
| 高石6 | Z₂dn⁴ | 4 986~5 431 | 90.913 | 0.055 | 0 | 2.645 | 5.062 | 1.281 | 0.044 | -31.7 | — | — | -133 | — | — | 本文 |
| 高石X36 | Z₂dn⁴ | 5 204~6 165 | 92.153 | 0.030 | 0 | 5.194 | 0.877 | 1.691 | 0.042 | — | — | — | — | — | — | 本文 |
| 磨溪022-X1 | Z₂dn⁴ | 5 527~6 304 | 92.576 | 0.048 | 0 | 4.871 | 1.731 | 0.736 | 0.039 | -33.8 | — | — | -140 | — | — | 本文 |
| 磨溪109 | Z₂dn⁴ | 5 110~5 180 | 92.420 | 0.034 | 0 | 4.897 | 1.704 | 0.888 | 0.046 | -33.7 | -29.5 | — | -145 | — | — | 本文 |
| 磨溪118 | Z₂dn⁴ | 5 058~5 138 | 92.348 | 0.035 | 0 | 5.030 | 1.667 | 0.845 | 0.048 | -33.7 | -30.7 | — | -142 | — | — | 本文 |
| 磨溪009-X6 | ∈₁l | 5 090~6 170 | 96.65 | 0.118 | 0 | 1.86 | 0.46 | 0.87 | 0.03 | -33.2 | — | — | — | — | — | 本文 |
| 磨溪119 | ∈₁l | 5 033~5 123 | 94.77 | 0.081 | 0 | 3.65 | 0.68 | 0.73 | 0.04 | -33.3 | -39.0 | — | -142 | — | — | 本文 |
| 磨溪204 | ∈₁l | 4 648~4 752.2 | 96.82 | 0.121 | 0 | 1.69 | 0.18 | 1.10 | 0.03 | -33.4 | — | — | -138 | — | — | 本文 |
| 磨溪204 | ∈₁l | 4 648~4 752.2 | 96.99 | 0.121 | 0 | 1.70 | 0.00 | 1.11 | 0.03 | -33.4 | — | — | — | — | — | 本文 |
2.2 天然气地球化学特征
2.2.1 天然气组分
图3 川中地区震旦系—寒武系与川东北二叠系—三叠系典型气藏天然气组分及碳同位素组成相关图(数据引自文献[16, 19, 23, 28, 45-53])(a) CH4—C2H6组分相关图;(b) H2S—C1/∑C1-4组分相关图;(c) CO2—H2S组分相关图;(d) δ13C1—δ13C2组分相关图 Fig.3 Crossplot of natural gas compositions and carbon isotope ratios from typical reservoirs in the Sinian-Cambrian formations in central Sichuan and the Permian-Triassic formations in northeastern Sichuan ( data sourced from Refs. [16, 19, 23, 28, 45-53] ) |
2.2.2 烷烃气和二氧化碳碳同位素
2.2.3 甲烷氢同位素
表2 川中震旦系—寒武系与川东北二叠系—三叠系典型气藏天然气地球化学组成(续)Table 2 Geochemical composition of natural gas from typical reservoirs in the Sinian-Cambrian formations in central Sichuan and the Permian-Triassic formations in northeastern Sichuan ( continued ) |
| 井号 | 层位 | 深度/m | 主要组分/% | δ¹³C/‰ (VPDB) | δ2H/‰(V-SMOW) | δ34S/‰ (VCDT) | 数据 来源 (文献) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CH4 | C₂H6 | C₃H8 | CO₂ | H₂S | N2 | He | CH4 | C₂H6 | CO₂ | CH4 | C₂H6 | H₂S | ||||
| 普光6-1 | P₂ch | 5 295~5 385 | 76.17 | 0.05 | 0 | 8.86 | 14.16 | — | — | 28.1 | -29.0 | 0.3 | -145 | -102 | 14.3 | [45] |
| 普光8 | P₂ch—T₁f | 5 502~5 592 | 71.96 | 0.19 | 0.08 | 7.23 | 14.57 | — | — | -29.6 | -30.6 | -1.1 | -138 | -112 | 15.9 | [45] |
| 普光9 | P₂ch | 6 110~6 130 | 72.71 | 0.5 | 0.25 | 11.8 | 13.68 | — | — | -30.0 | -31.5 | -1.3 | -138 | -99 | 13.5 | [45] |
| 普光6-2 | T₁f | 5 030~5 158 | 76.34 | 0.05 | 0 | 8.87 | 14.53 | — | — | -29.5 | -28.4 | -0.4 | -147 | -101 | 14 | [45] |
| 普光7 | T₁f | 5 484~5 546 | 76.57 | 0.06 | 0 | 8.93 | 13.83 | — | — | -29.8 | -29.7 | — | -134 | -148 | 13.4 | [45] |
| 普光7 | T₁f | 5 571~5 590 | 76.25 | 0.06 | 0 | 8.91 | 13.83 | — | — | -29.5 | -29.1 | — | -133 | — | 12.4 | [45] |
| 普光5 | T₁f | 5 141~5 243 | 77.58 | 0.05 | 0 | 8.26 | 13.46 | — | — | -30.1 | -28.8 | 4.4 | -139 | -84 | 15.8 | [45] |
| 元坝221 | P₃ch 2 | 6 686~6 720 | 61.98 | 0.04 | 0 | 22.9 | — | 15.06 | — | -29.2 | -28.6 | -0.4 | -156 | — | — | [46] |
| 元坝222 | P₃ch 2 | 7 020~7 030 | 99.15 | 0.47 | 0.02 | 0.07 | — | 0.28 | — | -30.9 | -29.7 | -8.1 | -131 | -103 | — | [46] |
| 元坝224 | P₃ch 2 | 6 625~6 636 | 86.17 | 0.06 | 0 | 4.68 | 6.67 | — | — | -28.3 | -25.9 | -1.0 | -129 | — | — | [46] |
| 元坝9 | P₂ch | 6 836~6 857 | 69.91 | 0.02 | 0.01 | 14.48 | 14.88 | 0.7 | — | -28.4 | — | 2.5 | -107 | — | — | [23] |
| 元坝11 | P₂ch | 6 797~6 917 | 80.55 | 0.05 | 0 | 11.8 | 7.37 | 0.23 | — | -27.9 | -25.2 | 3.3 | -114 | — | — | [23] |
| 元坝12 | T₁f¹⁻² | 6 456~6 555 | 76.48 | 0.04 | 0 | 13.46 | 7.21 | 2.81 | — | -27.9 | — | — | -113 | — | — | [23] |
| 元坝12 | T₁f¹⁻² | 6 692~6 780 | 74.11 | 0.04 | 0 | 15.4 | 7.93 | 2.52 | — | -28.9 | — | 2.9 | -114 | — | — | [23] |
| 元坝10- 1H | P₂ch | 7 215~7 749 | 84.64 | 0.04 | — | 6.79 | 8.24 | 0.28 | — | -30.3 | -26.8 | -1.3 | — | — | 22.8 | [47] |
| 元坝10- C1 | P₂ch | 7 011~7 180 | 83.09 | 0.04 | — | 6.71 | 9.77 | 0.38 | — | -26.9 | -27.2 | 2.2 | — | — | 23.6 | [47] |
| 元坝103H | P₂ch | 7 047~7 696 | 83.42 | 0.04 | — | 6.77 | 9.44 | 0.32 | — | -27.4 | -27.9 | 2.3 | — | — | 21.7 | [47] |
| 元坝27- 1H | P₂ch | 6 315~7 468 | 89.5 | 0.03 | — | 3.14 | 6.66 | 0.65 | — | -26.7 | -25.9 | 0.1 | — | — | 20.1 | [47] |
| 元坝29 | P₂ch | 6 636~6 698 | 87.31 | 0.04 | — | 5.32 | 6.99 | 0.34 | — | -26.9 | -25.2 | 2.2 | — | — | 24.7 | [47] |
| 元坝29- 2H | P₂ch | 6 994~7 686 | 87.42 | 0.04 | — | 5.64 | 6.47 | 0.44 | — | -28.1 | -26.1 | 1.2 | — | — | 23.7 | [47] |
| 元坝101 - 1H | P₂ch | 6 969~7 950 | 82.92 | 0.03 | — | 7.19 | 9.79 | 0.06 | — | -28.6 | -27.8 | -0.1 | — | — | 25.6 | [22] |
| 元坝102 - 2H | P₂ch | 7 100~7 500 | 87.68 | 0.04 | — | 5.47 | 6.43 | 0.37 | — | -27.5 | -26.5 | 2.8 | — | — | 23.4 | [22] |
| 元坝103 - 1H | P₂ch | 6 883~7 508 | 83.71 | 0.04 | — | 6.7 | 9.23 | 0.32 | — | -28.9 | -27.5 | 1.5 | — | — | 22.3 | [22] |
| 元坝104 | P₂ch | 6 700~6 750 | 85.45 | 0.05 | — | 5.92 | 8.19 | 0.39 | — | -28.4 | -27.2 | -0.6 | — | — | 21.5 | [22] |
| 元坝205 | P₂ch | 6 448~6 711 | 87.67 | 0.04 | — | 5.86 | 6.06 | 0.36 | — | -27.2 | -26.3 | 1.4 | — | — | 23.3 | [22] |
| 元坝271 | P₂ch | 6 320~6 370 | 88.92 | 0.04 | — | 3.19 | 7.17 | 0.68 | — | -27.0 | -25.0 | -1.6 | — | — | 20.5 | [22] |
| 元坝272H | P₂ch | 6 636~6 699 | 88.49 | 0.04 | — | 3.36 | 7.42 | 0.69 | — | -26.4 | -25.5 | 1.3 | — | — | 19.7 | [22] |
| 元坝273 | P₂ch | 6 806~6 915 | 87.88 | 0.04 | — | 4.35 | 7.43 | 0.29 | — | -30.3 | -26.0 | 0.6 | — | — | 20.6 | [22] |
| 元坝273 | P₂ch | 6 806~6 915 | 87.88 | 0.04 | — | 4.35 | 7.43 | 0.29 | — | -30.3 | -26.0 | 0.6 | — | — | 20.6 | [47] |
| 罗家1 | T1 f | — | 75.29 | 0.11 | 0.06 | — | 10.49 | — | 3.45 | — | — | — | — | — | — | [16] |
| 罗家2 | T1 f | — | 84.68 | 0.08 | 0.03 | — | 8.77 | — | 0.27 | — | — | — | — | — | — | [16] |
| 罗家4 | T1 f | — | 84.5 | 0.08 | 0 | — | 7.13 | — | 2.59 | — | — | — | — | — | — | [16] |
| 罗家5 | T1 f | — | 76.66 | 0.05 | 0 | — | 13.74 | — | 0.01 | — | — | — | — | — | — | [16] |
| 罗家6 | T1 f | — | 84.95 | 0.09 | 0 | 6.21 | 8.28 | 0.45 | 0.02 | -30.4 | — | — | — | — | — | [16] |
| 罗家9 | T1 f | — | 80.52 | 0.04 | 0 | — | 11.68 | — | 0.02 | — | — | — | — | — | — | [16] |
| 罗家7 | T1 f | — | 81.37 | 0.07 | 0 | 6.74 | 10.41 | 1.34 | 0.02 | -30.3 | — | — | — | — | — | [16] |
| 罗家16 | T₁f | — | 96.9 | 0.09 | — | 2.53 | — | — | — | -30.7 | — | — | — | — | — | [48] |
| 罗家6 | T₁f | — | 85 | 0.09 | — | 6.21 | 8.28 | 0.45 | — | -30.4 | — | — | — | — | — | [48] |
| 罗家7 | T₁f | — | 81.4 | 0.07 | — | 6.74 | 10.4 | 1.34 | — | -30.3 | -29.4 | — | — | — | — | [48] |
| 高石1 | Z₂dn 3 | 5 130~5 196 | 91.01 | 0.04 | 0 | 7.52 | 0.64 | 0.77 | 0.02 | — | — | 0.4 | — | — | — | [28] |
| Z₂dn 3 | 5 130~5 196 | 91.01 | 0.04 | 0 | 7.52 | 0.64 | 0.77 | 0.02 | — | — | -0.1 | — | — | — | [28] | |
| Z₂dn 3 | 5 130~5 196 | 91.01 | 0.04 | 0 | 7.52 | 0.64 | 0.77 | 0.02 | — | — | -0.2 | — | — | — | [28] | |
| Z₂dn 3 | 5 130~5 196 | 91.01 | 0.04 | 0 | 7.52 | 0.64 | 0.77 | 0.02 | — | — | -2.0 | — | — | — | [28] | |
| Z₂dn 4 | — | 91.22 | 0.04 | — | 6.35 | 1.04 | 1.36 | 0.03 | -32.3 | -28.1 | — | -137 | — | — | [49] | |
| Z₂dn 4 | — | 90.11 | 0.04 | — | 8.36 | 0.95 | 0.44 | 0.02 | -32.7 | -28.4 | — | -135 | — | — | [49] | |
| 高石1 | Z₂dn 2 | — | 82.65 | 0.04 | — | 14.19 | 0.96 | 2.12 | 0.04 | -32.3 | -27.8 | — | -137 | — | — | [49] |
| 高石2 | Z₂dn⁴ | — | 92.14 | 0.04 | — | 6.42 | 1.07 | 0.7 | 0.02 | -33.1 | -27.6 | — | -139 | — | — | [49] |
| 高石3 | Z₂dn⁴ | — | 90.19 | 0.04 | — | 8.3 | 1.48 | 0.73 | 0.06 | -33.1 | -28.1 | — | -138 | — | — | [49] |
表2 川中震旦系—寒武系与川东北二叠系—三叠系典型气藏天然气地球化学组成(续)Table 2 Geochemical composition of natural gas from typical reservoirs in the Sinian-Cambrian formations in central Sichuan and the Permian-Triassic formations in northeastern Sichuan ( continued ) |
| 井号 | 层位 | 深度/m | 主要组分/% | δ¹³C/‰ (VPDB) | δ2H/‰(V-SMOW) | δ34S/‰ (VCDT) | 数据 来源 (文献) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CH4 | C₂H6 | C₃H8 | CO₂ | H₂S | N2 | He | CH4 | C₂H6 | CO₂ | CH4 | C₂H6 | H₂S | ||||
| 高石6 | Z₂dn² | — | 86.62 | 0.03 | — | 7.05 | 2.29 | 4.56 | 0.11 | -32.6 | -28.0 | — | -149 | — | — | [49] |
| Z₂dn⁴ | — | 90.12 | 0.04 | — | 8.36 | 0.97 | 0.81 | 0.02 | -33.0 | -27.8 | — | -139 | — | — | [49] | |
| Z₂dn⁴ | — | 90.29 | 0.04 | — | 8.38 | 0.85 | 0.8 | 0.02 | -32.9 | -28.6 | — | -139 | — | — | [49] | |
| Z₂dn² | — | 94.61 | 0.04 | — | 4.14 | 0.88 | 0.93 | 0.02 | -32.8 | -29.1 | — | -140 | — | — | [49] | |
| 高石9 | Z₂dn² | 5 504~5 871 | 91.4 | 0.04 | 0 | 5.65 | 0.85 | 2 | 0.05 | -32.0 | -27.5 | — | -152 | — | — | [50] |
| 高石9 | Z₂dn⁴ | 5 090~5 188 | 90.41 | 0.04 | 0 | 7.77 | 0.88 | 0.85 | 0.03 | -33.1 | -28.5 | — | -134 | — | — | [50] |
| 高石6 | Z₂dn⁴ | 4 958~5 210 | 90.93 | 0.04 | 0.01 | 7.91 | 1 | 0.09 | 0.03 | -32.6 | -28.8 | — | -137 | — | — | [50] |
| 高石18 | Z₂dn⁴ | 5 150 | 92.15 | 0.04 | 0 | 6.04 | 0.6 | 1.1 | 0.03 | -32.8 | -29.6 | — | -144 | — | — | [50] |
| 高石122 | Z₂dn⁴ | 5 556~6 579 | 90.59 | 0.04 | 0 | 8.45 | 0.59 | 0.3 | 0.02 | -32.5 | -26.7 | — | -134 | — | — | [50] |
| 高石8 | Z₂dn⁴ | — | 92.49 | 0.03 | — | 5.85 | 0.58 | 0.92 | 0.02 | -32.8 | -27.7 | — | -144 | — | — | [19] |
| Z₂dn⁴ | — | 91.49 | 0.04 | — | 6.75 | 0.85 | 0.73 | 0.02 | -33.2 | -28.8 | — | -136 | — | — | [19] | |
| 高石9 | Z₂dn⁴ | — | 91.71 | 0.03 | — | 6.55 | 0.77 | 0.63 | 0.03 | -33.5 | -27.7 | — | -136 | — | — | [19] |
| Z₂dn² | — | 91.21 | 0.03 | — | 6.41 | 0.80 | 1.72 | 0.04 | -33.6 | -27.3 | — | -146 | — | — | [19] | |
| 高石9 | Z₂dn⁴ | — | 89.63 | 0.03 | — | 8.09 | 0.82 | 0.67 | 0.02 | -33.5 | -28.1 | — | -142 | — | — | [19] |
| 高石10 | Z₂dn⁴ | — | 90.04 | 0.03 | — | 8.15 | 1.04 | 0.81 | 0.02 | -33.4 | -28.2 | — | -144 | — | — | [19] |
| 高石3 | Z₂dn² | — | 91.37 | 0.03 | — | 6.88 | 0.99 | 0.67 | 0.01 | -33.4 | -27.6 | — | -142 | — | — | [19] |
| 磨溪11 | Z₂dn 4 | 5 445~5 486 | 90.49 | 0.03 | 0.01 | 7.05 | 0.91 | 1.45 | 0.05 | — | — | 0.5 | — | — | — | [28] |
| 磨溪11 | Z₂dn 4 | 5 445~5 486 | 90.49 | 0.03 | 0.01 | 7.05 | 0.91 | 1.45 | 0.05 | — | — | 0.3 | — | — | — | [28] |
| 磨溪8 | Z₂dn 2 | 5 422~5 459 | 91.4 | 0.04 | 0 | 5.87 | 0.96 | 1.66 | 0.05 | — | — | 0.6 | — | — | — | [28] |
| 磨溪8 | Z₂dn 2 | 5 422~5 459 | 91.42 | 0.04 | 0 | 6.01 | 2.46 | — | — | 0.1 | — | — | — | [28] | ||
| 磨溪8 | Z₂dn 2 | 5 422~5 459 | 90.88 | 0.04 | 0 | 6.23 | 1.03 | 1.76 | 0.06 | — | — | 0.6 | — | — | — | [28] |
| 磨溪8 | Z₂dn 2 | 5 422~5 459 | 90.88 | 0.04 | 0 | 6.23 | 1.03 | 1.76 | 0.06 | — | — | -4.1 | — | — | — | [28] |
| 磨溪8 | Z₂dn 4 | 5 102~5 172 | 91.12 | 0.04 | 0 | 6.07 | 0.96 | 1.72 | 0.05 | — | — | -0.6 | — | — | — | [28] |
| 磨溪9 | Z₂dn 2 | 5 423~5 459 | 91.82 | 0.05 | 0 | 4.24 | 2.75 | 0.96 | 0.02 | — | — | -2.0 | — | — | — | [28] |
| 磨溪9 | Z₂dn 2 | 5 423~5 459 | 91.82 | 0.05 | 0 | 4.24 | 2.75 | 0.96 | 0.02 | — | — | -1.6 | — | — | — | [28] |
| 磨溪9 | Z₂dn 2 | 5 423~5 459 | 91.82 | 0.05 | 0 | 4.24 | 2.75 | 0.96 | 0.02 | — | — | -1.4 | — | — | — | [28] |
| 磨溪146 | Z₂dn⁴ | 5 409~6 169 | 90.01 | 0.06 | — | 7.63 | 1.26 | 0.94 | 0.03 | — | — | -7.1 | — | — | — | [51] |
| 磨溪126 | Z₂dn⁴ | 5 260~6 353 | 88.46 | 0.12 | — | 10.8 | — | 0.47 | 0.02 | — | — | -1.2 | — | — | — | [51] |
| 磨溪131 | Z₂dn⁴ | 5 387~6 310 | 82.56 | 0.05 | — | 9.32 | — | 4.1 | 0.16 | — | — | -7.7 | — | — | — | [51] |
| 磨溪130 | Z₂dn⁴ | 5 446~6 650 | 94.8 | 0.07 | — | 3.78 | 0.75 | 0.51 | 0.02 | — | — | -9.3 | — | — | — | [51] |
| 磨溪157 | Z₂dn⁴ | 5 451~6 892 | 90.06 | 0.05 | — | 3.74 | 1.22 | 4.87 | 0.08 | — | — | -6.2 | — | — | — | [51] |
| 磨溪008-H8 | ∈₁l | — | 95.59 | 0.13 | — | 2.07 | — | 1.58 | — | -32.1 | -31.8 | 3.7 | -129 | -94 | — | [52] |
| 磨溪116 | ∈₁l | — | 93.88 | 0.15 | — | 2.21 | — | 3.24 | — | -33.1 | -31.6 | 3.9 | -133 | -139 | — | [52] |
| 磨溪009-8-X1 | ∈₁l | — | 95.69 | 0.14 | — | 1.69 | — | 2.14 | — | -32.5 | -31.7 | -2.0 | -124 | -79 | — | [52] |
| 磨溪102 | ∈₁l | — | 95.95 | 0.14 | — | 2.02 | — | 1.43 | — | -32.5 | -31.9 | 3.6 | -133 | -96 | — | [52] |
| 磨溪22 | Z₂dn⁴ | — | 92.53 | 0.07 | — | 5.38 | — | 1.21 | — | -32.3 | -31.9 | 7.7 | -128 | -148 | — | [52] |
| 磨溪105 | Z₂dn⁴ | — | 91.42 | 0.05 | — | 5.72 | — | 2.02 | — | -32.5 | -30.0 | 7.5 | -133 | -97 | — | [52] |
| 磨溪022-X1 | Z₂dn⁴ | — | 94.19 | 0.06 | — | 4.85 | — | 0.72 | — | -32.6 | -28.1 | 4.6 | -133 | -103 | — | [52] |
| 磨溪108 | Z₂dn⁴ | — | 91.22 | 0.06 | — | 5.15 | — | 2.38 | — | -33.0 | -29.0 | 7.9 | -127 | -83 | — | [52] |
| 磨溪8 | ∈₁l 1-∈l | — | 96.8 | 0.14 | — | 2.26 | 0.63 | 0.6 | 0.01 | -32.4 | -32.3 | — | -133 | — | — | [53] |
| ∈₁l2-∈l | — | 96.85 | 0.14 | — | 1.78 | 0.65 | 0.6 | 0.01 | -33.1 | -33.6 | — | -134 | — | — | [53] | |
| Z₂dn⁴ | — | 91.4 | 0.04 | — | 5.87 | 0.97 | 1.65 | 0.05 | -32.8 | -28.3 | — | -147 | — | — | [53] | |
| Z₂dn² | — | 91.42 | 0.04 | — | 6.01 | 0.99 | 2.46 | 0.05 | -32.3 | -27.5 | — | -147 | — | — | [53] | |
| 磨溪9 | ∈l | — | 95.16 | 0.13 | — | 2.35 | 0.47 | 2.35 | 0.01 | -32.8 | -32.8 | — | -134 | — | — | [53] |
| Z₂dn² | — | 91.82 | 0.05 | — | 4.24 | 2.98 | 0.96 | 0.02 | -33.5 | -28.8 | — | -141 | — | — | [53] | |
| 磨溪10 | ∈l | — | 97.35 | 0.13 | — | 1.8 | 0.39 | 0.69 | 0.02 | -32.1 | -33.6 | — | -134 | — | — | [53] |
| Z₂dn² | — | 93.13 | 0.05 | — | 4.64 | 2.24 | 0.86 | 0.02 | -33.9 | -27.8 | — | -139 | — | — | [53] | |
| 磨溪11 | ∈₁l 1-∈l | — | 97.09 | 0.13 | — | 2.04 | 0.43 | 0.67 | 0.01 | -32.5 | -32.4 | — | -133 | — | — | [53] |
| ∈₁l 2-∈l | — | 97.12 | 0.13 | — | 1.69 | 0.44 | 0.65 | 0.01 | -32.6 | -32.5 | — | -132 | — | — | [53] | |
| Z₂dn⁴ | — | 92.75 | 0.05 | — | 4.49 | 1.98 | 0.88 | 0.02 | -33.9 | -27.6 | — | -138 | — | — | [53] | |
| Z₂dn² | — | 89.87 | 0.03 | — | 7.32 | 0.88 | 2.32 | 0.05 | -32 | -26.8 | — | -150 | — | — | [53] | |
|
3 不同气藏硫化氢来源与TSR反应强度
3.1 硫同位素证据
图4 川中震旦系—寒武系与川东北二叠系—三叠系H₂S与石膏或硬石膏硫同位素组成对比图(数据引自文献[26, 28, 41, 61])Fig.4 Comparative sulfur isotopic compositions of H₂S and gypsum or anhydrite from the Sinian-Cambrian formations in central Sichuan and the Permian-Triassic formations in northeastern Sichuan ( data sourced from Refs.[26, 28, 41, 61] ) |
3.2 沥青元素证据
表3 川中震旦系—寒武系与川东北二叠系—三叠系沥青有机元素组成 Table 3 Organic elemental composition of asphalts from the Sinian-Cambrian formations in the central Sichuan and the Permian-Triassic formations in northeastern Sichuan |
| 井号 | 层位 | 深度/m | 岩性 | N/% | C/% | H/% | S/% | S/C | 数据来源(文献) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 元坝102 | P₂ch | 6 776 | 沥青 | 0.93 | 47.52 | 2 | 17.99 | 0.142 | [55] |
| 元坝2 | P₂ch | 6 554 | 沥青 | 1.51 | 76.94 | 2.42 | 11.37 | 0.055 | [55] |
| 元坝2 | P₂ch | 6 588 | 沥青 | 1.15 | 74.77 | 2.42 | 11.34 | 0.057 | [55] |
| 元坝9 | P₂ch | 6 930 | 沥青 | 1.09 | 76.42 | 1.64 | 14.48 | 0.071 | [55] |
| 普光6 | P₂ch | 5 306 | 沥青 | 0.85 | 66.32 | 1.17 | 11.75 | 0.066 | [2] |
| 普光6 | P₂ch | 5 329 | 沥青 | 0.61 | 60.21 | 0.69 | 11.75 | 0.073 | [2] |
| 毛坝3 | T₁f | 4 380 | 沥青 | 1.1 | 59.62 | 0.91 | 11.99 | 0.075 | [2] |
| 元坝204 | T₃x | 4 634 | 沥青 | 0.61 | 84.75 | 3.64 | 1.46 | 0.006 | [55] |
| 元坝4 | T₃x | 4 776 | 沥青 | 0.44 | 81.16 | 3.82 | 1.42 | 0.007 | [55] |
| 元坝16 | T₃x | 4 640 | 沥青 | 0.62 | 81.43 | 4.23 | 1.95 | 0.009 | [55] |
| 官5 | T₃x | 2 680 | 沥青 | 1.4 | 85.43 | 4.36 | 2.28 | 0.01 | [54] |
| 毛坝3 | T₃x | 2 135 | 沥青 | 1.31 | 89.5 | 4.06 | 1.46 | 0.01 | [54] |
| 普光1 | T₃x | 3 435 | 沥青 | 1.29 | 82.76 | 3.52 | 1.55 | 0.01 | [54] |
| 普光2 | T₃x | 3 408 | 沥青 | 1.07 | 80.18 | 3.81 | 1.06 | 0 | [54] |
| 普光2 | T₃x | 3 027 | 沥青 | 1 | 58.4 | 2.18 | 1.15 | 0.01 | [54] |
| 磨溪12-8 | ∈₁l | 4 629 | 沥青 | — | — | — | — | 0.045 | [32] |
| 磨溪13-3 | ∈₁l | 4 581~4 581 | 沥青 | — | — | — | — | 0.042 | [32] |
| 磨溪23-4 | ∈₁l | 4 803 | 沥青 | — | — | — | — | 0.043 | [32] |
| 磨溪26-5 | ∈₁l | 4 924~4 924 | 沥青 | — | — | — | — | 0.041 | [32] |
| 磨溪3-15 | ∈₁l | 4 669~4 669 | 沥青 | — | — | — | — | 0.041 | [32] |
| 磨溪205-4 | ∈₁l | 4 600 | 沥青 | — | — | — | — | 0.045 | [32] |
| 磨溪9-10 | Z₂dn⁴ | 5 033~5 033 | 沥青 | — | — | — | — | 0.04 | [32] |
| 磨溪9-11 | Z₂dn⁴ | 5 045~5 046 | 沥青 | — | — | — | — | 0.038 | [32] |
| 磨溪9-23 | Z₂dn³ | 5 316~5 316 | 沥青 | — | — | — | — | 0.043 | [32] |
| 磨溪9-29 | Z₂dn³ | 5 318 | 沥青 | — | — | — | — | 0.036 | [32] |
| 磨溪9-44 | Z₂dn² | 5 443~5 443 | 沥青 | — | — | — | — | 0.046 | [32] |
| 高石18-2 | Z₂dn⁴ | 5 135~5 135 | 沥青 | — | — | — | — | 0.034 | [32] |
|
3.3 TSR反应程度
图6 川中震旦系—寒武系与川东北二叠系—三叠系天然气气体酸性指数(GSI)与δ13C2对比图(数据引自文献[16, 19, 23, 30, 45-53])Fig.6 Crossplot of Gas Sourness Index (GSI) versus δ¹³C₂ of natural gas from the Sinian-Cambrian formations in central Sichuan, and the Permian-Triassic formations in northeastern Sichuan (data sourced from Refs.[16, 19, 23, 28, 45-53]) |
4 硫化氢差异性分布成因
4.1 烃类供给能力
4.2 油气成藏演化
表4 川中震旦系—寒武系与川东北二叠系—三叠系地层水离子组成与天然气酸性系数(GSI)Table 4 Ion composition of formation water and natural gas souring index (GSI) from the Sinian-Cambrian formations in the central Sichuan and the Permian-Triassic formations in northeastern Sichuan |
