0 引言
1 研究区地质概况
2 沙溪庙组储层宏观特征
2.1 储层岩石学特征
2.2 储层矿物组分特征
表1 川西地区不同含气性储层的全岩矿物含量Table 1 Mineral contents of different gas-bearing reservoirs in western Sichuan |
| 地区 | 样品编号 | 深度/m | 含气性 | 石英/% | 钾长石/% | 钠长石/% | 方解石/% | 黄铁矿/% | 黏土矿物/% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 川西北 | WQ1-1 | 2 946.00 | 差气层 | 37.1 | 8.1 | 28.5 | 5.6 | 0 | 20.7 |
| WQ1-2 | 2 955.51 | 气层 | 46.9 | 2.3 | 31.4 | 1.3 | 0 | 18.1 | |
| WQ3-1 | 3 015.86 | 气层 | 31.1 | 8.5 | 26.6 | 8.5 | 0 | 25.3 | |
| 川西南 | D25-3 | 1 230.85 | 气层 | 35.9 | 6.4 | 34.7 | 10.7 | 0 | 12.3 |
| D26-3 | 1 250.00 | 气层 | 47.7 | 7.6 | 28 | 3.9 | 0.3 | 12.5 | |
| D27-3 | 1 742.10 | 差气层 | 30.7 | 4 | 17.4 | 22.8 | 0 | 25.1 |
2.3 储层物性特征
2.4 储层储集空间特征
图4 川西北部与川西南部储层不同孔隙类型占比Fig. 4 Proportion of different pore types in reservoirs of northwestern and southwestern Sichuan |
图5 川西地区沙溪庙组储层孔隙结构特征(a) WQ-7井, 单偏光, X5, 残余粒间孔,片状喉道;(b) WQ-1井, 单偏光, X5, 残余粒间孔,局部粒内溶蚀孔,片弯状喉道;(c) WQ-1井, 单偏光, X5, 发育残余粒间孔,局部碳酸盐胶结;(d) D25井, 单偏光, X5, 碳酸盐胶结物,局部残余粒间孔;(e) MQ-2井, 单偏光, X5, 强压实,局部发残余育粒间孔,粒内溶蚀孔;(f) D25井, 单偏光, X5, 发育残余粒间孔,局部碳酸盐胶结物;(g) WQ1井方解石晶体充填于粒间孔隙中;(h) WQ3片状绿泥石集合体附着于残余粒间孔表面;(i) WQ3发育粒内溶蚀孔隙 Fig.5 Pore structure characteristics of Shaximiao Formation reservoir in western Sichuan |
3 储层含气性特征
图7 川西地区沙溪庙组储层可动流体分布特征Fig.7 Distribution characteristics of mobile fluid in Shaximiao Formation reservoir in western Sichuan |
表2 川西地区不同含气性样品可动流体测试结果Table 2 Movable fluid test results of different gas-bearing samples in western Sichuan |
| 地区 | 样品编号 | 含气性 | 含气饱和度/% | 束缚流体饱和度/% |
|---|---|---|---|---|
| 川西 南部 | D25-1 | 气层 | 46.08 | 53.92 |
| D26-1 | 差气层 | 23.08 | 76.92 | |
| D27-1 | 气层 | 50.06 | 49.94 | |
| DP-4 | 差气层 | 39.7 | 60.3 | |
| DP-9 | 气层 | 51.51 | 48.49 | |
| DP-8 | 差气层 | 12.79 | 87.21 | |
| 川西 北部 | WQ-5 | 气层 | 41.32 | 58.68 |
| WQ-1 | 气层 | 48.49 | 51.51 | |
| WQ-8 | 气层 | 55.84 | 44.16 | |
| WQ-11 | 差气层 | 32.03 | 67.97 | |
| WQ-12 | 气层 | 45.39 | 54.61 |
4 储层含气性控制因素
4.1 多重分形维数原理
4.2 储层孔隙结构对含气性的影响
表3 基于核磁共振计算的多重分形维数参数Table 3 Parameters of multifractal dimensions calculated based on NMR |
| 样品编号 | 含气性 | D -10 | D 10 | α 10 | α -10 | D 0 | D 1 | D 2 | D -10-D 10 | D 0-D 1 | α 10-α -10 | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D25-1 | 气层 | 7.62 | 3.93 | 3.79 | 8.39 | 4.31 | 4.21 | 4.16 | 3.70 | 0.09 | 4.60 | 2.58 |
| D26-1 | 差气层 | 6.89 | 3.43 | 3.34 | 7.55 | 3.90 | 3.77 | 3.69 | 3.46 | 0.12 | 4.22 | 2.34 |
| D27-1 | 气层 | 7.28 | 3.93 | 3.79 | 8.00 | 4.31 | 4.14 | 4.23 | 3.35 | 0.16 | 4.22 | 2.61 |
| DP-4 | 差气层 | 7.02 | 3.29 | 3.19 | 8.39 | 3.88 | 3.74 | 3.63 | 3.73 | 0.14 | 5.20 | 2.31 |
| DP-9 | 气层 | 7.20 | 3.08 | 3.90 | 7.92 | 4.31 | 4.05 | 3.68 | 4.11 | 0.26 | 4.02 | 2.34 |
| DP-8 | 差气层 | 6.79 | 3.09 | 3.01 | 7.47 | 3.71 | 3.52 | 3.38 | 3.71 | 0.19 | 4.47 | 2.19 |
| WQ-5 | 气层 | 7.25 | 3.59 | 3.48 | 7.98 | 4.04 | 3.93 | 3.86 | 3.67 | 0.11 | 4.50 | 2.43 |
| WQ-1 | 气层 | 7.53 | 3.85 | 3.74 | 8.28 | 4.19 | 4.10 | 4.04 | 3.68 | 0.09 | 4.54 | 2.52 |
| WQ-8 | 气层 | 7.62 | 3.84 | 4.29 | 8.39 | 4.31 | 4.05 | 3.97 | 3.79 | 0.26 | 4.10 | 2.48 |
| WQ-11 | 差气层 | 6.36 | 3.07 | 2.99 | 7.00 | 3.45 | 3.35 | 3.28 | 3.29 | 0.11 | 4.01 | 2.14 |
| WQ-12 | 气层 | 7.19 | 3.45 | 3.34 | 7.91 | 3.93 | 3.82 | 3.74 | 3.74 | 0.12 | 4.57 | 2.37 |
4.3 储层成岩作用对含气性的影响
4.3.1 强压实作用极大降低储层的储气能力
4.3.2 胶结作用极大降低储层的输气能力
4.4 超压对储层含气性的影响
表4 川西地区地层实测压力Table 4 Measured stratigraphic pressures in the western Sichuan |
| 地区 | 井位 | 深度/m | 地层压力/MPa | 压力系数 |
|---|---|---|---|---|
| 川西南部 | D20 | 1 444.6~1 447.0 | 16.808 | 1.14 |
| D23 | 1 138.0~1 160.0 | 13.24 | 1.14 | |
| D31 | 1 445.6~1 498.6 | 18.179 | 1.23 | |
| 川西北部 | G6 | 2 903.00 | 38.99 | 1.34 |
| W1 | 2 989.88 | 41.25 | 1.41 | |
| G4 | 2 826.00 | 34.35 | 1.22 | |
| W1 | 2 855.50 | 34.75 | 1.24 |

甘公网安备 62010202000678号