0 引言
1 研究区域及地质背景
2 成岩作用特征
图2 准噶尔盆地玛南地区二叠系下乌尔禾组典型岩心显微图像(a)MH11井,3 370.25 m,碎屑颗粒压实定向,单偏光下图像;(b)MH11井,3 365.55 m,硅质胶结,油气充注,单偏光下图像;(c)MH14井,3 810.05 m,片沸石胶结,单偏光下图像;(d)MZ7井,4 463.05 m,浊沸石胶结,正交偏光下图像;(e)MH11井,3 235.89 m,方解石部分溶蚀,单偏光下图像;(f)MZ7井,4 466.55 m,浊沸石胶结,扫描电镜图像;(g)MH18井,3 686.4 m,方解石亮晶、连晶基底式胶结,电子探针BSE图像;(h)MH013井,3 589.5 m,钾长石溶蚀,电子探针BSE图像;(i)MH11井,3 462.9 m,浊沸石溶孔,电子探针BSE图像 Fig.2 Typical core microscopic images of Lower Wuerhe Formation of Permian in Ma’nan area, Junggar Basin |
2.1 压实作用
2.2 胶结作用
2.3 溶蚀作用
2.4 成岩作用序列
3 地球化学特征
3.1 样品选择与测试方法
3.2 微量元素地球化学特征
图3 准噶尔盆地玛南地区二叠系下乌尔禾组方解石中铁(Fe)、锰(Mn)元素含量(XRF)直方图Fig.3 Histogram of iron (Fe) and manganese (Mn) element contents (XRF) in calcite of the Lower Wuerhe Formation of Permian in the Ma’nan area, Junggar Basin |
图5 准噶尔盆地玛南地区二叠系下乌尔禾组典型方解石胶结物显微图像及背散射(BSE)图像(a)MH18井,3 643.8 m,方解石胶结物,单偏光;(b)与(a)对应的BSE图像, BSE;(c)MH8井,3 350.45 m,方解石胶结物,单偏光;(d)与(c)对应的BSE图像;(e)MH14井,3 682.05 m,橘红色环带为方沸石,环带内亮白色为方解石,单偏光;(f)与(e)对应的BSE图像.以上图像中黄点表示电子探针化学元素测试点 Fig.5 Microscopic and BSE images of typical calcite cements in the Lower Wuerhe Formation of the Permian in the Ma’nan area of the Junggar Basin |
表1 准噶尔盆地玛南地区二叠系下乌尔禾组方解石化学元素含量 (%)Table 1 Chemical element content of calcite in the Lower Wuerhe Formation of the Permian in the Ma’nan area of the Junggar Basin |
| 井号 | 层位 | 点号 | CaO | Na2O | K2O | FeO | MgO | MnO | Al2O3 | TiO2 | SiO2 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MH18 | P2 w | 1 | 56.652 | 0.028 | - | 0.028 | 0.007 | 0.391 | 0.030 | 0.001 | 0.064 | 57.201 |
| 2 | 52.480 | 0.012 | 0.009 | - | 0.069 | 0.892 | 0.155 | 0.025 | 0.340 | 53.982 | ||
| 3 | 54.030 | 0.014 | - | 0.011 | 0.052 | 0.921 | 0.075 | 0.010 | 0.194 | 55.307 | ||
| MH8 | P2 w | 1 | 55.491 | 0.042 | - | 3.114 | 0.084 | 0.608 | 0.002 | - | 0.063 | 59.404 |
| 2 | 55.993 | 0.025 | - | 3.772 | 0.102 | 0.663 | - | 0.019 | 0.042 | 60.616 | ||
| 3 | 56.506 | 0.020 | 0.001 | 3.572 | 0.056 | 0.699 | 0.022 | 0.008 | 0.057 | 60.941 | ||
| MH14 | P2 w | 1 | 53.802 | 0.029 | 0.007 | 0.014 | 0.028 | 2.262 | 0.018 | 0.031 | 0.028 | 56.219 |
| 2 | 54.551 | 0.019 | - | - | - | 1.983 | 0.006 | 0.003 | 0.047 | 56.609 | ||
| 3 | 56.170 | 0.017 | 0.003 | 0.012 | 0.030 | 2.204 | 0.008 | 0.001 | 0.040 | 58.485 | ||
| 4 | 54.489 | 0.002 | - | 0.073 | 0.007 | 4.035 | - | - | 0.027 | 58.633 | ||
| 5 | 55.707 | 0.029 | 0.004 | 0.043 | 0.042 | 2.331 | 0.008 | - | 0.062 | 58.226 | ||
| 6 | 53.775 | 0.041 | 0.005 | 0.051 | 0.030 | 3.955 | 0.017 | - | 0.024 | 57.898 |
|
3.3 C、O同位素地球化学特征
4 成岩流体与成储效应
4.1 成岩流体类型
4.2 成储效应
表2 准噶尔盆地玛南地区二叠系下乌尔禾组典型岩心孔隙度Table 2 Typical core porosity of Lower Wuerhe Formation of Permian in Ma’nan area, Junggar Basin |
| 流体类型 | 井号 | 深度/m | δ13C/‰ | δ18O/‰ | 有效孔隙度/% |
|---|---|---|---|---|---|
| 同沉积水—大气淡水混合流体 | MH18 | 3 643.80 | -3.8 | -11.5 | 5.5 |
| MH014 | 3 737.44 | -3.8 | -11.6 | 5.0 | |
| MH18 | 3 681.10 | -5.6 | -11.9 | 5.2 | |
| MH013 | 3 643.37 | -6.2 | -13.3 | 2.4 | |
| MH8 | 3 479.80 | -8.2 | -17.6 | 6.7 | |
| MH8 | 3 353.20 | -9.1 | -15.3 | 5.7 | |
| 含烃流体 | MH18 | 3 686.40 | -11.0 | -18.6 | 5.2 |
| MH11 | 3 557.80 | -23.5 | -16.0 | 5.5 | |
| MH18 | 3 641.60 | -11.3 | -16.8 | 7.0 | |
| MH18 | 3 686.40 | -11.4 | -18.3 | 6.1 | |
| MH14 | 4 111.50 | -30.4 | -17.9 | 8.0 | |
| MH14 | 4 111.50 | -30.7 | -18.0 | 8.0 | |
| MH18 | 3 640.10 | -16.4 | -17.4 | 9.7 | |
| MZ7 | 4 463.96 | -20.2 | -18.9 | 12.6 | |
| 烃类氧化流体 | MH14 | 3 934.90 | -58.1 | -16.1 | 7.9 |

甘公网安备 62010202000678号