0 引言
1 地质背景
2 天然气地球化学与分布特征
表1 苏里格气田含氦天然气组分含量Table 1 Content of helium-containing natural gas in Sulige Gas Field |
| 井号 | 烃类组分/% | 干燥系数 | 主要非烃组分/% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | C2-5 | He | CO2 | N2 | H2 | |||
| W1 | 92.41 | 5.01 | 0.25 | 0.949 | 0.056 | 1.228 | 0.978 | 0.022 |
| W2 | 86.62 | 4.14 | 0.22 | 0.954 | 0.047 | 1.317 | 5.535 | 0.020 |
| W3 | 85.98 | 5.26 | 0.52 | 0.942 | 0.053 | 1.556 | 4.639 | 0.010 |
| W4 | 88.25 | 4.18 | 0.39 | 0.955 | 0.068 | 1.281 | 4.166 | 0.000 |
| W5 | 93.20 | 3.80 | 0.12 | 0.961 | 0.069 | 1.725 | 1.043 | 0.013 |
| W6 | 93.37 | 3.78 | 0.13 | 0.961 | 0.055 | 1.682 | 0.953 | 0.009 |
| W7 | 92.38 | 4.57 | 0.16 | 0.953 | 0.066 | 1.513 | 1.276 | 0.008 |
| W8 | 83.91 | 11.36 | 1.04 | 0.881 | 0.011 | 3.235 | 0.364 | 0.010 |
| W9 | 85.88 | 3.36 | 0.36 | 0.962 | 0.073 | 1.503 | 6.078 | 0.011 |
| W10 | 93.62 | 3.06 | 0.05 | 0.968 | 0.080 | 1.580 | 1.484 | 0.020 |
| W11 | 90.66 | 4.29 | 0.10 | 0.955 | 0.074 | 2.819 | 1.608 | 0.011 |
| W12 | 86.85 | 3.56 | 0.37 | 0.961 | 0.071 | 1.510 | 5.312 | 0.024 |
| W13 | 93.09 | 3.30 | 0.24 | 0.966 | 0.071 | 1.500 | 1.597 | 0.087 |
| W14 | 93.43 | 3.60 | 0.00 | 0.963 | 0.073 | 1.332 | 1.459 | 0.079 |
| W15 | 86.57 | 2.92 | 0.52 | 0.967 | 0.067 | 1.631 | 5.708 | 0.027 |
| W16 | 91.05 | 0.97 | 0.08 | 0.989 | 0.026 | 4.660 | 0.235 | 0.075 |
| W17 | 89.95 | 5.11 | 0.45 | 0.946 | 0.034 | 0.692 | 1.053 | 0.032 |
| W18 | 88.80 | 4.11 | 0.87 | 0.956 | 0.030 | 1.249 | 0.737 | 0.024 |
| W19 | 88.20 | 4.16 | 0.49 | 0.955 | 0.037 | 2.289 | 0.606 | 0.032 |
| W20 | 83.12 | 8.53 | 2.41 | 0.907 | 0.030 | 1.330 | 0.555 | 0.014 |
| W21 | 88.53 | 6.30 | 0.25 | 0.934 | 0.032 | 0.849 | 0.703 | 0.023 |
| W22 | 89.21 | 5.61 | 0.31 | 0.941 | 0.047 | 0.036 | 1.329 | 0.000 |
| W23 | 89.76 | 3.79 | 0.56 | 0.959 | 0.032 | 1.312 | 0.591 | 0.015 |
| W24 | 90.29 | 4.51 | 0.38 | 0.952 | 0.033 | 0.980 | 0.775 | 0.021 |
| W25 | 90.69 | 4.39 | 0.13 | 0.954 | 0.039 | 1.133 | 0.736 | 0.021 |
| W26 | 90.90 | 3.78 | 0.22 | 0.960 | 0.057 | 1.346 | 0.613 | 0.000 |
| W27 | 89.06 | 5.08 | 0.34 | 0.946 | 0.033 | 1.051 | 0.634 | 0.028 |
| W28 | 88.27 | 4.12 | 0.86 | 0.955 | 0.054 | 1.384 | 1.127 | 0.013 |
| W29 | 92.86 | 2.10 | 0.06 | 0.978 | 0.041 | 1.288 | 1.016 | 0.017 |
| W30 | 91.81 | 2.08 | 0.08 | 0.978 | 0.042 | 1.183 | 1.005 | 0.018 |
| W31 | 92.21 | 2.09 | 0.08 | 0.978 | 0.046 | 1.199 | 1.026 | 0.029 |
| W32 | 90.91 | 2.56 | 0.23 | 0.973 | 0.041 | 1.155 | 0.980 | 0.010 |
| W33 | 91.93 | 2.57 | 0.13 | 0.973 | 0.043 | 1.054 | 1.114 | 0.014 |
| W34 | 91.73 | 0.44 | 0.03 | 0.995 | 0.045 | 4.060 | 1.114 | 0.020 |
| W35 | 91.78 | 0.44 | 0.02 | 0.995 | 0.045 | 4.061 | 1.112 | 0.017 |
| W36 | 92.79 | 2.00 | 0.07 | 0.979 | 0.038 | 1.306 | 1.064 | 0.011 |
| W37 | 92.50 | 1.41 | 0.05 | 0.985 | 0.033 | 1.993 | 0.567 | 0.014 |
| W38 | 92.54 | 1.59 | 0.12 | 0.983 | 0.031 | 2.078 | 0.542 | 0.014 |
| W39 | 93.22 | 1.59 | 0.10 | 0.983 | 0.034 | 2.073 | 0.527 | 0.057 |
| W40 | 92.99 | 1.30 | 0.03 | 0.986 | 0.033 | 2.173 | 0.622 | 0.010 |

甘公网安备 62010202000678号