0 引言
1 研究区概况
表1 地质特征及产能统计Table 1 Geological characteristics and productivity statistics |
| 区块 | 气层段 | 平均埋深 /m | 中部海拔 /m | 圈闭闭合高度 /m | 平均地层温度 /℃ | 平均地层压力 /MPa | 千米井深稳定产量 /[104 m3/(km·d)] | 产能评价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LNS区块 | 茅二段 | 4 440.3 | -4 124.2 | 980 | 133.85 | 74.293 | 0.27~38.58 | 特低—高产 |
| NC区块 | 茅二段 | 5 139.9 | -4 810.8 | 200 | 134.66 | 79.984 | 3.12~9.58 | 中产 |
| PY区块 | 茅二段 | 5 648.6 | -5 275.5 | 810 | 135.01 | 90.573 | 0.64~3.83 | 特低—低产 |
| BJC区块 | 茅二段 | 6 074.7 | -5 675.3 | 510 | 137.92 | 135.673 | 0.33~27.11 | 低—高产 |
2 气藏流体性质
2.1 天然气
表2 天然气性质及碳同位素特征Table 2 Natural gas properties and carbon isotope characteristics |
| 区块 | 统计值 | 相对密度 | 干燥系数 | 拟临界温度/℃ | 拟临界压力/MPa | 天然气组分摩尔分数/% | 天然气碳同位素/‰ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CH4 | C2H6 + | CO2 | H2S | δ13C1 | δ13C2 | |||||||
| LNS区块 | 最小值 | 0.591 | 0.998 0 | -78.02 | 4.71 | 92.86 | 0.13 | 2.72 | 0.94 | -34.37 | -32.51 | |
| 最大值 | 0.616 | 0.998 6 | -74.82 | 4.79 | 95.50 | 0.19 | 5.29 | 1.41 | -29.80 | -30.34 | ||
| 平均值 | 0.602 | 0.998 3 | -76.34 | 4.75 | 94.43 | 0.16 | 3.88 | 1.07 | -31.76 | -31.55 | ||
| NC区块 | 最小值 | 0.593 | 0.998 5 | -76.28 | 4.75 | 93.48 | 0.13 | 2.50 | 1.86 | -31.26 | -30.03 | |
| 最大值 | 0.610 | 0.998 7 | -74.03 | 4.81 | 95.19 | 0.15 | 4.23 | 2.01 | -30.60 | -28.40 | ||
| 平均值 | 0.597 | 0.998 6 | -75.63 | 4.77 | 94.72 | 0.13 | 2.98 | 1.94 | -30.83 | -28.97 | ||
| PY区块 | 最小值 | 0.606 | 0.998 7 | -73.43 | 4.82 | 92.80 | 0.11 | 3.18 | 2.71 | -32.19 | -33.43 | |
| 最大值 | 0.614 | 0.998 8 | -72.80 | 4.84 | 93.52 | 0.12 | 4.23 | 3.01 | -31.94 | -30.35 | ||
| 平均值 | 0.610 | 0.998 8 | -73.11 | 4.83 | 93.16 | 0.12 | 3.71 | 2.86 | -32.04 | -32.27 | ||
| BJC区块 | 最小值 | 0.607 | 0.996 8 | -76.36 | 4.75 | 89.82 | 0.20 | 5.11 | 0.03 | -32.25 | -33.72 | |
| 最大值 | 0.651 | 0.997 7 | -71.27 | 4.88 | 94.35 | 0.31 | 9.79 | 0.15 | -28.52 | -29.19 | ||
| 平均值 | 0.618 | 0.997 2 | -75.10 | 4.78 | 93.17 | 0.26 | 6.28 | 0.09 | -30.30 | -30.70 | ||
2.2 地层水
表3 地层水化学特征Table 3 Chemical characteristics of formation water |
| 区块 | 统计值 | 相对 密度 | pH值 | 离子质量浓度/(mg/L) | 总矿化度 /(g/L) | 水化学特征系数 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K+ | Na+ | Ca2+ | Mg2+ | Ba2+ | Sr2+ | Cl- | SO4 2- | HCO3 - | Br- | 钠氯系数 | 变质系数 | |||||
| LNS 区块 | 最小值 | 1.034 | 5.51 | 197 | 9 932 | 4 020 | 1 146 | 111 | 160 | 29 100 | 0 | 334 | 266 | 49.18 | 0.43 | 2.27 |
| 最大值 | 1.058 | 7.27 | 611 | 17 741 | 9 826 | 3 474 | 632 | 1 304 | 54 191 | 0 | 766 | 580 | 86.66 | 0.70 | 3.77 | |
| 平均值 | 1.049 | 6.27 | 328 | 14 270 | 6 061 | 1 859 | 302 | 1 006 | 37 714 | 0 | 574 | 436 | 62.80 | 0.59 | 2.91 | |
| NC 区块 | 最小值 | 1.040 | 5.78 | 964 | 15 119 | 1 141 | 153 | 237 | 40 | 30 085 | 0 | 911 | 236 | 51.41 | 0.52 | 2.31 |
| 最大值 | 1.067 | 7.96 | 1 780 | 24 800 | 13 800 | 2 470 | 1050 | 399 | 58 800 | 68 | 3 681 | 427 | 97.67 | 0.87 | 13.66 | |
| 平均值 | 1.048 | 6.81 | 1 171 | 18 886 | 3 614 | 522 | 687 | 280 | 38 906 | 10 | 1 391 | 328 | 65.88 | 0.77 | 8.61 | |
| PY 区块 | 最小值 | 1.050 | 7.33 | 1 530 | 22 700 | 5 110 | 1 600 | 284 | 37 | 48 400 | 23 | 0 | 412 | 80.80 | 0.64 | 2.70 |
| 最大值 | 1.061 | 7.83 | 1 600 | 23 700 | 7 170 | 2 560 | 389 | 186 | 56 100 | 41 | 0 | 459 | 92.44 | 0.72 | 3.06 | |
| 平均值 | 1.056 | 7.59 | 1 570 | 23 150 | 6 118 | 2 027 | 332 | 134 | 52 600 | 31 | 0 | 437 | 87.02 | 0.68 | 2.87 | |
| BJC 区块 | 最小值 | 1.027 | 6.32 | 463 | 12 572 | 940 | 95 | 33 | 20 | 21 376 | 0 | 29 | 262 | 36.37 | 0.42 | 1.62 |
| 最大值 | 1.080 | 8.10 | 1 790 | 23 600 | 10 865 | 4 872 | 464 | 543 | 63 795 | 36 | 1 945 | 466 | 97.90 | 0.97 | 13.83 | |
| 平均值 | 1.043 | 6.96 | 795 | 16 934 | 3 032 | 1 071 | 157 | 196 | 35 618 | 4 | 908 | 358 | 59.23 | 0.78 | 6.27 | |
3 气水分布特征
3.1 气水过渡带厚度
3.2 气水分布模式
表4 气水分布模式与生产特征Table 4 Gas water distribution pattern and production characteristics |
![]() |
4 气水分布主控因素
4.1 储层物性和非均质性
图6 不同区块储层特征对比(a)白云岩,沿裂缝溶蚀,孔洞发育,5 217.95~5 218.05 m,PY106井,NC区块;(b)白云岩,裂缝沟通溶蚀孔洞,6 058.61 m,PY3井,BJC区块,铸体薄片,单偏光;(c)白云岩,基质孔发育,5 217.30 m,PY106井,NC区块,铸体薄片,单偏光;(d)白云岩,可见较孤立的溶洞发育,4 489.82~4 489.92 m,MX039-H1井,LNS区块;(e)白云岩,发育溶洞,4 480.16 m,PY6井,LNS区块,铸体薄片,单偏光;(f)白云岩,基质孔不发育,4 481.24 m,MX039-H1井,LNS区块,铸体薄片,单偏光;(g)不同区块典型毛细管压力曲线 Fig.6 Comparison of reservoir characteristics in different blocks |


甘公网安备 62010202000678号