0 引言
1 研究区地质概况
2 致密砂岩气储层产能影响因素分析
表1 工程参数Table 1 Engineering parameters |
| 工程 参数 | SD/m3 | SB/% | SC /(kg/m3) | VOE /(m3/min) | FV /(m3/min) |
|---|---|---|---|---|---|
| 最小值 | 2.20 | 10.75 | 190.30 | 0.33 | 31.43 |
| 最大值 | 10.24 | 39.60 | 697.35 | 1.05 | 88.07 |
| 平均值 | 6.04 | 29.92 | 414.31 | 0.68 | 54.30 |
表2 测井参数Table 2 Logging parameters |
| 测井 参数 | RLLD /(Ω·m) | RLLS /(Ω·m) | GR /API | AC /(μs/m) | CNL /% | DEN /(g/cm3) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小值 | 15.71 | 13.33 | 20.85 | 207.81 | 3.65 | 2.39 |
| 最大值 | 209.78 | 252.81 | 68.72 | 271.19 | 17.65 | 2.59 |
| 平均值 | 72.30 | 69.16 | 43.51 | 231.08 | 9.93 | 2.51 |
2.1 响应参数分析
2.1.1 测井响应参数影响因素分析
2.1.2 工程参数、物性参数影响因素分析
2.2 数据预处理
2.3 影响因素分析
3 SSA⁃RF模型原理
3.1 随机森林算法
3.2 麻雀搜索算法
4 产能预测
4.1 SSA⁃RF模型构建
4.2 模型性能评价
表3 SSA⁃RF预测精度评估结果Table 3 Results of SSA-RF prediction accuracy assessment |
| 样本 | 指标 | SSA⁃RF | PSO⁃RF | BOA⁃RF | RF |
|---|---|---|---|---|---|
| 训练集 | R 2 | 0.929 | 0.910 | 0.950 | 0.963 |
| MSE | 0.005 | 0.008 | 0.003 | 0.004 | |
| MAE | 0.110 | 0.066 | 0.130 | 0.172 | |
| RMSE | 0.067 | 0.087 | 0.100 | 0.062 | |
| 测试集 | R 2 | 0.750 | 0.700 | 0.680 | 0.660 |
| MSE | 0.040 | 0.044 | 0.060 | 0.051 | |
| MAE | 0.110 | 0.151 | 0.150 | 0.170 | |
| RMSE | 0.210 | 0.210 | 0.230 | 0.226 |
5 实际应用
表4 SSA-RF预测结果Table 4 SSA-RF prediction results |
| 井号 | 井段 | 厚度 | 日产气量 | 预测产气量 | 绝对误差 | 相对误差 | 平均绝对误差 | 平均相对误差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /m | /m | /(104 m3/d) | /(104 m3/d) | /(104 m3/d) | /% | /(104 m3/d) | /% | |
| X-1 | 3 967~3 969 | 2 | 1.92 | 1.937 | 0.017 | 0.892 | 0.180 | 10.563 |
| X-2 | 3 846~3 848 | 2 | 2.126 | 2.219 | 0.093 | 4.366 | ||
| X-3 | 3 809~3 811 | 2 | 1.189 | 1.456 | 0.267 | 22.423 | ||
| X-4 | 2 917~2 921 | 4 | 1.116 | 1.333 | 0.217 | 19.420 | ||
| X-5 | 4 177~4 179 | 2 | 2.156 | 2.3 | 0.144 | 6.668 | ||
| X-6 | 4 034~4 037 | 3 | 4.132 | 4.295 | 0.163 | 3.952 | ||
| X-7 | 3 905~3 908 | 3 | 2.193 | 2.549 | 0.356 | 16.221 |
表5 7口井相关参数Table 5 Parameters related to 7 wells |
| 井号 | SD | SB | SC | VOE | FV | RLLD | RLLS | GR | AC | CNL | DEN | POR | PREM | SH | SW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /m | /% | /(kg/m3) | /(m3/min) | /(m3/min) | /(Ω·m) | /(Ω·m) | /API | /(μs/m) | /% | /(g/cm3) | /% | /(10-3 μm2) | /% | /% | |
| X-1 | 13.7 | 27.8 | 290.5 | 4.0 | 141.1 | 117.8 | 90.8 | 35.6 | 213.2 | 3.7 | 2.4 | 5.7 | 0.8 | 4.5 | 37.1 |
| X-2 | 6.1 | 21.2 | 368.2 | 0.6 | 52.4 | 119.6 | 57.5 | 37.1 | 236.9 | 9.0 | 2.5 | 9.4 | 0.7 | 5.5 | 48.8 |
| X-3 | 9.5 | 24.0 | 278.4 | 1.5 | 106.9 | 43.9 | 40.2 | 53.8 | 228.6 | 11.2 | 2.6 | 8.0 | 0.2 | 15 | 66.7 |
| X-4 | 3.6 | 18.8 | 320.0 | 0.4 | 31.4 | 30.0 | 28.5 | 52.2 | 232.9 | 10.6 | 2.5 | 9.6 | 0.6 | 11 | 54.9 |
| X-5 | 10.5 | 26.3 | 393.8 | 1.8 | 126.2 | 171.0 | 120.9 | 27.7 | 234.3 | 3.6 | 2.5 | 8.0 | 1.8 | 1.0 | 25.8 |
| X-6 | 8.5 | 26.1 | 459.8 | 0.9 | 88.1 | 112.6 | 108.4 | 33.9 | 255.8 | 5.6 | 2.5 | 5.0 | 0.1 | 4.9 | 38.7 |
| X-7 | 4.8 | 25.1 | 441.8 | 0.8 | 46.3 | 52.1 | 55.3 | 44.1 | 245.9 | 9.8 | 2.5 | 11.8 | 4.4 | 3.1 | 57.1 |

甘公网安备 62010202000678号