0 引言
1 地质背景
2 样品与实验结果
2.1 样品与实验方法
表1 阿尔金山前带天然气中组分及含量Table 1 Composition and content of natural gas from the Altun Piedmont |
| 序 号 | 气 田 | 井号 (样号) | 井段/m | 层位 | H2含量/% |
/‰(VSMOW) | 天然气组分特征/% | CH4同位素 特征/‰ | (3He/4He)×10-8 | R/Ra | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CH4 | C2 | C3 | CO2 | N2 | He | δ13C1 | δ2H1 | |||||||||
| 1 | 东坪 1 | 东坪103 | 3 243~3 270;3 198~3 202 | 基岩 | 0.437 | -722.5 | 94.9 | 2.016 | 0.324 | 2.36 | 0.09 | -25.6 | -174.2 | 1.30 | 0.009 3 | |
| 2 | 坪1H-2-3 | 3 075.2~3 412.0 | 0.582 | -745.3 | 0.08 | 0.86 | 0.006 1 | |||||||||
| 3 | 东坪306 | 1 960~1 975 | 基岩 | 0.591 | -762.3 | 83.8 | 0.19 | 13.92 | 0.40 | -20.8 | 1.40 | 0.010 0 | ||||
| 4 | 坪3H-6-2 | 1 985~2 090;2 125~2 190;2 225~2 290;2 325~ 2 390;2 425~2 480 | 基岩 | 0.497 | — | 73.6 | 0.96 | 0.19 | 0.09 | 24.04 | 0.75 | -18.9 | 2.00 | 0.014 3 | ||
| 5 | 坪3H-6-3 | 642.1~704.9 | 基岩 | 0.457 | -756.3 | 77.9 | 0.52 | 0.07 | 0.07 | 18.26 | 0.09 | 1.20 | 0.017 4 | |||
| 6 | 坪3H-6-4 | 1 950~2 250 | 基岩 | 0.260 | -764.3 | 70.1 | 1.01 | 0.2 | 0.04 | 27.13 | 0.06 | -19.8 | 1.20 | 0.008 6 | ||
| 7 | 坪1-2-2 | 3 139.6~3 235.0 | 基岩 | 0.245 | -786.3 | 84.3 | 1.60 | 0.26 | 0.23 | 11.46 | 0.06 | 0.49 | 0.003 5 | |||
| 8 | 坪1-2-4 | 3.349 | -785.4 | 0.07 | 0.08 | 0.99 | 0.007 0 | |||||||||
| 9 | 东坪 3 | 东坪H301 | 1 990~2 260;2 250~2 320 | 基岩 | 0.358 | -799.6 | 84.2 | 1.311 | 0.268 | 10.53 | 0.34 | -25.3 | -166.5 | 0.88 | 0.006 0 | |
| 10 | 东坪305 | 1 810~1 820;1 850~1 870 | 基岩 | 0.557 | -762.1 | 87.7 | 1.21 | 0.251 | 0.05 | 10.21 | 0.66 | -20.61 | -166.9 | 1.40 | 0.010 0 | |
| 11 | 东坪3 | 612~616;611~620;616~622;672~677;658~661;1 101~1 108.8;1 686~1 692;1 803~1 830 | 古近系 | 1.380 | -790.8 | 94.3 | 0.625 | 0.079 | 4.62 | 0.21 | -28.52 | -162.4 | 0.88 | 0.006 0 | ||
| 12 | 牛东 | 牛1-2-1 | 2 124~2 149 | 侏罗系 | 0.004 | — | 76.7 | 2.24 | 0.015 9 | |||||||
| 13 | 牛1-2-10 | 2 013.8~2 031;2 032~2 050 | 侏罗系 | 0.008 | — | 89.4 | 6.50 | 2.27 | 0.26 | 0.61 | 0.05 | -35.8 | 1.55 | 0.015 4 | ||
| 14 | 尖北 | 尖北H1-1 | 4 859~5 511 | 基岩 | — | -764.7 | 80.7 | 2.22 | 0.17 | 0.02 | 16.30 | 0.19 | ||||
| 15 | 尖北1-4 | 基岩 | 0.113 | -756.8 | ||||||||||||
| 16 | 尖3 | 4 767~4 772 | 基岩 | 0.005 | — | 73.0 | 2.07 | 0.17 | 0.02 | 22.34 | 0.19 | |||||

甘公网安备 62010202000678号