0 引言
1 研究区地质概况
2 天然气地球化学特征
表1 威远气田和安岳气田气体组分(数据来源于文献[10],编号5~12数据来自文献[24])Table 1 Gas composition of Weiyuan Gas Field and Anyue Gas Field (data from Ref.[10], data numbered 5-12 from Ref.[24]) |
| 编号 | 气田 | 井号 | 烃气组分含量/% | 非烃气组分含量/% | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CH4 | C2H6 | C3H8 | H2 | He | N2 | H2S | Ar | CO2 | |||
| 1 | 威远 | W112 | 88.54 | 0.087 | 0.002 1 | 0.019 | 0.177 | 6.5 | 0.43 | 0.09 | 4.16 |
| 2 | W36⁃1 | 88.77 | 0.095 | 0.002 6 | 0.022 | 0.172 | 6.34 | 0.37 | 0.08 | 4.14 | |
| 3 | W42 | 86.97 | 0.083 | 0.002 2 | 0.032 | 0.172 | 7.66 | 0.64 | 0.08 | 4.35 | |
| 4 | W71 | 89.51 | 0.112 | 0.003 | 0.08 | 0.175 | 6.66 | 0.08 | 0.09 | 3.29 | |
| 5 | W30 | \ | \ | \ | \ | 0.324 | 7.55 | \ | \ | 4.4 | |
| 6 | W39 | \ | \ | \ | \ | 0.273 | 7.08 | \ | \ | 4.53 | |
| 7 | W46 | \ | \ | \ | \ | 0.252 | 8.11 | \ | \ | 4.66 | |
| 8 | W63 | \ | \ | \ | \ | 0.22 | 7.89 | \ | \ | 5.63 | |
| 9 | W100 | \ | \ | \ | \ | 0.298 | 6.47 | \ | \ | 5.07 | |
| 10 | W106 | \ | \ | \ | \ | 0.315 | 6.26 | \ | \ | 4.82 | |
| 11 | W34 | \ | \ | \ | \ | 0.28 | 6 | \ | \ | 5.78 | |
| 12 | W70 | \ | \ | \ | \ | 0.36 | 8.53 | \ | \ | 4.03 | |
| 13 | 安岳 | GS125 | 90.39 | 0.042 | 0.005 8 | 0.01 | 0.026 | 2.32 | 0.22 | 0.48 | 6.45 |
| 14 | GS018⁃2⁃H1 | 92.08 | 0.047 | 0.001 1 | 0.009 | 0.023 | 1.07 | 0.03 | 0.31 | 6.41 | |
| 15 | GS018⁃4⁃H1 | 91.57 | 0.049 | 0.001 | 0.01 | 0.025 | 1.39 | 0.09 | 0.25 | 6.59 | |
| 16 | GS103⁃C1 | 92.87 | 0.05 | 0.007 8 | 0.021 | 0.02 | 1.13 | 0.32 | 0.01 | 5.53 | |
| 17 | GS001⁃H39 | 93.16 | 0.058 | 0.014 | 0.005 | 0.017 | 0.75 | 0.58 | 0.05 | 5.32 | |
| 18 | GS001⁃X40 | 91.49 | 0.044 | 0.002 | 0.006 | 0.017 | 1.08 | 0.66 | 0.46 | 6.22 | |
| 19 | GS3 | 93.19 | 0.16 | 0.059 | 0.001 | 0.02 | 0.81 | 1.48 | 0.04 | 4.06 | |
| 20 | GS134 | 92.24 | 0.042 | 0.001 2 | 0.003 | 0.015 | 0.7 | 0.62 | 0.19 | 6.17 | |
| 21 | GS135 | 93.03 | 0.14 | 0.044 | 0.012 | 0.021 | 0.77 | 0.86 | 0.04 | 4.98 | |
| 22 | GS131X | 92.59 | 0.044 | 0.000 9 | 0.007 | 0.04 | 1.55 | 0.51 | 0.03 | 5.21 | |
| 23 | GS009⁃H1 | 92.32 | 0.2 | 0.055 | 0.005 | 0.036 | 1.1 | 0.54 | 0.43 | 5.21 | |
| 24 | GS009⁃H2 | 92.67 | 0.12 | 0.04 | 0.004 | 0.061 | 1.83 | 0.12 | 0.16 | 4.87 | |
| 25 | GS009⁃H3 | 92.66 | 0.041 | 0.000 7 | 0.011 | 0.054 | 1.98 | 0.26 | 0.15 | 4.83 | |
| 26 | GS009⁃H4 | 91.5 | 0.044 | 0.000 9 | 0.004 | 0.057 | 2.04 | 0.46 | 0.41 | 5.47 | |
| 27 | MX8 | 95.9 | 0.32 | 0.098 | 0.001 | 0.013 | 0.73 | 0.34 | 0.36 | 2.04 | |
| 28 | MX019⁃H2 | 92.35 | 0.069 | 0.02 | 0.003 | 0.022 | 0.84 | 1.2 | 0.45 | 4.96 | |
| 29 | GS001⁃H15 | 92.48 | 0.043 | 0.000 7 | 0.144 | 0.02 | 1.02 | 1.08 | 0.01 | 5.2 | |
| 30 | PT1 | 92.76 | 0.077 | 0.001 5 | 0.313 | 0.016 | 1.96 | 1.9 | 0.01 | 2.96 | |
| 31 | PT101 | 93.86 | 0.079 | 0.001 | 0.123 | 0.016 | 1.51 | 2.06 | 0.01 | 2.35 | |
| 32 | PT102 | 93.43 | 0.068 | 0.000 9 | 0.018 | 0.017 | 1.07 | 2.37 | 0.01 | 3.01 | |
| 33 | GS123 | 88.56 | 0.034 | 0.001 1 | 0.035 | 0.089 | 4.2 | 1.67 | 0.05 | 5.36 | |
| 34 | MX124 | 93.07 | 0.047 | 0.000 5 | 0.007 | 0.019 | 1.23 | 0.26 | 0.01 | 5.36 | |
| 35 | MX022⁃H33 | 93.21 | 0.042 | 0.000 3 | 0.009 | 0.02 | 1.62 | 0.08 | 0.01 | 5.01 | |
| 36 | MX118 | 92.55 | 0.045 | 0.000 4 | 0.131 | 0.021 | 1.04 | 0.95 | 0.01 | 5.25 | |
| 37 | GS001⁃X41 | 92.39 | 0.039 | 0.000 3 | 0.011 | 0.019 | 0.75 | 1.25 | 0.03 | 5.5 | |
| 38 | GS001⁃H26 | 92.14 | 0.046 | 0.000 4 | 0.013 | 0.021 | 1.04 | 1.75 | 0.01 | 4.98 | |
| 39 | GS001⁃X22 | 92.68 | 0.045 | 0.000 5 | 0.021 | 0.025 | 1.33 | 0.82 | 0.01 | 5.06 | |
| 40 | GS001⁃X25 | 92.35 | 0.038 | 0.000 3 | 0.023 | 0.019 | 0.7 | 1 | 0.01 | 5.86 | |
| 41 | GS001⁃X29 | 92.71 | 0.043 | 0.000 3 | 0.018 | 0.021 | 0.94 | 0.71 | 0.01 | 5.53 | |
| 42 | GS001⁃X3 | 92.54 | 0.044 | 0.000 3 | 0.006 | 0.02 | 0.17 | 0.63 | 0.01 | 6.58 | |
| 43 | GS001⁃X35 | 92.82 | 0.043 | 0.000 4 | 0.009 | 0.019 | 0.78 | 1.1 | 0.02 | 5.21 | |
| 44 | GS001⁃X36 | 93.01 | 0.04 | 0.000 3 | 0.022 | 0.022 | 1.04 | 0.48 | 0.01 | 5.37 | |
| 45 | MX008⁃H22 | 96.27 | 0.137 | 0.003 7 | 0.006 | 0.012 | 1.53 | 0.3 | 0.01 | 1.74 | |
| 46 | MX008⁃H30 | 96.8 | 0.151 | 0.004 1 | 0.014 | 0.012 | 0.88 | 0.29 | 0.01 | 1.84 | |
| 47 | MX009⁃3⁃X1 | 96.78 | 0.146 | 0.004 1 | 0.004 | 0.013 | 0.79 | 0.39 | 0.01 | 1.87 | |
| 48 | MX009⁃3⁃X2 | 95.78 | 0.143 | 0.003 9 | 0.005 | 0.012 | 1.64 | 0.47 | 0.01 | 1.94 | |
| 49 | MX009⁃3⁃X3 | 92.87 | 0.141 | 0.005 2 | 0.023 | 0.014 | 3.21 | 0.42 | 0.01 | 3.3 | |
| 50 | MX16⁃C1 | 97.48 | 0.155 | 0.004 3 | 0.004 | 0.013 | 0.79 | 0.27 | 0.01 | 1.27 | |
| 51 | MX23⁃C1 | 95.72 | 0.131 | 0.004 1 | 0.009 | 0.014 | 1.37 | 0.76 | 0.01 | 1.99 | |
| 52 | GS102 | 90.74 | 0.061 | 0.000 9 | 1.873 | 0.019 | 1.04 | 3.74 | 0.01 | 2.51 | |
| 53 | GS6 | 90.49 | 0.074 | 0.0018 | 0.017 | 0.021 | 1.63 | 4.45 | 0.01 | 3.31 | |
| 54 | MX31⁃X1 | 96.08 | 0.078 | 0.001 6 | 0.002 | 0.013 | 0.44 | 1.52 | 0.01 | 1.86 | |
|
3 研究区氦气成因与来源
3.1 研究区氦气成因
表2 研究区灯影组幔源氦贡献比例Table 2 The contribution proportion of mantle-derived helium in the Dengying Formation of the study area |
| 编号 | 气田 | 井号 | He含量/% | R/Ra | 幔源贡献/% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 威远 | W112 | 0.177 | 0.023 6 | 0.255 604 54 |
| 2 | W36⁃1 | 0.172 | 0.019 6 | 0.189 944 658 | |
| 3 | W42 | 0.172 | 0.021 8 | 0.226 292 093 | |
| 4 | W71 | 0.175 | 0.021 5 | 0.221 602 101 | |
| 5 | W2 | 0.25 | 0.020 7 | 0.208 704 624 | |
| 6 | 安岳 | GS001⁃X35 | 0.019 | 0.055 3 | 0.776 193 603 |
| 7 | GS001⁃X3 | 0.02 | 0.044 6 | 0.600 318 919 | |
| 8 | GS001⁃X36 | 0.022 | 0.024 6 | 0.273 192 008 | |
| 9 | GS001⁃X22 | 0.025 | 0.031 6 | 0.386 924 304 | |
| 10 | GS6 | 0.021 | 0.017 9 | 0.161 804 709 | |
| 11 | GS001⁃X29 | 0.021 | 0.036 4 | 0.466 654 16 | |
| 12 | GS123 | 0.089 | 0.027 1 | 0.314 229 434 | |
| 13 | GS001⁃X25 | 0.019 | 0.033 6 | 0.419 754 244 | |
| 14 | GS001⁃X41 | 0.019 | 0.032 5 | 0.402 166 776 | |
| 15 | GS001⁃H26 | 0.021 | 0.046 | 0.623 768 877 | |
| 16 | MX009⁃3⁃X2 | 0.012 | 0.012 8 | 0.078 557 359 | |
| 17 | MX008⁃H22 | 0.012 | 0.017 1 | 0.150 079 73 | |
| 18 | MX124 | 0.019 | 0.018 1 | 0.166 494 7 | |
| 19 | MX118 | 0.021 | 0.026 6 | 0.306 021 949 | |
| 20 | MX022⁃H33 | 0.02 | 0.040 6 | 0.535 831 536 | |
| 21 | GS001⁃H15 | 0.02 | 0.046 7 | 0.635 493 856 | |
| 22 | PT101 | 0.016 | 0.056 7 | 0.799 643 561 | |
| 23 | PT102 | 0.017 | 0.048 1 | 0.658 943 814 | |
| 24 | MX009⁃3⁃X1 | 0.013 | 0.009 9 | 0.031 657 443 | |
| 25 | MX009⁃3⁃X3 | 0.014 | 0.012 4 | 0.071 522 371 | |
| 26 | MX008⁃H30 | 0.012 | 0.011 7 | 0.060 969 89 | |
| 27 | MX23⁃C1 | 0.014 | 0.008 9 | 0.014 069 975 | |
| 28 | GS102 | 0.019 | 0.014 4 | 0.104 352 312 | |
| 29 | GS131X | 0.04 | 0.038 7 | 0.504 174 092 | |
| 30 | GS009⁃H1 | 0.036 | 0.020 1 | 0.199 324 641 | |
| 31 | GS009⁃H2 | 0.061 | 0.031 2 | 0.381 061 814 | |
| 32 | GS009⁃H3 | 0.054 | 0.032 1 | 0.396 304 287 | |
| 33 | GS009⁃H4 | 0.057 | 0.025 2 | 0.282 571 991 |
表3 研究区脱溶前水溶氦浓度与初始水溶氦浓度比例计算Table 3 Table for calculating the ratio of water-soluble helium concentration before and after de-solvation in the study area |
| 气田 | [4He]in-situ /(cm3/cm3) | [4He]groundwater /(cm3/cm3) | 比值/% |
|---|---|---|---|
| 威远 | 0.020 602 497 | 0.003 3~0.006 5 | 16~31.5 |
| 安岳 | 0.004 319 118 | 0.000 12~0.003 | 2.7~68.2 |
3.2 研究区氦气来源
3.2.1 潜在氦源岩
3.2.2 稀有气体对氦气来源的指示
3.2.3 水溶氦浓度对氦气来源的指示
表4 四川盆地花岗岩实测孔隙度和密度Table 4 The measured porosity and density of granites in the Sichuan Basin |
| 序号 | 编号 | 岩性 | 孔隙度 /% | 密度 /(g/cm3) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | D24 | 钾长花岗岩 | 0.61 | 2.676 |
| 2 | D13-1 | 钾长花岗岩 | 1.81 | 2.651 |
4 氦气差异富集因素分析
4.1 氦源岩不同对氦气富集的影响
图10 威远、高石梯—磨溪地区基底侵入岩分布Fig.10 Distribution of basement intrusive rocks in Weiyuan and Gaoshiti-Moxi areas |

甘公网安备 62010202000678号