0 引言
1 非平衡衰竭实验
1.1 实验样品
表1 凝析气和挥发油流体样品组成Table 1 Fluid compositions of condensate and volatile oil |
组分 | 凝析气组成/%(mol) | 组分 | 挥发油组成/%(mol) |
---|---|---|---|
CO2 | 0.28 | CO2 | 0.39 |
N2 | 0.74 | N2 | 0.17 |
C1 | 65.53 | C1 | 58.45 |
C2 | 8.65 | C2 | 9.37 |
C3 | 16.46 | C3 | 4.63 |
iC4 | 0.39 | iC4 | 3.89 |
nC4 | 0.36 | nC4 | 1.68 |
iC5 | 0.13 | iC5 | 0.49 |
nC5 | 0.09 | nC5 | 0.60 |
C6 | 0.72 | C6 | 1.10 |
C7 | 0.68 | C7 | 0.91 |
C8 | 0.95 | C8 | 0.99 |
C9 | 0.72 | C9 | 1.07 |
C10 | 0.56 | C10 | 1.21 |
3.75 | 15.07 |
表2 高渗组长岩心物性基础数据Table 2 Basic properties data of high-permeability long core |
岩心编号 | 长度 /cm | 直径 /cm | 孔隙度 /% | 基质渗透率 /(10-3 μm2) | 造缝后渗透率 /(10-3 μm2) | 束缚水下渗透率 /(10-3 μm2) | 束缚水饱和度 /% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JZ1 | 6.698 | 3.845 | 2.6 | 0.070 | 20.14 | 3.5 | 34.3 |
1-23A | 3.152 | 3.876 | 5.14 | 0.03 | |||
1-01A | 5.751 | 3.875 | 2.29 | 0.026 | |||
1-19A | 3.087 | 3.857 | 4.27 | 0.116 |
表3 中渗组长岩心物性基础数据Table 3 Basic properties data of middle-permeability long core |
岩心编号 | 长度 /cm | 直径 /cm | 孔隙度 /% | 基质渗透率 /(10-3 μm2) | 造缝后渗透率 /(10-3 μm2) | 束缚水下渗透率 /(10-3 μm2) | 束缚水饱和度 /% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-18A | 4.321 | 3.867 | 2.51 | 0.033 | 9.49 | 1.32 | 34.43 |
1-02A | 5.918 | 3.822 | 2.01 | 0.045 | |||
1-06A | 6.29 | 3.862 | 3.75 | 0.038 | |||
JZ4 | 6.394 | 3.872 | 2.51 | 0.568 |
表4 低渗组长岩心物性基础数据Table 4 Basic properties data of low-permeability long core |
岩心编号 | 长度 /cm | 直径 /cm | 孔隙度 /% | 基质渗透率 /(10-3 μm2) | 造缝后渗透率 /(10-3 μm2) | 束缚水下渗透率 /(10-3 μm2) | 束缚水饱和度 /% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-08A | 4.7 | 3.845 | 7.89 | 0.330 | 2.33 | 0.27 | 35.08 |
1-03A | 6.002 | 3.885 | 2.27 | 0.033 | |||
1-05A | 6.219 | 3.873 | 2.81 | 0.147 | |||
1-11A | 4.953 | 3.804 | 7.11 | 0.115 |