0 引言
1 地质背景
1.1 四川盆地二叠纪火山岩的基础地质背景
图1 研究区火山岩发育范围及火山岩探井位置(a)和峨眉山大火成岩省出露区域(黑色块体表示)及带域划分{(b),清绘自文献[18]}和研究区岩性柱状图(c)Fig.1 Volcanic rock development range and volcanic rock exploration well location in the study area(a) and outcrop area (represented by black block) and zonation of the Emeishan Large Igneous Province ((b), clear drawing from Ref.[18]) and lithologic column of the study area(c) |
1.2 成都—简阳地区火山岩岩石学背景
2 样品采集、研究思路与方法
3 结果
3.1 TF8井二叠系火山岩地层序列整体特征
图2 TF8井火山岩地层的测井曲线柱状图及典型岩性段的岩心照片(a)TF8井火山岩地层测井曲线柱状图;(b)5 138.33 m,绿灰色渣状熔岩(单成分火山渣角砾岩),方解石胶结作用强烈;(c)5 183.91 m,灰绿色玄武岩;(d)5 159.54 m,绿灰色渣状熔岩(自碎裂角砾岩)遭受蚀变作用较为强烈,胶结物成分丰富;(e)5 184.97 m,灰绿色玄武岩;(f)5 208.18 m,含浆屑碳酸岩角砾岩,灰岩角砾占比显著,浆屑占比约为15%~20%,且灰泥基质对角砾胶结致密,几乎不发育孔缝结构;(g)5 258.95 m,含浆屑碳酸岩角砾岩,灰岩角砾被岩浆侵入体贯穿 Fig.2 Well logging histogram of volcanic rock formation in Well TF8 and core photos of typical lithologic segments |
3.2 储集体岩石学特征
3.2.1 碎屑成分特征
图3 TF8井及成岩面貌可良好对比的邻井的岩石学特征(a)TF8井,5 137.69 m,渣状熔岩,见方解石胶结物;(b)图(a)显微照片,可见方解石一期胶结物,单偏光;(c)TF8井,5 148.98 m,渣状熔岩,见方解石、沥青等胶结物,绿泥石化作用较强烈;(d)TF8井,5 159.43 m,渣状熔岩显微照片,见钠长石、沥青两期胶结物,钠长石沿浆屑角砾镶边生长,外部接受沥青充填,单偏光;(e)TF8井,5 171.4 m,渣状熔岩,绿泥石蚀变作用强烈,见方解石胶结物,沥青广泛充填;(f)TF8井,5 170.5 m,渣状熔岩显微照片,见钠长石、沥青、方解石3期胶结物,单偏光;(g)TF8井,5 152.82 m,绿泥石晶体,扫描电镜;(h)TF1井,5 360.1 m,渣状熔岩显微照片,绿泥石化角砾边界生长自生钠长石,方解石为更晚一期胶结物,单偏光;(i)TF8井,5 188.78 m,含浆屑碳酸岩角砾岩显微照片,浆屑发生脱玻化作用,单偏光;(j)TF2井,5 251.3 m,绿泥石晶体,扫描电镜;(k)TF1井,5 353 m,火山渣蚀变为绿泥石,单偏光;(l)TF8井,5 220.56 m,含浆屑碳酸岩角砾岩中的新希瓦格䗴与浆屑。注:Ab为钠长石,Bit为沥青,Cal为方解石,Chl为绿泥石 Fig.3 Petrological characteristics of Well TF8 and adjacent wells with good comparison of diagenetic features |
3.2.2 胶结物成分特征
3.3 孔隙类型
图4 TF8井优势储层段储集空间特征及孔隙类型(a)TF8井,5 151.76 m,渣状熔岩岩心现象(黄色虚线框为孔洞),溶蚀孔(洞)发育,部分孔(洞)被沥青充填或半充填;(b)TF8井,5 140.56 m,浆屑溶蚀孔,蓝色铸体,单偏光;(c)TF8井,5 157.63 m,浆屑内溶蚀孔,蓝色铸体,单偏光;(d)TF8井,5 159.43 m,残余砾间孔,钠长石胶结后残余的空间未被充填,蓝色铸体,单偏光;(e)TF8井,5 148.48 m,胶结物晶内孔,蓝色铸体,单偏光;(f)TF8井,5 159.20 m,火山渣骨架溶蚀孔,火山渣角砾遭受溶蚀后仍保留原有的岩石骨架特征,蓝色铸体,单偏光;(g)TF8井,5 150.95 m,绿泥石晶间孔大量发育在蚀变作用的渣状熔岩中,扫描电镜 Fig.4 Reservoir space characteristics and pore types of the dominant reservoir section in Well TF8 |
3.4 电子探针测试结果分析
表1 主量元素数据 (%)Table 1 Major elements data |
序号 | 样品编号 | SiO2 | TiO2 | Al2O3 | FeO | MnO | MgO | CaO | Na2O | K2O | P2O5 | SO3 | Cr2O3 | NiO | 总计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TF8-5-53-30-2-Ab-1 | 69.78 | 2.50 | 15.90 | 0.54 | 0.03 | 0.11 | 4.17 | 5.34 | 0.22 | 0.96 | 0.03 | 0.00 | 0.01 | 99.58 |
2 | TF8-5-53-30-2-Ab-2 | 71.18 | 0.10 | 20.32 | 0.26 | 0.00 | 0.05 | 0.17 | 8.90 | 1.53 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.03 | 102.57 |
3 | TF8-5-53-30-3-Ab-1 | 69.78 | 2.50 | 15.90 | 0.54 | 0.03 | 0.11 | 4.17 | 5.34 | 0.22 | 0.96 | 0.03 | 0.00 | 0.01 | 99.58 |
4 | TF8-5-53-30-3-Ab-2 | 71.18 | 0.10 | 20.32 | 0.26 | 0.00 | 0.05 | 0.17 | 8.90 | 1.53 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.03 | 102.57 |
5 | TF8-5-53-30-3-Ab-3 | 70.74 | 0.00 | 21.23 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 9.36 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 101.61 |
6 | TF8-5-53-30-4-Ab-1 | 69.75 | 0.03 | 21.23 | 0.41 | 0.01 | 0.12 | 0.22 | 11.18 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 103.05 |
7 | TF8-5-53-30-4-Ab-2 | 71.07 | 0.05 | 21.30 | 0.75 | 0.00 | 0.01 | 0.10 | 10.18 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.00 | 103.58 |
8 | TF8-5-53-30-4-Ab-3 | 69.64 | 0.14 | 21.36 | 0.72 | 0.00 | 0.07 | 0.34 | 10.75 | 0.07 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103.13 |
9 | TF8-3-67-32-5-Ab-1 | 69.32 | 0.00 | 20.64 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 9.84 | 0.09 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 100.07 |
10 | TF8-3-67-32-5-Ab-2 | 69.76 | 0.01 | 20.90 | 0.04 | 0.03 | 0.00 | 0.06 | 10.94 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 101.79 |
11 | TF8-3-67-32-5-Ab-3 | 68.52 | 0.02 | 20.20 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.08 | 10.35 | 0.06 | 0.02 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 99.37 |
12 | YT1 10-39-25-1-Cpx-1 | 49.92 | 1.73 | 2.75 | 14.12 | 0.31 | 11.42 | 19.57 | 0.30 | 0.01 | 0.04 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 100.18 |
13 | YT1 10-39-25-1-Cpx-2 | 48.45 | 2.28 | 3.70 | 12.69 | 0.24 | 11.45 | 19.93 | 0.35 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | 0.04 | 99.19 |
14 | YT1 10-39-25-1-Cpx-3 | 48.56 | 2.31 | 3.61 | 12.47 | 0.23 | 11.46 | 19.96 | 0.39 | 0.04 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 99.11 |
15 | YT1 10-39-25-1-Cpx-4 | 48.11 | 2.87 | 4.09 | 12.36 | 0.20 | 11.38 | 20.15 | 0.35 | 0.00 | 0.07 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 99.65 |
16 | YT1 10-39-25-1-Cpx-5 | 48.08 | 2.22 | 3.89 | 11.96 | 0.22 | 11.49 | 20.20 | 0.36 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.42 |
17 | YT1 10-39-25-1-Cpx-6 | 49.57 | 1.66 | 2.93 | 13.90 | 0.29 | 11.36 | 19.21 | 0.31 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.03 | 99.28 |
18 | YT1 10-39-25-1-Cpx-7 | 48.92 | 2.23 | 3.79 | 12.79 | 0.23 | 11.48 | 20.05 | 0.37 | 0.01 | 0.06 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 99.96 |
19 | YT1 10-39-25-1-Cpx-8 | 49.09 | 2.02 | 3.36 | 12.73 | 0.23 | 11.74 | 20.13 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 99.72 |
20 | YT1 10-39-25-1-Cpx-9 | 49.36 | 1.71 | 2.80 | 14.24 | 0.25 | 11.57 | 18.50 | 0.42 | 0.00 | 0.04 | 0.05 | 0.02 | 0.00 | 98.95 |
21 | YT1 10-39-25-1-Cpx-x | 49.59 | 1.42 | 2.61 | 15.43 | 0.31 | 11.26 | 18.09 | 0.37 | 0.01 | 0.05 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 99.18 |
22 | YT1 10-39-25-2-Cpx-1 | 48.22 | 1.50 | 3.56 | 14.06 | 0.26 | 11.42 | 18.72 | 0.35 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 98.16 |
23 | YT1 10-39-25-2-Cpx-2 | 49.65 | 1.90 | 3.02 | 13.04 | 0.26 | 11.54 | 20.19 | 0.38 | 0.01 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.02 |
24 | YT1 10-39-25-2-Cpx-3 | 48.50 | 2.04 | 3.38 | 13.02 | 0.20 | 11.44 | 20.05 | 0.39 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.05 |
25 | YT1 10-39-25-2-Cpx-4 | 49.37 | 1.57 | 2.85 | 13.50 | 0.23 | 11.47 | 19.53 | 0.36 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.03 | 0.05 | 99.02 |
26 | YT1 10-39-25-2-Cpx-5 | 48.94 | 2.10 | 3.26 | 13.13 | 0.24 | 11.52 | 19.87 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 99.46 |
27 | YT1 10-39-25-3-Cpx-1 | 49.88 | 1.85 | 3.10 | 12.74 | 0.29 | 11.93 | 19.66 | 0.34 | 0.00 | 0.05 | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 99.92 |
28 | YT1 10-39-25-3-Cpx-2 | 49.31 | 1.97 | 3.17 | 12.88 | 0.21 | 11.68 | 19.76 | 0.32 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 99.36 |
29 | YT1 10-39-25-3-Cpx-3 | 48.76 | 2.54 | 3.70 | 12.39 | 0.23 | 11.58 | 20.13 | 0.36 | 0.03 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 99.77 |
30 | YT1 10-39-25-3-Cpx-4 | 48.25 | 3.00 | 4.25 | 11.75 | 0.21 | 11.56 | 20.39 | 0.40 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 99.86 |
31 | YT1 10-39-25-3-Cpx-5 | 48.35 | 2.73 | 4.14 | 11.93 | 0.23 | 11.61 | 20.17 | 0.40 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.61 |
32 | YT1 10-39-25-4-Cpx-1 | 48.46 | 2.46 | 3.77 | 13.04 | 0.25 | 11.48 | 19.48 | 0.38 | 0.01 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 99.41 |
33 | YT1 10-39-25-4-Cpx-2 | 47.97 | 2.84 | 4.09 | 12.76 | 0.24 | 11.11 | 20.10 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.04 | 0.00 | 99.53 |
34 | YT1 10-39-25-4-Cpx-3 | 48.25 | 2.40 | 3.78 | 12.75 | 0.24 | 11.38 | 19.87 | 0.35 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 99.15 |
35 | YT1 10-39-25-4-Cpx-4 | 49.11 | 1.85 | 3.41 | 12.79 | 0.24 | 11.45 | 20.13 | 0.39 | 0.00 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 99.46 |
36 | YT1 10-39-25-4-Cpx-5 | 48.83 | 2.25 | 3.65 | 12.87 | 0.22 | 11.58 | 19.96 | 0.36 | 0.02 | 0.03 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 99.79 |
37 | YT1 10-39-25-5-Cpx-1 | 48.85 | 2.08 | 3.50 | 12.18 | 0.26 | 11.53 | 20.18 | 0.35 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.93 |
38 | YT1 10-39-25-5-Cpx-2 | 47.76 | 2.71 | 4.18 | 12.11 | 0.22 | 11.30 | 19.96 | 0.41 | 0.00 | 0.07 | 0.04 | 0.02 | 0.00 | 98.77 |
39 | YT1 10-39-25-5-Cpx-3 | 49.47 | 1.98 | 2.96 | 12.83 | 0.27 | 11.87 | 19.72 | 0.34 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.00 | 99.52 |
40 | YT1 10-39-25-5-Cpx-4 | 47.87 | 2.74 | 4.02 | 12.09 | 0.25 | 11.28 | 20.05 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 98.74 |
41 | YT1 10-39-25-5-Cpx-5 | 48.45 | 2.44 | 4.06 | 11.27 | 0.20 | 11.49 | 20.39 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.01 | 98.74 |
42 | TF8-5-53-30-4-Ch-8 | 25.56 | 0.02 | 15.97 | 38.08 | 0.42 | 7.17 | 0.05 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87.31 |
43 | TF8-5-53-30-4-Ch-9 | 26.60 | 0.00 | 16.71 | 37.96 | 0.38 | 7.05 | 0.08 | 0.07 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 88.91 |
44 | TF8-5-53-30-4-Ch-10 | 26.22 | 0.01 | 16.45 | 37.67 | 0.46 | 7.50 | 0.04 | 0.08 | 0.01 | 0.03 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 88.61 |
45 | TF8-5-53-30-5-Ch-1 | 26.71 | 0.02 | 16.43 | 35.04 | 0.31 | 9.10 | 0.19 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 87.99 |
46 | TF8-5-53-30-5-Ch-2 | 26.99 | 0.01 | 16.58 | 34.95 | 0.30 | 8.71 | 0.14 | 0.07 | 0.06 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 87.83 |
47 | TF8-5-53-30-5-Ch-3 | 26.55 | 0.00 | 16.74 | 35.29 | 0.28 | 8.91 | 0.07 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.03 | 87.92 |
48 | TF8-5-53-30-5-Ch-4 | 27.56 | 0.00 | 16.50 | 34.36 | 0.28 | 9.61 | 0.40 | 0.04 | 0.03 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 88.82 |
49 | TF8-5-53-30-5-Ch-5 | 25.79 | 0.00 | 16.68 | 38.20 | 0.43 | 6.61 | 0.03 | 0.10 | 0.01 | 0.00 | 0.03 | 0.01 | 0.04 | 87.94 |
50 | TF8-5-53-30-5-Ch-6 | 26.37 | 0.03 | 16.60 | 37.58 | 0.39 | 7.40 | 0.01 | 0.08 | 0.02 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 88.53 |
51 | TF8-5-53-30-5-Ch-7 | 25.78 | 0.02 | 16.73 | 37.94 | 0.45 | 6.80 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 87.79 |
52 | TF8-5-53-30-5-Ch-8 | 29.22 | 0.01 | 16.74 | 25.51 | 0.34 | 14.92 | 0.17 | 0.07 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.03 | 87.04 |
53 | TF8-5-53-30-5-Ch-9 | 28.08 | 0.00 | 16.83 | 29.43 | 0.43 | 13.08 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 87.96 |
54 | TF8-5-53-30-5-Ch-10 | 28.42 | 0.02 | 15.93 | 26.54 | 0.35 | 15.43 | 0.14 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 86.93 |
55 | TF8-5-53-30-5-Ch-11 | 25.67 | 0.02 | 16.64 | 38.97 | 0.60 | 6.51 | 0.03 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 88.53 |
56 | TF8-3-67-32-2-Ch-1 | 27.17 | 0.04 | 16.63 | 23.15 | 0.25 | 15.05 | 0.23 | 0.08 | 0.06 | 0.03 | 0.05 | 0.00 | 0.04 | 82.78 |
57 | TF8-3-67-32-2-Ch-2 | 27.11 | 0.01 | 16.58 | 23.11 | 0.24 | 14.38 | 0.09 | 0.04 | 0.06 | 0.00 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 81.72 |
58 | TF8-3-67-32-2-Ch-3 | 28.64 | 0.03 | 16.97 | 24.90 | 0.28 | 15.58 | 0.18 | 0.09 | 0.09 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 86.80 |
59 | TF8-3-67-32-2-Ch-4 | 28.01 | 0.00 | 17.01 | 25.00 | 0.29 | 15.42 | 0.18 | 0.11 | 0.11 | 0.02 | 0.11 | 0.05 | 0.02 | 86.32 |
60 | TF8-3-67-32-5-Ch-1 | 28.06 | 0.00 | 16.73 | 24.84 | 0.35 | 14.96 | 0.12 | 0.04 | 0.03 | 0.00 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 85.20 |
61 | TF8-3-67-32-5-Ch-2 | 28.37 | 0.06 | 16.63 | 25.12 | 0.31 | 15.22 | 0.19 | 0.04 | 0.09 | 0.00 | 0.04 | 0.03 | 0.00 | 86.10 |
62 | TF8-3-67-32-6-Ch-1 | 25.43 | 0.09 | 16.91 | 23.39 | 0.28 | 14.00 | 0.09 | 0.12 | 0.01 | 0.01 | 0.12 | 0.03 | 0.00 | 80.49 |
63 | TF8-3-67-32-6-Ch-2 | 24.51 | 0.04 | 16.58 | 22.03 | 0.26 | 13.00 | 0.04 | 0.13 | 0.03 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | 0.00 | 76.68 |
64 | TF8-3-67-32-6-Ch-3 | 23.73 | 0.05 | 16.03 | 22.09 | 0.27 | 12.63 | 0.07 | 0.10 | 0.04 | 0.00 | 0.07 | 0.06 | 0.00 | 75.13 |
65 | TF8-3-67-32-6-Ch-4 | 23.03 | 0.03 | 15.25 | 21.30 | 0.29 | 12.02 | 0.06 | 0.09 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.08 | 0.04 | 72.21 |
66 | TF8-3-67-32-6-Ch-5 | 24.15 | 0.00 | 15.64 | 22.71 | 0.29 | 12.92 | 0.11 | 0.16 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | 0.12 | 0.00 | 76.22 |
67 | TF8-3-67-32-6-Ch-6 | 24.60 | 0.01 | 15.69 | 22.87 | 0.31 | 12.74 | 0.10 | 0.14 | 0.07 | 0.01 | 0.06 | 0.11 | 0.00 | 76.69 |
68 | TF8-4-48-42-2-Ch-1 | 25.41 | 2.16 | 14.23 | 24.26 | 0.33 | 11.85 | 3.48 | 0.12 | 0.11 | 1.31 | 0.14 | 0.01 | 0.02 | 83.43 |
69 | TF8-4-48-42-2-Ch-2 | 26.83 | 7.44 | 11.86 | 21.70 | 0.29 | 9.49 | 6.96 | 0.10 | 0.09 | 0.70 | 0.16 | 0.01 | 0.04 | 85.68 |
70 | TF8-4-48-42-2-Ch-3 | 27.69 | 8.17 | 11.96 | 22.63 | 0.20 | 9.43 | 7.22 | 0.21 | 0.15 | 0.05 | 0.09 | 0.03 | 0.04 | 87.86 |
71 | TF8-4-48-42-2-Ch-4 | 27.42 | 0.22 | 16.24 | 28.45 | 0.32 | 12.68 | 0.38 | 0.24 | 0.18 | 0.01 | 0.16 | 0.06 | 0.03 | 86.39 |
72 | TF8-4-48-42-2-Ch-5 | 27.38 | 0.14 | 15.53 | 26.84 | 0.47 | 13.96 | 0.22 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 84.66 |
图5 TF8井中长石分类图解(a)和中辉石分类图解(b)和绿泥石分类图解{(c),据文献[32]}和火山岩中单斜辉石温度区间约束(d)Fig.5 Classification diagram of feldspar (a) and classification diagram of augite (b) and classification diagram of chlorite ((c), cited from Ref.[32]) and temperature interval constraint of monoclinic pyroxene in volcanic rocks(d) in Well TF8 |