0 引言
1 地质背景
2 样品采集与测试分析
3 实验结果
3.1 岩石学特征
3.2 地球化学特征
3.2.1 总有机碳
3.2.2 主量元素
表1 川北广元地区筇竹寺组TOC、主量元素氧化物含量测试数据及特征参数计算结果Table 1 TOC, main element oxide content test data and characteristic parameter calculation results of Qiongzhusi Formation in Guangyuan area, northern Sichuan |
序号 | 样品号 | 主量元素氧化物质量分数/% | 特征参数 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOC | SiO2 | TFe2O3 | Al2O3 | CaO | K2O | MgO | Na2O | TiO2 | P2O5 | MnO | K2Ocorr | CIAcorr | Babio /(μg/g) | Sibio /% | SiO2/Al2O3 | Al/(Fe+Al+Mn) | ||
1 | YWS-1-8 | 1.26 | 70.20 | 1.38 | 18.19 | 0.40 | 4.31 | 0.79 | 2.72 | 0.82 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 69.51 | 509.96 | 2.88 | 3.86 | 0.91 |
2 | YWS-4-12 | 0.82 | 68.20 | 2.02 | 19.74 | 0.45 | 4.55 | 0.73 | 2.12 | 0.81 | 0.07 | 0.02 | 0.03 | 73.58 | 969.96 | / | 3.45 | 0.88 |
3 | YWS-5-14 | 1.26 | 76.88 | 0.36 | 13.38 | 0.38 | 3.38 | 0.34 | 1.95 | 0.78 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 69.14 | 1 816.97 | 13.91 | 5.75 | 0.97 |
4 | YWS-11-26 | 0.51 | 70.60 | 1.26 | 17.47 | 0.34 | 4.60 | 0.76 | 1.74 | 0.65 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 74.32 | 813.69 | 4.25 | 4.04 | 0.91 |
5 | YWS-12-36 | 7.68 | 66.87 | 0.91 | 3.93 | 0.34 | 1.21 | 0.18 | 0.43 | 0.16 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 67.10 | 617.64 | 24.80 | 17.03 | 0.77 |
6 | YWS-14-42 | 3.58 | 83.75 | 1.31 | 6.87 | 0.38 | 1.76 | 0.26 | 1.07 | 0.27 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 65.78 | 463.32 | 27.85 | 12.19 | 0.80 |
7 | YWS-15-45 | 4.47 | 82.60 | 1.76 | 7.04 | 0.38 | 1.77 | 0.19 | 1.04 | 0.29 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 66.98 | 599.99 | 27.02 | 11.73 | 0.75 |
8 | YWS-20-59 | 1.61 | 73.33 | 3.27 | 15.33 | 0.38 | 3.40 | 0.72 | 2.36 | 0.60 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 68.75 | 703.30 | 9.06 | 4.78 | 0.78 |
9 | YWS-20-61 | 1.62 | 69.30 | 2.12 | 19.33 | 0.32 | 4.15 | 1.02 | 2.14 | 0.76 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 73.78 | 743.29 | 0.58 | 3.59 | 0.87 |
10 | YWS-23-74 | 1.45 | 69.18 | 6.16 | 16.13 | 0.76 | 3.49 | 0.68 | 2.25 | 0.59 | 0.10 | 0.04 | 0.03 | 68.43 | 506.63 | 5.79 | 4.29 | 0.66 |
11 | YJY-05 | 2.17 | 66.97 | 3.86 | 16.30 | 0.90 | 3.30 | 1.08 | 1.39 | 0.67 | 0.16 | 0.01 | 0.02 | 73.16 | 373.82 | 4.47 | 4.11 | 0.76 |
12 | YJY-07 | 0.02 | 40.52 | 9.96 | 10.34 | 0.78 | 2.10 | 0.75 | 0.70 | 0.39 | 0.06 | 0.01 | 0.02 | 72.77 | 1 337.98 | 1.93 | 3.92 | 0.44 |
13 | YJY-08 | 1.42 | 63.58 | 5.50 | 16.42 | 2.49 | 3.43 | 1.95 | 1.49 | 0.64 | 0.19 | 0.04 | 0.03 | 68.58 | 642.63 | 2.70 | 3.87 | 0.69 |
14 | YJY-10 | 1.22 | 40.48 | 2.80 | 10.58 | 0.61 | 2.16 | 0.97 | 1.12 | 0.41 | 0.11 | 0.01 | 0.02 | 71.05 | 594.64 | 1.51 | 3.83 | 0.74 |
15 | YJY-13 | 1.05 | 59.03 | 4.96 | 15.63 | 1.90 | 3.28 | 2.03 | 1.83 | 0.60 | 0.17 | 0.03 | 0.03 | 64.29 | 554.22 | 1.88 | 3.78 | 0.70 |
16 | YJY-14 | 1.26 | 57.74 | 5.58 | 15.76 | 0.87 | 3.28 | 1.67 | 1.61 | 0.59 | 0.14 | 0.02 | 0.02 | 71.35 | 705.97 | 1.05 | 3.66 | 0.68 |
17 | YJY-16 | 0.47 | 57.51 | 6.19 | 15.65 | 2.75 | 3.23 | 2.66 | 1.76 | 0.61 | 0.15 | 0.06 | 0.03 | 64.93 | 415.97 | 1.13 | 3.67 | 0.65 |
最小值 | 0.02 | 40.48 | 0.36 | 3.93 | 0.32 | 1.21 | 0.18 | 0.43 | 0.16 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 64.29 | 373.82 | 0.58 | 3.45 | 0.44 | |
最大值 | 7.68 | 83.75 | 9.96 | 19.74 | 2.75 | 4.60 | 2.66 | 2.72 | 0.82 | 0.19 | 0.06 | 0.03 | 74.32 | 1 816.97 | 27.85 | 17.03 | 0.97 | |
平均值 | 1.87 | 65.69 | 3.49 | 14.01 | 0.85 | 3.14 | 0.99 | 1.63 | 0.57 | 0.08 | 0.02 | 0.02 | 69.62 | 727.65 | 8.53 | 5.74 | 0.76 |
表2 川北广元地区筇竹寺组黑色岩系主量元素相关系数Table 2 Correlation coefficient of major elements in black rock series of Qiongzhusi Formation in Guangyuan area, northern Sichuan |
相关系数 | 主量元素 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SiO2 | TFe2O3 | Al2O3 | CaO | K2O | MgO | Na2O | TiO2 | P2O5 | MnO | ||
主 量 元 素 | SiO2 | 1.00 | |||||||||
TFe2O3 | -0.25 | 1.00 | |||||||||
Al2O3 | -0.51 | 0.29 | 1.00 | ||||||||
CaO | -0.18 | 0.86 | 0.19 | 1.00 | |||||||
K2O | -0.50 | 0.17 | 0.98 | 0.11 | 1.00 | ||||||
MgO | -0.58 | 0.36 | 0.93 | 0.10 | 0.88 | 1.00 | |||||
Na2O | -0.33 | 0.39 | 0.90 | 0.30 | 0.85 | 0.81 | 1.00 | ||||
TiO2 | -0.40 | 0.08 | 0.93 | 0.08 | 0.94 | 0.78 | 0.89 | 1.00 | |||
P2O5 | -0.37 | 0.79 | 0.43 | 0.84 | 0.32 | 0.37 | 0.43 | 0.31 | 1.00 | ||
MnO | -0.31 | 0.89 | 0.30 | 0.96 | 0.23 | 0.25 | 0.30 | 0.12 | 0.86 | 1.00 |
3.2.3 稀土元素
表3 川北广元地区黑色岩系样品稀土元素含量测试数据及特征参数计算结果Table 3 Rare earth element content test data and characteristic parameter calculation results of black rock series samples in Guangyuan area, northern Sichuan |
序号 | 样品号 | 稀土元素含量/10-6 | 特征参数 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
La | Ce | Pr | Nd | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Y | ΣREE /10-6 | ΣLREE /10-6 | ΣHREE /10-6 | ΣLREE /ΣHREE | La/Ce | Sm/Nd | ||
1 | YWS-1-8 | 29.56 | 35.36 | 4.52 | 17.72 | 2.66 | 1.35 | 2.39 | 0.42 | 2.69 | 0.73 | 2.23 | 0.42 | 2.41 | 0.44 | 30.72 | 133.62 | 91.17 | 42.45 | 2.15 | 0.84 | 0.15 |
2 | YWS-4-12 | 40.80 | 47.60 | 6.52 | 25.92 | 4.32 | 2.29 | 3.99 | 0.58 | 4.08 | 0.94 | 3.15 | 0.48 | 3.29 | 0.58 | 44.40 | 188.94 | 127.45 | 61.50 | 2.07 | 0.86 | 0.17 |
3 | YWS-5-14 | 48.24 | 57.65 | 7.29 | 29.06 | 4.78 | 3.84 | 4.43 | 0.67 | 4.82 | 1.13 | 3.63 | 0.60 | 3.81 | 0.60 | 56.08 | 226.63 | 150.86 | 75.77 | 1.99 | 0.84 | 0.16 |
4 | YWS-11-26 | 29.25 | 44.31 | 5.96 | 22.71 | 3.77 | 2.51 | 3.73 | 0.60 | 4.20 | 1.02 | 3.40 | 0.55 | 3.58 | 0.55 | 36.47 | 162.62 | 108.52 | 54.10 | 2.01 | 0.66 | 0.17 |
5 | YWS-12-36 | 10.39 | 10.67 | 1.79 | 7.22 | 1.45 | 1.36 | 1.65 | 0.24 | 1.68 | 0.40 | 1.34 | 0.21 | 1.30 | 0.23 | 20.39 | 60.31 | 32.87 | 27.44 | 1.20 | 0.97 | 0.20 |
6 | YWS-14-42 | 24.28 | 34.64 | 5.48 | 23.48 | 3.64 | 1.63 | 3.82 | 0.54 | 3.53 | 0.85 | 2.87 | 0.43 | 2.70 | 0.44 | 34.36 | 142.69 | 93.15 | 49.54 | 1.88 | 0.70 | 0.15 |
7 | YWS-15-45 | 19.60 | 21.56 | 3.76 | 16.40 | 3.28 | 1.98 | 4.84 | 0.80 | 5.64 | 1.42 | 4.44 | 0.64 | 3.82 | 0.54 | 61.20 | 149.92 | 66.57 | 83.35 | 0.80 | 0.91 | 0.20 |
8 | YWS-20-59 | 30.92 | 43.60 | 5.84 | 23.24 | 4.20 | 2.28 | 4.88 | 0.82 | 5.64 | 1.34 | 4.32 | 0.70 | 4.44 | 0.73 | 51.60 | 184.55 | 110.08 | 74.46 | 1.48 | 0.71 | 0.18 |
9 | YWS-20-61 | 47.60 | 76.00 | 10.32 | 41.20 | 7.24 | 2.98 | 7.48 | 1.18 | 7.68 | 1.90 | 6.00 | 0.97 | 6.44 | 1.04 | 64.40 | 282.42 | 185.34 | 97.09 | 1.91 | 0.63 | 0.18 |
10 | YWS-23-74 | 27.36 | 41.20 | 5.52 | 21.88 | 4.80 | 2.24 | 7.00 | 1.03 | 6.52 | 1.54 | 4.80 | 0.75 | 5.04 | 0.78 | 53.60 | 184.06 | 103.00 | 81.06 | 1.27 | 0.66 | 0.22 |
11 | YJY-05 | 30.94 | 21.88 | 2.62 | 9.65 | 1.56 | 0.29 | 1.44 | 0.20 | 1.34 | 0.31 | 0.96 | 0.15 | 1.05 | 0.17 | 17.10 | 89.65 | 66.94 | 22.71 | 2.95 | 1.41 | 0.16 |
12 | YJY-07 | 19.00 | 21.20 | 2.39 | 9.04 | 1.41 | 0.57 | 1.23 | 0.17 | 0.96 | 0.23 | 0.80 | 0.13 | 0.83 | 0.12 | 8.08 | 66.16 | 53.61 | 12.55 | 4.27 | 0.90 | 0.16 |
13 | YJY-08 | 37.16 | 30.56 | 3.76 | 15.12 | 3.02 | 0.66 | 3.19 | 0.42 | 2.49 | 0.55 | 1.61 | 0.24 | 1.56 | 0.24 | 27.52 | 128.11 | 90.28 | 37.83 | 2.39 | 1.22 | 0.20 |
14 | YJY-10 | 37.08 | 25.64 | 3.18 | 12.28 | 2.19 | 0.46 | 2.24 | 0.35 | 1.98 | 0.41 | 1.19 | 0.18 | 1.13 | 0.20 | 24.04 | 112.57 | 80.84 | 31.74 | 2.55 | 1.45 | 0.18 |
15 | YJY-13 | 34.71 | 23.14 | 2.78 | 10.90 | 2.15 | 0.49 | 2.29 | 0.33 | 2.05 | 0.39 | 1.17 | 0.18 | 1.17 | 0.16 | 25.61 | 107.53 | 74.16 | 33.36 | 2.22 | 1.50 | 0.20 |
16 | YJY-14 | 36.40 | 25.36 | 3.05 | 11.92 | 2.05 | 0.48 | 2.12 | 0.30 | 1.77 | 0.37 | 1.11 | 0.17 | 1.15 | 0.18 | 22.56 | 108.98 | 79.26 | 29.73 | 2.67 | 1.44 | 0.17 |
17 | YJY-16 | 34.12 | 31.36 | 3.83 | 14.60 | 2.69 | 0.62 | 3.02 | 0.43 | 2.44 | 0.51 | 1.52 | 0.24 | 1.43 | 0.27 | 24.44 | 121.51 | 87.22 | 34.29 | 2.54 | 1.09 | 0.18 |
最小值 | 10.39 | 10.67 | 1.79 | 7.22 | 1.41 | 0.29 | 1.23 | 0.17 | 0.96 | 0.23 | 0.80 | 0.13 | 0.83 | 0.12 | 8.08 | 60.31 | 32.87 | 12.55 | 0.80 | 0.63 | 0.15 | |
最大值 | 48.24 | 76.00 | 10.32 | 41.20 | 7.24 | 3.84 | 7.48 | 1.18 | 7.68 | 1.90 | 6.00 | 0.97 | 6.44 | 1.04 | 64.40 | 282.42 | 185.34 | 97.09 | 4.27 | 1.50 | 0.22 | |
平均值 | 31.61 | 34.81 | 4.62 | 18.37 | 3.25 | 1.53 | 3.51 | 0.53 | 3.50 | 0.83 | 2.62 | 0.41 | 2.66 | 0.43 | 35.45 | 144.13 | 94.19 | 49.94 | 2.14 | 0.99 | 0.18 |
表4 川北广元地区黑色岩系样品稀土元素含量标准化及特征参数计算结果Table 4 Rare earth element content standardization and characteristic parameter calculation results of black rock series samples in Guangyuan area, northern Sichuan |
序号 | 样品号 | 稀土元素标准化 | 标准化后特征参数 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LaN | CeN | PrN | NdN | SmN | EuN | GdN | TbN | DyN | HoN | ErN | TmN | YbN | LuN | YN | LaN/YbN | SmN/YbN | LaN/ SmN | LaN/NdN | DyN/SmN | GdN/YbN | GdN/LuN | δEu | δCe | δPr | Y/Y* | ||
1 | YWS-1-8 | 80.54 | 36.95 | 32.99 | 24.92 | 11.52 | 15.54 | 7.80 | 7.31 | 7.06 | 8.55 | 8.95 | 11.80 | 9.71 | 11.65 | 13.65 | 8.30 | 1.19 | 6.99 | 3.23 | 0.61 | 0.80 | 0.67 | 1.64 | 0.72 | 1.09 | 1.75 |
2 | YWS-4-12 | 111.17 | 49.74 | 47.59 | 36.46 | 18.70 | 26.30 | 13.03 | 10.00 | 10.71 | 11.09 | 12.66 | 13.48 | 13.27 | 15.22 | 19.73 | 8.38 | 1.41 | 5.94 | 3.05 | 0.57 | 0.98 | 0.86 | 1.68 | 0.68 | 1.12 | 1.81 |
3 | YWS-5-14 | 131.43 | 60.24 | 53.24 | 40.87 | 20.71 | 44.17 | 14.48 | 11.49 | 12.66 | 13.27 | 14.58 | 16.74 | 15.35 | 15.85 | 24.92 | 8.56 | 1.35 | 6.35 | 3.22 | 0.61 | 0.94 | 0.91 | 2.55 | 0.72 | 1.07 | 1.92 |
4 | YWS-11-26 | 79.71 | 46.30 | 43.51 | 31.94 | 16.31 | 28.89 | 12.17 | 10.34 | 11.01 | 12.03 | 13.64 | 15.53 | 14.45 | 14.41 | 16.21 | 5.52 | 1.13 | 4.89 | 2.50 | 0.68 | 0.84 | 0.84 | 2.05 | 0.79 | 1.13 | 1.41 |
5 | YWS-12-36 | 28.32 | 11.15 | 13.08 | 10.15 | 6.26 | 15.64 | 5.40 | 4.06 | 4.41 | 4.75 | 5.39 | 5.84 | 5.25 | 5.97 | 9.06 | 5.39 | 1.19 | 4.52 | 2.79 | 0.70 | 1.03 | 0.90 | 2.69 | 0.58 | 1.23 | 1.98 |
6 | YWS-14-42 | 66.16 | 36.20 | 40.00 | 33.02 | 15.74 | 18.76 | 12.48 | 9.38 | 9.27 | 10.01 | 11.52 | 12.13 | 10.89 | 11.44 | 15.27 | 6.08 | 1.45 | 4.20 | 2.00 | 0.59 | 1.15 | 1.09 | 1.34 | 0.70 | 1.16 | 1.58 |
7 | YWS-15-45 | 53.41 | 22.53 | 27.42 | 23.07 | 14.18 | 22.71 | 15.82 | 13.86 | 14.80 | 16.69 | 17.83 | 18.09 | 15.40 | 14.17 | 27.20 | 3.47 | 0.92 | 3.77 | 2.32 | 1.04 | 1.03 | 1.12 | 1.52 | 0.59 | 1.20 | 1.73 |
8 | YWS-20-59 | 84.25 | 45.56 | 42.63 | 32.69 | 18.18 | 26.25 | 15.95 | 14.14 | 14.80 | 15.70 | 17.35 | 19.55 | 17.90 | 19.21 | 22.93 | 4.71 | 1.02 | 4.63 | 2.58 | 0.81 | 0.89 | 0.83 | 1.54 | 0.76 | 1.10 | 1.50 |
9 | YWS-20-61 | 129.70 | 79.41 | 75.33 | 57.95 | 31.34 | 34.21 | 24.44 | 20.28 | 20.16 | 22.37 | 24.10 | 27.30 | 25.97 | 27.19 | 28.62 | 4.99 | 1.21 | 4.14 | 2.24 | 0.64 | 0.94 | 0.90 | 1.24 | 0.80 | 1.11 | 1.35 |
10 | YWS-23-74 | 74.55 | 43.05 | 40.29 | 30.77 | 20.78 | 25.70 | 22.88 | 17.72 | 17.11 | 18.14 | 19.28 | 21.12 | 20.32 | 20.37 | 23.82 | 3.67 | 1.02 | 3.59 | 2.42 | 0.82 | 1.13 | 1.12 | 1.18 | 0.79 | 1.11 | 1.35 |
11 | YJY-05 | 84.31 | 22.87 | 19.15 | 13.57 | 6.74 | 3.34 | 4.70 | 3.45 | 3.51 | 3.64 | 3.86 | 4.19 | 4.22 | 4.43 | 7.60 | 19.97 | 1.60 | 12.51 | 6.21 | 0.52 | 1.11 | 1.06 | 0.59 | 0.57 | 1.09 | 2.13 |
12 | YJY-07 | 51.77 | 22.15 | 17.46 | 12.71 | 6.10 | 6.53 | 4.03 | 2.90 | 2.52 | 2.73 | 3.20 | 3.60 | 3.35 | 3.15 | 3.59 | 15.43 | 1.82 | 8.49 | 4.07 | 0.41 | 1.20 | 1.28 | 1.32 | 0.74 | 0.14 | 1.37 |
13 | YJY-08 | 101.25 | 31.93 | 27.42 | 21.27 | 13.07 | 7.59 | 10.43 | 7.31 | 6.54 | 6.49 | 6.47 | 6.63 | 6.29 | 6.40 | 12.23 | 16.10 | 2.08 | 7.74 | 4.76 | 0.50 | 1.66 | 1.63 | 0.65 | 0.61 | 0.14 | 1.88 |
14 | YJY-10 | 101.04 | 26.79 | 23.24 | 17.27 | 9.47 | 5.33 | 7.33 | 6.07 | 5.21 | 4.84 | 4.77 | 5.17 | 4.56 | 5.25 | 10.68 | 22.13 | 2.08 | 10.67 | 5.85 | 0.55 | 1.61 | 1.40 | 0.64 | 0.55 | 0.15 | 2.13 |
15 | YJY-13 | 94.57 | 24.18 | 20.32 | 15.33 | 9.29 | 5.63 | 7.47 | 5.75 | 5.38 | 4.61 | 4.71 | 5.18 | 4.73 | 4.22 | 11.38 | 20.00 | 1.96 | 10.18 | 6.17 | 0.58 | 1.58 | 1.77 | 0.68 | 0.55 | 0.14 | 2.28 |
16 | YJY-14 | 99.18 | 26.50 | 22.28 | 16.77 | 8.87 | 5.47 | 6.94 | 5.17 | 4.65 | 4.32 | 4.45 | 4.83 | 4.63 | 4.62 | 10.03 | 21.43 | 1.92 | 11.19 | 5.92 | 0.52 | 1.50 | 1.50 | 0.70 | 0.56 | 0.14 | 2.23 |
17 | YJY-16 | 92.97 | 32.77 | 27.94 | 20.53 | 11.64 | 7.17 | 9.87 | 7.45 | 6.39 | 5.97 | 6.10 | 6.63 | 5.76 | 7.14 | 10.86 | 16.15 | 2.02 | 7.99 | 4.53 | 0.55 | 1.71 | 1.38 | 0.67 | 0.64 | 0.15 | 1.76 |
最小值 | 28.32 | 11.15 | 13.08 | 10.15 | 6.10 | 3.34 | 4.03 | 2.90 | 2.52 | 2.73 | 3.20 | 3.60 | 3.35 | 3.15 | 3.59 | 3.47 | 0.92 | 3.59 | 2.00 | 0.41 | 0.80 | 0.67 | 0.59 | 0.55 | 0.14 | 1.35 | |
最大值 | 131.43 | 79.41 | 75.33 | 57.95 | 31.34 | 44.17 | 24.44 | 20.28 | 20.16 | 22.37 | 24.10 | 27.30 | 25.97 | 27.19 | 28.62 | 22.13 | 2.08 | 12.51 | 6.21 | 1.04 | 1.71 | 1.77 | 2.69 | 0.80 | 1.23 | 2.28 | |
平均值 | 86.14 | 36.37 | 33.76 | 25.84 | 14.05 | 17.60 | 11.48 | 9.22 | 9.19 | 9.72 | 10.52 | 11.64 | 10.71 | 11.22 | 15.75 | 11.19 | 1.49 | 6.93 | 3.76 | 0.63 | 1.18 | 1.13 | 1.33 | 0.67 | 0.78 | 1.77 |
|
3.2.4 微量元素
表5 川北广元地区黑色岩系样品微量元素含量测试及特征参数计算结果Table 5 Tables of trace element content test and characteristic parameter calculation results of black rock series samples in Guangyuan area, northern Sichuan |
序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 最小值 | 最大值 | 平均值 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
样品号 | YWS-1-8 | YWS-4-12 | YWS-5-14 | YWS-11-26 | YWS-12-36 | YWS-14-42 | YWS-15-45 | YWS-20-59 | YWS-20-61 | YWS-23-74 | YJY-05 | YJY-07 | YJY-08 | YJY-10 | YJY-13 | YJY-14 | YJY-16 | ||||
微量元素含量 /10-6 | B | 48.83 | 53.94 | 52.92 | 55.68 | 80.06 | 38.83 | 30.55 | 45.90 | 55.32 | 69.56 | 30.69 | 28.70 | 31.38 | 39.75 | 28.48 | 23.77 | 16.02 | 16.02 | 80.06 | 42.96 |
Ba | 510.00 | 970.00 | 1816.99 | 813.73 | 617.65 | 463.33 | 600.00 | 703.33 | 743.33 | 506.67 | 373.86 | 1338.00 | 642.67 | 594.67 | 554.25 | 706.00 | 416.00 | 373.86 | 1816.99 | 727.67 | |
Cd | 0.40 | 0.22 | 0.27 | 0.19 | 0.08 | 0.38 | 0.20 | 0.35 | 0.30 | 0.50 | 0.23 | 0.49 | 0.63 | 5.68 | 1.44 | 3.82 | 1.10 | 0.08 | 5.68 | 0.96 | |
Co | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 9.56 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.56 | 0.58 | |
Cr | 97.60 | 99.20 | 11.53 | 96.47 | 10.94 | 11.32 | 11.36 | 96.00 | 97.60 | 90.40 | 10.59 | 11.68 | 11.24 | 10.88 | 10.94 | 11.12 | 11.20 | 10.59 | 99.20 | 41.18 | |
Cu | 21.48 | 62.40 | 0.01 | 21.92 | 9.49 | 10.56 | 16.56 | 0.01 | 22.68 | 68.80 | 29.10 | 20.36 | 25.80 | 67.60 | 32.00 | 31.72 | 36.32 | 0.01 | 68.80 | 28.05 | |
Ga | 59.36 | 108.80 | 203.14 | 90.98 | 65.49 | 48.80 | 62.96 | 73.92 | 76.08 | 50.56 | 21.84 | 20.64 | 36.08 | 32.84 | 31.22 | 53.20 | 23.52 | 20.64 | 203.14 | 62.32 | |
Ge | 6.92 | 11.72 | 11.02 | 6.55 | 2.58 | 6.20 | 5.16 | 7.96 | 11.40 | 9.44 | 7.49 | 7.80 | 10.04 | 9.52 | 9.49 | 9.76 | 9.52 | 2.58 | 11.72 | 8.39 | |
Hf | 3.74 | 2.84 | 3.12 | 4.16 | 0.65 | 1.63 | 1.74 | 3.42 | 4.48 | 3.49 | 2.26 | 1.78 | 2.35 | 2.59 | 2.13 | 2.08 | 2.74 | 0.65 | 4.48 | 2.66 | |
Li | 29.60 | 20.59 | 32.40 | 42.16 | 42.80 | 52.60 | 49.41 | 22.60 | 36.47 | 39.80 | 23.21 | 20.46 | 26.49 | 47.09 | 7.94 | 18.60 | 39.75 | 7.94 | 52.60 | 32.47 | |
Mo | 2.79 | 5.17 | 1.98 | 2.18 | 3.71 | 2.25 | 2.42 | 2.41 | 1.98 | 0.72 | 2.48 | 2.01 | 4.19 | 3.87 | 2.75 | 4.56 | 1.97 | 0.72 | 5.17 | 2.79 | |
Ni | 11.20 | 10.72 | 10.98 | 10.82 | 10.82 | 10.72 | 10.72 | 11.12 | 11.04 | 8.00 | 10.82 | 10.48 | 9.76 | 9.84 | 9.25 | 9.28 | 9.84 | 8.00 | 11.20 | 10.32 | |
Pb | 7.00 | 7.08 | 11.88 | 10.24 | 1.58 | 16.72 | 11.92 | 16.68 | 28.00 | 15.76 | 9.65 | 27.64 | 16.28 | 14.92 | 14.27 | 21.76 | 21.92 | 1.58 | 28.00 | 14.90 | |
Pr | 4.52 | 6.52 | 7.29 | 5.96 | 1.79 | 5.48 | 3.76 | 5.84 | 10.32 | 5.52 | 2.62 | 2.39 | 3.76 | 3.18 | 2.78 | 3.05 | 3.83 | 1.79 | 10.32 | 4.62 | |
Rb | 73.60 | 80.00 | 52.16 | 79.22 | 20.71 | 30.24 | 29.24 | 64.40 | 85.20 | 60.00 | 77.25 | 41.60 | 79.20 | 89.60 | 85.88 | 90.80 | 88.80 | 20.71 | 90.80 | 66.35 | |
Sr | 74.80 | 69.60 | 84.31 | 46.67 | 49.80 | 32.76 | 38.88 | 38.60 | 35.88 | 35.56 | 146.27 | 115.60 | 240.80 | 100.40 | 116.47 | 102.80 | 110.80 | 32.76 | 240.80 | 84.71 | |
Th | 4.64 | 6.32 | 6.08 | 6.75 | 1.53 | 2.71 | 2.90 | 5.24 | 8.04 | 5.44 | 5.49 | 4.04 | 5.64 | 5.52 | 4.90 | 5.00 | 6.44 | 1.53 | 8.04 | 5.10 | |
U | 12.56 | 10.64 | 9.18 | 10.51 | 11.10 | 13.64 | 11.76 | 9.32 | 18.48 | 9.04 | 4.20 | 4.08 | 6.56 | 6.88 | 5.25 | 5.36 | 4.96 | 4.08 | 18.48 | 9.03 | |
V | 206.32 | 191.58 | 65.84 | 167.18 | 132.09 | 172.63 | 79.16 | 226.32 | 311.58 | 171.58 | 280.70 | 56.63 | 95.37 | 446.32 | 247.68 | 165.68 | 108.63 | 56.63 | 446.32 | 183.84 | |
Zr | 217.60 | 164.80 | 174.90 | 163.14 | 43.92 | 84.00 | 79.20 | 148.80 | 176.80 | 127.20 | 178.04 | 89.60 | 163.20 | 205.60 | 172.55 | 165.60 | 166.00 | 43.92 | 217.60 | 148.29 | |
特 征 参 数 | MoEF | 2.98 | 5.08 | 2.87 | 2.42 | 18.33 | 6.36 | 6.67 | 3.05 | 1.99 | 0.87 | 2.95 | 3.77 | 4.95 | 7.09 | 3.41 | 5.61 | 2.44 | 0.87 | 18.33 | 4.75 |
UEF | 7.44 | 5.81 | 7.39 | 6.48 | 30.46 | 21.41 | 18.00 | 6.55 | 10.30 | 6.04 | 2.78 | 4.25 | 4.31 | 7.01 | 3.62 | 3.66 | 3.42 | 2.78 | 30.46 | 8.76 | |
U/Th | 2.71 | 1.68 | 1.51 | 1.56 | 7.26 | 5.03 | 4.05 | 1.78 | 2.30 | 1.66 | 0.76 | 1.01 | 1.16 | 1.25 | 1.07 | 1.07 | 0.77 | 0.76 | 7.26 | 2.16 | |
V/Cr | 2.11 | 1.93 | 5.71 | 1.73 | 12.07 | 15.25 | 6.97 | 2.36 | 3.19 | 1.90 | 26.51 | 4.85 | 8.48 | 41.02 | 22.64 | 14.90 | 9.70 | 1.73 | 41.02 | 10.67 | |
V/(V+Ni) | 0.95 | 0.95 | 0.86 | 0.94 | 0.92 | 0.94 | 0.88 | 0.95 | 0.97 | 0.96 | 0.96 | 0.84 | 0.91 | 0.98 | 0.96 | 0.95 | 0.92 | 0.84 | 0.98 | 0.93 | |
Sr/Cu | 3.48 | 1.12 | 10 804.02 | 2.13 | 5.25 | 3.10 | 2.35 | 3 483.75 | 1.58 | 0.52 | 5.03 | 5.68 | 9.33 | 1.49 | 3.64 | 3.24 | 3.05 | 0.52 | 10 804.02 | 843.46 | |
C值 | 0.15 | 0.23 | 0.05 | 0.15 | 0.38 | 0.34 | 0.47 | 0.43 | 0.25 | 0.79 | 0.58 | 0.06 | 0.14 | 0.67 | 0.40 | 0.23 | 0.25 | 0.05 | 0.79 | 0.33 |
4 古环境讨论分析
4.1 古氧化—还原水体环境
表6 研究区古环境基本特征判别指标Table 6 Discrimination index of basic characteristics of paleoenvironment in the study area |
沉积环境判别指标 | 参考文献 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
