0 引言
1 区域地质背景
2 含氦天然气地球化学特征
2.1 天然气组分特征
表1 苏里格气田天然气组分数据Table 1 Natural gas composition data of Sulige Gas Field |
| 层位 | 烃类气体组分含量/% | 干燥系数 | 非烃类气体组分含量/% | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | C2 | C3 | nC4 | iC4 | nC5 | iC5 | He | H2 | CO2 | CO | N2 | |||
| 上古生界 | 石盒子组— 本溪组 | |||||||||||||
| 下古生界 | 马家沟组 | |||||||||||||
|
图3 苏里格气田天然气甲烷含量直方图Fig.3 Histogram of methane content of natural gas in Sulige Gas Field |
2.2 氦气含量特征
2.3 同位素特征
表2 苏里格气田天然气碳同位素与氦同位素数据Table 2 Carbon isotope and helium isotope data of natural gas in Sulige Gas Field |
| 层位 | 稳定碳同位素/‰ | 氦同位素 (3He/4He)/10-8 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | C2 | C3 | nC4 | iC4 | CO2 | |||
| 上古生界 | 石盒子组— 本溪组 | |||||||
| 下古生界 | 马家沟组 | 24.7(1) | 22.9(1) | 6.89(1) | ||||
|
3 天然气成因类型
3.1 天然气成因来源
3.2 氦气成因来源
图12 苏里格气田天然气稀有气体R/Ra与He含量判别Fig.12 Content identification diagram of R/Ra and helium content of natural gas rare gases in Sulige Gas Field |
表3 苏里格气田古生界天然气氦同位素及来源数据Table 3 Helium isotope and source data of Paleozoic natural gas in Sulige Gas Field |
| 序号 | 井号 | 层位 | (3He/4He)/10-8[30] | R/Ra | 幔源氦/% | 壳源氦/% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Su77-2-5 | 上古生界 | P2 x | 4.19 | 0.030 | 0.20 | 99.80 |
| 2 | Su77-6-8 | P2 x 8 | 4.69±0.8 | 0.034 | 0.24 | 99.76 | |
| 3 | Su33-18 | P1 x | 4.34 | 0.031 | 0.21 | 99.79 | |
| 4 | Su36-13 | P1 x | 3.78 | 0.027 | 0.16 | 99.84 | |
| 5 | Su38-16 | P2 x | 3.34 | 0.024 | 0.12 | 99.88 | |
| 6 | Su35-17 | P2 x | 3.65 | 0.026 | 0.15 | 99.85 | |
| 7 | Su33-18 | P2 x | 3.62 | 0.026 | 0.15 | 99.85 | |
| 8 | Su16 | P2 x | 2.94 | 0.021 | 0.09 | 99.91 | |
| 9 | Su40-16 | P2 x | 2.07 | 0.015 | 0.01 | 99.99 | |
| 10 | Su53 | P2 s、P2 x | 4.96±0.28 | 0.035 | 0.27 | 99.73 | |
| 11 | Su95 | P2 x | 5.72±0.27 | 0.041 | 0.34 | 99.66 | |
| 12 | Su75 | P2 x | 4.94±0.26 | 0.035 | 0.27 | 99.73 | |
| 13 | Zhao61 | P2 x | 4.49±0.27 | 0.032 | 0.23 | 99.77 | |
| 14 | Su77-2-5 | P2 x | 4.19±0.28 | 0.030 | 0.20 | 99.80 | |
| 15 | Su21 | P2 s、P2 x | 4.48±0.34 | 0.032 | 0.23 | 99.77 | |
| 16 | Su14-0-31 | P2 s、P2 x | 6.32±0.39 | 0.045 | 0.39 | 99.61 | |
| 17 | Su48-2-86 | P2 s | 5.65±0.36 | 0.040 | 0.33 | 99.67 | |
| 18 | Su48-14-76 | P2 s、P2 x | 7.04±0.05 | 0.050 | 0.46 | 99.54 | |
| 19 | Su48-15-68 | P2 x | 7.16±0.39 | 0.051 | 0.47 | 99.53 | |
| 20 | Su139 | P2 s、P2 x | 9.17±0.48 | 0.066 | 0.65 | 99.35 | |
| 21 | Su120-52-82 | Pl s、P2 x | 13.64±0.53 | 0.097 | 1.06 | 98.94 | |
| 22 | Su1 | P2 sh | 4.48±0.26 | 0.032 | 0.23 | 99.77 | |
| 23 | Su20 | P2 sh | 3.57±0.16 | 0.026 | 0.14 | 99.86 | |
| 24 | Su6 | P2 x | 3.55±0.23 | 0.025 | 0.14 | 99.86 | |
| 25 | Tao5 | P2 x | 3.83±0.22 | 0.027 | 0.17 | 99.83 | |
| 26 | Tao6 | P2 x | 3.18±0.20 | 0.023 | 0.11 | 99.89 | |
| 27 | Tao8 | P2 x | 3.18±0.20 | 0.023 | 0.11 | 99.89 | |
| 28 | Su345 | 下古生界 | O1 m 5 | 6.89±0.88 | 0.049 | 0.45 | 99.55 |

甘公网安备 62010202000678号