0 引言
1 地质背景
2 样品与方法
3 天然气地球化学特征
3.1 天然气组分特征
表1 研究区天然气碳同位素与组分特征Table 1 Carbon isotope and composition characteristics of natural gas in research area |
| 地区 | 井号 | 层位 | δ13C/‰ | 主要组分/% | 干燥系数 (C1/C1-5) | 气源 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CH4 | C2H6 | C3H8 | CH4 | N2 | ||||||
| 白家海凸起 | CT1H | J2 x | -30.1 | -26.1 | -25.5 | 95.3 | 1.89 | 2.1 | 0.98 | C2 b |
| CT1H | J2 x | -30.2 | -25.9 | -25.5 | 94.8 | 2.01 | 2.36 | 0.98 | C2 b | |
| CAI61H | J2 x | -32.0 | -27.3 | -26.7 | 86.39 | 3.98 | 8.26 | 0.95 | C2 b | |
| Bj1 | J1s | -29.9 | -27.0 | -27.6 | 92.35 | 4.41 | 1.31 | 0.95 | 混源 | |
| Bj8 | J1s | -32.0 | -28.7 | -28.2 | 83.03 | 7.31 | 4.73 | 0.9 | 混源 | |
| C34 | J2 x | -39.0 | -28.0 | -26.0 | / | / | / | / | P2 p | |
| C47 | J2 x | -31.1 | -26.5 | -26.2 | / | / | / | / | C2 b | |
| Jt1 | C1 s b | -30.3 | -27.7 | -25.7 | 93.7 | 1.8 | 3.81 | 0.98 | C1 s b | |
| C1 s a | -30.2 | -27.4 | -25.0 | 94.5 | 1.27 | 4.01 | 0.99 | C1 s a | ||
| 五彩湾凹陷 | C55 | C2 b | -28.4 | -25.5 | -22.8 | 75.95 | 13.91 | 4.69 | 0.83 | C2 b |
| C54 | C2 b | -30.9 | -25.2 | -25.2 | / | / | / | / | C2 b | |
| Cs1 | C1 d | -34.5 | -25.60 | -23.0 | 72.71 | 18.73 | 0.77 | C1 d | ||
| C1 d | -35.0 | -26.0 | -23.8 | 74.61 | 18.67 | 0.78 | C1 d | |||
| 东道海子凹陷 | Dn141 | P3 w | -30.6 | -27.2 | -25.8 | 74.19 | 13.51 | 5.87 | 0.82 | 混源 |
| Dn8 | P3 w | -31.1 | -29.5 | -28.4 | 57.72 | 21.08 | 4.63 | 0.67 | 混源 | |
| Dn21 | P2 p | -39.1 | -29.8 | -26.3 | 71.21 | 17.96 | 4 | 0.78 | P2 p | |
| Dn15 | P3 w | -31.5 | -28.1 | -27.1 | 55.35 | 25.58 | 9.87 | 0.65 | 混源 | |
| Dx33 | C2 b | -29.4 | -27.5 | -26.8 | 88.27 | 5.64 | 4.31 | 0.93 | C2 b | |
| Dx5 | P3 w | -38.2 | -29.5 | -25.2 | / | / | / | / | P2 p | |
| 滴南凸起 | Dx4 | P3 w | -29.9 | -27.3 | -25.8 | / | / | / | / | 混源 |
| M8 | P3 w | -31.3 | -27.8 | -25.3 | 93.56 | 4.53 | 1.1 | 0.95 | 混源 | |
|
3.2 天然气稳定碳同位素特征
3.3 天然气的轻烃组成
4 天然气成因类型与气源分析
4.1 天然气成因类型
表2 准噶尔盆地天然气成熟度分布特征Table 2 Distribution characteristics of natural gas maturity in Junggar Basin |
| 地区 | 井号 | 层位 | R O/% | 地区 | 井号 | 层位 | R O/% | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| 东 道 海 子 凹 陷 | Dn141 | P3 w | 1.86 | 1.82 | 1.97 | 五 彩 湾 凹 陷 | Cs1 | C2 b | 1.46 | 1.21 | 1.57 |
| Dn19 | P3 w | 1.55 | 1.34 | 1.66 | C2 b | 1.37 | 1.09 | 1.47 | |||
| Dn8 | P3 w | 1.70 | 1.56 | 1.81 | C1 d | 0.98 | 0.63 | 1.08 | |||
| Dn21 | P2 p | 0.46 | 0.18 | 0.53 | C1 d | 0.90 | 0.55 | 0.99 | |||
| Dn15 | P3 w | 1.61 | 1.43 | 1.72 | 滴 南 凸 起 | Dx12 | K1 h | 1.65 | 1.49 | 1.76 | |
| P3 w | 1.68 | 1.53 | 1.79 | K1 h | 1.63 | 1.46 | 1.74 | ||||
| 白 家 海 凸 起 | Bj1 | J1 s | 2.07 | 2.16 | 2.18 | Dx128 | J2 t | 1.51 | 1.29 | 1.62 | |
| Bj8 | J1 s | 1.48 | 1.24 | 1.58 | Dx1 | K1 h | 1.97 | 1.99 | 2.08 | ||
| C34 | J2 x | 0.47 | 0.19 | 0.54 | Dx18 | T1 b | 1.15 | 0.82 | 1.25 | ||
| C43 | K1 | 2.00 | 2.03 | 2.11 | C | 1.86 | 1.80 | 1.96 | |||
| J2 x | 1.74 | 1.62 | 1.85 | C | 2.04 | 2.10 | 2.14 | ||||
| J1 s 2 | 1.35 | 1.07 | 1.46 | Dx10 | K1 h | 1.00 | 0.65 | 1.10 | |||
| CAI61H | J2 x | 1.48 | 1.24 | 1.59 | C | 2.23 | 2.44 | 2.34 | |||
| C16 | J1 s | 2.01 | 2.05 | 2.12 | Dx33 | C | 2.26 | 2.48 | 2.36 | ||
| CT1H | J2 x | 2.00 | 2.04 | 2.11 | Dx5 | P3 w | 0.53 | 0.23 | 0.61 | ||
| J2 x | 1.99 | 2.02 | 2.10 | C | 2.15 | 2.28 | 2.25 | ||||
| C31 | J1 b | 0.56 | 0.25 | 0.63 | Dx4 | P3 w | 2.07 | 2.16 | 2.18 | ||
| C2 b | 2.22 | 2.41 | 2.32 | Dx15 | K1 h | 1.95 | 1.95 | 2.06 | |||
| Jt1 | P3 w | 1.95 | 1.95 | 2.06 | K1 h | 0.86 | 0.51 | 0.95 | |||
| C1 s b | 1.95 | 1.95 | 2.06 | Km1 | T1 b | 1.84 | 1.78 | 1.95 | |||
| C1 s a | 1.99 | 2.02 | 2.10 | Dx21 | C2 b | 2.27 | 2.50 | 2.37 | |||
| 五 彩 湾 凹 陷 | C55 | C2 b | 2.71 | 3.36 | 2.81 | C2 b | 2.43 | 2.81 | 2.54 | ||
| C2 b | 2.63 | 3.20 | 2.73 | C2 b | 2.23 | 2.44 | 2.34 | ||||
| C54 | C2 b | 1.85 | 1.79 | 1.96 | Dt1 | C2 b | 2.28 | 2.53 | 2.39 | ||
| C27 | C2 b | 1.94 | 1.94 | 2.05 | M8 | P3 w | 1.66 | 1.49 | 1.76 | ||
| C2 b | 1.94 | 1.94 | 2.05 | C2 b | 1.63 | 1.45 | 1.74 | ||||
| C25 | C2 b | 2.03 | 2.09 | 2.14 | C2 b | 1.56 | 1.36 | 1.67 | |||

甘公网安备 62010202000678号