0 引言
1 地质背景
2 筇竹寺组气藏特征
2.1 沉积特征
2.2 储层特征
图4 Z1井筇竹寺组⑤小层页岩孔隙度与TOC、石英含量、长石含量的关系(a)孔隙度与TOC的关系;(b)孔隙度与石英含量的关系;(c)孔隙度与长石含量的关系 Fig.4 The relationship between porosity and TOC, quartz content, feldspar content in Layer ⑤ of Qiongzhusi Formation in Well Z1 |
2.3 含气性特征
2.4 保存条件
表1 筇竹寺组⑤小层保存条件横向差异Table 1 Horizontal differences of preservation conditions in Layer ⑤ of Qiongzhusi Formation |
| 典型井 | 沉积古地貌单元 | 埋深/m | 压力系数(无量纲) | 孔隙度/% | 含气饱和度/% |
|---|---|---|---|---|---|
| W1井 | 裂陷槽外 | 2 680 | 1.01 | 1.0~2.5(平均2.0) | 55.7~60.3(平均57.9) |
| WY1H井 | 斜坡 | 4 330 | 1.73 | 1.1~5.5(平均3.4) | 61.5~81.8(平均73.7) |
| Z1井 | 裂陷槽内 | 4 600 | 2.01 | 3.4~6.2(平均4.6) | 66.8~84.9(平均75.1) |
3 筇竹寺组与龙马溪组气藏对比
表2 龙马溪组龙一1亚段与筇竹寺组⑤小层关键地质参数对比Table 2 Comparative table of key geological parameters between S1 l 1-1 and Layer ⑤ of Qiongzhusi Formation |
| 地质特征参数 | 中深层长宁建产区 龙一1亚段 | 深层泸州建产区 龙一1亚段 | 德阳—安岳裂陷槽中段 筇竹寺组⑤小层 | |
|---|---|---|---|---|
| 沉积 特征 | 地层厚度/m | 30~43 | 60~80 | 40~60 |
| 沉积相 | 深水陆棚 | 深水陆棚 | 深水陆棚 | |
| 构造 特征 | 构造类型 | 向斜 | 低陡背斜夹宽缓向斜 | 斜坡 |
| 断层特征 | 仅发育少量断层 | 较发育 | 发育程度低 | |
| 主体埋深/m | 2 000~3 500 | 3 500~4 200为主 | 4 000~5 500为主 | |
| 储层 特征 | 脆性矿物含量/% | 61~72(平均67) | 60~70(平均67) | 60.8~76.5(平均69) |
| 长石含量/% | 2.0~14.0(平均6.4) | 2.2~13.8(平均6.7) | 13.5~35.5(平均25.3) | |
| TOC/% | 3.0~4.1(平均3.4) | 3.2~4.0(平均3.5) | 1.4~5.0(平均2.8) | |
| 孔隙度/% | 4.3~7.3(平均5.8) | 4.0~5.5(平均4.8) | 2.0~6.2(平均4.2) | |
| 含气饱和度/% | 50~65(平均58) | 60~75(平均65) | 55.7~84.9(平均70.7) | |
| 含气量/(m³/t) | 4.2~7.4(平均5.5) | 6.0~7.0(平均6.5) | 2.2~6.1(平均5.0) | |
| 地应力 | 最小水平主应力/MPa | 42~75 | 83~99 | 95.7~107.1 |
| 水平应力差/MPa | 7~16 | 11~19 | 11.6~14.3 | |
| 保存条件 | 地层压力系数 | 1.4~2.0 | 2.0~2.2 | 1.4~2.01 |
| 储层厚度 | TOC>2%储层厚度/m | 25~33 | 50~65 | 20~43 |
| TOC>3%储层厚度/m | 10~15 | 6~18 | 5~19 | |
3.1 沉积环境优、保存条件好
3.2 构造简单、储层厚度大、两向水平应力差值小
3.3 埋深大、为工程实施带来挑战
4 勘探启示
表3 筇竹寺组⑤小层平面有利区优选标准Table 3 Evaluation criteria for optimal selection of advantageous areas in Layer ⑤ of Qiongzhusi Formation |
| 综合评价 | 沉积古地貌 | 储层条件 | 保存条件 | 工程条件 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ类有利区 | Ⅰ1类有利区 | 槽内 | Ⅰ类储层厚度>10 m | 压力系数>1.8 | 埋深<5 000 m |
| Ⅰ2类有利区 | 槽内 | Ⅰ类储层厚度>10 m | 压力系数>1.8 | 埋深5 000~5 500 m | |
| Ⅱ类有利区 | Ⅱ1类有利区 | 槽内 | Ⅰ类储层厚度5~10 m | 压力系数>1.6 | 埋深<5 000 m |
| Ⅱ2类有利区 | 槽内 | Ⅰ类储层厚度<5 m | 压力系数>1.4 | 埋深<5 000 m | |
| Ⅲ类有利区 | 斜坡 | Ⅰ类储层厚度<5 m | 压力系数>1.4 | 埋深<5 000 m | |

甘公网安备 62010202000678号