0 引言
1 地质背景
2 实验样品及方法
图1 四川盆地上三叠统须家河组分布及采样点位Fig.1 Distribution and sampling points of the Upper Triassic Xujiahe Formation in the Sichuan Basin |
表1 须家河组部分样品信息及基础地球化学数据Table 1 Some sample information and basic geochemical data of Xujiahe Formation |
| 序号 | 样号 | 深度/m | 层段 | 岩性 | TOC/% | TS/% | 序号 | 样号 | 深度/m | 层段 | 岩性 | TOC/% | TS/% | |
| 1 | SF-2 | 须一段 | 泥岩 | 0.62 | 1.54 | 41 | B | 3 880 | 须一段 | 泥岩 | 1.71 | 2.42 | ||
| 2 | SF-4 | 须一段 | 泥岩 | 0.43 | 1.18 | 42 | C | 2 390 | 须五段 | 泥岩 | 2.36 | 0.98 | ||
| 3 | SF-5 | 须一段 | 泥岩 | 0.83 | 0.14 | 43 | C | 2 406 | 须五段 | 泥岩 | 2.58 | 0.43 | ||
| 4 | SF-8 | 须一段 | 泥岩 | 0.40 | 0.05 | 44 | C | 2 590 | 须五段 | 泥岩 | 2.14 | 1.26 | ||
| 5 | SF-9 | 须一段 | 泥岩 | 0.77 | 0.04 | 45 | C | 2 886 | 须三段 | 泥岩 | 3.59 | 0.29 | ||
| 6 | SF-12 | 须一段 | 泥岩 | 0.70 | 2.19 | 46 | C | 2 966 | 须三段 | 泥岩 | 1.01 | 0.36 | ||
| 7 | SF-13 | 须一段 | 泥岩 | 1.18 | 1.90 | 47 | C | 2 978 | 须三段 | 泥岩 | 1.72 | 0.60 | ||
| 8 | LHZ-2 | 须一段 | 泥岩 | 3.22 | 0.06 | 48 | D | 2 377 | 须五段 | 泥岩 | 1.47 | 0.26 | ||
| 9 | LHZ-3 | 须一段 | 沥青 | 41.55 | 1.84 | 49 | D | 2 454 | 须五段 | 泥岩 | 3.33 | 0.29 | ||
| 10 | LHZ-4 | 须一段 | 沥青 | 70.14 | 0.64 | 50 | D | 2 465 | 须五段 | 泥岩 | 4.51 | 0.44 | ||
| 11 | LHZ-4A | 须一段 | 沥青 | 70.19 | 0.58 | 51 | D | 2 755 | 须三段 | 泥岩 | 1.70 | 0.18 | ||
| 12 | LHZ-5 | 须一段 | 泥岩 | 0.56 | 0.06 | 52 | D | 2 775 | 须三段 | 泥岩 | 2.65 | 0.20 | ||
| 13 | LHZ-6 | 须一段 | 泥岩 | 4.89 | 0.08 | 53 | D | 3 019 | 须一段 | 泥岩 | 1.24 | 1.26 | ||
| 14 | LHZ-7 | 须一段 | 泥岩 | 2.01 | 0.05 | 54 | D | 3 028 | 须一段 | 泥岩 | 0.78 | 1.28 | ||
| 15 | LHZ-8 | 须一段 | 炭质泥岩 | 17.69 | 0.13 | 55 | E | 3 432 | 须五段 | 泥岩 | 5.88 | 0.18 | ||
| 16 | A | 3 160 | 须五段 | 泥岩 | 11.55 | 1.21 | 56 | E | 3 448 | 须五段 | 泥岩 | 6.46 | 0.26 | |
| 17 | A | 3 167 | 须五段 | 泥岩 | 13.77 | 0.81 | 57 | E | 3 456 | 须五段 | 泥岩 | 2.57 | 0.31 | |
| 18 | A | 3 184 | 须五段 | 泥岩 | 7.35 | 0.83 | 58 | E | 3 500 | 须五段 | 泥岩 | 3.60 | 0.12 | |
| 19 | A | 3 227 | 须五段 | 泥岩 | 18.81 | 1.48 | 59 | E | 3 644 | 须三段 | 泥岩 | 1.92 | 0.12 | |
| 20 | A | 3 374 | 须五段 | 泥岩 | 6.48 | 1.38 | 60 | E | 3 652 | 须三段 | 泥岩 | 2.21 | 0.13 | |
| 21 | A | 3 540 | 须三段 | 泥岩 | 2.74 | 1.21 | 61 | E | 3 740 | 须三段 | 泥岩 | 2.27 | 0.25 | |
| 22 | A | 3 548 | 须三段 | 泥岩 | 2.26 | 1.23 | 62 | E | 3 887 | 须一段 | 泥岩 | 4.61 | 0.72 | |
| 23 | A | 3 577 | 须三段 | 泥岩 | 15.28 | 1.02 | 63 | E | 3 892 | 须一段 | 泥岩 | 3.62 | 0.86 | |
| 24 | A | 3 725 | 须三段 | 泥岩 | 7.37 | 0.42 | 64 | E | 3 908 | 须一段 | 泥岩 | 4.04 | 0.54 | |
| 25 | A | 3 909 | 须三段 | 泥岩 | 1.44 | 0.53 | 65 | E | 3 940 | 须一段 | 泥岩 | 5.26 | 1.34 | |
| 26 | A | 4 009 | 须三段 | 泥岩 | 2.56 | 0.12 | 66 | F | 1 949 | 须五段 | 泥岩 | 1.36 | 0.42 | |
| 27 | A | 4 097 | 须三段 | 泥岩 | 3.26 | 0.60 | 67 | F | 1 975 | 须五段 | 炭质泥岩 | 7.21 | 0.26 | |
| 28 | A | 4 304 | 须一段 | 泥岩 | 2.52 | 5.22 | 68 | F | 2 008 | 须五段 | 泥岩 | 0.61 | 0.08 | |
| 29 | B | 2 948 | 须五段 | 泥岩 | 7.76 | 0.31 | 69 | F | 2 089 | 须五段 | 泥岩 | 2.34 | 0.16 | |
| 30 | B | 3 088 | 须五段 | 泥岩 | 6.91 | 0.84 | 70 | F | 2 094 | 须五段 | 泥岩 | 5.36 | 0.45 | |
| 31 | B | 3 128 | 须五段 | 泥岩 | 13.56 | 0.43 | 71 | F | 2 273 | 须三段 | 泥岩 | 4.46 | 0.58 | |
| 32 | B | 3 344 | 须三段 | 泥岩 | 8.72 | 0.40 | 72 | F | 2 313 | 须三段 | 泥岩 | 2.34 | 0.15 | |
| 33 | B | 3 348 | 须三段 | 泥岩 | 7.28 | 0.40 | 73 | F | 2 375 | 须三段 | 泥岩 | 1.31 | 0.13 | |
| 34 | B | 3 356 | 须三段 | 泥岩 | 7.08 | 0.33 | 74 | F | 2 382 | 须三段 | 炭质泥岩 | 24.30 | 0.28 | |
| 35 | B | 3 396 | 须三段 | 泥岩 | 1.47 | 0.19 | 75 | F | 2 429 | 须一段 | 泥岩 | 7.47 | 0.67 | |
| 36 | B | 3 368 | 须三段 | 泥岩 | 2.12 | 0.42 | 76 | F | 2 437 | 须一段 | 泥岩 | 0.95 | 0.31 | |
| 37 | B | 3 768 | 须一段 | 泥岩 | 2.86 | 0.38 | 77 | F | 2 440 | 须一段 | 泥岩 | 10.20 | 1.05 | |
| 38 | B | 3 776 | 须一段 | 泥岩 | 4.78 | 1.10 | 78 | G | 2 722.38 | 须五段 | 泥岩 | 2.34 | 0.08 | |
| 39 | B | 3 792 | 须一段 | 泥岩 | 13.28 | 0.67 | 79 | G | 2 730.66 | 须五段 | 泥岩 | 3.87 | 0.05 | |
| 40 | B | 3 844 | 须一段 | 泥岩 | 1.61 | 1.06 | 80 | G | 2 731.61 | 须五段 | 炭质泥岩 | 12.40 | 0.19 |
3 实验结果
3.1 有机岩石学特征
图2 须一段光薄片样品显微组分照片(a)SF-26样品透射光下特征,可见碎屑镜质体发育;(b)SF-26样品反射光下特征;(c)SF-26样品荧光下特征,有机质无明显荧光;(d)LHZ-10样品透射光下有机质丰富,有煤的特征;(e)LHZ-10样品反射光特征,能见大量镜质体发育;(f)LHZ-10样品荧光下特征,见壳质组发育,以壳屑体居多,少量可鉴别为孢粉体;(g)C井,3 908.00 m样品透射光下见矿物间充填有机质;(h)C井,3 908.00 m样品反射光下鉴别出碎屑镜质体;(i)C井,3 908.00 m样品荧光下见透明矿物被油气侵染,发黄色荧光 Fig.2 Maceral identification in T3 x 1 polished thin section |
图3 须三段光薄片样品显微组分照片(a)J井,3 433.14 m样品透射光下见碎屑镜质体发育,保留了一定原来的结构;(b)J井,3 433.14 m样品反射光下碎屑镜质体光学特征;(c)J井,3 433.14 m样品荧光下几乎没有荧光,腐泥组含量较低;(d)D井,2 428.00 m样品透射光特征,有机质较丰富;(e)D井,2 428.00 m样品反射光特征,碎屑镜质体含量较少;(f)D井,2 428.00 m样品荧光特征,无定型藻类体发橙黄色荧光,固体沥青较发育 Fig.3 Maceral identification in T3 x 3 polished thin section |
图4 须五段光薄片样品显微组分照片(a)A井,3 160.00 m样品透射光下有机质丰度高,以层状有机质发育;(b)A井,3 160.00 m样品反射光下见到固体沥青和黄铁矿发育;(c)A井,3 160.00 m样品荧光下有橙黄色荧光的层状藻类体发育;(d)C井,3 432.00 m样品透射光下有机质较为发育;(e)C井,3 432.00 m样品反射光下见到碎屑镜质体发育;(f)C井,3 432.00 m样品荧光下见无定型藻类体发育;(g)G井,2 719.47 m样品透射光下见大块有机质发育,泥质含量较高;(h)G井,2 719.47 m样品反射光下鉴别有机质为均质镜质体;(i)G井,2 719.47 m样品荧光下见橙黄色无定型藻类体发育 Fig.4 Maceral identification in T3 x 5 polished thin section |
3.2 碳硫特征与碳同位素结果
3.3 生物标志物特征
表2 须一段SF剖面与LHZ剖面生物标志物参数Table 2 SF and LHZ outcrops biomarker parameters in T3 x 1 |
| 样品 编号 | Pr/Ph | Pr/C17 | Ph/C18 | C19TT /C23TT | C20TT/C23TT | C27/C29 | CPI | OEP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LFZ-12 | 2.40 | 0.68 | 0.22 | 1.59 | 1.69 | 0.31 | 0.46 | 1.11 |
| LFZ-8 | 2.81 | 0.19 | 0.06 | 1.41 | 1.22 | 0.14 | 0.69 | 1.32 |
| LFZ-2 | 3.87 | 1.13 | 0.31 | 0.78 | 0.92 | 0.45 | 0.77 | 1.09 |
| SF-13 | 0.59 | 0.55 | 0.62 | 0.11 | 0.27 | 1.60 | 0.43 | 0.83 |
| SF-26 | 0.66 | 0.62 | 0.67 | 0.05 | 0.27 | 1.58 | 0.43 | 1.00 |
| SF-28 | 0.75 | 0.55 | 0.61 | 0.09 | 0.34 | 1.68 | 0.44 | 0.82 |
4 讨论
4.1 烃源岩有机质来源分析
4.1.1 须一段烃源岩有机质来源
4.1.2 须三段烃源岩有机质来源
4.1.3 须五段烃源岩有机质来源
图7 须家河组烃源岩不同层段总有机碳与总硫关系Fig.7 Relationship between TOC and S in source rocks of the Xujiahe Formation |

甘公网安备 62010202000678号