0 引言
1 地质概况
2 实验样品与方法
3 实验结果
3.1 矿物成分与有机地球化学特征
表1 研究区龙潭组煤系页岩矿物组分分析结果Table 1 Mineral composition of the Longtan Formation coal measure shale in the study area |
样品编号 | 深度/m | 全岩矿物分析/% | 黏土矿物相对含量/% | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
石英 | 方解石 | 黄铁矿 | 钾长石 | 斜长石 | 黏土矿物总量 | I/S | It | Kao | Chl | ||
DH-1s | 288.42 | 36.2 | 34.9 | 7.6 | 0.0 | 0.0 | 21.3 | 0 | 0 | 67.0 | 33.0 |
DH-2s | 305.17 | 54.0 | 19.1 | 7.2 | 0.0 | 0.0 | 19.7 | 0 | 0 | 46.9 | 53.1 |
DH-3s | 335.97 | 13.5 | 28.0 | 11.2 | 0.0 | 0.0 | 47.3 | 0 | 0 | 79.8 | 20.2 |
DH-4s | 362.80 | 10.5 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 0.0 | 87.1 | 0 | 0 | 69.6 | 30.4 |
DH-5s | 383.90 | 26.9 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 18.8 | 52.7 | 32.6 | 5.2 | 41.0 | 21.2 |
DH-6s | 451.80 | 47.1 | 5.3 | 14.2 | 0.0 | 0.0 | 33.4 | 92.0 | 0 | 3.2 | 4.8 |
DH-7s | 470.91 | 23.9 | 1.3 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 73.4 | 11.5 | 4.7 | 55.2 | 28.6 |
|
表2 研究区龙潭组煤系页岩有机地球化学分析结果Table 2 Organic geochemical characteristics of the Longtan Formation coal measure shale in the study area |
样品编号 | 深度/m | 显微组分相对含量/% | 干酪根类型 | TOC/% | R O/% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
镜质组 | 惰质组 | 壳质组 | |||||
DH-1s | 288.42 | 76.8 | 15.55 | 7.66 | Ⅲ | 13.4 | 0.68 |
DH-2s | 305.17 | 77.37 | 13.16 | 9.47 | Ⅲ | 11.3 | 0.76 |
DH-3s | 335.97 | 91.75 | 6.19 | 2.06 | Ⅲ | 6.34 | 0.78 |
DH-4s | 362.8 | 79.69 | 12.5 | 7.81 | Ⅲ | 7.13 | 0.81 |
DH-5s | 383.9 | 84.38 | 4.69 | 10.94 | Ⅲ | 3.89 | 0.88 |
DH-6s | 451.8 | 83.08 | / | 16.92 | Ⅲ | 1.20 | 0.95 |
DH-7s | 470.91 | 80 | 13.33 | 6.67 | Ⅲ | 1.81 | 0.94 |
|
3.2 扫描电镜分析
3.3 气体吸附分析
3.3.1 N2吸附
3.3.2 CO2吸附
4 讨论
4.1 孔隙发育特征
4.2 孔隙发育影响因素
4.3 孔隙分形维数特征及其影响因素
表3 页岩和干酪根孔隙分形维数Table 3 Fractal dimension of shale and kerogen |
样品编号 | 全岩 | 干酪根 | ||
---|---|---|---|---|
D 1 | D 2 | D 1 | D 2 | |
DH-1s | 2.426 7 | 2.514 7 | 2.462 2 | 2.527 8 |
DH-2s | 2.435 7 | 2.608 3 | 2.439 6 | 2.521 0 |
DH-3s | 2.468 1 | 2.568 1 | 2.436 2 | 2.492 2 |
DH-4s | 2.566 7 | 2.874 3 | 2.439 1 | 2.519 2 |
DH-5s | 2.651 4 | 2.746 7 | 2.492 1 | 2.470 2 |
DH-6s | 2.588 0 | 2.789 5 | 2.455 8 | 2.561 4 |
DH-7s | 2.633 5 | 2.842 1 | 2.404 0 | 2.536 3 |
|