0 引言
1 研究区概况
2 差异分布特征
2.1 天然气纵向差异分布特征
2.2 天然气平面差异分布特征
图3 研究区沙溪庙组多期砂组储能系数及不同产能出气井平面分布(a)1号砂组储能系数及不同产能出气井平面分布图;(b)3号砂组储能系数及不同产能出气井平面分布图;(c)5号砂组储能系数及不同产能出气井平面分布图;(d)6号砂组储能系数及不同产能出气井平面分布图;(e)8号砂组储能系数及不同产能出气井平面分布图;(f)9号砂组储能系数及不同产能出气井平面分布图 Fig.3 Energy storage coefficient of multi-stage sand group and plane distribution of gas producing wells with different production capacity of Shaximiao Formation in the study area |
3 差异成藏条件
3.1 天然气来源及烃源条件
表1 研究区须家河组、大安寨段、沙溪庙组天然气组分及碳同位素测试数据Table 1 Test data of natural gas components and carbon isotopes in Xujiahe Formation, Da′ anzhai Member and Shaximiao Formation in the study area |
层位 | 井号 | 主要组分/% | δ13C/‰(VPDB) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CH4 | C2H6 | C3H8 | N2 | CO2 | δ13C1 | δ13C2 | δ13C3 | |||
大安寨段 | J53 | 82.5 | 8.3 | 4.56 | 0.77 | 1.25 | —49.33 | —36.18 | —30.47 | |
J60 | 81.45 | 8.5 | 3.85 | 1.12 | 0.97 | —47.02 | —33.49 | —27.7 | ||
XC1 | 77.08 | 7.6 | 4.25 | 0.58 | 2.65 | —46.69 | —35.03 | —29.89 | ||
J62 | 79.58 | 7.63 | 4.98 | 0.43 | 1.55 | —40.31 | —27.45 | —19.81 | ||
J70 | 77.43 | 8.23 | 5.66 | 0.32 | 2.13 | —39.43 | —28.6 | —21.27 | ||
须家河组 | JH2 | 89.85 | 5.13 | 0.81 | 0.73 | 0.84 | —42.25 | —24.52 | —24.36 | |
J53 | 92.9 | 4.95 | 1.52 | 0.38 | \\ | —40.16 | —26.06 | —24.36 | ||
J2 | 91.3 | 5.84 | 1.37 | 0.53 | 0.36 | —39.4 | —25.19 | —23.53 | ||
FT1 | 91.44 | 4.52 | 1.12 | 0.28 | 0.21 | —38.3 | —25.0 | —23.53 | ||
JT1 | 92.17 | 4.61 | 1.08 | 0.34 | 0.47 | —37.2 | —25.1 | —23.81 | ||
TF1 | 90.18 | 5.05 | 0.85 | 0.81 | 0.22 | —36.98 | —24.62 | —22.61 | ||
XC1 | 92.56 | 4.85 | 0.62 | 1.12 | 0.45 | —38.08 | —24.71 | —22.61 | ||
J43 | 90.22 | 5.21 | 1.25 | 0.42 | 0.33 | —37.86 | —24.04 | —21.33 | ||
金秋区块QL16井区沙二段 | QL17 | 92.77 | 4.74 | 2.06 | 0.64 | 0.13 | —38.74 | —27.4 | —27.29 | |
QL10 | 91.21 | 5.28 | 1.61 | 0.65 | 0.03 | —36.1 | —24.13 | —21.97 | ||
QL16 | 89.54 | 5.98 | 1.21 | 0.63 | 0.05 | —35.77 | —23.56 | —20.87 | ||
QL205 | 91.87 | 4.93 | 1 | 1.28 | 0.02 | —35.22 | —24.71 | —22.98 | ||
金秋区块BJC井区沙二段 | J53 | 88.41 | 7.32 | 2.58 | 0.7 | \\ | —38.52 | —31.63 | —23.26 | |
J62 | 90.62 | 7.56 | 2.87 | 2.46 | \\ | —37.75 | —31.54 | —22.52 | ||
J60 | 85.8 | 8.47 | 3.78 | 1.21 | \\ | —37.75 | —32.88 | —23.17 | ||
J70 | 88.9 | 7.05 | 2.83 | 0.58 | 0.02 | —37.53 | —32.21 | —22.61 | ||
金秋区块JQ8井区沙二段 | JQ8 | 91.3 | 5.26 | 1.25 | 0.85 | 0.04 | —38.04 | —26.35 | —22.98 | |
JH5 | 91.01 | 5.68 | 1.34 | 0.37 | 0.27 | —36.29 | —24.81 | —21.51 | ||
金秋区块JQ5井区沙一段 | J23 | 89.02 | 4.8 | 1.93 | 2.77 | 0.11 | —39.36 | —26.92 | —22.16 | |
JQ2 | 83.68 | 6.12 | 4.52 | 0.06 | 1.33 | —37.38 | —26.54 | —20.96 | ||
QL18 | 88.34 | 5.2 | 1.85 | 0.08 | 0.05 | —36.94 | —27.21 | —25.37 | ||
JQ6 | 90.21 | 5.52 | 1.52 | 1.24 | 0.14 | —34.64 | —24.33 | —22.25 | ||
简阳区块TF井区沙一段 | YQ2 | 91.28 | 3.65 | 0.52 | 1.02 | 0.04 | —39.4 | —24.9 | —22.24 | |
YQ3 | 92.35 | 3.52 | 0.43 | 0.78 | 0.01 | —40.78 | —26.14 | —22.92 | ||
JS1 | 90.22 | 4.52 | 0.78 | 0.15 | 0.08 | —39.38 | —26.46 | —23.44 |
|
表2 研究区须家河组烃源岩总有机碳(TOC)及对应GR值Table 2 Total organic carbon (TOC) of source rocks of the Xujiahe Formation in the study area and corresponding gamma ray (GR) values |
井号 | 深度/m | 层位 | 岩性 | TOC /% | GR/API |
---|---|---|---|---|---|
TF1 | 2 858 | 须五段 | 黑灰色页岩 | 1.28 | 98 |
TF1 | 2 804 | 须五段 | 灰黑色页岩 | 1.17 | 96 |
TF1 | 2 536 | 须五段 | 灰黑色页岩 | 1.16 | 84 |
TF1 | 2 716 | 须五段 | 深灰色页岩 | 1.13 | 92 |
TF1 | 2 736 | 须五段 | 深灰色页岩 | 1.03 | 91 |
TF1 | 2 868 | 须五段 | 黑灰色页岩 | 0.94 | 81 |
TF1 | 2 879 | 须五段 | 灰黑色页岩 | 0.88 | 82 |
TF1 | 2 492 | 须五段 | 灰黑色页岩 | 0.86 | 82 |
TF1 | 2 510 | 须五段 | 深灰色粉砂质泥岩 | 0.76 | 80 |
FT1 | 3 430.39 | 须五段 | 黑色泥岩 | 1.80 | 106 |
FT1 | 3 432.87 | 须五段 | 深灰色泥岩 | 0.83 | 83 |
FT1 | 3 433.78 | 须五段 | 黑色泥岩 | 0.96 | 91 |
FT1 | 3 434.08 | 须五段 | 黑色泥岩 | 0.90 | 89 |
FT1 | 3 434.4 | 须五段 | 深灰色粉砂质泥岩 | 1.45 | 95 |
FT1 | 3 434.67 | 须五段 | 深灰色粉砂质泥岩 | 1.56 | 100 |
FT1 | 3 434.93 | 须五段 | 深灰色粉砂质泥岩 | 1.11 | 93 |
FT1 | 3 435.41 | 须五段 | 深灰色粉砂质泥岩 | 1.04 | 95 |
FT1 | 3 437.9 | 须五段 | 深灰色粉砂质泥岩 | 1.32 | 99 |
FT1 | 3 434.03 | 须五段 | 黑色泥岩 | 1.00 | 89 |
FT1 | 3 433.08 | 须五段 | 黑色泥岩 | 0.59 | 78 |
FT1 | 3 430.56 | 须五段 | 黑色泥岩 | 1.49 | 108 |
FT1 | 3 430.08 | 须五段 | 深灰色粉砂质泥岩 | 1.40 | 106 |
3.2 储集条件
3.3 断—砂配置
3.3.1 断裂发育特征
图6 研究区中侏罗统沙溪庙组气源断层解释剖面(剖面线位置见图7)(a)断层地震解释剖面;(b)最大似然属性剖面。T3 x 1为上三叠统须家河组一段;T3 x 3为上三叠统须家河组三段;T3 x 4为上三叠统须家河组四段;T3 x 5为上三叠统须家河组五段;T3 x 6为上三叠统须家河组六段;J1 z为下侏罗统自流井组珍珠冲段;J1 dn为下侏罗统自流井组大安寨段;J2 s 1为中侏罗统沙溪庙组一段;J2 s 21为中侏罗统沙溪庙组二段1亚段;J2 s 22为中侏罗统沙溪庙组二段2亚段;J2 s 23为中侏罗统沙溪庙组二段3亚段;J2 s 24为中侏罗统沙溪庙组二段4亚段;F8为断裂编号 Fig.6 Interpretation profile of gas source faults of the Middle Jurassic Shaximiao Formation in the study area(the profile position is shown in Fig.7) |
3.3.2 成藏期古构造特征
图8 研究区典型地震解释剖面(剖面线位置见图8)T3 x 1为上三叠统须家河组一段;T3 x 3为上三叠统须家河组三段;T3 x 4为上三叠统须家河组四段;T3 x 5为上三叠统须家河组五段;T3 x 6为上三叠统须家河组六段;J1 z为下侏罗统自流井组珍珠冲段;J1 dn为下侏罗统自流井组大安寨段;J2 s 1为中侏罗统沙溪庙组一段;J2 s 21为中侏罗统沙溪庙组二段1亚段;J2 s 22为中侏罗统沙溪庙组二段2亚段;J2 s 23为中侏罗统沙溪庙组二段3亚段;J2 s 24为中侏罗统沙溪庙组二段4亚段;J3 p为上侏罗统蓬莱镇组 Fig.8 Typical seismic interpretation profile in the study area(the profile position is shown in Fig.8) |
3.3.3 断—砂配置演化特征
表3 研究区沙溪庙组多期砂组气藏断—砂配置类型及演化关系Table 3 Types and evolutionary relationships of fault-sand configuration in multi-stage sandstone reservoirs of the Shaximiao Formation in the study area |
砂组 | 气藏分布 | 成藏气源断层 | 层位 | 成藏期断—砂配置 | 古断裂倾向 | 古断裂倾角 /(°) | 砂体古倾向 | 砂体古倾角 /(°) | 现今断—砂配置 | 演化类型 | 典型井区 | 井区平均 测试产量 /(104 m3/d) | 砂组平均 测试产量 /(104 m3/d) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 简阳区块 | F1 | J2 s 1 | ① | SE | 80.65 | NE | 1.5 | ② | Ⅱ | YQ2—YQ13 | 5.61 | 3.9 |
F3 | J2 s 1 | ③ | NW | 56.8 | NNE | 2.52 | ② | Ⅲ | YQ10 | 1.55 | |||
3 | 简阳区块 | F1 | J2 s 1 | ① | SE | 84.3 | NE | 2.41 | ② | Ⅱ | YQ2 | 2.37 | 2.24 |
F2 | J2 s 1 | ① | NW | 58.8 | NNE | 4.64 | ③ | Ⅱ | YQ1 | 2.8 | |||
F3 | J2 s 1 | ③ | NW | 64.4 | NW | 2.4 | ② | Ⅲ | YQ10 | 1.01 | |||
5 | 简阳区块 | F1 | J2 s 1 | ① | SE | 82.5 | NE | 1.21 | ① | Ⅰ | YQ6 | 25.63 | 13.76 |
F2 | J2 s 1 | ① | NW | 57.6 | NNE | 3.56 | ③ | Ⅱ | YQ214 | 16.93 | |||
F3 | J2 s 1 | ③ | NW | 66.7 | NW | 2.78 | ② | Ⅲ | JS1 | 2.12 | |||
6 | 金秋区块 | F10 | J2 s 21 | ③ | 近S | 69.7 | NE | 9.26 | ③ | Ⅰ | JQ512—JH51 ZQ201—ZQ203 | 42.4 | 39.99 |
73.66 | |||||||||||||
8 | 金秋区块 | F8 | J2 s 21 | ③ | 近S | 58.63 | NE | 11.65 | ③ | Ⅰ | YT206—QL10 | 33.23 | 29.48 |
YT207—JQ2 | 37.64 | ||||||||||||
9 | 金秋区块 | F10 | J2 s 21 | ③ | 近S | 75.04 | NE | 6.39 | ③ | Ⅰ | ZQ2—ZQ205 | 28.22 | 23.12 |
4 差异成藏主控因素
4.1 天然气纵向差异成藏主控因素
表4 研究区沙溪庙组多期砂组气井烃源岩与储层特征Table 4 Source rock and reservoir characteristics of gas well of Shaximiao Formation in the study area |
砂组 | 产能评价 | 储层厚度/m | 平均孔隙度/% | 储能系数 | 大安寨段烃源岩厚度/m | 大安寨段TOC/% | 大安寨段烃源系数 | 须五段烃源岩厚度/m | 须五段TOC/% | 须五段烃源 系数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 低产井 | 20.9~32.2 | 9.14~11.24 | 2.22~2.94 | 1~44 | 0.5~1.23 | 0.005~0.54 | 160~182 | 0.5~1.92 | 0.8~3.38 |
特低产井 | 4~23.9 | 8~10.22 | 0.32~2.44 | 9~23 | 0.69~1.77 | 0.15~0.16 | 85~435 | 0.5~2.2 | 0.43~9.57 | |
3 | 低产井 | 19.42~29.1 | 8.2~8.38 | 1.63~2.39 | 1~21 | 0.5~1.7 | 0.005~0.36 | 384~396 | 0.5~1.73 | 1.92~6.85 |
特低产井 | 14~29.17 | 9.1~9.79 | 2.86 | 1.27~2.86 | 1~23 | 0.5~0.7 | 85~160 | 0.5~0.6 | 0.43~0.8 | |
5 | 中产井 | 12.55~36.43 | 9.13~11.34 | 1.15~4.13 | 2~54 | 0.5~1.7 | 0.01~0.92 | 200~396 | 0.5~1.71 | 1~6.77 |
低产井 | 23.12 | 9.61 | 2.22 | 68 | 1.42 | 0.97 | 312 | 1.34 | 4.18 | |
特低产井 | 10.44~19.23 | 9.81~11.04 | 1.02~2.12 | 9~30 | 1.7~1.77 | 0.16~0.51 | 182~435 | 1.62~2.2 | 2.95~9.57 | |
6 | 高产井 | 13.65~25 | 8.34~10.42 | 1.14~2.61 | 35~113 | 0.76~1.7 | 0.51~1.38 | 5~330 | 0.5~2.25 | 0.03~3.9 |
中产井 | 12.88~30.46 | 8.83~10.72 | 1.14~3.27 | 39~113 | 0.88~1.7 | 0.56~1.53 | 5~340 | 0.75~1.8 | 0.04~3.46 | |
低产井 | 14~28.92 | 8.06~8.75 | 1.13~1.66 | 39~106 | 0.56~1.7 | 0.56~1.8 | 5~256 | 0.5~1.51 | 0.03~3.87 | |
8 | 高产井 | 9.74~22.9 | 8.35~12.02 | 1.05~2.75 | 5~120 | 0.65~1.66 | 0.2~1.1 | 5~525 | 0.55~2.25 | 0.03~11.81 |
中产井 | 10~22.46 | 8.24~12.62 | 1.02~2.38 | 8~113 | 0.5~2.52 | 0.05~1.36 | 12~428 | 0.5~2.25 | 0.06~9.63 | |
低产井 | 8.77~21.63 | 8.15~10.45 | 0.73~2.11 | 7~94 | 0.93~1.75 | 0.12~1.07 | 5~525 | 0.5~2.65 | 0.03~13.91 | |
特低产井 | 5.82~33 | 8.1~10.83 | 0.48~3.28 | 9~88 | 0.5~1.75 | 0.06~1.21 | 60~526 | 0.8~2.25 | 0.48~11.84 | |
9 | 高产井 | 11.43 | 9.38 | 1.07 | 70 | 1.9 | 1.33 | 5 | 1.56 | 0.08 |
中产井 | 12.42~14.9 | 8.32~10.8 | 1.03~1.61 | 50~81 | 1.54~1.92 | 0.91~1.56 | 15~51 | 0.87~1.9 | 0.29~0.89 | |
低产井 | 11.1 | 9.2 | 1.02 | 9 | 1.75 | 0.16 | 526 | 2.25 | 11.84 | |
特低产井 | 8.22~12.91 | 8.38~8.52 | 0.69~1.1 | 8.5~37 | 1.46~1.75 | 0.15~0.54 | 15~76 | 1.75~1.8 | 0.26~1.37 |