0 引言
1 样品采集和实验分析
1.1 样品采集
1.2 实验分析
1.2.1 U、Th含量分析
表1 不同地区煤中Th、U含量(续)Table 1 Th and U content in coal from different regions(continued) |
盆地(地区) | 井号/煤层号 | 层位 | 深度/m | Th/(μg/g) | U/(μg/g) | 数据来源 |
---|---|---|---|---|---|---|
贵州贵定煤田 | HST-3-3 | 上二叠统 | 3.97 | 198.00 | 文献[10] | |
HST-3-4 | 上二叠统 | 4.44 | 67.90 | |||
HST-3B-Av | 上二叠统 | 3.78 | 190.00 | |||
山东济宁鲁西南煤田 | 16-1 | 太原组 | 34.80 | 1.59 | 文献[12] | |
16-3 | 太原组 | 0.12 | 0.20 | |||
16-5 | 太原组 | 0.09 | 0.16 | |||
16-6 | 太原组 | 0.18 | 0.33 | |||
16-7 | 太原组 | 0.11 | 0.25 | |||
16-8 | 太原组 | 0.51 | 0.53 | |||
16-9 | 太原组 | 2.27 | 2.30 | |||
3上-1 | 山西组 | 5.00 | 3.03 | |||
3上-2 | 山西组 | 5.10 | 4.77 | |||
3上-4 | 山西组 | 15.50 | 3.52 | |||
3上-5 | 山西组 | 1.89 | 1.40 | |||
3上-6 | 山西组 | 3.07 | 1.10 | |||
3上-7 | 山西组 | 7.26 | 1.47 | |||
3上-8 | 山西组 | 5.71 | 2.59 | |||
3上-10 | 山西组 | 13.80 | 3.87 | |||
3上-11 | 山西组 | 9.19 | 2.46 | |||
3上-12 | 山西组 | 5.76 | 1.59 | |||
3上-13 | 山西组 | 5.44 | 1.37 | |||
3上-14 | 山西组 | 4.40 | 1.85 | |||
3上-15 | 山西组 | 6.79 | 2.55 | |||
3上-16 | 山西组 | 13.60 | 4.88 | |||
贵州大方煤田 | 龙潭组3号煤层 | 8.10 | 10.90 | 文献[13] | ||
龙潭组11号煤层 | 2.96 | 0.88 | ||||
贵州织金煤矿区 | 龙潭组30号煤层 | 2.72 | 8.00 | 文献[14-15] | ||
龙潭组9号煤层 | 12.40 | 49.60 | ||||
龙潭煤-1 | 3.41 | 1.63 | 本文 | |||
龙潭煤-2 | 0.59 | 0.74 | ||||
龙潭煤-3 | 1.67 | 0.84 | ||||
龙潭煤-4 | 6.63 | 1.39 | ||||
重庆磨心坡煤田 | K2-3 | 龙潭组 | 3.63 | 2.34 | 文献[16] | |
K2-2 | 上二叠统 | 9.62 | 3.40 | |||
K2-1 | 上二叠统 | 5.65 | 2.93 | |||
K2-0 | 上二叠统 | 12.00 | 10.20 | |||
Av-K2 | 上二叠统 | 7.72 | 4.71 | |||
K1–1 | 上二叠统 | 12.70 | 295.00 | |||
K1–2 | 上二叠统 | 11.00 | 364.00 | |||
K1–3 | 上二叠统 | 7.70 | 370.00 | |||
K1–4 | 上二叠统 | 14.60 | 476.00 | |||
Av-K1 | 上二叠统 | 11.50 | 376.00 | |||
重庆松藻矿区 | 上二叠统6号 | 6.47 | 7.68 | 文献[17] | ||
上二叠统7号 | 7.95 | 2.55 | ||||
上二叠统8号 | 8.82 | 2.32 |
1.2.2 He含量分析
2 煤和页岩中的U、Th含量
表1 不同地区煤中Th、U含量Table 1 Th and U content in coal from different regions |
盆地(地区) | 井号/煤层号 | 层位 | 深度/m | Th/(μg/g) | U/(μg/g) | 数据来源 |
---|---|---|---|---|---|---|
鄂尔多斯盆地 | 米172 | 本溪组 | 1.56 | 0.83 | 本文 | |
米172 | 本溪组 | 15.40 | 3.17 | |||
米172 | 本溪组 | 8.11 | 4.44 | |||
米172 | 本溪组 | 19.50 | 3.85 | |||
米172 | 本溪组 | 12.70 | 4.84 | |||
米172 | 本溪组 | 21.50 | 4.68 | |||
米172 | 本溪组 | 18.20 | 5.40 | |||
米172 | 本溪组 | 11.80 | 4.00 | |||
米172 | 本溪组 | 21.60 | 2.68 | |||
米172 | 本溪组 | 4.16 | 2.15 | |||
米172 | 本溪组 | 11.40 | 1.65 | |||
米172 | 本溪组 | 10.30 | 1.78 | |||
米172 | 本溪组 | 2.84 | 24.50 | |||
靳25 | 太原组 | 3 044.90 | 7.43 | 4.74 | ||
靳25 | 太原组 | 3 045.39 | 0.17 | 1.43 | ||
靳25 | 太原组 | 3 046.30 | 0.28 | 3.92 | ||
靳25 | 太原组 | 3 047.17 | 0.24 | 4.10 | ||
陇58 | 太原组 | 20.40 | 4.83 | |||
陇58 | 太原组 | 2.21 | 1.56 | |||
陇58 | 太原组 | 8.42 | 1.42 | |||
陇58 | 太原组 | 36.80 | 7.15 | |||
陇58 | 太原组 | 4.46 | 11.30 | |||
四川盆地 | 永浅7井 | 须家河组 | 2 482.17 | 16.70 | 4.46 | 本文 |
永浅7井 | 须家河组 | 2 484.47 | 19.10 | 5.76 | ||
永浅7井 | 须家河组 | 2 491.44 | 13.60 | 5.18 | ||
简探1井 | 须家河组五段 | 2 717.20 | 17.90 | 3.85 | ||
简探1井 | 须家河组五段 | 2 717.70 | 18.50 | 4.33 | ||
简探1井 | 须家河组五段 | 2 719.07 | 14.90 | 5.41 | ||
简探1井 | 须家河组五段 | 2 720.07 | 17.40 | 3.83 | ||
简探1井 | 须家河组五段 | 2 724.73 | 16.30 | 12.70 | ||
简探1井 | 须家河组五段 | 2 725.33 | 16.70 | 3.72 | ||
简探1井 | 须家河组五段 | 2 729.62 | 20.30 | 5.09 | ||
贵州贵定煤田 | GC-1C | 龙潭组 | 4.62 | 288.00 | 文献[10] | |
LHD-1C | 上二叠统 | 1.91 | 229.00 | |||
GC-3C | 上二叠统 | 3.03 | 211.00 | |||
GC-3-1 | 上二叠统 | 4.94 | 157.00 | |||
GC-3-2 | 上二叠统 | 2.32 | 273.00 | |||
GC-3-3 | 上二叠统 | 2.16 | 176.00 | |||
GC-3-4 | 上二叠统 | 2.50 | 193.00 | |||
GC-3-5 | 上二叠统 | 2.17 | 147.00 | |||
GC-3B-Av | 上二叠统 | 2.40 | 187.00 | |||
HST-3C | 上二叠统 | 3.30 | 223.00 | |||
HST-3-0 | 上二叠统 | 6.53 | 95.30 | |||
HST-3-1 | 上二叠统 | 2.99 | 281.00 | |||
HST-3-2 | 上二叠统 | 2.15 | 269.00 |
表2 不同地区富有机质页岩Th、U平均含量Table 2 Average Th and U content of organic rich shale in different regions |
盆地/地区 | 区域/气田 | 层位 | 样品数/件 | Th/(μg/g) | U/(μg/g) | 样品类型 | 数据来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
四川盆地 | 资201井 | 筇竹寺组 | 118 | 9.34 | 22.96 | 页岩气 | 本文 |
南部 | 龙马溪组 | 31 | 2.57~50.40 | 0.58~19.70 | 有机质页岩 | 文献[17] | |
鄂尔多斯盆地东缘 | 哈尔乌素地区 | 山西组 | 6 | 22.12 | 5.99 | 煤系页岩 | 文献[11] |
太原组 | 12 | 27.28 | 7.26 | 煤系页岩 | |||
临县地区 | 山西组 | 4 | 18 | 3.36 | 煤系页岩 | ||
太原组 | 10 | 19.6 | 5.29 | 煤系页岩 | |||
隰县地区 | 山西组 | 4 | 20.3 | 6.66 | 煤系页岩 | ||
太原组 | 10 | 17.07 | 4.56 | 煤系页岩 | |||
上扬子东南地区 | 五峰组—龙马溪组 | 62 | 12.50 | 13.86 | 泥页岩 | 文献[4] | |
中上扬子地区 | 五峰组—龙马溪组 | 406 | 17.33 | 9.44 | 泥页岩 |
3 煤层气和页岩气含氦性
3.1 总体含氦量很低
表3 不同地区煤层气组分和氦气含量Table 3 Composition and helium content of coalbed methane in different regions |
气田/地区 | 井号 | 组分含量/% | (3He/4He) /10-8 | 来源 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CH4 | C2H6 | He | N2 | CO2 | |||||
贵州织金县 | 文1L1-1H | 98.371 | 0.020 | 0.004 | 0.957 | 0.472 | 1.290 | 本文 | |
文丛1-2 | 98.242 | 0.027 | 0.002 | 0.525 | 1.146 | 0.930 | |||
文丛1-3 | 73.046 | — | 0.001 | 20.867 | 0.522 | 3.350 | |||
文丛3-1 | 98.013 | 0.019 | 0.001 | 0.982 | 0.832 | 0.890 | |||
文丛3-2 | 98.077 | 0.032 | 0.001 | 1.185 | 0.494 | 3.410 | |||
文丛4-2 | 98.269 | 0.021 | 0.001 | 1.358 | 0.211 | 0.860 | |||
文丛4-4 | 98.064 | 0.027 | 0.005 | 1.435 | 0.274 | 1.460 | |||
文丛8-4 | 96.650 | 0.015 | — | 1.944 | 1.233 | 25.000 | |||
鄂尔多斯盆地东缘 | SX-018-L2 | 0.05~0.11 | 0.77~1.13 | 0~0.85 | 文献[21] | ||||
SX-T-06 H1 | 0.23 | 0.060 | 1.290 | ||||||
沁水盆地东南部 | Qs1 | 0.004 | 4.154 | 文献[20] | |||||
Qs3 | 0.029 | 4.288 | |||||||
Qs4 | 0.022 | 3.484 | |||||||
Qs5 | 0.008 | 4.020 | |||||||
Qs6 | 0.000 5 | 2.278 | |||||||
Qs7 | 0.008 | 57.352 | |||||||
Qs9 | 0.003 | 64.588 | |||||||
Qs10 | 0.002 | ||||||||
Qs11 | 0.001 | ||||||||
Qs12 | 0.001 | 3.618 | |||||||
Qs14 | 0.003 | 41.138 | |||||||
Qs15 | 0.018 | 15.410 | |||||||
Qs17 | 0.033 | 3.484 | |||||||
Qs18 | 0.002 | 1.742 | |||||||
Qs19 | 0.004 | 20.502 | |||||||
Qs20 | 0.006 | 2.948 | |||||||
Qs21 | 0.001 | 3.082 | |||||||
Qs22 | 0.002 | 1.206 | |||||||
Qs23 | 0.014 | 4.958 | |||||||
苏格兰中部 NE Stirlingshire | Airth-1 (2013) | 0.118 | 17.800 | 文献[22] | |||||
Airth-1 (2014) | 0.129 | 17.900 | |||||||
Airth-5 | 0.298 | 18.400 | |||||||
Airth-6 | 0.210 | 17.200 | |||||||
Airth-8 | 0.200 | 17.400 | |||||||
Airth-10 | 0.110 | 18.000 | |||||||
Airth-12 | 0.240 | 18.700 | |||||||
英格兰中部 | Nottinghamshire | Old Mill Lane-1 | 0.035 | 0.680 | 0.68 | ||||
South Yorkshire | Prince of Wales | 0.11 | 2.680 | 2.68 | |||||
Nottinghamshire | Warsop-1 | 0.034 | 2.670 | 2.67 | |||||
Crown Farm-1 | 0.035 | 4.290 | 4.29 | ||||||
Bevercotes-1 | 0.109 | 0.270 | 0.27 | ||||||
South Yorkshire | NewmarketLane-1 | 0.008 | 0.190 | 0.19 |
|
表4 不同地区页岩气组分含量Table 4 Content of shale gas components in different regions |
气田/地区 | 井名 | 组分/% | (3He/4He) /10-8 | 数据来源 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CH4 | C2H6 | C3H8 | N2 | CO2 | He | ||||||
四 川 盆 地 | 威远筇竹寺页岩气 | 威201-H1 | 93.28 | 0.41 | 4.96 | 1.14 | 0.117 | 1.17 | 本文 | ||
威201-H3 | 94.80 | 0.38 | 3.01 | 1.62 | 0.144 | 1.30 | |||||
资201 | 97.50 | 0.30 | 0.01 | 0.62 | 0.96 | 0.016 | 0.60 | ||||
泸州龙马溪组页岩气 | 泸208 | 94.83 | 0.08 | 0.01 | 1.42 | 2.71 | 0.035 | 1.60 | |||
泸209 | 96.34 | 0.14 | — | 0.89 | 2.29 | 0.039 | 1.20 | ||||
泸220 | 96.04 | 0.17 | 0.06 | 1.04 | 2.19 | 0.040 | 0.60 | ||||
泸203H7-4 | 96.03 | 0.24 | — | 0.97 | 2.39 | 0.033 | 2.10 | ||||
泸203H7-3 | 96.36 | 0.16 | 0.01 | 0.90 | 2.18 | 0.033 | 1.00 | ||||
泸203H5平台 | 92.26 | 0.15 | 0.01 | 0.40 | 7.08 | 0.062 | 1.30 | ||||
阳101H4-2 | 97.05 | 0.40 | — | 0.89 | 1.69 | 0.030 | 2.60 | ||||
阳101H4-3 | 96.32 | 0.15 | — | 1.05 | 2.11 | 0.029 | 0.90 | ||||
阳101H3-2 | 96.38 | 0.15 | 0.02 | 1.10 | 1.99 | 0.042 | 1.00 | ||||
阳101H3-7 | 96.50 | 0.170 | 0.04 | 0.96 | 2.00 | 0.044 | 0.90 | ||||
阳101H3-8 | 96.20 | 0.36 | 0.07 | 0.91 | 2.31 | 0.039 | 1.50 | ||||
宜昌地区水井沱组 | G1 | 91.17 | 0.94 | 0.03 | 6.900 | 0.70 | 0.190 | 6.27 | 文献[24] | ||
G2 | 90.6 | 0.94 | 0.03 | 7.130 | 1.12 | 0.110 | 10.90 | ||||
G3 | 87.17 | 0.87 | 0.03 | 9.360 | 2.25 | 0.200 | 9.44 | ||||
G4 | 90.52 | 0.860 | 0.02 | 7.430 | 0.90 | 0.200 | 9.99 | ||||
G5 | 90.78 | 0.86 | 0.02 | 7.310 | 0.96 | 0.010 | 8.97 | ||||
G6 | 89.61 | 0.86 | 0.02 | 8.130 | 1.27 | 0.020 | 10.70 | ||||
QJ-024 | 88.02 | 0.83 | 0.02 | 9.370 | 0.85 | 0.200 | — | ||||
QJ-036 | 89.23 | 0.88 | 0.03 | 8.110 | 0.80 | 0.200 | — | ||||
QJ-051 | 92.75 | 0.89 | 0.04 | 5.860 | 0.51 | 0.310 | — | ||||
黔南坳陷 | 牛蹄塘组 | GDD1-1 | 35.38 | 0.06 | — | 63.41 | 0.14 | 0.090 | 1.30 | 文献[23] | |
GDD1-2 | 31.52 | 0.06 | — | 67.65 | 0.11 | 0.130 | 1.40 | ||||
陡山沱组 | GDD1-3 | 19.06 | 0.01 | — | 79.76 | 0.12 | 0.120 | 1.40 |
|
3.2 少数气藏氦气含量较高,但并不普遍
4 原位生成的氦气难以形成富氦气藏
4.1 生氦量计算
表5 不同地区煤层气和页岩气氦气浓度计算参数Table 5 Calculation parameters for helium concentration of coalbed methane and shale gas in different regions |
地区 | 层位 | 样品类型 | 平均Th含量/10-6 | 平均U含量/10-6 | 生氦时间/Ma | 生氦量/(m3/t) | 生气量① /(m3/t) | 生气量②/(m3/t) | 氦气含量①/10-6 | 氦气含量②/10-6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鄂尔多斯盆地 | 本溪、太原组 | 煤 | 10.89 | 4.75 | 305 | 0.000 27 | 260 | 346~422 | 1.043 | 0.643~0.784 |
四川盆地 | 筇竹寺组资201井 | 页岩气 | 9.34 | 22.96 | 520 | 0.001 59 | 6.02 | 263 | ||
贵州贵定煤田 | 上二叠统世茅口组—龙潭组 | 煤 | 3.36 | 200.59 | 260 | 0.006 34 | 260 | 346~422 | 24.368 | 15.01~18.31 |
贵州织金煤矿区 | 上二叠统龙潭组 | 煤 | 4.57 | 10.37 | 255 | 0.000 35 | 260 | 346~422 | 1.360 | 0.84~1.02 |
重庆磨心坡煤田 | 上二叠统龙潭组 | 煤 | 9.61 | 190.48 | 255 | 0.005 95 | 260 | 346~422 | 22.877 | 14.09~17.1 |
中扬子地区 | 五峰组—龙马溪组 | 泥页岩 | 17.33 | 9.44 | 442 | 0.000 73 | 1.73~3.28 | 221.4~419.8 | ||
上扬子地区 | 五峰组—龙马溪组 | 泥页岩 | 12.50 | 13.86 | 442 | 0.000 90 | 1.73~3.28 | 274.7~520.8 |
|