0 引言
1 页岩气开采污水类别及研究方法概述
2 美国页岩气开采废水中有机物种类及浓度
表1 美国页岩气返排液和产出水中有机污染物种类和浓度 (μg/L)Table 1 Types and concentrations of organic contaminants in shale gas flowback fluid and produced water in the United States |
CAS编号 | 化合物名称 | 平均浓度 | 样品数/个 | 最低浓度 | 最高浓度 |
---|---|---|---|---|---|
100-41-4 | 乙苯 | 69.77 | 207 | ND | 2 000 |
100-42-5 | 苯乙烯 | 50.02 | 203 | ND | 2 000 |
100-51-6 | 苯甲醇 | / | / | / | 750 |
1024-57-3 | 环氧七氯 | 1.10 | 73 | 0.01 | 9.5 |
105-67-9 | 2,4-二甲基苯酚 | / | / | / | 790 |
107-06-2 | 1.2-二氯乙烷 | 51.00 | 129 | 0.25 | 2 000 |
107-21-1 | 乙二醇 | / | / | / | 58 |
108-67-8 | 1,3,5-三甲苯 | / | / | / | 1 900 |
108-88-3 | 甲苯 | 620.88 | 224 | ND | 41 500 |
108-95-2 | 苯酚 | / | / | / | 830 |
110-86-1 | 吡啶 | / | / | / | 2 600 |
111-76-2 | 2-丁氧基乙醇 | / | / | / | 66 000 |
117-81-7 | 双(2-乙基己基)邻苯二甲酸酯 | / | / | / | 870 |
117-84-0 | 邻苯二甲酸二正辛酯 | / | / | / | 5 600 |
118-74-1 | 六氯苯 | 7.58 | 179 | ND | 190 |
120-82-1 | 1,2,4-三氯苯 | 40.34 | 220 | ND | 2 000 |
123-91-1 | 1,4-二恶烷 | / | / | / | 60 |
124-48-1 | 二溴氯甲烷 | 47.34 | 196 | ND | 2 000 |
129-00-0 | 芘 | 7.71 | 69 | 0.037 | 190 |
131-11-3 | 邻苯二甲酸二甲酯 | / | / | / | 15 |
1330-20-7 | 二甲苯 | 927.23 | 168 | 0.5 | 73 000 |
144-19-4 | 2,2,4-三甲基-1,3-戊二醇 | / | / | / | 470 |
191-24-2 | 苯并(g,h,i)苝 | 7.89 | 69 | ND | 190 |
193-39-5 | 茚并(1,2,3-cd)芘 | 8.25 | 69 | ND | 190 |
205-99-2 | 苯并(b)荧蒽 | 8.21 | 69 | ND | 190 |
206-44-0 | 荧蒽 | 7.67 | 69 | ND | 190 |
207-08-9 | 苯并(k+j)荧蒽 | 8.15 | 69 | ND | 190 |
208-96-8 | 苊烯 | 8.08 | 69 | ND | 190 |
218-01-9 | 䓛 | 8.03 | 69 | ND | 190 |
50-32-8 | 苯并(a)芘 | 7.49 | 180 | ND | 190 |
53-70-3 | 二苯并(a,h)蒽 | 8.27 | 69 | ND | 190 |
56-23-5 | 四氯化碳 | 47.34 | 196 | ND | 2 000 |
56-55-3 | 苯并(a)蒽 | 8.09 | 69 | ND | 190 |
57-55-6 | 丙二醇 | / | / | / | 160 |
57-74-9 | 氯丹 | 0.54 | 48 | 0.47 | 2.5 |
59887-80-8 | 六氢化- 1,3,5 -三甲基- 1,3,5 -三嗪烷衍生物- 2 -硫酮 | / | / | / | 1 500 |
67-64-1 | 丙酮 | / | / | / | 16 000 |
68424-85-1 | 烷基二甲基苄基氯化铵 | / | / | / | 10 |
71-43-2 | 苯 | 398 | 228 | ND | 12 500 |
71-55-6 | 1,1,1-三氯乙烷 | 46.7 | 196 | ND | 2 000 |
72-20-8 | 异狄氏剂 | 0.90 | 73 | 0.02 | 5 |
72-43-5 | 甲氧滴滴涕 | 4.40 | 73 | 0.09 | 47 |
74-87-3 | 氯甲烷 | / | / | / | 150 |
75-01-4 | 氯乙烯 | 61.2 | 155 | ND | 2 000 |
75-09-2 | 二氯甲烷 | / | / | / | 5.5 |
75-25-2 | 三溴甲烷 | / | / | / | 9.3 |
76-44-8 | 七氯 | 0.82 | 73 | 0.01 | 2.4 |
77-47-4 | 六氯环戊二烯 | 32.0 | 111 | 0.5 | 940 |
78-87-5 | 1,2-二氯丙烷 | 46.7 | 196 | ND | 2 000 |
78-93-3 | 2-丁酮 | / | / | / | 240 |
79-00-5 | 1,1,2-三氯乙烷 | 46.7 | 196 | ND | 2 000 |
8001-35-2 | 毒杀芬 | 2.09 | 49 | 0.1 | 10 |
83-32-9 | 苊 | 8.34 | 69 | ND | 190 |
84-74-2 | 邻苯二甲酸二正丁酯 | / | / | / | 130 |
85-01-8 | 菲 | 7.64 | 69 | 0.15 | 190 |
85-68-7 | 邻苯二甲酸丁苄酯 | / | / | / | 110 |
86-73-7 | 芴 | 7.89 | 69 | ND | 190 |
87-86-5 | 五氯苯酚 | 36.0 | 179 | ND | 940 |
88-85-7 | 地乐酚 | 33.0 | 110 | 1.19 | 940 |
90-12-0 | 甲基萘 | 11.2 | 69 | 0.11 | 190 |
91-20-3 | 萘 | 68.7 | 69 | ND | 1 400 |
91-57-6 | 2-甲基萘 | / | / | / | 20 000 |
95-16-9 | 苯并噻唑 | / | / | / | 25 |
95-48-7 | 2-甲基苯酚 | / | / | / | 150 |
95-63-6 | 1,2,4-三甲苯 | / | / | / | 4 000 |
98-82-8 | 异丙苯 | / | / | / | 160 |
99-87-6 | 正异丙基甲苯 | / | / | / | 54 |
3 中国页岩气开采废水中有机污染物种类及浓度
表2 中国页岩气返排液和产出水中有机污染物种类和浓度 (μg/L)Table 2 Types and concentrations of organic contaminants in shale gas flowback fluid and produced water in China |
CAS编号 | 化合物名称 | 平均浓度 | 样品数/个 | 最小浓度 | 最小浓度 |
---|---|---|---|---|---|
1000156-09-4 | 1,5-二溴十六烷 | 42.6 | 1 | / | / |
1000309-18-4 | 2-乙基己酸异己酯 | 10.5 | 2 | 10.5 | 10.6 |
1000309-19-3 | 硫酸正丁酯 | 22.8 | 1 | / | / |
1000309-24-8 | 二乙酸十四酸酯 | 12.0 | 1 | / | / |
1000342-70-4 | 1-十八烷基磺酰氯 | 10 | 1 | / | / |
100-41-4 | 乙苯 | ND | 1 | / | / |
100-42-5 | 苯乙烯 | ND | 1 | / | / |
103-83-3 | 二甲基苄胺(DMBA) | 137.1 | 1 | / | / |
108-39-4&106-44-5 | 3&4-甲基苯酚 | 3.9 | 1 | / | / |
108-88-3 | 甲苯 | ND | 1 | / | / |
108-95-2 | 苯酚 | 9.5 | 1 | / | / |
111-76-2 | 乙二醇单丁醚 | 38.1 | 1 | / | / |
1120-21-4 | 十一烷 | 10.3 | 1 | / | / |
1120-34-9 | 芥酸甲酯 | 8.6 | 1 | / | / |
112-18-5 | 十二烷基二甲基叔胺 | 83.8 | 1 | / | / |
112-61-8 | 硬脂酸甲酯 | 40.5 | 1 | / | / |
112-69-6 | 十六烷基二甲基叔胺 | 233 | 1 | / | / |
112-95-8 | 二十烷 | 152 | 1 | / | / |
117-81-7 | 邻苯二甲酸二(2-乙基己酯) | 47.7 | 2 | 14.6 | 80.7 |
117-84-0 | 邻苯二甲酸二辛酯 | ND | 1 | / | / |
120-12-7 | 蒽 | ND | 1 | / | / |
124-28-7 | 十八烷基二甲基叔胺 | 153 | 1 | / | / |
129-00-0 | 芘 | ND | 1 | / | / |
131-11-3 | 邻苯二甲酸二甲酯 | 22.9 | 2 | 19.8 | 26 |
13287-23-5 | 8-甲基正十七烷 | 7.3 | 1 | / | / |
13287-24-6 | 9-甲基十九烷 | 12.4 | 1 | / | / |
1560-92-5 | 2-甲基十六烷 | 11.1 | 1 | / | / |
1560-96-9 | 2-甲基十三烷 | 18.3 | 1 | / | / |
161944-95-2 | 2-(2-(1-甲基吡咯烷基))乙基氧化磷 | 57.2 | 1 | / | / |
1710-20-9 | 1-甲基-2(1H)-苯并(c,d)吲哚酮 | 12.3 | 1 | / | / |
17301-23-4 | 2,6-二甲基十一烷 | 13.3 | 1 | / | / |
17312-55-9 | 3,8-二甲基癸烷 | 12.2 | 1 | / | / |
17312-62-8 | 5-丙基葵烷 | 10.5 | 1 | / | / |
191-24-2 | 苯并(ghi)苝 | ND | 1 | / | / |
193-39-5 | 茚并(1,2,3-cd)芘 | ND | 1 | / | / |
205-99-2 | 苯并(b)芘 | ND | 1 | / | / |
206-44-0 | 荧蒽 | ND | 1 | / | / |
207-08-9 | 苯并(k)芘 | ND | 1 | / | / |
208-96-8 | 苊烯 | ND | 1 | / | / |
2136-72-3 | 2-十八烷氧基醇 | 60.2 | 2 | 9.49 | 111 |
218-01-9 | 䓛 | ND | 1 | / | / |
21835-01-8 | 乙基环戊烯醇酮 | 24.2 | 1 | / | / |
26730-14-3 | 7-甲基十三烷 | 31.5 | 1 | / | / |
3386-33-2 | 1-氯十八烷 | 18.1 | 1 | / | / |
3724-65-0 | 巴豆酸 | 12.1 | 1 | / | / |
3891-98-3 | 2,6,10三甲基十二烷 | 48.9 | 2 | 22.5 | 75.2 |
3892-00-0 | 2,6,10-三甲基十五烷 | 42.6 | 2 | 28.9 | 56.2 |
4542-57-8 | 双十二烷基乙醚 | 17.8 | 1 | / | / |
496-15-1 | 二氢吲哚 | 5.48 | 1 | / | / |
50-32-8 | 苯并(a)芘 | ND | 1 | / | / |
53-70-3 | 二苯并(a,h)蒽 | ND | 1 | / | / |
544-76-3 | 十六烷 | 64.1 | 2 | 26.2 | 102 |
55956-25-7 | 1-(1-甲基-2(2-丙烯基氧基)乙氧基)-2丙醇 | 36.3 | 1 | / | / |
|
表2 中国页岩气返排液和产出水中有机污染物种类和浓度 (μg/L)(续)Table 2 Types and concentrations of organic contaminants in shale gas flowback fluid and produced water in China (Unit: μg/L)(cont) |
CAS编号 | 化合物名称 | 平均浓度 | 样品数/个 | 最小浓度 | 最小浓度 |
---|---|---|---|---|---|
56-55-3 | 苯并(a)蒽 | ND | 1 | / | / |
56851-34-4 | 5-甲基-2-十一烯 | 43.9 | 1 | / | / |
593-45-3 | 十八烷 | 83.9 | 1 | / | / |
615-22-5 | 2-甲硫基苯并噻唑 | 9.2 | 1 | / | / |
6165-40-8 | 7-甲基十五烷 | 47.7 | 1 | / | / |
62016-76-6 | 1-氯十九烷 | 49.1 | 1 | / | / |
62016-79-9 | 1-氯二十七烷 | 37.3 | 1 | / | / |
629-50-5 | 十三烷 | 32.0 | 2 | 3.6 | 60.3 |
629-59-4 | 十四烷 | 67.7 | 2 | 11.8 | 123.6 |
629-62-9 | 十五烷 | 87.5 | 2 | 28.4 | 146.5 |
629-73-2 | 十六烯 | 13.6 | 1 | / | / |
629-78-7 | 十七烷 | 71.4 | 2 | 13.3 | 129.5 |
629-92-5 | 十九烷 | 122.2 | 2 | 61.49 | 183 |
629-93-6 | 碘代十八烷 | 51.8 | 1 | / | / |
629-94-7 | 二十一烷 | 68.6 | 2 | 5.2 | 132 |
629-97-0 | 二十二烷 | 91.6 | 1 | / | / |
630-04-6 | 三十一烷 | 26.9 | 1 | / | / |
638-36-8 | 植烷 | 37.8 | 3 | 7.4 | 61.0 |
638-67-5 | 二十三烷 | 146 | 1 | / | / |
6418-43-5 | 3-甲基十六烷 | 13.8 | 1 | / | / |
6418-44-6 | 3-甲基十七烷 | 10.9 | 1 | / | / |
646-31-1 | 二十四烷 | 72.7 | 1 | / | / |
6703-81-7 | 11-环戊基二十一烷 | 42.7 | 1 | / | / |
67-66-3 | 三氯甲烷 | 11.1 | 1 | / | / |
6938-66-5 | 1-溴二十二烷 | 73.0 | 1 | / | / |
7098-21-7 | 四十三烷 | 17.4 | 1 | / | / |
7098-22-8 | 四十四烷 | 29.8 | 1 | / | / |
71-43-2 | 苯 | ND | 1 | / | / |
75163-99-4 | 2,3-二甲基十九烷 | 17.5 | 1 | / | / |
765-70-8 | 3-甲基环戊烷-1,2-二酮 | 14.5 | 1 | / | / |
83-32-9 | 苊 | 0.9 | 1 | / | / |
84-66-2 | 邻苯二甲酸二乙酯 | ND | 1 | / | / |
84-74-2 | 邻苯二甲酸二丁酯 | 4.7 | 2 | 3.5 | 5.9 |
85-01-8 | 菲 | ND | 1 | / | / |
85-68-7 | 邻苯二甲酸丁苄酯 | ND | 1 | / | / |
86-73-7 | 芴 | ND | 1 | / | / |
91-20-3 | 萘 | 6.0 | 1 | / | / |
91-62-3 | 6-甲基喹啉 | 0.9 | 1 | / | / |
95-47-6 | 邻二甲苯 | ND | 1 | / | / |
95-47-6/108-38-3 | 对/间二甲苯 | ND | 1 | / | / |
96-76-4 | 2,4-二叔丁基苯酚 | 64.1 | 2 | 41 | 87.1 |
4 中美页岩气FPW中有机污染物对比分析
表3 中美页岩气返排液和产出水中相同有机污染物的浓度对比 (μg/L)Table 3 Concentration comparison of same organic contaminants in shale gas flowback and produced water between China and the United States |
CAS编号 | 化合物名称 | 美国 | 中国 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
平均浓度 | 最低浓度 | 最高浓度 | 平均浓度 | 最低浓度 | 最高浓度 | ||
71-43-2 | 苯 | 397.8 | ND | 12 500 | ND | / | / |
108-88-3 | 甲苯 | 620.9 | ND | 41 500 | ND | / | / |
100-41-4 | 乙苯 | 69.8 | ND | 2 000 | ND | / | / |
1330-20-7 | 二甲苯 | 927.2 | 0.5 | 73 000 | ND | / | / |
100-42-5 | 苯乙烯 | 50.0 | ND | 2 000 | ND | / | / |
108-95-2 | 苯酚 | / | / | 830 | 9.5 | / | / |
131-11-3 | 邻苯二甲酸二甲酯 | / | / | 15 | 22.9 | 19.8 | 26.0 |
84-74-2 | 邻苯二甲酸二丁酯 | / | / | 130 | 4.7 | 3.5 | 5.9 |
85-68-7 | 邻苯二甲酸丁苄酯 | / | / | 110 | ND | / | / |
117-84-0 | 邻苯二甲酸二辛酯 | / | / | 5 600 | ND | / | / |
117-81-7 | 双(2-乙基己基)邻苯二甲酸酯 | / | / | 870 | 47.7 | 14.6 | 80.7 |
129-00-0 | 芘 | 7.7 | 0.037 | 190 | 5.6 | 2.7 | 7.8 |
208-96-8 | 苊烯 | 8.1 | ND | 190 | 4.7 | 3.4 | 6.1 |
50-32-8 | 苯并(a)芘 | 7.5 | ND | 190 | 5.2 | 3.7 | 7.2 |
56-55-3 | 苯并(a)蒽 | 8.1 | ND | 190 | 2.4 | 1.3 | 3.3 |
83-32-9 | 苊 | 8.3 | ND | 190 | 0.9 | / | / |
85-01-8 | 菲 | 7.6 | 0.15 | 190 | 2.0 | 0.8 | 3.5 |
91-20-3 | 萘 | 68.7 | ND | 1 400 | 6.8 | 4.5 | 9.9 |
111-76-2 | 2-丁氧基乙醇 | / | / | 66 000 | 38.1 | / | / |
|