0 引言
1 地质概况
2 富氦天然气藏地质特征
2.1 构造演化及特征
2.2 储层分布特征
表1 典型井不同层系储层层数(层)与总净厚度(m)统计Table 1 Statistical table of reservoir layers and total net thickness(m) of different strata in typical wells |
| 地层 | PRDS | PRID | ASSA | ORTK | TAM | WOPK | KNKD | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SK1017 | PRID11 | ASSA1 | Ortalyk1 | SK1012 | West Oppak1 | KNKD6 | KNKD2 | KNKD3 | KNKD7 | |
| C1 sr | 20 | 25 | 17 | 8 | 18 | 12 | 32 | 29 | 18 | 19 |
| C1 v 3 | 8 | 19 | 11 | 9 | 23 | 7 | 17 | 31 | 19 | 22 |
| C1 v 2 | 6 | 15 | 5 | 16 | 15 | 12 | 23 | — | 12 | 21 |
| C1 v 1 | 5 | 19 | x | 12 | 7 | 22 | 9 | — | 2 | 6 |
| D3 fm | 14 | 9 | x | x | — | 23 | — | — | 2 | — |
| Pz | — | — | 17 | 13 | — | — | — | — | — | — |
| 总净厚度/m | 300.56 | 202.80 | 243.68 | 265.47 | 142.38 | 165.52 | 187.43 | 147.02 | 201.42 | 163.92 |
|
2.3 储层物性特征
图4 苏克气田下石炭统碳酸盐岩储层孔隙度和渗透率分布直方图Fig.4 Distribution histograms of carbonate reservoir porosity and permeability of Lower Carboniferous in Sozak Gas Field |
2.4 含气性分布特征
2.5 含气丰度特征
图8 苏克气田基底和上泥盆统储层产量分布直方图Fig.8 Production distribution histograms of basement and Upper Devonian reservoir in Sozak Gas Field |
图9 苏克气田下石炭统产量分布直方图Fig.9 Production distribution histograms of Lower Carboniferous reservoir in Sozak Gas Field |
2.6 天然气组分特征
表2 苏克气田不同层系天然气组分特征Table 2 Characteristics of gas components of different strata in Sozak Gas Field |
| 层位 | C1/% | /% | CO2/% | N2/% | H2S/% | He/% | 干燥系数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 下石炭统 | |||||||
| 上泥盆统 | 0.00 | ||||||
| 基底 | 83.55 | 4.04 | 0.45 | 11.90 | 0.00 | 0.24 | 0.95 |
|
3 富氦天然气藏成藏主控因素
3.1 下石炭统成藏特征
3.2 基底和上泥盆统成藏特征
3.3 氦气来源探讨
表3 苏克气田不同层位地层放射性铀、钍含量Table 3 Uranium and Thorium content of different strata in Sozak Gas Field |
| 地层 | 岩性 | 钻遇井区 | w(U)/10-6 | w(Th)/10-6 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 地壳均值 | 花岗岩 页岩 灰岩 砂岩 | 3.0 3.7 2.2 0.45 | 13.0 12.0 1.7 1.7 | 文献[25] | |
| 韦宪阶一段 | 砂岩 | PRDS | (0.44~12.35)/3.12 | (3.11~12.51)/7.27 | 苏克气田 |
| 法门阶一段 | 砂岩 | PRID | (5.21~21.28)/12.68 | (1.32~25.35)/12.14 | 苏克气田 |
| 基底 | 花岗岩 | ASSA | (2.84~11.47)/5.73 | (11.86~23.02)/16.56 | 苏克气田 |
|

甘公网安备 62010202000678号