0 引言
1 地质背景
2 样品及实验方法
3 结果
3.1 岩相类型及特征
3.1.1 页岩矿物组成及岩相划分
3.2 孔隙结构特征
3.2.1 孔隙类型
图4 川东南林滩场地区五峰组—龙马溪组页岩扫描电镜图(a)S-H岩相,有机质孔隙密集发育,LY3井,4 132.34 m;(b)S-H岩相,充填草莓状黄铁矿晶间孔的有机质发育孔隙,LY3井,4 132.34 m;(c)S-H岩相,充填石英微晶间孔隙的有机质发育线状有机质孔隙,具有明显的被压实特征,LY3井,4 127.01 m;(d)C-L岩相,条带状有机质发育稀疏孔隙,LY3井,4 110.61 m;(e)M-L岩相,有机质发育少量孔隙,LY3井,4 101.85 m;(f)M-H岩相,微粒状方解石发育溶蚀孔和片状黏土矿物发育层间缝,LY3井,4 117.88 m;(g)S-H岩相,自形微粒状白云石发育溶蚀孔,LY3井,4 132.34 m,(h)C-L岩相,草莓状黄铁矿发育晶间孔,LY3井,4 115.91 m;(i)M-L岩相,有机质充填矿物粒间孔缝,LY1井,3 001.48 m;(j)S-H岩相,伊/蒙混层集合体发育粒缘微裂缝,LY3井,4 127.01 m;(k)M-H岩相,片状伊利石、绿泥石集合体相间分布发育粒间微裂缝,LY3,4 119.41 m;(l)S-H岩相,方解石碎屑发育溶蚀孔、粒内微裂缝以及粒缘缝,有机质充填粒间孔缝,LY1井,3 017.22 m Fig.4 The FE-SEM of Wufeng-Longmaxi formations shale in Lintanchang area, Southeast Sichuan Basin |
3.2.2 孔隙结构特征
表1 川东南林滩场LY1井孔体积和比表面积Table 1 Pore volume and specific surface area of Well LY1 in Litanchang area, Southeast Sichuan Basin |
样品 编号 | 深度/m | 孔体积/(cm3/g) | 比表面积/(cm2/g) | 岩相 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
微孔 | 中孔 | 宏孔 | 微孔 | 中孔 | 宏孔 | |||
LY1-1 | 2 958.73 | 0.001 96 | 0.003 27 | 0.002 33 | 0.44 | 0.44 | 0.059 | M-L |
LY1-2 | 2 960.94 | 0.002 44 | 0.002 50 | 0.000 74 | 0.60 | 0.60 | 0.019 | C-L |
LY1-3 | 2 962.82 | 0.002 40 | 0.002 39 | 0.000 84 | 0.51 | 0.51 | 0.022 | M-L |
LY1-4 | 2 965.03 | 0.002 49 | 0.002 74 | 0.000 95 | 0.56 | 0.57 | 0.025 | C-L |
LY1-5 | 2 967.13 | 0.002 97 | 0.003 57 | 0.000 69 | 0.25 | 1.00 | 0.019 | C-L |
LY1-6 | 2 969.18 | 0.002 65 | 0.002 93 | 0.000 99 | 0.64 | 0.71 | 0.026 | C-L |
LY1-7 | 2 971.09 | 0.001 98 | 0.002 29 | 0.000 98 | 0.57 | 0.45 | 0.025 | M-L |
LY1-8 | 2 973.40 | 0.002 57 | 0.002 52 | 0.000 63 | 0.63 | 0.64 | 0.016 | M-L |
LY1-9 | 2 975.38 | 0.002 64 | 0.002 39 | 0.000 59 | 0.66 | 0.59 | 0.019 | C-L |
LY1-10 | 2 977.45 | 0.002 65 | 0.002 45 | 0.000 54 | 0.69 | 0.62 | 0.017 | C-L |
LY1-11 | 2 979.02 | 0.002 75 | 0.002 99 | 0.000 58 | 0.49 | 0.76 | 0.017 | C-L |
LY1-12 | 2 980.54 | 0.003 15 | 0.003 08 | 0.000 53 | 0.35 | 0.84 | 0.018 | C-L |
LY1-13 | 2 982.45 | 0.002 77 | 0.003 14 | 0.000 67 | 0.56 | 0.80 | 0.019 | M-L |
LY1-14 | 2 984.38 | 0.002 77 | 0.003 21 | 0.000 79 | 0.39 | 0.83 | 0.023 | C-L |
LY1-15 | 2 986.19 | 0.002 78 | 0.003 05 | 0.000 61 | 0.44 | 0.81 | 0.019 | M-L |
LY1-16 | 2 987.88 | 0.002 86 | 0.003 00 | 0.000 62 | 0.29 | 0.86 | 0.019 | C-L |
LY1-17 | 2 989.85 | 0.002 68 | 0.003 00 | 0.000 61 | 0.52 | 0.76 | 0.018 | C-L |
LY1-18 | 2 991.94 | 0.002 83 | 0.002 87 | 0.001 12 | 0.65 | 0.61 | 0.031 | C-L |
LY1-19 | 2 995.38 | 0.003 41 | 0.003 81 | 0.000 78 | 0.34 | 1.07 | 0.021 | M-L |
LY1-20 | 2 997.09 | 0.002 89 | 0.002 80 | 0.000 78 | 0.60 | 0.68 | 0.02 | C-L |
LY1-21 | 2 999.45 | 0.003 29 | 0.002 72 | 0.000 84 | 0.67 | 0.68 | 0.022 | M-L |
LY1-22 | 3 001.32 | 0.003 15 | 0.004 47 | 0.001 27 | 0.79 | 0.83 | 0.036 | S-H |
LY1-23 | 3 003.09 | 0.004 04 | 0.003 82 | 0.001 06 | 1.60 | 0.89 | 0.028 | C-L |
LY1-24 | 3 004.81 | 0.002 30 | 0.002 12 | 0.000 68 | 0.61 | 0.39 | 0.021 | C-L |
LY1-25 | 3 006.79 | 0.006 13 | 0.006 18 | 0.000 82 | 6.12 | 1.69 | 0.023 | M-H |
LY1-26 | 3 008.49 | 0.006 08 | 0.005 94 | 0.001 59 | 6.88 | 1.47 | 0.044 | M-H |
LY1-27 | 3 009.76 | 0.006 39 | 0.008 32 | 0.000 77 | 6.90 | 2.68 | 0.023 | M-H |
LY1-28 | 3 012.14 | 0.005 59 | 0.005 43 | 0.000 92 | 5.92 | 1.46 | 0.025 | M-H |
LY1-29 | 3 013.74 | 0.005 57 | 0.006 12 | 0.000 99 | 5.81 | 1.70 | 0.027 | M-H |
LY1-30 | 3 015.40 | 0.006 14 | 0.007 91 | 0.001 66 | 6.64 | 2.06 | 0.046 | S-H |
LY1-31 | 3 017.19 | 0.006 14 | 0.006 64 | 0.001 13 | 6.47 | 1.98 | 0.031 | M-H |
LY1-32 | 3 021.06 | 0.008 23 | 0.014 43 | 0.004 47 | 9.33 | 3.81 | 0.11 | M-H |
LY1-33 | 3 022.80 | 0.007 16 | 0.009 95 | 0.002 37 | 7.76 | 2.54 | 0.067 | S-H |
LY1-34 | 3 024.84 | 0.009 35 | 0.015 76 | 0.001 15 | 9.76 | 3.96 | 0.035 | S-H |
LY1-35 | 3 026.56 | 0.005 91 | 0.008 08 | 0.000 48 | 5.63 | 1.86 | 0.019 | M-H |
LY1-36 | 3 027.62 | 0.005 46 | 0.009 60 | 0.000 83 | 5.44 | 2.43 | 0.023 | M-H |
表2 川东南林滩场LY3井孔体积和比表面积Table 2 Pore volume and specific surface area of Well LY3 in Lintanchang area, Southeast Sichuan Basin |
样品 编号 | 深度/m | 孔体积/(cm3/g) | 比表面积/(cm2/g) | 岩相 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
微孔 | 中孔 | 宏孔 | 微孔 | 中孔 | 宏孔 | |||
LY3-1 | 4 132.34 | 0.000 50 | 0.015 3 | 0.003 6 | 1.45 | 19.03 | 0.21 | S-H |
LY3-2 | 4 131.49 | 0.000 40 | 0.012 8 | 0.003 8 | 1.16 | 15.76 | 0.22 | M-H |
LY3-3 | 4 130.70 | 0.000 40 | 0.013 4 | 0.004 0 | 1.16 | 15.08 | 0.21 | S-H |
LY3-4 | 4 130.19 | 0.000 50 | 0.015 5 | 0.003 3 | 1.70 | 20.44 | 0.22 | S-H |
LY3-5 | 4 128.79 | 0.000 40 | 0.015 1 | 0.004 2 | 0.41 | 7.05 | 0.91 | M-H |
LY3-6 | 4 128.06 | 0.000 50 | 0.016 9 | 0.004 8 | 0.24 | 20.75 | 1.09 | S-H |
LY3-7 | 4 127.01 | 0.000 42 | 0.013 2 | 0.005 3 | 0.86 | 18.05 | 0.24 | S-H |
LY3-8 | 4 125.91 | 0.000 45 | 0.014 7 | 0.006 2 | 1.10 | 18.87 | 0.15 | M-H |
LY3-9 | 4 125.31 | 0.000 41 | 0.014 5 | 0.007 6 | 1.25 | 17.11 | 0.12 | M-H |
LY3-10 | 4 124.25 | 0.000 50 | 0.014 7 | 0.006 2 | 1.44 | 19.66 | 0.16 | M-H |
LY3-11 | 4 123.41 | 0.000 54 | 0.015 1 | 0.006 0 | 1.49 | 21.23 | 0.30 | M-H |
LY3-12 | 4 122.17 | 0.000 51 | 0.014 4 | 0.007 1 | 1.50 | 18.60 | 0.47 | M-H |
LY3-13 | 4 121.50 | 0.000 51 | 0.013 6 | 0.007 6 | 1.44 | 19.09 | 0.50 | M-H |
LY3-14 | 4 120.42 | 0.000 41 | 0.011 2 | 0.006 4 | 1.22 | 14.42 | 0.15 | M-H |
LY3-15 | 4 119.41 | 0.000 40 | 0.011 6 | 0.005 7 | 1.42 | 16.69 | 0.38 | M-H |
LY3-16 | 4 118.64 | 0.000 50 | 0.011 6 | 0.006 0 | 0.94 | 5.76 | 0.48 | M-H |
LY3-17 | 4 116.87 | 0.000 30 | 0.008 9 | 0.005 0 | 0.95 | 10.78 | 0.28 | M-L |
LY3-18 | 4 114.89 | 0.000 40 | 0.011 2 | 0.007 0 | 1.15 | 14.46 | 0.46 | C-L |
LY3-19 | 4 114.24 | 0.000 40 | 0.011 1 | 0.007 7 | 0.85 | 5.16 | 0.60 | C-L |
LY3-20 | 4 113.16 | 0.000 40 | 0.009 7 | 0.005 6 | 0.74 | 4.55 | 0.43 | M-L |
LY3-21 | 4 112.69 | 0.000 40 | 0.011 0 | 0.006 8 | 0.83 | 5.17 | 0.54 | M-L |
LY3-22 | 4 111.09 | 0.000 40 | 0.010 1 | 0.004 8 | 1.17 | 13.13 | 0.28 | C-L |
LY3-23 | 4 110.61 | 0.000 40 | 0.009 4 | 0.004 4 | 1.12 | 12.75 | 0.26 | C-L |
LY3-24 | 4 108.99 | 0.000 30 | 0.008 8 | 0.003 9 | 1.08 | 11.99 | 0.24 | C-L |
LY3-25 | 4 108.04 | 0.000 40 | 0.009 8 | 0.004 8 | 1.12 | 12.58 | 0.28 | C-L |
LY3-26 | 4 106.91 | 0.000 30 | 0.007 3 | 0.003 6 | 0.82 | 9.15 | 0.23 | M-L |
LY3-27 | 4 106.42 | 0.000 30 | 0.008 1 | 0.004 9 | 1.12 | 10.60 | 0.29 | C-L |
LY3-28 | 4 104.59 | 0.000 30 | 0.007 4 | 0.003 2 | 0.85 | 9.28 | 0.21 | C-L |
LY3-29 | 4 103.37 | 0.000 20 | 0.005 3 | 0.003 2 | 0.42 | 2.54 | 0.23 | C-L |
LY3-30 | 4 102.59 | 0.000 20 | 0.006 8 | 0.003 3 | 0.69 | 8.13 | 0.22 | C-L |
LY3-31 | 4 101.04 | 0.000 30 | 0.007 2 | 0.003 5 | 0.84 | 8.94 | 0.23 | C-L |
LY3-32 | 4 096.99 | 0.000 20 | 0.007 0 | 0.003 7 | 0.67 | 8.08 | 0.37 | M-L |
LY3-33 | 4 091.63 | 0.000 20 | 0.005 6 | 0.002 7 | 0.48 | 2.80 | 0.21 | C-L |
LY3-34 | 4 081.72 | 0.000 30 | 0.006 1 | 0.003 2 | 0.89 | 9.18 | 0.21 | C-L |
LY3-35 | 4 077.77 | 0.000 30 | 0.006 1 | 0.003 0 | 0.80 | 9.03 | 0.21 | C-L |
LY3-36 | 4 065.85 | 0.000 20 | 0.005 6 | 0.004 0 | 0.69 | 8.15 | 0.21 | C-L |
3.3 孔隙连通性
图6 川东南林滩场地区五峰组—龙马溪组页岩图像分割处理结果(a)C-L岩相,LY1井,2 987.93 m;(b)M-L岩相,LY1井,3 024.78 m;(c)M-H岩相,LY1井,3 019.01 m;(d)S-H岩相,LY1井,3 022.81 m(从左至右依次为:有机质、孔隙分布、石英和黏土矿物、孔隙网络提取结果) Fig.6 Image segmentation results of Wufeng-Longmaxi formations shale in Lintanchang area, Southeast Sichuan Basin |
表3 川东南林滩场五峰组—龙马溪组页岩有机质参数提取结果Table 3 Extraction results of organic matter parameters of Wufeng-Longmaxi formations shale in Lintanchang area Southeast Sichuan Basin |
岩相 | 有机质/% | 有机质内孔隙度/% | 连通孔隙度/% | 孔隙连通状况 | 孔隙连通率/% |
---|---|---|---|---|---|
C-L | 72.2 | 4.4 | 2.97 | XYZ | 67.5 |
M-L | 23.38 | 6.69 | 0 | / | 0 |
M-H | 15.49 | 8.72 | 4.34 | XYZ | 49.77 |
S-H | 18.6 | 9.01 | 6.57 | Z | 72.9 |
|
4 孔隙结构的影响因素
4.1 有机质
表4 LY1井干酪根显微组分分析Table 4 Kerogen maceral analysis table of Well LY1 |
层位 | 小层 | 深度/m | 腐泥组/% | 镜质组/% | 壳质组/% | 类型指数 | 干酪根类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
龙马溪组 | ③ | 3 015.27 | 96 | 4 | / | 93 | Ⅰ |
龙马溪组 | ③ | 3 019.13 | 95 | 5 | / | 91.3 | Ⅰ |
龙马溪组 | ③ | 3 022.91 | 95 | 5 | / | 91.3 | Ⅰ |
五峰组 | ① | 3 027.77 | 94 | 6 | / | 89.5 | Ⅰ |
|
4.2 矿物组成及含量
图10 川东南林滩场钻井岩心裂缝照片(a)LY1井①小层岩心照片;(b)LY3井①小层照片,裂缝发育;(c)层间剪切缝,内部被块状方解石脉体充填,LY3井,4 134.1 m;(d)裂缝呈网状互相切割,具有柔皱破碎现象, LY3井,4 133.1 m;(e)高角度的剪切缝被层间剪切缝错断,裂缝均充填方解石,LY3井,4 132.9 m;(f)层间剪切缝,缝面见擦痕和阶步,LY1井,3 027.6 m Fig.10 Fracturte characteristics of core in Lintanchang area, Southeast Sichuan Basin |