0 引言
1 储层岩石力学特征
表1 长7储层岩石力学参数测试结果Table 1 Test results of rock mechanical parameters of Chang 7 reservoir |
序号 | 温度/°C | 弹性模量/GPa | 泊松比 | 黏聚力/MPa | 内摩擦角/(°) | 纵波/(m/s) | 横波/(m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 70 | 12.163 1 | 0.331 | 27.92 | 34.87 | 3 443 | 2 054 |
2 | 13.589 4 | 0.304 | 3 490 | 2 029 | |||
3 | 15.426 4 | 0.301 | 3 225 | 1 968 | |||
4 | 15.035 6 | 0.272 | 32.62 | 33.18 | 3 783 | 2 072 | |
5 | 14.651 7 | 0.335 | 3 370 | 2 016 | |||
6 | 15.104 2 | 0.305 | 3 219 | 1 977 | |||
平均值 | 70 | 13.328 4 | 0.308 | 30.27 | 34.03 | 3 422 | 2 019 |
表2 长7储层三向地应力梯度Table 2 Three-directional geostress gradient of Chang 7 reservoir |
参数 | 单位 | 最大值 | 最小值 | 平均值 |
---|---|---|---|---|
Gσh | MPa/100 m | 1.92 | 1.81 | 1.86 |
GσV | MPa/100 m | 2.37 | 2.33 | 2.35 |
GσH | MPa/100 m | 2.26 | 2.23 | 2.24 |
Gpor | MPa/100 m | — | — | 0.7 |
表3 长7储层三向地应力数据Table 3 Three-directional geostress data of Chang 7 reservoir |
参数 | 单位 | 最大值 | 最小值 | 平均值 |
---|---|---|---|---|
σV | MPa | 50.6 | 47.8 | 49.2 |
σH | MPa | 49.6 | 46.2 | 47.8 |
σh | MPa | 39.2 | 35.4 | 37.3 |
2 实验系统与方法设计
2.1 真三轴大物模实验系统
2.2 水力相似准则与参数确定
2.2.1 水力相似准则原理
2.2.2 压裂模拟井筒相似原理(满足雷诺数相似及弗洛德数)
2.2.3 压裂实验模拟参数设计
表4 现场与室内压裂参数相似设计Table 4 Similar design of on-site and indoor fracturing parameters |
序号 | 参数 | 现场工艺参数 | 室内模拟参数 |
---|---|---|---|
1 | 排量 | 8.0 m3/min | 5.0 mL/min |
2 | 压裂液密度/(g/cm3) | 1.02 | 1.02 |
3 | 炮眼直径/mm | 10.0 | 2.0 |
4 | 每簇炮眼数/个 | 8 | 4 |
5 | 黏度/(mPa·s) | 30.0 | 20.0 |
2.3 实验方案与评价方法
2.3.1 实验方案设计
图2 跟随真三轴压裂试件养护的同等岩石力学小样的实物图Fig.2 Physical picture of the same rock mechanics sample following the curing of the true triaxial fracture specimen |
表5 人工试件水泥石小样力学测试数据Table 5 Mechanical test data of cement stone sample of artificial test piece |
序号 | 层位 | 弹性模量/GPa | 泊松比 | 抗压强度/MPa | 抗拉强度/MPa | 误差/% |
---|---|---|---|---|---|---|
试件1 | 第一层 | 13.243 | 0.312 1 | 89.54 | 5.34 | 0.644 869 |
第二层 | 13.231 | 0.324 2 | 86.32 | 4.68 | 0.736 15 | |
第三层 | 13.253 | 0.302 3 | 93.32 | 6.43 | 0.568 928 | |
试件2 | 第一层 | 13.565 2 | 0.312 1 | 92.11 | 6.54 | 1.745 643 |
第二层 | 13.231 2 | 0.321 3 | 85.18 | 5.74 | 0.734 627 | |
第三层 | 13.241 4 | 0.301 3 | 89.34 | 6.85 | 0.657 03 | |
试件3 | 第一层 | 13.351 2 | 0.322 3 | 86.43 | 5.98 | 0.170 771 |
第二层 | 13.362 4 | 0.333 4 | 78.34 | 5.23 | 0.254 445 | |
第三层 | 13.135 5 | 0.318 1 | 82.45 | 6.34 | 1.468 539 | |
试件4 | 第一层 | 13.124 7 | 0.306 7 | 86.58 | 6.88 | 1.552 035 |
第二层 | 13.573 1 | 0.325 6 | 78.13 | 6.2 | 1.802 831 | |
第三层 | 13.294 7 | 0.293 2 | 82.12 | 6.45 | 0.253 484 | |
试件5 | 第一层 | 13.348 3 | 0.303 2 | 88.66 | 5.43 | 0.149 083 |
第二层 | 13.211 1 | 0.318 4 | 78.32 | 5.23 | 0.887 89 | |
第三层 | 13.891 3 | 0.298 1 | 82.14 | 6.12 | 4.052 177 | |
试件6 | 第一层 | 13.322 9 | 0.304 5 | 92.18 | 7.76 | 0.041 282 |
第二层 | 13.683 2 | 0.311 3 | 89.14 | 7.21 | 2.592 961 | |
第三层 | 13.864 3 | 0.291 2 | 94.53 | 8.13 | 3.865 323 | |
试件7 | 第一层 | 13.567 1 | 0.322 3 | 87.09 | 6.24 | 1.759 403 |
第二层 | 12.341 2 | 0.331 1 | 85.68 | 5.83 | 7.999 222 | |
第三层 | 13.526 4 | 0.316 2 | 89.55 | 6.87 | 1.463 804 | |
试件8 | 第一层 | 13.311 6 | 0.321 1 | 88.56 | 6.14 | 0.126 206 |
第二层 | 13.542 2 | 0.336 8 | 86.34 | 5.63 | 1.578 769 | |
第三层 | 13.985 3 | 0.318 7 | 92.67 | 6.87 | 4.697 075 | |
试件9 | 第一层 | 13.361 1 | 0.311 5 | 91.23 | 5.72 | 0.244 74 |
第二层 | 13.572 1 | 0.324 2 | 88.64 | 5.34 | 1.795 595 | |
第三层 | 13.394 3 | 0.309 6 | 93.76 | 6.73 | 0.492 | |
试件10 | 第一层 | 13.193 9 | 0.311 3 | 90.05 | 7.18 | 1.019 41 |
第二层 | 13.455 1 | 0.323 6 | 88.45 | 6.38 | 0.941 65 | |
第三层 | 13.863 2 | 0.317 8 | 92.24 | 7.87 | 3.857 695 | |
试件11 | 第一层 | 14.192 3 | 0.327 5 | 87.66 | 6.42 | 6.087 104 |
第二层 | 13.885 2 | 0.331 4 | 85.34 | 5.74 | 4.010 025 | |
第三层 | 14.853 2 | 0.315 6 | 92.45 | 7.23 | 10.265 8 | |
试件12 | 第一层 | 15.183 8 | 0.314 5 | 89.43 | 5.66 | 12.219 6 |
第二层 | 14.853 1 | 0.324 4 | 86.73 | 5.24 | 10.265 2 | |
第三层 | 15.884 9 | 0.308 1 | 92.45 | 6.52 | 16.093 9 | |
试件13 | 第一层 | 13.224 9 | 0.311 4 | 90.35 | 6.37 | 0.782 615 |
第二层 | 13.563 2 | 0.324 5 | 87.23 | 5.87 | 1.731 155 | |
第三层 | 13.896 5 | 0.317 6 | 93.42 | 7.23 | 4.088 08 | |
试件14 | 第一层 | 13.481 3 | 0.298 2 | 89.92 | 7.18 | 1.134 164 |
第二层 | 12.765 3 | 0.315 1 | 87.45 | 6.73 | 4.411 177 | |
第三层 | 14.651 7 | 0.305 2 | 91.47 | 7.74 | 9.031 716 |
表6 非常规压裂工艺模拟实验参数Table 6 Parameters of unconventional fracturing process simulation experiment |
模拟工艺 类型 | 岩样 序号 | 炮眼尺寸 /cm | 簇数 /簇 | 模拟地应力 σ H/σ h/σ v/MPa | 压裂液黏度 /(mPa·s) | 泵注排量 /(mL/min) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
常规 压裂 | 1 | 0.2 | 2 | 47/37/49 | 20 | 0→5→5 | |
7 | 0.2 | 4 | 47/37/49 | 20 | 0→5→5 | ||
脉冲预处理 | 10 | 0.2 | 4 | 47/37/49 | 20 | 0→5→5 | 脉冲频率为0.05 Hz,泵注压力30 MPa、保持10 min |
暂堵 | 11 | 0.2 | 4 | 47/37/49 | 20 | 0→5→5 | 加入暂堵剂20~40目、浓度8%,用量300 g |
限流 | 12 | 0.15 | 4 | 47/37/49 | 20 | 0→5→5 | 射孔孔眼尺寸缩小为1.2 mm |
循环加卸载 | 13 | 0.2 | 4 | 47/37/49 | 20 | 0→5→0(30 s)→5→0(30 s) →5→0(30 s) | 起泵加载30 s,停泵30 s,循环操作直至岩心破裂 |
间歇 | 14 | 0.2 | 4 | 47/37/49 | 20 | 0→5→0(1 min)→5→0(1 min) →5→0 (1 min) | 起泵加载60 s,停泵30 s,循环操作直至岩心破裂 |