0 引言
1 地质背景
2 样品和实验方法
3 结果
3.1 裂缝脉体岩相学特征
图2 乐平组页岩层内不同裂缝产状脉体透射光、阴极发光及激光剥蚀点位图阴极发光显微照片和透射光照片显示了高角度剪切裂缝脉体和低角度滑脱裂缝脉体中方解石、石英和围岩之间的生长关系。(a)低角度滑脱裂缝脉体局部图(含阴极发光和透射光);(b)低角度滑脱裂缝脉体关系图;(c)高角度剪切裂缝脉体透射光关系图;(d)高角度剪切裂缝脉体阴极发光关系图),星号表示剥蚀点位 Fig.2 Transmitted light, cathode luminescence and laser denudation point bitmap of different fracture occurrence veins in Leping Formation shale |
3.2 裂缝脉体原位微量元素特征
表1 GFD-1井乐平组不同类型裂缝脉体的稀土元素含量Table 1 The REE concentrations of different fracture veins of Leping Formation in Well GFD-1 |
| 样品编号 | La | Ce | Pr | Nd | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | δCe | δEu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GFD-SP-01 | 0.073 9 | 0.058 7 | 0.062 3 | 0.061 4 | 0.070 3 | 0.853 3 | 0.052 5 | 0.032 0 | 0.036 5 | 0.044 5 | 0.029 4 | 0.031 1 | 0.013 3 | 0.023 1 | 0.862 7 | 13.898 6 |
| GFD-SP-02 | 0.109 4 | 0.083 6 | 0.089 9 | 0.095 2 | 0.128 1 | 1.287 6 | 0.149 5 | 0.152 2 | 0.145 0 | 0.171 7 | 0.148 6 | 0.095 2 | 0.091 7 | 0.080 1 | 0.839 3 | 9.275 6 |
| GFD-SP-03 | 0.095 6 | 0.047 8 | 0.063 2 | 0.061 8 | 0.075 8 | 0.233 6 | 0.098 8 | 0.081 9 | 0.076 6 | 0.071 2 | 0.060 5 | 0.045 5 | 0.045 8 | 0.039 8 | 0.601 3 | 2.675 8 |
| GFD-SP-04 | 0.080 0 | 0.038 0 | 0.049 1 | 0.050 7 | 0.063 1 | 0.253 0 | 0.068 8 | 0.051 6 | 0.048 5 | 0.062 1 | 0.035 4 | 0.030 8 | 0.029 4 | 0.023 3 | 0.588 3 | 3.836 9 |
| GFD-SP-05 | 0.061 1 | 0.030 5 | 0.039 8 | 0.042 1 | 0.047 2 | 0.129 6 | 0.052 7 | 0.040 8 | 0.040 4 | 0.038 5 | 0.039 7 | 0.028 3 | 0.021 0 | 0.025 5 | 0.605 0 | 2.595 0 |
| 平均值 | 0.084 0 | 0.051 7 | 0.060 9 | 0.062 2 | 0.076 9 | 0.551 4 | 0.084 5 | 0.071 7 | 0.069 4 | 0.077 6 | 0.062 7 | 0.046 2 | 0.040 2 | 0.038 4 | 0.699 3 | 6.456 4 |
| GFD-CZ-01 | 0.028 1 | 0.017 0 | 0.025 5 | 0.038 8 | 0.053 1 | 0.060 5 | 0.057 9 | 0.046 0 | 0.036 3 | 0.043 7 | 0.030 1 | 0.021 7 | 0.014 9 | 0.016 6 | 0.634 6 | 1.090 9 |
| GFD-CZ-02 | 0.099 2 | 0.058 8 | 0.095 6 | 0.122 8 | 0.139 2 | 0.171 8 | 0.154 4 | 0.122 9 | 0.103 6 | 0.109 1 | 0.069 2 | 0.059 3 | 0.063 6 | 0.058 8 | 0.603 4 | 1.170 8 |
| GFD-CZ-03 | 0.060 2 | 0.033 7 | 0.052 4 | 0.072 9 | 0.095 8 | 0.088 2 | 0.121 4 | 0.089 7 | 0.067 5 | 0.069 3 | 0.052 3 | 0.044 0 | 0.030 7 | 0.034 8 | 0.597 5 | 0.812 0 |
| GFD-CZ-04 | 0.032 0 | 0.015 0 | 0.025 9 | 0.031 1 | 0.056 9 | 0.062 3 | 0.087 3 | 0.093 9 | 0.087 7 | 0.120 3 | 0.120 5 | 0.109 8 | 0.118 2 | 0.102 0 | 0.517 9 | 0.864 9 |
| 平均值 | 0.054 9 | 0.031 1 | 0.049 9 | 0.066 4 | 0.086 2 | 0.095 7 | 0.105 2 | 0.088 1 | 0.073 8 | 0.085 6 | 0.068 0 | 0.058 7 | 0.056 8 | 0.053 1 | 0.588 4 | 0.984 7 |
|
3.3 高角度剪切裂缝脉体原位方解石U—Pb测年
3.4 低角度顺层滑脱裂缝脉体中流体包裹体分析
3.4.1 流体包裹体岩相学特征
图5 二叠系乐平组页岩流体包裹体镜下观察图(a)和(b)原生的气液两相含油包裹体聚集在方解石中,荧光显微观察发现包裹体发出浅蓝色荧光;(c)愈合后的微裂隙中存在次生混有CH4和C2H6的包裹体,与共生盐水包裹体同时呈线性分布;(d)次生富含CH4的包裹体在方解石胶结物中呈团簇分散分布;(e)石英中大量次生CH4气态包裹体与盐水包裹体共生;(f)打开荧光的同时,透射光观察,原生油包裹体与盐水包裹体同时存在于石英微裂隙中 Fig. 5 Microscopic observation of stratigraphic fluid inclusions in the Permian Leping Formation shale |
3.4.2 显微测温分析
3.4.3 包裹体激光拉曼定量分析
表2 低角度顺层滑脱裂缝脉体中CH4和C2H6混合气包裹体拉曼定量分析参数Table 2 Parameter of Raman quantitative analysis of CH4 and C2H6 mixture inclusions in low angle stratified detachment fracture veins |
| 序号 | 深度/m | 寄主矿物 | PAR/(C2H6/CH4) | X(C2H6)*a | v/(CH4)/cm-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 050.95 | 石英 | 0.124 5 | 2.04 | 2 912.16 |
| 2 | 1 050.95 | 石英 | 0.140 0 | 2.33 | 2 912.18 |
| 3 | 1 050.95 | 石英 | 0.134 4 | 2.22 | 2 911.22 |
| 4 | 1 063.10 | 方解石 | 0.090 7 | 1.44 | 2 912.45 |
| 5 | 1 063.10 | 石英 | 0.254 5 | 4.76 | 2 911.45 |
| 6 | 1 063.80 | 石英 | 0.094 9 | 1.51 | 2 912.21 |
| 7 | 1 063.80 | 石英 | 0.100 6 | 1.61 | 2 912.19 |
| 8 | 1 063.80 | 石英 | 0.198 0 | 3.49 | 2 912.21 |
| 9 | 1 063.80 | 石英 | 0.135 3 | 2.24 | 2 912.20 |
| 10 | 1 063.80 | 方解石 | 0.118 5 | 1.93 | 2 911.56 |
| 11 | 1 063.80 | 石英 | 0.137 2 | 2.28 | 2 912.15 |
| 12 | 1 063.80 | 石英 | 0.134 3 | 2.22 | 2 912.10 |
| 13 | 1 063.80 | 石英 | 0.161 5 | 2.74 | 2 912.14 |
| 14 | 1 077.00 | 方解石 | 0.107 3 | 1.73 | 2 912.22 |
| 15 | 1 086.70 | 石英 | 0.287 0 | 5.57 | 2 912.19 |
| 16 | 1 086.70 | 石英 | 0.134 1 | 2.22 | 2 912.16 |
| 17 | 1 086.70 | 石英 | 0.189 6 | 3.31 | 2 911.24 |
| 18 | 1 086.70 | 石英 | 0.177 5 | 3.07 | 2 911.38 |
*a:根据PETROV等[34]的相对摩尔比例计算 |
图7 乐平组页岩低角度顺层滑脱裂缝脉体中含CH4包裹体典型拉曼光谱(a)石英中CH4和C2H6混合气体包裹体的拉曼光谱,采用300 gr/mm光栅采集;(a’)利用1 800 gr/mm光栅采集CH4的特征峰(v 1)和C2H6的2个特征峰(v 1和v 2);(b)使用300 gr/mm光栅采集在石英脉体中纯CH4的光谱;(b’’)和(b’)利用Ne灯在1 800 gr/mm光栅采集的特征峰(v 1)用以校正CH4真实特征峰;(c)使用300 gr/mm光栅采集的 组分在均一状态下的拉曼光谱;(c’)为室温下液体部分的特征峰;(d)在方解石胶结物中使用300 gr/mm光栅采集的CH4光谱;(d’)利用Ne灯在1 800 gr/mm光栅采集的特征峰(v 1)用以矫正CH4真实特征峰,(d’’)CH4的特征峰在约2 917 cm-1处 Fig. 7 Typical Raman spectra of CH4 inclusion in low angle stratified detachment fracture veins of Leping Formation shale |
表3 低角度顺层滑脱裂缝脉体中溶解CH4包裹体拉曼定量分析参数Table 3 Parameter of Raman quantitative analysis of dissolved CH4 inclusion in low angle stratified detachment fracture veins |
| 序号 | 深度/m | 寄主矿物 | 包裹体类型 | PAR/(CH4/H2O) | I3425/I3260 | mCH4/(mol/kg)*a | 盐度/wt.%NaCl eqv | 均一温度/oC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 050.95 | 石英 | 含CH4水溶液包裹体 | 0.0170 23 | 1.39 151 | 0.755 | 9.2 | 183.2 |
| 2 | 1 050.95 | 石英 | 含CH4水溶液包裹体 | 0.0018 08 | 1.31 760 | 0.078 | 5.1 | 113.7 |
| 3 | 1 050.95 | 石英 | 含CH4水溶液包裹体 | 0.0019 70 | 1.32 284 | 0.086 | 5.4 | 103.3 |
| 4 | 1 050.95 | 石英 | 含CH4水溶液包裹体 | 0.0172 57 | 1.39 807 | 0.767 | 9.6 | 176.5 |
| 5 | 1 050.95 | 石英 | 含CH4水溶液包裹体 | 0.0020 93 | 1.31 721 | 0.091 | 5.1 | 115.6 |
| 6 | 1 086.70 | 石英 | 含CH4水溶液包裹体 | 0.014 643 | 1.451 02 | 0.659 | 11.5 | 180.9 |
| 7 | 1 086.70 | 石英 | 含CH4水溶液包裹体 | 0.015 335 | 1.445 78 | 0.690 | 11.8 | 180.1 |
|
表4 低角度顺层滑脱裂缝脉体中纯CH4包裹体拉曼定量分析参数Table 4 Parameter of Raman quantitative analysis of pure methane inclusions in low angle stratified detachment fracture vein |
| 序号 | 深度/m | 寄主矿物 | v true/cm-1 | 密度/(g/cm³)*a | 伴生盐水包裹体均一温度/oC | 均一压力/(MPa)*b | 压力系数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 050.95 | 石英 | 2 912.13 | 0.217 8 | 162.1 | 59.05 | 1.61 |
| 2 | 1 050.95 | 石英 | 2 912.05 | 0.221 8 | 169.1 | 62.24 | 1.59 |
| 3 | 1 050.95 | 石英 | 2 912.17 | 0.215 8 | 175.3 | 60.94 | 1.48 |
| 4 | 1 060.31 | 石英 | 2 912.01 | 0.223 8 | 178.5 | 65.17 | 1.54 |
| 5 | 1 060.31 | 石英 | 2 912.27 | 0.210 9 | 177.3 | 59.26 | 1.41 |
| 6 | 1 060.31 | 石英 | 2 911.74 | 0.238 | 168.7 | 69.58 | 1.78 |
| 7 | 1 060.31 | 石英 | 2 912.08 | 0.220 3 | 175.4 | 62.93 | 1.52 |
| 8 | 1 060.31 | 石英 | 2 911.78 | 0.235 8 | 179.5 | 71.09 | 1.66 |
| 9 | 1 060.31 | 石英 | 2 911.75 | 0.237 4 | 167.5 | 69 | 1.79 |
| 10 | 1 060.31 | 方解石 | 2 911.39 | 0.257 9 | 181.4 | 83.34 | 1.92 |
| 11 | 1 060.31 | 方解石 | 2 911.36 | 0.254 9 | 184.1 | 82.37 | 1.86 |
| 12 | 1 060.31 | 方解石 | 2 911.44 | 0.233 7 | 181.5 | 70.53 | 1.62 |
| 13 | 1 060.31 | 方解石 | 2 911.56 | 0.247 9 | 173.8 | 75.83 | 1.86 |
| 14 | 1 060.31 | 方解石 | 2 911.6 | 0.245 7 | 172.9 | 74.45 | 1.84 |
| 15 | 1 060.31 | 方解石 | 2 911.78 | 0.235 8 | 177.3 | 70.57 | 1.68 |
| 16 | 1 060.31 | 方解石 | 2 911.8 | 0.234 7 | 176.5 | 69.84 | 1.67 |
| 17 | 1 063.8 | 石英 | 2 911.84 | 0.232 6 | 168.1 | 66.88 | 1.72 |
| 18 | 1 063.8 | 石英 | 2 911.95 | 0.226 9 | 168.8 | 64.43 | 1.65 |
| 19 | 1 063.8 | 石英 | 2 911.91 | 0.228 9 | 168.8 | 65.34 | 1.67 |
| 20 | 1 063.8 | 石英 | 2 911.9 | 0.229 5 | 175.9 | 67.23 | 1.62 |
| 21 | 1 063.8 | 石英 | 2 911.88 | 0.230 5 | 176.3 | 67.79 | 1.63 |
| 22 | 1 063.8 | 石英 | 2 911.77 | 0.236 3 | 177.5 | 70.86 | 1.68 |
| 23 | 1 063.8 | 石英 | 2 911.8 | 0.234 7 | 168.1 | 67.86 | 1.75 |
| 24 | 1 063.8 | 石英 | 2 911.76 | 0.236 9 | 168.8 | 69.07 | 1.77 |
| 25 | 1 063.8 | 石英 | 2 911.67 | 0.241 8 | 177.6 | 73.64 | 1.75 |
| 26 | 1 063.8 | 方解石 | 2 911.25 | 0.266 6 | 173.6 | 86.19 | 2.12 |
| 27 | 1 063.8 | 方解石 | 2 911.3 | 0.263 5 | 181.5 | 86.65 | 1.99 |
| 28 | 1 077 | 方解石 | 2 911.29 | 0.264 1 | 184.2 | 87.78 | 1.98 |
| 29 | 1 077 | 方解石 | 2 911.63 | 0.244 | 185.6 | 76.78 | 1.71 |
| 30 | 1 077 | 方解石 | 2 911.54 | 0.249 1 | 182.7 | 78.77 | 1.8 |
| 31 | 1 077 | 方解石 | 2 911.61 | 0.245 1 | 183.2 | 76.76 | 1.74 |
| 32 | 1 077 | 方解石 | 2 911.69 | 0.240 7 | 180.9 | 73.89 | 1.71 |
| 33 | 1 077 | 方解石 | 2 911.41 | 0.256 7 | 180.1 | 82.3 | 1.92 |
| 34 | 1 077 | 方解石 | 2 911.35 | 0.260 4 | 183.2 | 85.29 | 1.94 |
| 35 | 1 077 | 方解石 | 2 911.45 | 0.254 3 | 183.2 | 81.79 | 1.86 |
| 36 | 1 077 | 方解石 | 2 911.47 | 0.253 2 | 169.5 | 77.49 | 1.97 |
| 37 | 1 077 | 方解石 | 2 911.51 | 0.250 8 | 169.5 | 76.23 | 1.94 |
| 38 | 1 086.7 | 方解石 | 2 911.84 | 0.232 6 | 167 | 66.62 | 1.73 |
| 39 | 1 086.7 | 方解石 | 2 911.89 | 0.23 | 167 | 65.42 | 1.7 |
| 40 | 1 086.7 | 方解石 | 2 911.91 | 0.228 9 | 162 | 63.79 | 1.74 |
| 41 | 1 086.7 | 方解石 | 2 912.1 | 0.219 2 | 164.2 | 60.07 | 1.6 |
| 42 | 1 101 | 方解石 | 2 911.51 | 0.250 8 | 175.7 | 77.86 | 1.88 |
| 43 | 1 101 | 方解石 | 2 911.55 | 0.248 5 | 178.6 | 77.39 | 1.82 |
| 44 | 1 142.9 | 方解石 | 2 911.59 | 0.246 2 | 177.7 | 75.92 | 1.8 |
| 45 | 1 142.9 | 方解石 | 2 911.47 | 0.253 2 | 174.1 | 78.73 | 1.93 |
| 46 | 1 142.9 | 方解石 | 2 911.42 | 0.256 1 | 173.5 | 80.16 | 1.97 |
| 47 | 1 142.9 | 方解石 | 2 911.6 | 0.245 7 | 182.6 | 76.93 | 1.75 |

甘公网安备 62010202000678号