0 引言
1 研究区地质概况
2 样品及实验方法
3 本溪组含铝岩系岩性特征
图2 神木—米脂地区含铝岩系典型岩心照片(a)M119井,3 310.79~3 312.64 m,菱铁矿、黄铁矿及马家沟组角砾白云岩;(b)Q30井, 2 878.44 m,马家沟组角砾灰岩,泥岩及铝土岩落入岩溶;(c)S464井,3 311.65 m,含铝岩系底部黄铁矿;(d)M119井,3 050.06 m,含铝岩系底部菱铁矿结核发生氧化,夹泥质条带;(e)M119井,3 047.79 m,内碎屑结构铝土岩,发育溶孔;(f)Q30井,2 876.27 m,铝土岩夹少量菱铁矿;(g)S144井,2 536.40 m,鲕粒铝土质泥岩 Fig.2 Typical core photos of bauxite deposits in Shenmu-Mizhi area |
图4 神木—米脂地区含铝岩系样品XRD图谱(a)Q30井,2 876.60 m,铝土岩;(b)Q30井,2 877.40 m,菱铁矿。图中D为硬水铝石;I为伊利石;Ca为方解石;Sd为菱铁矿;Py为黄铁矿 Fig.4 XRD spectra of representative samples for the Shenmu-Mizhi area bauxite deposits |
表1 神木—米脂地区本溪组含铝岩系X射线衍射分析数据Table 1 XRD analysis data of bauxite deposits of Benxi Formation in Shenmu-Mizhi area |
井号 | 深度/m | 矿物含量/% | 黏土矿物含量/% | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
石英 | 长石 | 方解石 | 菱铁矿 | 黄铁矿 | 黏土矿物 | 硬水铝石 | 伊利石 | 高岭石 | 绿泥石 | ||
M119 | 3 047.52 | 0 | 0.8 | 0 | 0.9 | 2 | 41.9 | 54.4 | |||
3 047.62 | 0.2 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 29.8 | 69.2 | 12 | 66 | 22 | |
3 047.91 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0.5 | 8.2 | 90.1 | ||||
3 048.10 | 0.4 | 0.4 | 0 | 4.3 | 0 | 3.6 | 91.3 | 69 | 8 | 23 | |
3 048.30 | 0.2 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 95.5 | ||||
3 048.85 | 0.8 | 0.9 | 0 | 4.1 | 1.2 | 27.1 | 65.9 | 27 | 53 | 20 | |
3 049.14 | 1.4 | 0.7 | 0 | 15.2 | 1 | 27.4 | 54.3 | 56 | 21 | 23 | |
3 049.94 | 1.2 | 0.2 | 0 | 36.5 | 0 | 59.3 | 2.8 | 10 | 5 | 85 | |
3 050.62 | 0.5 | 1.4 | 2 | 4.6 | 0 | 83.7 | 7.8 | 56 | 21 | 23 | |
Q30 | 2 873.17 | 33 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 57.8 | 0 | 21 | 65 | 14 |
2 873.70 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 98.9 | 0.7 | ||||
2 873.95 | 0.8 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.6 | 95.1 | 2.2 | 2 | 92 | 6 | |
2 874.43 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 3 | 76.2 | 20 | ||||
2 874.59 | 0.7 | 0 | 1.6 | 2.4 | 4.3 | 49.8 | 41.2 | 23 | 60 | 17 | |
2 875.22 | 0 | 0 | 4.1 | 5 | 6.1 | 11.6 | 73.2 | 35 | 29 | 36 | |
2 875.60 | 0.4 | 0.2 | 26.2 | 10.5 | 3.4 | 9.2 | 50.1 | ||||
2 875.85 | 0 | 3.3 | 8.5 | 8.5 | 3.3 | 7 | 69.4 | 66 | 10 | 25 | |
2 876.60 | 1.6 | 0 | 0 | 0.3 | 2.6 | 13.3 | 82.2 | 81 | 11 | 8 | |
2 877.20 | 0 | 0 | 52.3 | 39.6 | 7.8 | 0.2 | 0.1 | ||||
2 877.38 | 0.1 | 0.7 | 10.1 | 86.6 | 0 | 1.7 | 0.8 | 75 | 24 | 1 | |
2 877.98 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.3 | 12.8 | 57 | 29 | 14 | |
2 878.38 | 0 | 0 | 92.6 | 0 | 2.9 | 1.1 | 3.4 |
图5 神木—米脂地区含铝岩系铸体薄片及扫描电镜照片(a)M119井,3 049.64 m,硬水铝石晶粒结构,正交偏光;(b)M119井,3 048.85 m,硬水铝石凝胶团块结构,单偏光;(c)Q30井,2 873.70 m,硬水铝石鲕粒结构,单偏光;(d)Q30井,2 877.20 m,石盐与菱铁矿,扫描电镜;(e)M119井,3 049.94 m,硬水铝石与黄铁矿,扫描电镜;(f)M119井,3 047.52 m,硬水铝石与伊利石,扫描电镜 Fig.5 Thin section and SEM images of bauxite deposits in Shenmu-Mizhi area |
4 地球化学特征
4.1 主量元素
表2 神木—米脂地区本溪组含铝岩系主量元素分析结果Table 2 Principal element analysis results of bauxite deposits of Benxi Formation in Shenmu-Mizhi area |
样品 编号 | 含量/% | A/S | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SiO2 | TiO2 | Al2O3 | TFe2O3 | MnO | MgO | CaO | Na2O | K2O | P2O5 | SO3 | LOI | Sum | ||
M119-1 | 17.59 | 2.40 | 56.70 | 1.54 | 0.01 | 0.20 | 0.59 | 0.06 | 0.32 | 0.59 | 0.26 | 14.29 | 94.54 | 3.22 |
M119-2 | 10.65 | 3.56 | 62.78 | 1.51 | 0.01 | 0.21 | 0.12 | 0.04 | 0.17 | 0.08 | 0.16 | 14.27 | 93.56 | 5.90 |
M119-3 | 5.27 | 2.96 | 67.50 | 1.00 | 0.01 | 0.13 | 0.30 | 0.07 | 0.27 | 0.16 | 0.07 | 14.89 | 92.64 | 12.80 |
M119-4 | 3.24 | 2.71 | 69.84 | 0.71 | 0.01 | 0.11 | 0.31 | 0.06 | 0.28 | 0.45 | 0.05 | 14.90 | 92.67 | 21.53 |
M119-5 | 3.23 | 2.76 | 70.89 | 0.72 | 0.01 | 0.11 | 0.27 | 0.05 | 0.30 | 0.35 | 0.04 | 14.78 | 93.51 | 21.94 |
M119-6 | 14.84 | 2.06 | 58.75 | 2.61 | 0.01 | 0.28 | 0.09 | 0.06 | 0.73 | 0.28 | 0.50 | 13.97 | 94.17 | 3.96 |
M119-7 | 14.94 | 2.03 | 57.93 | 3.78 | 0.03 | 0.38 | 0.11 | 0.07 | 1.37 | 0.25 | 0.13 | 13.63 | 94.64 | 3.88 |
M119-8 | 18.32 | 0.71 | 21.24 | 45.01 | 0.19 | 1.91 | 0.42 | 0.06 | 0.99 | 0.13 | 0.61 | 15.39 | 104.99 | 1.16 |
M119-9 | 38.96 | 1.22 | 33.71 | 5.61 | 0.02 | 2.79 | 0.21 | 0.25 | 4.64 | 0.29 | 0.05 | 8.44 | 96.19 | 0.87 |
Q30-1 | 26.22 | 0.96 | 22.66 | 24.06 | 0.04 | 0.26 | 0.14 | 0.10 | 0.64 | 0.21 | 0.21 | 27.61 | 103.12 | 0.86 |
Q30-2 | 42.28 | 1.43 | 37.44 | 0.83 | 0.01 | 0.00 | 0.03 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 14.66 | 96.84 | 0.89 |
Q30-3 | 41.84 | 1.46 | 37.56 | 1.10 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.89 | 14.32 | 97.34 | 0.90 |
Q30-4 | 25.74 | 1.86 | 48.66 | 3.07 | 0.01 | 0.11 | 0.04 | 0.06 | 0.15 | 0.04 | 0.51 | 14.73 | 94.97 | 1.89 |
Q30-5 | 11.46 | 2.10 | 54.18 | 2.39 | 0.03 | 0.17 | 4.93 | 0.06 | 0.63 | 0.15 | 0.30 | 17.08 | 93.47 | 4.73 |
Q30-6 | 11.81 | 2.31 | 59.95 | 3.80 | 0.01 | 0.16 | 0.28 | 0.06 | 0.58 | 0.33 | 0.25 | 14.79 | 94.32 | 5.08 |
Q30-7 | 4.80 | 1.46 | 43.44 | 11.18 | 0.16 | 0.68 | 10.18 | 0.08 | 0.40 | 0.18 | 0.59 | 18.67 | 91.83 | 9.05 |
Q30-8 | 5.03 | 2.26 | 57.49 | 2.80 | 0.05 | 0.24 | 5.77 | 0.06 | 0.44 | 0.27 | 0.25 | 17.05 | 91.70 | 11.44 |
Q30-9 | 25.43 | 1.73 | 47.47 | 3.29 | 0.02 | 0.55 | 0.42 | 0.11 | 3.74 | 0.16 | 0.13 | 11.37 | 94.40 | 1.87 |
Q30-10 | 0.12 | 0.01 | 0.30 | 29.89 | 0.35 | 2.04 | 27.78 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 1.14 | 37.46 | 99.21 | 2.62 |
Q30-11 | 0.37 | 0.02 | 0.60 | 33.84 | 0.23 | 2.56 | 24.17 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.39 | 36.60 | 98.91 | 1.62 |
Q30-12 | 38.92 | 1.48 | 35.13 | 2.64 | 0.01 | 1.25 | 0.55 | 0.19 | 4.46 | 0.46 | 0.15 | 10.52 | 95.74 | 0.90 |
Q30-13 | 0.69 | 0.03 | 0.82 | 0.37 | 0.17 | 0.34 | 52.23 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.27 | 42.23 | 97.19 | 1.18 |
4.2 微量元素
表3 神木—米脂地区含铝岩系的微量元素及地球化学指标Table 3 The contents of trace elements and geochemical indexes of bauxite deposits in Shenmu-Mizhi area |
微量元素和 地化指标 | M119井 | Q30井 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M-1 | M-2 | M-3 | M-4 | M-5 | M-6 | M-7 | M-8 | M-9 | Q-1 | Q-2 | Q-3 | Q-4 | Q-5 | Q-6 | Q-7 | Q-8 | Q-9 | Q-10 | Q-11 | Q-12 | Q-13 | |
Li/10-6 | 1 299.2 | 1 315.8 | 593.17 | 128.50 | 87.08 | 927.42 | 827.36 | 506.33 | 421.89 | 426.70 | 1 029.6 | 1 458.4 | 2 555.2 | 1 581.9 | 1 646.8 | 235.34 | 407.59 | 906.01 | 5.73 | 42.16 | 1 706.7 | 21.47 |
V/10-6 | 113.72 | 130.00 | 143.00 | 138.25 | 152.51 | 227.25 | 231.55 | 150.57 | 143.06 | 120.31 | 89.56 | 89.45 | 184.88 | 269.50 | 312.57 | 196.76 | 250.76 | 255.73 | 10.60 | 13.17 | 158.47 | 7.85 |
Cr/10-6 | 173.73 | 237.22 | 246.63 | 227.43 | 231.30 | 213.70 | 218.52 | 86.36 | 120.07 | 92.25 | 154.79 | 154.45 | 179.67 | 202.93 | 239.51 | 159.60 | 230.86 | 180.98 | 2.07 | 11.78 | 133.47 | 7.54 |
Co/10-6 | 4.11 | 3.65 | 3.91 | 3.88 | 4.07 | 30.40 | 28.61 | 61.56 | 17.11 | 20.24 | 0.98 | 0.76 | 1.35 | 3.41 | 5.46 | 32.28 | 19.83 | 29.48 | 17.37 | 71.49 | 21.80 | 47.98 |
Ni/10-6 | 34.91 | 46.19 | 34.84 | 14.65 | 15.43 | 91.51 | 131.46 | 248.50 | 237.91 | 40.32 | 5.58 | 4.03 | 9.62 | 21.86 | 35.52 | 83.57 | 44.99 | 120.50 | 23.91 | 69.96 | 163.31 | 43.15 |
Cu/10-6 | 4.94 | 5.05 | 5.15 | 6.93 | 8.82 | 14.94 | 28.67 | 16.78 | 3.18 | 19.00 | 3.51 | 5.10 | 11.22 | 20.09 | 23.04 | 33.13 | 22.46 | 32.28 | 39.93 | 9.14 | 75.26 | 7.25 |
Zn/10-6 | 13.01 | 16.21 | 11.11 | 8.54 | 8.29 | 16.83 | 14.53 | 90.87 | 58.36 | 48.62 | 5.26 | 5.30 | 10.24 | 15.13 | 13.83 | 37.59 | 17.74 | 14.24 | 13.34 | 18.31 | 24.53 | 15.33 |
Rb/10-6 | 7.92 | 4.20 | 5.82 | 5.83 | 6.48 | 19.29 | 31.22 | 26.59 | 67.69 | 22.22 | 0.73 | 0.82 | 3.43 | 13.39 | 11.89 | 13.17 | 10.85 | 98.18 | 0.42 | 1.04 | 89.94 | 0.56 |
Sr/10-6 | 190.63 | 136.42 | 292.76 | 1 301.7 | 799.14 | 792.68 | 567.66 | 343.82 | 1 080.0 | 462.37 | 61.30 | 77.37 | 91.48 | 350.08 | 483.47 | 493.28 | 652.05 | 470.89 | 202.46 | 136.73 | 2 237.1 | 185.89 |
Zr/10-6 | 639.75 | 942.14 | 771.72 | 705.43 | 708.43 | 594.88 | 547.88 | 211.46 | 333.14 | 197.91 | 406.78 | 463.68 | 492.26 | 591.40 | 647.17 | 393.02 | 612.77 | 445.18 | 5.99 | 8.43 | 432.57 | 7.46 |
Nb/10-6 | 84.47 | 124.38 | 108.87 | 100.54 | 99.80 | 79.02 | 75.68 | 23.96 | 46.87 | 23.42 | 50.52 | 50.88 | 68.03 | 80.78 | 95.83 | 59.57 | 94.08 | 67.24 | 0.42 | 0.66 | 58.83 | 0.57 |
Ba/10-6 | 9.61 | 9.40 | 13.75 | 26.92 | 22.25 | 43.37 | 46.51 | 44.76 | 225.49 | 66.55 | 6.72 | 7.68 | 11.64 | 172.02 | 25.87 | 53.31 | 26.35 | 208.03 | 29.38 | 13.64 | 185.76 | 17.28 |
Hf/10-6 | 20.96 | 30.75 | 25.75 | 23.41 | 23.52 | 19.80 | 18.23 | 7.19 | 10.87 | 6.39 | 13.31 | 14.20 | 15.49 | 19.42 | 20.43 | 13.01 | 21.04 | 15.76 | 0.15 | 0.24 | 13.12 | 0.18 |
Ta/10-6 | 5.14 | 7.58 | 6.91 | 6.38 | 6.27 | 5.03 | 4.78 | 1.51 | 2.95 | 1.41 | 2.99 | 2.95 | 3.95 | 4.83 | 5.86 | 3.80 | 6.09 | 4.29 | 0.04 | 0.05 | 3.79 | 0.04 |
Th/10-6 | 14.16 | 14.04 | 24.43 | 71.55 | 51.05 | 81.57 | 82.29 | 29.73 | 31.30 | 18.95 | 7.78 | 9.69 | 12.22 | 22.43 | 85.32 | 45.95 | 67.76 | 57.47 | 0.67 | 0.75 | 57.93 | 0.48 |
U/10-6 | 31.13 | 26.19 | 33.90 | 37.72 | 38.30 | 37.79 | 23.99 | 15.21 | 14.70 | 12.47 | 12.22 | 13.34 | 21.49 | 26.61 | 40.58 | 28.19 | 43.41 | 22.99 | 5.15 | 2.13 | 24.31 | 3.21 |
Sr/Ba | 19.84 | 14.51 | 21.29 | 48.36 | 35.91 | 18.28 | 12.20 | 7.68 | 4.79 | 6.95 | 9.13 | 10.08 | 7.86 | 2.04 | 18.69 | 9.25 | 24.75 | 2.26 | 6.89 | 10.02 | 12.04 | 10.76 |
V/Zr | 0.18 | 0.14 | 0.19 | 0.20 | 0.22 | 0.38 | 0.42 | 0.71 | 0.43 | 0.61 | 0.22 | 0.19 | 0.38 | 0.46 | 0.48 | 0.50 | 0.41 | 0.57 | 1.77 | 1.56 | 0.37 | 1.05 |
Zr/Cu | 129.49 | 186.60 | 149.82 | 101.85 | 80.34 | 39.81 | 19.11 | 12.60 | 104.89 | 10.42 | 115.78 | 90.94 | 43.88 | 29.43 | 28.09 | 11.86 | 27.28 | 13.79 | 0.15 | 0.92 | 5.75 | 1.03 |
V/Cr | 0.65 | 0.55 | 0.58 | 0.61 | 0.66 | 1.06 | 1.06 | 1.74 | 1.19 | 1.30 | 0.58 | 0.58 | 1.03 | 1.33 | 1.31 | 1.23 | 1.09 | 1.41 | 5.12 | 1.12 | 1.19 | 1.04 |
Cu/Zn | 0.38 | 0.31 | 0.46 | 0.81 | 1.06 | 0.89 | 1.97 | 0.18 | 0.05 | 0.39 | 0.67 | 0.96 | 1.10 | 1.33 | 1.67 | 0.88 | 1.27 | 2.27 | 2.99 | 0.50 | 3.07 | 7.07 |
Ni/Co | 8.49 | 12.65 | 8.92 | 3.78 | 3.79 | 3.01 | 4.60 | 4.04 | 13.91 | 1.99 | 5.67 | 5.27 | 7.11 | 6.41 | 6.50 | 2.59 | 2.27 | 4.09 | 1.38 | 0.98 | 7.49 | 0.9 |
Th/U | 0.45 | 0.54 | 0.72 | 1.90 | 1.33 | 2.16 | 3.43 | 1.95 | 2.13 | 1.52 | 0.64 | 0.73 | 0.57 | 0.84 | 2.10 | 1.63 | 1.56 | 2.50 | 0.13 | 0.35 | 2.38 | 0.45 |
Sr/Cu | 38.58 | 27.02 | 56.84 | 187.93 | 90.63 | 53.05 | 19.80 | 20.48 | 340.07 | 24.34 | 17.45 | 15.17 | 8.15 | 17.42 | 20.99 | 14.89 | 29.03 | 14.59 | 5.07 | 14.96 | 29.72 | 25.64 |
4.3 稀土元素
表4 神木—米脂地区含铝岩系的稀土元素及地球化学指标Table 4 The contents of rare earth elements and geochemical indexes of bauxite deposits in Shenmu-Mizhi area |
稀土元素和 地化指标 | M119 井 | Q30井 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M-1 | M-2 | M-3 | M-4 | M-5 | M-6 | M-7 | M-8 | M-9 | Q-1 | Q-2 | Q-3 | Q-4 | Q-5 | Q-6 | Q-7 | Q-8 | Q-9 | Q-10 | Q-11 | Q-12 | Q-13 | |
La/10-6 | 6.35 | 4.36 | 15.38 | 91.67 | 54.78 | 148.68 | 224.63 | 109.48 | 175.91 | 66.18 | 2.82 | 4.49 | 1.65 | 33.59 | 137.32 | 81.72 | 113.62 | 214.92 | 2.51 | 2.68 | 245.07 | 3.47 |
Ce/10-6 | 20.41 | 10.40 | 28.04 | 159.05 | 82.07 | 185.45 | 412.86 | 262.96 | 305.73 | 139.49 | 6.57 | 14.05 | 5.29 | 112.78 | 305.07 | 172.49 | 287.32 | 318.38 | 12.41 | 10.30 | 620.66 | 13.43 |
Pr/10-6 | 1.20 | 0.77 | 2.40 | 14.06 | 7.92 | 18.93 | 34.50 | 28.42 | 68.09 | 14.76 | 0.52 | 0.86 | 0.37 | 9.27 | 24.29 | 17.95 | 24.10 | 40.99 | 1.71 | 1.82 | 94.91 | 1.2 |
Nd/10-6 | 3.80 | 2.54 | 7.96 | 41.71 | 23.10 | 48.96 | 102.37 | 113.07 | 277.21 | 51.93 | 1.40 | 2.45 | 1.19 | 31.07 | 72.79 | 65.28 | 83.15 | 122.52 | 13.15 | 14.62 | 432.69 | 11.75 |
Sm/10-6 | 1.00 | 0.48 | 1.39 | 5.51 | 3.17 | 5.84 | 12.72 | 18.20 | 41.22 | 9.06 | 0.16 | 0.31 | 0.27 | 5.45 | 8.68 | 16.66 | 16.12 | 17.05 | 8.46 | 8.33 | 82.22 | 6.74 |
Eu/10-6 | 0.27 | 0.10 | 0.25 | 0.91 | 0.56 | 0.94 | 1.80 | 2.39 | 6.07 | 1.73 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 1.03 | 1.20 | 3.31 | 2.74 | 2.72 | 2.21 | 2.03 | 12.48 | 1.75 |
Gd/10-6 | 1.52 | 0.51 | 1.19 | 4.26 | 2.71 | 5.09 | 9.91 | 12.28 | 24.04 | 7.49 | 0.17 | 0.33 | 0.33 | 5.07 | 6.86 | 14.92 | 12.75 | 13.76 | 11.58 | 10.33 | 51.83 | 8.57 |
Tb/10-6 | 0.27 | 0.11 | 0.20 | 0.44 | 0.37 | 0.60 | 1.20 | 1.77 | 3.27 | 1.18 | 0.03 | 0.06 | 0.08 | 0.92 | 0.75 | 2.93 | 2.09 | 2.05 | 2.40 | 1.97 | 7.75 | 1.65 |
Dy/10-6 | 1.24 | 0.64 | 1.11 | 1.87 | 1.88 | 2.78 | 5.63 | 8.37 | 15.19 | 6.05 | 0.19 | 0.37 | 0.58 | 5.17 | 3.24 | 16.04 | 11.06 | 10.57 | 13.07 | 10.21 | 39.93 | 11.24 |
Ho/10-6 | 0.21 | 0.13 | 0.22 | 0.33 | 0.35 | 0.49 | 1.02 | 1.55 | 2.89 | 1.14 | 0.04 | 0.08 | 0.12 | 0.98 | 0.58 | 3.04 | 2.05 | 2.03 | 2.42 | 1.86 | 7.77 | 1.75 |
Er/10-6 | 0.52 | 0.38 | 0.65 | 0.94 | 1.01 | 1.39 | 2.98 | 4.36 | 8.43 | 3.20 | 0.14 | 0.27 | 0.38 | 3.01 | 1.71 | 8.93 | 5.99 | 5.96 | 6.32 | 4.75 | 22.07 | 3.96 |
Tm/10-6 | 0.09 | 0.07 | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.24 | 0.52 | 0.70 | 1.40 | 0.53 | 0.03 | 0.06 | 0.07 | 0.57 | 0.31 | 1.63 | 1.12 | 1.07 | 0.97 | 0.72 | 3.46 | 0.52 |
Yb/10-6 | 0.58 | 0.50 | 0.76 | 0.97 | 1.12 | 1.45 | 3.15 | 4.13 | 8.42 | 3.20 | 0.20 | 0.39 | 0.51 | 3.91 | 1.99 | 10.53 | 7.27 | 6.55 | 5.30 | 3.88 | 19.48 | 4.17 |
Lu/10-6 | 0.09 | 0.08 | 0.12 | 0.15 | 0.17 | 0.22 | 0.47 | 0.64 | 1.37 | 0.49 | 0.03 | 0.06 | 0.08 | 0.61 | 0.30 | 1.67 | 1.14 | 1.02 | 0.81 | 0.59 | 3.06 | 0.44 |
∑REE/10-6 | 37.56 | 21.07 | 59.76 | 322.03 | 179.38 | 421.06 | 813.76 | 568.31 | 939.24 | 306.42 | 12.34 | 23.84 | 10.99 | 213.44 | 565.07 | 417.10 | 570.51 | 759.58 | 83.30 | 74.08 | 1 643.4 | 70.64 |
∑LREE/10-6 | 33.03 | 18.65 | 55.41 | 312.90 | 171.59 | 408.80 | 788.88 | 534.52 | 874.23 | 283.14 | 11.50 | 22.22 | 8.83 | 193.20 | 549.35 | 357.41 | 527.05 | 716.58 | 40.44 | 39.78 | 1 488.0 | 38.34 |
∑HREE/10-6 | 4.53 | 2.42 | 4.35 | 9.12 | 7.79 | 12.26 | 24.89 | 33.80 | 65.01 | 23.28 | 0.83 | 1.62 | 2.15 | 20.25 | 15.72 | 59.69 | 43.46 | 43.00 | 42.86 | 34.30 | 155.34 | 32.3 |
∑LREE/∑HREE | 7.29 | 7.71 | 12.73 | 34.31 | 22.02 | 33.35 | 31.7 | 15.81 | 13.45 | 12.16 | 13.8 | 13.72 | 4.11 | 9.54 | 34.95 | 5.99 | 12.13 | 16.67 | 0.94 | 1.16 | 9.58 | 1.19 |
Ce/Ce* | 1.73 | 1.32 | 1.07 | 1.02 | 0.9 | 0.79 | 1.08 | 1.11 | 0.64 | 1.05 | 1.27 | 1.68 | 1.6 | 1.5 | 1.23 | 1.06 | 1.29 | 0.8 | 1.22 | 0.95 | 0.93 | 1.52 |
Eu/Eu* | 0.93 | 0.87 | 0.84 | 0.81 | 0.83 | 0.74 | 0.69 | 0.69 | 0.82 | 0.91 | 0.78 | 0.73 | 0.85 | 0.85 | 0.68 | 0.91 | 0.83 | 0.77 | 0.94 | 0.93 | 0.82 | 0.98 |
(La/Yb)u | 0.71 | 0.56 | 1.31 | 6.1 | 3.16 | 6.62 | 4.6 | 1.71 | 1.35 | 1.33 | 0.91 | 0.74 | 0.21 | 0.55 | 4.45 | 0.5 | 1.01 | 2.12 | 0.03 | 0.04 | 0.81 | 0.05 |