0 引言
1 页岩气和煤层气中的氦气含量总体特征
1.1 页岩气中的氦气含量特征
图1 文中所涉及页岩气和煤层气藏分布特征Fig.1 The distribution of study shale gas and coalbed methane plays |
表1 国内外页岩气藏中氦气的含量及稀有气体同位素特征Table 1 The concentrations and isotopic characteristics of He in global shale gas plays |
国家 | 盆地 | 地区 | 组 | 深度/m | He/10-6 | R/Ra | 40Ar/36Ar | 4He/20Ne | 4He/40Ar | 引用文献 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中 国 | 四川 | 涪陵 | 奥陶系五峰组—志留系龙马溪组 | 2 660~4 350 | 330~400 (393) | - | - | - | - | [28] |
2 408~2 416 | 335~419 (377) | 0.02~0.04 (0.35) | - | - | - | [5] | ||||
- | 357~445 (389.4) | 0.005~0.032 (0.018) | 809.5~1 134 (967.0) | - | - | [6] | ||||
威远 | 1 520~1 523 | 451.4~1 286.3 (869) | 0.03 | - | - | - | [5] | |||
3 882~4 017 | 460 | - | - | - | - | [26] | ||||
2 595 | 228 | 0.02 | - | - | - | [5] | ||||
- | 239~250 (245) | 0.018 6~0.029 1 (0.024 2) | 570~2 877 (1 430) | - | - | [6] | ||||
寒武系 筇竹寺组 | - | 1 400 | 0.02 | - | - | - | [25] | |||
长宁—昭通 | 奥陶系五峰组—志留系龙马溪组 | - | 386.1~445.9 (419.6) | 0.008~0.010 6 (0.01) | - | - | - | [26] | ||
- | 154~507 (206) | 0.009 3~0.010 6 (0.009 9) | 455~1 071 (738) | 3 229~26 825(11 320) | 7.37~12.78(9.00) | [7] | ||||
2 002~2 745 | 187~353 (262.75) | 0.01~0.03 (0.017 5) | - | - | - | [5] | ||||
- | 199~414 (275.9) | 0.006 7~0.030 9 (0.021) | 577~2 081 (1 027) | - | - | [6] | ||||
威荣 | - | 201~214 (208) | 0.018~0.043 (0.027) | 540~843 (762) | - | - | [6] | |||
富顺—永川 | 4 568~4 700 | - | 0.02 | - | - | - | [5] | |||
彭水 | 2 313~2 341 | 986~1 000 (993) | 0.03 | - | - | - | [5] | |||
宜昌 | 寒武系 水井沱组 | 1 894.1~ 2 113.5 | 100~3 100 (1 600) | 0.04~0.08 (0.066 7) | - | - | - | [29] | ||
寒武系 水井沱组 | - | - | 0.01~0.02 | - | - | - | [30] | |||
鄂尔多斯 | 三叠系延长组7段 | 1 225 | 203~449 (306.4) | 0.05~0.08 (0.068) | - | - | - | [5] | ||
三叠系延长组7段 | 1 460 | 78 | 0.07 | - | - | - | [31] | |||
美 国 | Appalachian | Marcellus | 泥盆系 | 492~924 | 245~758 (478) | 0.02 | 303~426 (356) | 1 900~18 000 (8 280) | 6.2~285.4 (130) | [36] |
Fort Worth Basin | Barnett | 石炭系 | - | 714~725 (719.5) | 0.04 | 573~586 (580) | 330 000~340 000 (335 000) | 56.9~59 (57.6) | [36] | |
Fort Worth Basin | Barnett | 石炭系 | 1 908 | 190~670 (507) | 0.020 5~0.042 6 (0.033 8) | 32.8~30 415 (6 332) | 32.8~30 415 (6 332) | 4.92~33.4 (18.7) | [35] | |
Fort Worth Basin | Haynesville | 侏罗系 | 3 600 | 18.4~39.8 (28.9) | 0.041~0.176 (0.111) | 436~522 (485) | 13 237~35 645 (25 145) | 19.6~29.7 (24.6) | [33] | |
Maverick Basin | Eagle Ford | 白垩系 | - | 13.9~47.0 (35.1) | 0.015~0.163 (0.091) | 342~561 (461) | 5 421~32 867 (17 099) | 1.12~38.6 (15.1) | [34] | |
Michigan Basin | Antrim | 泥盆系 | - | 0.126~10.7 (0.31) | 0.009~0.339 (0.117) | 0.94~1.11 (1.01) | 3~3 099 (316) | 0.008 2~1.74 (0.195) | [32] |
|
1.2 煤层气中的氦气含量特征
表2 国内外煤层气藏中氦气的含量及同位素特征Table 2 The concentrations and isotopic characteristics of He in global coalbed methane plays |
国家 | 盆地 | 地区 | 年代 | 深度/m | He/10-6 | R/Ra | 40Ar/36Ar | 4He/20Ne | 4He/40Ar | 引用文献 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国 | 沁水 | 沁南 | 二叠系 | 406 | 0.93~29.23 (8.60) | 0.009~0.037 (0.024) | 298~497 (371) | 1.51~689 (268) | 0.003 7~0.44 (0.074) | [37] |
六盘水 | - | 二叠系 | 899 | 41~1 136 (336) | 0.006~0.026 (0.011) | 454~652 (562) | 2 546~31 667 (18 552) | 16.3~341 (169) | [38] | |
鄂尔多斯 | 石西 | 二叠系太原组 | - | 500~2 300 (1 300) | - | - | - | - | [39] | |
美国 | San Juan | - | 白垩系 | 654~980 | 0.04~115.9 (17.6) | 0.083 6~0.318 (0.121) | 365~625 (435) | 848~23 854 (8 135) | 0.002 44~6.33 (0.845) | [47] |
Illinois | - | 石炭系 | 76~175 | 18.9~423.4 (158.2) | 0.051~0.110 (0.064) | 305.6~328.6 (315.6) | - | - | [46] | |
Gulf of Mexico Basin | - | 古近系—新近系 | - | 10~8 900 (932) | - | - | - | - | [45] | |
Forest City Basin | - | 石炭系 | 106~223 | 90~4 000 (1 246) | - | - | - | - | [41] | |
英国 | Central Scotland | Airth | 石炭系 | 892~1 059 | 1 110~2 980 (1 866) | 0.172~0.187 (0.179) | 371~1 032 (793) | 8 418~28 365 (20 221) | 9.84~18.2 (13.0) | [40] |
Central England | South Yorkshire | 石炭系 | 300 | 340~1 100 (672) | 0.001 9~0.042 9 (0.180) | 200~367 (317.5) | 45.51~9651 (2 653) | 0.064 8~6.87 (2.05) | [40] | |
波兰 | Lublin | - | 石炭系 | - | 4 400~19 000 (11 700) | - | - | - | - | [43] |
Upper Silesia | - | 石炭系宾夕法尼亚亚系 | - | 300~3 500 (1 357) | - | - | - | - | [43] | |
Lower Silesia | - | 石炭系宾夕法尼亚亚系 | - | 60~3 600 (1 432) | - | - | - | - | [44] | |
澳大 利亚 | Bowen | 断裂北部 上盘 | 二叠系 | 272.8 | 4 200~10 000 (7 100) | - | - | - | - | [42] |
断裂南部 上盘 | 二叠系 | 176.6 | 0~16 000 (7 800) | - | - | - | - | [42] | ||
断裂北部 下盘 | 二叠系 | 332.9 | 2 100~16 500 (7 300) | - | - | - | - | [42] | ||
断裂南部 下盘 | 二叠系 | 237.5 | 6 600~8 900 (6 900) | - | - | - | - | [42] |
|
1.3 页岩气和煤层气中氦气含量与常规气藏中氦气含量的对比
2 页岩气和煤层气中氦气的成因判识与来源
2.1 页岩气和煤层气中氦气的成因判识
表3 He、Ne同位素比值的端元值汇总Table 3 End-member values of He and Ne isotope rations |
2.2 页岩气和煤层气中氦气的来源
表4 典型泥页岩和煤层自身放射性生氦计算参数Table 4 The parameters used in the helium generation amount calculation of typical shale and coal |
U 10-6 | Th /10-6 | 产氦通量 /[cm3/(grock·a)] | 生氦时间/Ma | 产氦量 /(m3/t) | 含气量 /(m3/t) | 氦气比例 /10-6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
四川五峰组—龙马溪组页岩 | 9.44 | 17.33 | 1.66×10-12 | 442 | 0.000 733 | 3.27 | 224 |
山西太原组煤层 | 3.8 | 8.3 | 7.06×10-13 | 300 | 0.000 212 | 20 | 11 |