0 引言
1 威远区块基本概况
2 井间可采储量评价流程
3 生产井的EUR概率分布
3.1 生产井EUR评价
表1 页岩气水平井EUR预测方法及适用条件Table 1 EUR prediction method and operating conditions for shale gas horizontal wells |
分类 | EUR预测方法 | 适用流态 | 适用条件 |
---|---|---|---|
经验法 | Arps递减法 | 边界控制流 | 定压生产[22-23] |
扩展指数递减法 | 线性流、边界控制流 | 定压生产[22-23] | |
Duong法 | 线性流 | 定压生产[22] | |
修正的Duong法 | 线性流、边界控制流 | 定压生产 | |
幂指数递减法 | 线性流、边界控制流 | 定压生产[22] | |
现代产量递减法 | 流动物质平衡法 | 边界控制流 | 变压力、变产量 |
Faktovish法 | 边界控制流 | 定压生产[22-23] | |
Blasingame法 | 不稳定流、边界控制流 | 变压力、变产量[22-23] | |
NPI图版法 | 不稳定流、边界控制流 | 变压力、变产量[21] | |
A-G图版法 | 不稳定流、边界控制流 | 变压力、变产量[22-23] | |
Wattenbarger法 | 不稳定流、边界控制流 | 变压力、变产量[21] | |
模拟预测法 | 解析法 | 所有流态 | 变压力、变产量[22-23] |
数值模拟法 | 所有流态 | 变压力、变产量[22-23] |
3.2 生产井地质条件和工艺情况
3.3 项目开发阶段分析
3.4 加密井EUR分布的概率分布确定
3.5 加密井蒙特卡洛模拟和EUR评估
图8 威远页岩储层有效厚度及计划加密井位置分布Fig.8 Illustration of shale effective thickness and planned infilling wells in Weiyuan block |
表3 威远页岩气区块规划加密井EUR概率法评估结果Table 3 Evaluation results of EUR probability method for planned infilling wells in Weiyuan block |
W202区块 | W204区块 | ||
---|---|---|---|
井号 | EUR/(108 m3) | 井号 | EUR/(108 m3) |
W202H14-8 | 0.85 | W204H33-5 | 1.11 |
W202H15-1 | 0.96 | W204H34-1 | 0.53 |
W202H15-2 | 0.68 | W204H34-2 | 0.53 |
W202H16-1 | 0.97 | W204H34-7 | 1.31 |
W202H16-2 | 1.94 | W204H34-8 | 0.7 |
W202H16-3 | 1.03 | W204H37-3 | 0.52 |
W202H16-4 | 1.25 | W204H37-4 | 1.43 |
W202H16-5 | 1.2 | W204H37-5 | 0.68 |
W202H18-3 | 0.94 | W204H38-1 | 1.14 |
… | … | … | … |
W202H18-5 | 0.93 | W204H38-3 | 1.17 |
4 加密井风险和可靠性评估
4.1 规划单井的目标产量风险
4.2 规划井EUR不确定性风险
表4 不同区块的单井加密井EUR评估及风险统计Table 4 EUR evaluation and risk statistics of single well infill wells in different block |
区块 | 规划井EUR/(108 m3) | P10/P90 | 相对风险程度 | ||
---|---|---|---|---|---|
P10 | P50 | P90 | |||
W202 | 1.63 | 0.98 | 0.50 | 3.26 | 高 |
W204 | 1.57 | 0.93 | 0.52 | 3.02 | 低 |
4.3 区块风险开发风险
表5 威远区块加密井EUR总量评估统计Table 5 EUR total evaluation of infilling wells in Weiyuan block |
区块 | 规划井数/口 | 规划EUR/(108 m3) | P10/P90 | ||
---|---|---|---|---|---|
P10 | P50 | P90 | |||
W202 | 22 | 25.41 | 22.60 | 19.93 | 1.27 |
W204 | 26 | 29.00 | 26.02 | 22.38 | 1.30 |