0 引言
1 地质概况
2 样品与测试方法
2.1 样品信息
2.2 测试方法
3 结果
3.1 流体包裹体特征
图4 黔北地区龙马溪组页岩脉体成岩照片[(a),(b)]及方解石脉体盐水包裹体均一温度分布直方图[(c),(d)](a)AY1-7,2 328.55 m,第一期方解石,第二期石英,正交偏光;(b)BZ1-29,1 104.5 m,第一期石英和第二期方解石,正交偏光;(c)AY1井中方解石脉体内盐水包裹体均一温度分布直方图;(d)BZ1井中方解石脉体内盐水包裹体均一温度分布直方图 Fig.4 Diagenesis photos of shale-vein((a),(b)) and homogenization temperature distribution histograms((c),(d)) of brine inclusions in calcite veins in Longmaxi Formation in northern Guizhou |
图5 黔北地区五峰组—龙马溪组页岩脉体流体包裹体照片(a)AY1-7,2 328.55 m,S1 l,石英中散乱分布甲烷气包裹体及少量沥青,单偏光;(b)AY1-7,2 328.55 m,S1 l,石英内部愈合裂缝中甲烷气包裹体及其伴生盐水包裹体,部分甲烷包裹体可见沥青环边,单偏光;(c)AY1-5,2 329.6 m,O3 w,石英中单独分布的长方形富甲烷气液两相包裹体及愈合裂缝中分布的甲烷气及其伴生盐水包裹体,大量散乱分布沥青,单偏光;(d)BZ1-29,1 104.5 m,S1 l,方解石中零散分布甲烷气包裹体,裂缝中可见沥青,单偏光;(e)BZ1-29,1 104.5 m,S1 l,方解石中散乱分布的甲烷气包裹体及其伴生盐水包裹体群及晚期愈合裂缝中甲烷气包裹体,可见沥青,单偏光;(f)BZ1-29,1 104.5 m,S1 l,石英中散乱分布的甲烷气包裹体及其伴生盐水包裹体群及晚期愈合裂缝中甲烷气包裹体,可见沥青,单偏光 Fig.5 Photos of fluid inclusions in shale veins in Wufeng-Longmaxi formations in northern Guizhou |
图6 黔北地区龙马溪组页岩脉体中甲烷气包裹体的伴生盐水包裹体均一温度分布直方图(a)和盐度与均一温度分布散点图(b)Fig.6 Histogram of homogenization temperature distribution(a) and scatter plots of salinity and homogenization temperature of associated brine inclusions of methane gas inclusions(b) in shale veins of Longmaxi Formation in northern Guizhou |
3.2 甲烷拉曼光谱特征
表1 黔北地区五峰组—龙马溪组页岩甲烷气体拉曼位移参数Table 1 Raman displacement parameters table of methane gas in Wufeng-Longmaxi formations shale in northern Guizhou |
| 赋存位置 | 样品编号 | 深度/m | 层位 | V means/cm-1 | V corr/cm-1 | D/cm-1 | ρ /(g/cm3) | 伴生盐水均一温度/℃ | 捕获压力 /MPa | 压力系数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石英脉体 | AY-7 | 2 328.55 | S1 l | 2 909.04 | 2 911.72 | -5.86 | 0.23 | 144.6 | 67.45 | 1.50 |
| 2 908.69 | 2 911.37 | -6.21 | 0.24 | 145.3 | 77.36 | 1.72 | ||||
| 2 909.04 | 2 911.72 | -5.86 | 0.23 | 150.5 | 69.04 | 1.53 | ||||
| 2 909.73 | 2 912.41 | -5.17 | 0.20 | 141.1 | 51.71 | 1.15 | ||||
| 2 909.39 | 2 912.07 | -5.51 | 0.22 | 141.0 | 58.43 | 1.30 | ||||
| 2 909.04 | 2 911.72 | -5.86 | 0.23 | 142.5 | 66.92 | 1.49 | ||||
| 石英裂缝 | AY-5 | 2 329.6 | O3 w | 2 911.7 | 2 913.16 | -4.42 | 0.17 | 158.0 | 42.25 | 0.94 |
| 2 912.05 | 2 913.51 | -4.07 | 0.16 | 158.0 | 37.31 | 0.83 | ||||
| 2 912.05 | 2 913.51 | -4.07 | 0.16 | 153.2 | 36.68 | 0.82 | ||||
| 2 911.7 | 2 913.16 | -4.42 | 0.17 | 153.2 | 41.53 | 0.92 | ||||
| 2 911.35 | 2 912.81 | -4.77 | 0.19 | 156.5 | 47.56 | 1.06 | ||||
| 2 912.05 | 2 913.51 | -4.07 | 0.16 | 156.5 | 37.12 | 0.82 | ||||
| 2 912.05 | 2 913.51 | -4.07 | 0.16 | 157.0 | 37.18 | 0.83 | ||||
| 2 911.7 | 2 913.16 | -4.42 | 0.17 | 147.6 | 40.67 | 0.90 | ||||
| BZ-29 | 1 104.5 | S1 l | 2 908.34 | 2 911.18 | -6.4 | 0.25 | 161.0 | 77.25 | 1.72 | |
| 2 909.04 | 2 911.88 | -5.7 | 0.23 | 161.0 | 88.72 | 1.97 | ||||
| 2 908.69 | 2 911.53 | -6.05 | 0.24 | 160.5 | 67.82 | 1.51 | ||||
| 2 908.34 | 2 911.18 | -6.4 | 0.25 | 161.0 | 77.87 | 1.73 | ||||
| 2 909.39 | 2 912.23 | -5.35 | 0.22 | 148.0 | 56.8 | 1.26 | ||||
| 2 910.43 | 2 913.27 | -4.31 | 0.17 | 147.0 | 39.42 | 0.88 | ||||
| 2 910.42 | 2 913.26 | -4.32 | 0.17 | 148.0 | 39.13 | 0.87 |
|

甘公网安备 62010202000678号