0 引言
1 区域地质背景
2 储层岩石学特征
图2 琼东南盆地崖城地区陵水组、三亚组及梅山组砂岩组分三角图1.石英砂岩;2.长石质石英砂岩;3.岩屑质石英砂岩;4.长石岩屑质石英砂岩;5.长石砂岩;6.岩屑质长石砂岩;7.长石质岩屑砂岩;8.岩屑砂岩(a)陵水组三段;(b)陵水组二段;(c)陵水组一段;(d)三亚组二段;(e)三亚组一段;(f)梅山组 Fig.2 Components of sandstone triangle diagram from Lingshui Formation, Sanya Formation and Meishan Formation of Yacheng area in Qiongdongnan Basin |
3 储层储集特征
3.1 储层孔隙类型
图3 琼东南盆地崖城地区陵水组、三亚组及梅山组储层孔隙类型及特征(a)粒间溶孔和粒内溶孔为主,局部发育剩余原生粒间孔,YC19-1-1井,陵水组三段,4 680.05 m,铸体薄片,×100,(-);(b)易溶矿物颗粒边缘遭受溶蚀,形成粒间溶孔,YC19-1-1井,陵水组三段,4 673.19 m,铸体薄片,×50,(-);(c)长石颗粒沿解理缝发生溶蚀,形成蜂窝状粒内溶孔,YC19-2-1井,陵水组三段,3 827.9 m,铸体薄片,×100,(-);(d)铸模孔与粒间孔连通起来形成的超大孔,YC13-1-A1井,陵水组三段,3 706.09 m,铸体薄片,×50,(-);(e)高岭石矿物晶间孔,YC8-1-1井,陵水组,3 308.2 m,SEM,×2 000;(f)裂缝型孔隙,YC19-2-1井,梅山组,3 793.1 m,铸体薄片,×100,(-) Fig.3 The types and characteristics of pore in the sandstone reservoir from Lingshui Formation, Sanya Formation and Meishan Formation of Yacheng area in Qiongdongnan Basin |
3.2 储层物性特征
4 储层演变历史的全生命周期分析
4.1 物源对储层物性的影响
4.2 卸载区沉积环境对储层物性的影响
4.3 超压对储层物性的影响
4.4 成岩作用对储层物性的影响
4.4.1 机械压实作用
图4 琼东南盆地崖城地区陵水组、三亚组及梅山组储层微观成岩特征(a)刚性颗粒内部出现压裂缝,颗粒之间形成线—缝合式接触,YC13-1-3井,×25(单偏光),3 805.1 m,陵三段;(b)受压实作用而弯曲的云母,碎屑颗粒呈点—线接触,YC8-1-1井,×50(单偏光),3 311.9 m,陵水组三段; (c)粒间充填晚期白云石和铁白云石胶结物,YC13-1-A2 井,3 883.15 m,×50,陵三段; (d)菱铁矿交代长石,YC35-1-2井,4 861 m,×100(正交偏光),梅山组;(e)片状绿泥石生长在颗粒表面,占据粒间孔空间,YC13-1-A2井,3 920.6 m,SME,陵水组三段;(f)伊利石以发丝状堵塞喉道,YC13-1-A1井,3 694.5 m,SME,陵水组三段;(g)少量高岭石充填于粒间孔中,YC8-1-1 井,3 308.20 m,SME,陵水组;(h)自形晶石英生长于颗粒表面,YC13-1-A1 井,3 694.5 m,SME,陵水组;(i)白云石交代长石和石英颗粒,YC35-1-2井,4 861 m,×100(正交偏光),梅山组 Fig.4 The characteristics of diagenesis under microscope of reservoir from Lingshui Formation, Sanya Formation and Meishan Formation of Yacheng area in Qiongdongnan Basin |
4.4.2 胶结作用
4.4.2.1 碳酸盐胶结作用
表1 琼东南盆地崖城地区陵水组和梅山组碳酸盐胶结物碳氧同位素分析结果Table 1 Carbon and oxygen isotope of carbonate cement from Lingshui Formation and Meishan Formation of Yacheng area in Qiongdongnan Basin |
| 样品编号 | 深度/m | 层位 | δ13C/‰(PDB) | δ18O/‰(PDB) | Z值 | T/℃ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YC13-1-8-01 | 4 098.34 | 陵水组 | -5.22 | -4.60 | 114.32 | 39.16 |
| YC14-1-1-01 | 2 891.60 | 陵水组 | -4.87 | -6.19 | 114.24 | 47.84 |
| YC13-1-2-2 | 3 646.17 | 陵水组 | -4.80 | -14.90 | 110.05 | 104.36 |
| YC13-1-2-3 | 3 639.15 | 陵水组 | -4.60 | -14.80 | 110.51 | 103.63 |
| YC13-1-2-4 | 3 741.80 | 陵水组 | -5.22 | -13.62 | 109.83 | 95.11 |
| YC13-1-8-01 | 3 635.19 | 陵水组 | -6.20 | -15.30 | 106.98 | 107.32 |
| YC19-1-1-03 | 3 667.35 | 陵水组 | -4.10 | -12.50 | 112.68 | 87.28 |
| YC8-1-1-01 | 3 682.74 | 陵水组 | -6.40 | -17.00 | 105.73 | 120.26 |
| YC8-1-1-02 | 3 803.52 | 陵水组 | -4.88 | -13.12 | 110.77 | 91.58 |
| YC13-1-A1-03 | 3 758.18 | 陵水组 | -3.13 | -12.67 | 114.58 | 88.45 |
| YC13-1-A2-14 | 4 673.19 | 陵水组 | -10.48 | -17.46 | 97.14 | 123.86 |
| YC13-1-A2-25 | 3 311.90 | 陵水组 | -5.68 | -10.39 | 110.49 | 73.20 |
| YC14-1-1-01 | 3 308.20 | 陵水组 | -4.25 | -10.00 | 113.62 | 70.70 |
| YC8-1-1-1 | 3 304.60 | 陵水组 | -5.30 | -10.10 | 111.42 | 71.34 |
| YC8-1-1-2 | 3 304.60 | 陵水组 | -7.30 | -11.60 | 106.57 | 81.16 |
| YCH-13-4-2 | 2 778.45 | 梅山组 | -3.69 | -7.96 | 115.78 | 58.10 |
| YCH-13-4-2 | 2 784.91 | 梅山组 | -2.89 | -7.36 | 117.72 | 54.55 |
| YCH-13-4-2 | 2 801.68 | 梅山组 | -0.55 | -1.38 | 125.49 | 23.13 |
| YCH-13-4-2 | 2 808.10 | 梅山组 | -3.15 | -2.12 | 119.79 | 26.64 |
| YC7-4-1-1 | 2 346.90 | 梅山组 | -1.80 | -5.40 | 120.92 | 43.47 |
| YC7-4-1-2 | 2 347.10 | 梅山组 | -1.50 | -4.90 | 121.79 | 40.76 |
4.4.2.2 黏土矿物胶结作用
4.4.2.3 硅质胶结作用
4.4.3 溶蚀作用
4.4.4 交代作用
4.4.5 储层成岩作用强度定量分析特征
表2 琼东南盆地崖城地区陵水组、三亚组及梅山组储层压实与胶结减孔强度Table 2 Statistical showing the relative strength of compaction and cementation to reduction of porosity of the sandstones from Lingshui Formation, Sanya Formation and Meishan Formation of Yacheng area in Qiongdongnan Basin |
| 岩性 | Copl/% | Cepl/% | ICopl/% | ICepl/% | Φ 溶蚀 |
|---|---|---|---|---|---|
| 陵水组三段 | |||||
| 富泥砂 | (15.77~21.38)/18.88 | (3~5.3)/3.98 | (74.85~87.7)/82.35 | (12.3~25.15)/17.65 | (0.31~2.09)/1.09 |
| 钙质砂 | (1.72~17.35)/12.41 | (13.15~23.65)/18.16 | (6.77~56.89)/39.2 | (43.11~93.23)/60.8 | (2.42~10.77)/6.37 |
| 普通砂 | (14.57~23.15)/19.8 | (1.55~7)/4.62 | (68.17~93.34)/81.1 | (6.66~31.83)/18.9 | (1.57~7.03)/4.07 |
| 陵水组二段 | |||||
| 富泥砂 | (6.41~14.11)/9.88 | (2.1~7.3)/4.18 | (46.75~87.05)/70.08 | (12.95~53.25)/29.92 | (1~2.3)/1.43 |
| 钙质砂 | (2.1~12.84)/7.42 | (14.95~26.4)/20.21 | (7.37~46.2)/26.93 | (53.8~92.63)/73.07 | (1~1.9)/1.47 |
| 普通砂 | (1.55~12.85)/5.27 | (2.15~17.35)/12.59 | (10~85.67)/30.3 | (14.33~90)/69.7 | (1.3~5.1)/2.91 |
| 陵水组一段 | |||||
| 富泥砂 | (5.04~12.19)/8.52 | (2.7~3.4)/3.03 | (62.69~78.19)/72.14 | (21.81~37.31)/27.86 | (0.4~1.2)/0.9 |
| 钙质砂 | (0.84~11.06)/7.16 | (11.9~28.2)/18.3 | (3.65~47.15)/28.99 | (52.85~96.35)/71.01 | (1.16~6.6)/3.01 |
| 普通砂 | (7.62~15.89)/11.02 | (3.5~9.2)/6.04 | (52.83~81.95)/64.45 | (18.05~47.17)/35.55 | (2.3~7.8)/4.73 |
| 三亚组二段 | |||||
| 富泥砂 | (1.02~9.37)/4.68 | (2.1~10.5)/6.19 | (8.85~76.37)/44.73 | (23.63~91.15)/55.27 | (0.3~2.8)/1.38 |
| 钙质砂 | (1.76~8.13)/5.26 | (12.4~24.6)/18.31 | (8.28~38.84)/22.95 | (61.16~91.72)/77.05 | (0.2~4.3)/1.54 |
| 普通砂 | (6.76~15.39)/11.5 | (2.2~10.8)/6.13 | (46.21~87.49)/64.91 | (12.51~53.79)/35.09 | (1.91~9.3)/7.15 |
| 三亚组一段 | |||||
| 富泥砂 | (0.6~6.3)/3.08 | (7.7~13.4)/11.43 | (4.29~45)/21.32 | (55~95.71)/78.68 | (0.2~1.8)/0.75 |
| 钙质砂 | (0.25~10.21)/6.56 | (11.1~24.4)/15.6 | (1.02~47.43)/29.71 | (52.57~98.98)/70.29 | (0.4~8.3)/4.92 |
| 普通砂 | (3.17~15.42)/10.72 | (4~15.7)/9.47 | (18.91~76.91)/53.26 | (23.09~81.09)/47.05 | (1~9.8)/4.89 |
| 梅山组 | |||||
| 富泥砂 | (4.85~9.08)/7.32 | (6.6~10.7)/8.75 | (31.19~57.92)/45.66 | (42.08~68.81)/54.34 | (0.06~0.83)/0.41 |
| 钙质砂 | (0.51~5.37)/2.14 | (13.5~32.4)/18.63 | (2.66~28.47)/10.71 | (71.53~97.34)/89.29 | (5.7~14.23)/10.35 |
| 普通砂 | (0.14~14.6)/9.07 | (1.5~19) /7.82 | (0.74~89.13)/54.12 | (10.87~99.26)/45.88 | (2.87~11.16)/8 |
|
图6 琼东南盆地崖城地区陵水组、三亚组及梅山组储层压实与胶结减孔强度分析(a)陵水组三段;(b)陵水组二段;(c)陵水组一段;(d)三亚组二段;(e)三亚组一段;(f)梅山组 Fig.6 Statistical diagram showing the relative strengch of compaction and cementation to reduction of porosity of the sandstones from Lingshui Formation, Sanya Formation and Meishan Formation of Yacheng area in Qiongdongnan Basin |
5 储层成岩阶段与成岩序列划分
图9 琼东南盆地崖城地区陵水组碎屑岩储层成岩演化序列Fig.9 Diagenetic sequence of clastic reservior from Lingshui Formation of Yacheng area in Qiongdongnan Basin |
6 主成藏期古孔隙面貌恢复
图11 琼东南盆地崖城地区陵水组古孔隙度恢复(a)、(e)、(i)为富泥砂岩;(b)、(f)、(j)为普通砂岩;(c)、(g)、(k)为钙质砂岩;(d)、(h)、(l)为古孔渗关系 Fig.11 Paleoporosity restoration map of Lingshui Formation in the Qiongdongnan Basin |
图12 琼东南盆地崖城地区三亚组古孔隙度恢复(a)、(e)为富泥砂岩;(b)、(f)为普通砂岩;(c)、(g)为钙质砂岩;(d)、(h)为古孔渗关系 Fig.12 Paleoporosity restoration map of Sanya Formation in the Qiongdongnan Basin |
表3 琼东南盆地崖城地区关键油气充注期陵水组、三亚组及梅山组储层古孔隙面貌恢复结果Table 3 Restoration results of paleo-pore features for key oil and gas accumulation period of the Lingshui Formation, Sanya Formation and Meishan Formation in Yacheng area, Qiongdongnan Basin |
| 主成藏期 | 8.0~3.0 Ma | 4.0 Ma | 1.8 Ma | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 砂岩类型 | 富泥砂 | 钙质砂 | 普通砂 | 富泥砂 | 钙质砂 | 普通砂 | 富泥砂 | 钙质砂 | 普通砂 |
| 陵水组三段 | |||||||||
| 古孔隙度 /% | (13.65~14.51)/14.15 | (2.34~24.71)/15.9 | (11.32~18.14)/14.8 | (13.65~14.08)/13.9 | (2.34~18.71)/12.9 | (11.2~17.8)/13.7 | (14.23~14.89)/ 14.49 | (3.25~24.1)/15.91 | (13.39~20.87)/16.54 |
| 古渗透率 /(10-3 μm2) | (19.7~29.79)/25.39 | (0.09~ 4 014.24)/ 1 161.49 | (6.45~170.43)/49.6 | (4.66~6.43)/5.67 | (0.07~31.02)/12.19 | (1.95~25.01)/9.01 | (23.96~33.05)/27.46 | (0.11~ 3 035.6)/886.08 | (15.87~623.49)/123.49 |
| 陵水组二段 | |||||||||
| 古孔隙度 /% | (13.18~17.93)/15.83 | (2.4~10.55)/7.09 | (14.73~18.65)/17.5 | (12.73~17.15)/15.29 | (2.4~7.2)/4.57 | (12.23~17.35)/15.28 | (12.43~17.03)/15.06 | (2.3~7.15)/4.49 | (11.88~16.85)/14.93 |
| 古渗透率 /(10-3 μm2) | (0.67~4.52)/2.24 | (0.01~0.23)/0.09 | (1.24~6.05)/4.24 | (12.7~106.17)/52.34 | (0.09~0.89)/0.33 | (9.96~116.88)/57.9 | (2.96~16.51)/8.9 | (0.07~0.41)/0.18 | (2.4~15.47)/8.94 |
| 陵水组一段 | |||||||||
| 古孔隙度 /% | (13.33~21.1)/17.43 | (4.67~21.69)/12.26 | (13.27~21.23)/17.49 | (13.03~20.8)/17.13 | (4.43~21.35)/11.83 | (12.73~19.17)/16.16 | (11.6~20.4)/16.6 | (4.7~22.06)/13.21 | (12.26~22.5)/17.71 |
| 古渗透率 /(10-3 μm2) | (4.83~514.58)/197.71 | (0.03~732.11)/177.02 | (4.64~557.51)/151.07 | (0.63~14.39)/6.31 | (0.02~17.98)/4.99 | (0.56~7.45)/3.19 | (10.27~629.29)/275.38 | (0.41~1 367.59)/372.9 | (16.4~1 680)/413.88 |
| 三亚组二段 | |||||||||
| 砂岩类型 | 富泥砂 | 钙质砂 | 普通砂 | 富泥砂 | 钙质砂 | 普通砂 | 富泥砂 | 钙质砂 | 普通砂 |
| 古孔隙度 /% | (18.67~24.9)/22.73 | (4.03~26.27)/14.57 | (15.57~22.57)/18.67 | (18.67~23.9)/22.05 | (4.03~26.27)/14.35 | (14.4~21.63)/17.4 | (18.1~24.1)/21.78 | (2.6~26.4)/13.59 | (16.21~23.5)/19.98 |
| 古渗透率 /(10-3 μm2) | (114.08~2 664.84)/ 1 284.73 | (0.02~ 3 748.42)/670 | (8.74~680.71)/125.77 | (81.23~ 2 694.43)/980.73 | (0.01~590)/144.72 | (26.96~ 1 898.43)/412.12 | |||
| 三亚组一段 | |||||||||
| 古孔隙度 /% | (21.33~26.47)/24.55 | (3.43~23.8)/14.31 | (12.63~25.57)/19.26 | (20.37~24.4)/22.91 | (2.63~22.23)/13.13 | (9.67~23.33)/17.2 | (19.93~23.83)/22.18 | (3.3~26.03)/15.62 | (13.53~28.4)/19.5 |
| 古渗透率 /(10-3 μm2) | (317.5~ 3 600.94)/ 2 014.96 | (0.01~976.92)/149.68 | (0.51~1 894.5)/ 149.54 | (236.81~2 306.11)/ 1 187.41 | (0.01~ 8 326.81)/ 1 444.34 | (5.65~ 7 126.74)/ 550.19 | |||
| 梅山组 | |||||||||
| 古孔隙度/% | (16.4~19.78)/17.97 | (4.8~34.97)/24.13 | (10.5~25.73)/18.18 | (16.16~19.21)/17.54 | (4.53~33.97)/(23.49) | (10.3~25.23)/17.67 | (11.86~14.16)/13.55 | (7.58~32.62)/24.29 | (12.45~29.7)/(21.02) |
| 古渗透率 /(10-3 μm2) | (51~374.52)/172.72 | (0.03~ 2 116.7)/531.4 | (1.1~ 2 264.78)473.38 | (0.39~0.99)/0.81 | (0.07~602.67)/144.43 | (0.5~519.2)/46.8 | |||
|

甘公网安备 62010202000678号