0 引言
1 样品采集和分析方法
1.1 样品采集
1.2 分析测试方法
2 中西部富氦气藏简况
2.1 氦气含量
图1 中国主要含油气盆地氦气成因类型Fig.1 Genetic types of helium gas in major petroliferous basins in China |
表1 中国中西部主要富氦气田氦气含量及同位素特征Table 1 Helium content and isotope characteristics of main helium-rich gas fields in the central and western China |
盆 地 | 气田 | 井号 | 层位 | 天然气组分/% | (3He/4He)/10-8 | R/Ra | 幔源氦比例/% | 资料来源 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CH4 | CO2 | N2 | He | ||||||||
塔里木 | 和田河 | 玛4 | O | 80.35 | 1.36 | 10.39 | 0.21 | 文献[30] | |||
玛4-H1 | O | 84.14 | 0.09 | 12.80 | 0.25 | ||||||
玛4-12H | C+O | 0.30 | 9.8 | 0.07 | 0.7 | 文献[31] | |||||
玛5-8H | C+O | 0.30 | 9.8 | 0.07 | 0.7 | ||||||
玛4 | C+O | 0.30 | 9.8 | 0.07 | 0.7 | ||||||
玛4-10H | C+O | 0.30 | 9.8 | 0.07 | 0.7 | ||||||
玛5-4H | C+O | 0.31 | 9.8 | 0.07 | 0.7 | ||||||
玛5-1H | C | 0.32 | 9.8 | 0.07 | 0.7 | ||||||
玛5-6H | C+O | 0.33 | 9.8 | 0.07 | 0.7 | ||||||
玛4-1H | C | 0.33 | 9.8 | 0.07 | 0.7 | ||||||
玛4-3H | C | 0.37 | 9.8 | 0.07 | 0.7 | ||||||
柴达木 | 马北 | 马北1 | 0.12 | 4.98 | 0.04 | 0.3 | 文献[32] | ||||
马北801 | 76.64 | 0.53 | 8.87 | 0.19 | 6.85 | 0.05 | 0.4 | ||||
马北2-23 | 78.83 | 0.10 | 7.41 | 0.20 | 5.21 | 0.04 | 0.3 | ||||
东坪 | 东坪3 | E | 0.48 | 2.44 | 0.02 | 0.0 | |||||
东坪1 | 基岩 | 91.79 | 0.01 | 5.28 | 0.08 | 1.26 | 0.01 | 0.0 | 文献[33] | ||
东坪3 | E | 61.75 | 2.02 | 30.49 | 1.07 | ||||||
东坪11 | E | 88.91 | 0.87 | 7.89 | 0.13 | ||||||
东坪15 | E | 93.02 | 0.01 | 5.83 | 0.32 | ||||||
东坪306 | 基岩 | 83.81 | 0.19 | 13.92 | 0.40 | ||||||
东坪307 | E | 87.23 | 0.05 | 10.72 | 0.28 | ||||||
四川 | 威远 | 威2 | Z2 d | 85.07 | 4.66 | 8.33 | 0.25 | 2.9 | 0.02 | 0.0 | 文献[34] |
威23 | ∈1—Z2 | 85.11 | 4.75 | 8.14 | 0.26 | ||||||
威27 | Z2 d | 85.85 | 4.70 | 7.81 | 0.22 | ||||||
威28 | Z2 d | 88.30 | 3.30 | 7.12 | 0.27 | ||||||
威30 | Z2 d | 86.57 | 4.40 | 7.55 | 0.34 | ||||||
威39 | Z2 d | 86.74 | 4.53 | 7.08 | 0.27 | ||||||
威46 | Z2 d | 85.66 | 4.66 | 8.11 | 0.25 | ||||||
威63 | Z2 d | 85.16 | 5.63 | 7.89 | 0.22 | ||||||
威100 | Z2 d | 86.80 | 5.07 | 6.47 | 0.30 | ||||||
威106 | Z2 d | 86.54 | 4.82 | 6.26 | 0.32 | ||||||
威34 | Z2 d | 88.14 | 5.78 | 0.28 | 文献[35] | ||||||
威39 | Z2 d | 84.91 | 4.73 | 8.86 | 0.27 | ||||||
威70 | Z2 d | 85.95 | 4.03 | 8.53 | 0.36 | ||||||
威42 | O | 89.25 | 3.97 | 6.52 | 0.19 | 2.50 | 0.02 | 0.0 | 本文 | ||
威118 | ∈ | 90.93 | 0.36 | 6.63 | 0.20 | 2.60 | 0.02 | 0.0 | |||
威36-1 | ∈ | 89.27 | 3.91 | 6.43 | 0.19 | 2.60 | 0.02 | 0.0 | |||
威112 | Z2 d | 88.81 | 4.07 | 6.76 | 0.23 | 3.90 | 0.03 | 0.0 | |||
威71 | ∈ | 89.75 | 3.10 | 6.81 | 0.22 | 2.70 | 0.02 | 0.0 | |||
威46 | Z2 d | 84.75 | 5.19 | 9.11 | 0.24 | 2.80 | 0.02 | 0.0 | |||
资阳 | 资5 | Z2 d | 85.57 | 0.01 | 11.88 | 0.32 | 文献[36] | ||||
资6 | Z2 d | 82.05 | 6.59 | 9.67 | 0.20 | ||||||
资2 | Z2 d | 88.23 | 3.49 | 4.17 | 0.09 | ||||||
资3 | Z2 d | 92.20 | 5.66 | 0.97 | 0.01 | ||||||
资7 | Z2 d | 94.22 | 3.49 | 1.10 | 0.03 | ||||||
资1 | Z2 d | 93.59 | 4.31 | 1.22 | 0.04 |
2.2 氦气成因类型
3 氦气富集机理——古老地层水脱气富氦
3.1 烃源岩生烃作用稀释了氦气的浓度
表2 四川盆地龙马溪组页岩气氦气含量Table 2 Helium content of shale gas in Longmaxi Formation, Sichuan Basin |
地区 | 井号 | 层位 | 天然气组分/% | (3He/4He) /10-8 | R/Ra | 测试单位和仪器 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CH4 | CO2 | N2 | He | ||||||
威远 | 威202H9-7 | S1 l | 0.033 5 | 1.30 | 0.009 3 | 测试单位:中国科学院西北生态环境资源研究院 测试仪器:Noblesse稀有气体质谱仪 | |||
威204H4-5 | S1 l | 0.029 9 | 1.80 | 0.012 9 | |||||
威202H8-3 | S1 l | 0.027 1 | 1.40 | 0.010 0 | |||||
威202H55-1 | S1 l | 0.029 6 | 1.20 | 0.008 6 | |||||
威204H5-5 | S1 l | 0.030 6 | 1.30 | 0.009 3 | |||||
威202H1-5 | S1 l | 0.036 1 | 1.70 | 0.012 1 | |||||
威204H7-1 | S1 l | 0.027 8 | 2.60 | 0.018 6 | |||||
威204H40-5 | S1 l | 0.032 3 | 1.30 | 0.009 3 | |||||
威204H1-2 | S1 l | 0.031 5 | 1.60 | 0.011 4 | |||||
威204H4-2 | S1 l | 0.030 2 | 3.00 | 0.021 4 | |||||
威204H41-6 | S1 l | 0.032 7 | 2.50 | 0.017 9 | |||||
威202H9-7 | S1 l | 97.84 | 1.07 | 0.44 | 0.023 6 | 测试单位:中国计量科学研究院 测试仪器:Agilent7890气相色谱仪 | |||
威204H4-5 | S1 l | 97.54 | 1.50 | 0.45 | 0.024 8 | ||||
威202H8-3 | S1 l | 97.87 | 1.02 | 0.42 | 0.020 4 | ||||
威202H55-1 | S1 l | 97.80 | 1.07 | 0.41 | 0.025 1 | ||||
威204H5-5 | S1 l | 98.90 | 0.001 | 0.43 | 0.023 1 | ||||
威202H1-5 | S1 l | 98.66 | 0.001 | 0.49 | 0.049 1 | ||||
威204H7-1 | S1 l | 97.53 | 1.52 | 0.41 | 0.023 7 | ||||
威204H40-5 | S1 l | 98.10 | 0.71 | 0.41 | 0.023 7 | ||||
威204H1-2 | S1 l | 98.09 | 0.003 | 0.46 | 0.030 1 | ||||
威204H4-2 | S1 l | 97.63 | 1.08 | 0.55 | 0.029 7 | ||||
威204H41-6 | S1 l | 97.70 | 1.16 | 0.44 | 0.024 8 | ||||
焦 石 坝 | JY57-3 | S1 l | 0.033 7 | 1.76 | 0.012 6 | 测试单位:兰卡斯特大学 测试仪器:Isotops NGX稀有气体质谱仪 | |||
JY59-5 | S1 l | 0.040 5 | 1.68 | 0.012 | |||||
JY59-4 | S1 l | 0.029 3 | 1.29 | 0.009 2 | |||||
JY56-4 | S1 l | 0.019 9 | 1.02 | 0.007 3 | |||||
JY63-1 | S1 l | 0.030 1 | 1.70 | 0.012 1 | |||||
JY63-3 | S1 l | 0.022 4 | 1.14 | 0.008 1 | |||||
昭通 | YH6-6 | S1 l | 0.020 2 | 0.85 | 0.006 1 | ||||
YH7-5 | S1 l | 0.017 3 | 0.76 | 0.005 4 | |||||
44-2 | S1 l | 0.022 0 | 1.01 | 0.007 2 |