0 引言
1 吾松格尔组地层特征与展布
1.1 地层特征
1.2 地层分布
2 吾松格尔组沉积期古构造格局
2.1 古(低)隆起形成与分布
2.2 隆间凹陷形成与分布
3 沉积特征与岩相古地理
3.1 典型剖面沉积特征
3.1.1 肖尔布拉克剖面
3.1.2 柯探1井
3.1.3 中深5井
3.1.4 轮探1井
3.2 吾松格尔组台缘带
3.3 吾松格尔组沉积期岩相古地理
图7 塔里木盆地下寒武统吾松格尔组典型露头和薄片照片(a)薄层中低能滩体与泥粉晶白云岩互层,局限—半局限台地潮坪亚相,夏特剖面;(b)亮晶颗粒白云岩,颗粒滩亚相,夏特剖面, 铸体薄片;(c)泥粉晶白云岩,泥云坪亚相,夏特剖面,铸体;(d)含鲕粒藻砂屑白云岩,礁后滩亚相,轮探1井,8 205 m,岩屑,普通薄片;(e)含鲕粒藻砂屑灰岩,礁后滩亚相,轮探1井,8 258 m,岩屑,铸体薄片;(f)含陆源碎屑泥粉晶白云岩,混积潮坪亚相,中寒1井,7 368.2 m,岩屑,普通薄片 Fig.7 Typical photos of outcrop and thin sections from Lower Cambrian Wusonger Formation, Tarim Basin |
表1 塔里木盆地下寒武统吾松格尔组沉积体系Table 1 Sedimentary system of the Lower Cambrian Wusonger Formation in Tarim Basin |
| 沉积体系 | 沉积相 | 亚相 | 微相与主要岩石类型 | 分布区域与代表钻井 |
|---|---|---|---|---|
| 碳酸盐岩台地 | 局限—半局限台地 | 颗粒滩、藻云坪、泥云坪 | 藻砂屑白云岩、藻纹层白云岩、泥粉晶白云岩、含陆源泥粉晶白云岩 | 远离三大台内隆起区,如轮南地区等;中寒1井、楚探1井、舒探1井、牙哈5井等 |
| 台地边缘 | 台缘、礁后滩 | 砂屑白云岩、藻黏结白云岩 | 轮南—塔中32井,塔深1井 | |
| 斜坡 | 上斜坡、下斜坡 | 推测为瘤状碳酸盐岩、浊积岩、条带状泥晶碳酸盐岩等 | 台地边缘向东靠近盆地区,相对较宽 | |
| 缓坡 | 内缓坡、中缓坡、外缓坡 | 推测为泥粉晶白云岩、藻纹层白云岩、藻砂屑白云岩、含膏白云岩 | 塔西南地区,暂无钻井揭示 | |
| 滨岸、潟湖 | 混积潮坪 | 潮上、潮间、潮下 | 泥坪、沙坪、含陆源碎屑白云岩 | 三大隆起周缘 |
| 潟湖 | 泥质岩潟湖 | 泥质灰岩/灰质泥岩为主 | 盆地中部主体位置,京能公司柯探1井等 | |
| 盆地 | 海盆 | 海盆 | 中薄层泥质灰岩、灰质泥岩、泥岩 | 轮南—塔中32井区台缘带以东的区域,塔东1井、塔东2井等 |
4 油气勘探意义
表2 塔里木盆地下寒武统吾松格尔组储集层类型、成因及分布特征Table 2 Reservoir types, development mechanism and distribution of Lower Cambrian Wusonger Formation in Tarim Basin |
| 序号 | 储集层类型 | 基本特征 | 成因机制 | 分布特征 | 资料点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 台缘丘滩相 白云岩储集层 | 储集岩性为藻黏结白云岩、(残余)藻砂屑白云岩、细—中晶白云岩等;藻格架孔、粒间(溶蚀)孔、晶间孔及裂缝为主要主要储集空间;孔隙度为1.4%~6.8%、最高渗透率为0.529×10-3 μm2;测井解释Ⅱ类储层14 m/1层 | “大丘小滩”,丘是储集层孔隙的载体;孔隙主要形成于丘滩体原始孔隙,早表生期淡水溶蚀;埋藏—热液溶蚀形成的孔洞是重要补充 | 轮南低凸起—古城墟北(塔中32井区),面积约7 080 km2 | 塔深 1井 |
| 2 | 礁后滩相白 云岩储集层 | 储集岩性为砂屑白云岩、粉—细晶白云岩等;粒间(溶蚀扩大)孔、晶间孔等为主,裂缝发育;孔隙度为3.1%~3.5%,裂缝—孔洞型储层;测井解释Ⅱ类11 m/2层,Ⅲ类40 m/3层 | 台内颗粒滩是储集层发育重要物质基础;与高频层序相关的准同生期岩溶是储集层发育的关键;早期白云岩化利于孔隙的有效保持 | 分布在台缘带之后的轮南—古城地区,面积4 999 km2 | 轮探 1井 |
| 3 | 潮上带—潮间带薄层台内滩相白云岩储集层 | 储集岩性以颗粒白云岩、藻云岩为主,与泥质白云岩频繁互层发育,单层厚0.5~1.2 m;储集空间以晶间微溶孔、粒间溶孔为主,孔隙度为2%~3% | 潮坪相薄层藻屑滩构成储层发育物质基础;孔隙主要形成于滩体早表生淡水溶蚀;微生物诱导早期白云岩化对孔隙保持关键作用 | 塔南、乌恰、温宿古隆周缘 | 夏特剖面、中深1井、中深5井等 |

甘公网安备 62010202000678号