0 引言
1 样品与实验
1.1 样品概述
1.2 实验方法
2 泥页岩地球化学特征
2.1 沉积环境
表1 研究区长73亚段泥页岩正构烷烃及类异戊二烯烃参数Table 1 Parameters of n-alkanes and isoprenoids in Chang 73 sub-member mudstone in the study area |
序号 | 层位 | 井号 | 峰型 | 碳数范围 | 主峰碳 | Pr/nC17 | Ph/nC18 | Pr/Ph | ΣC21 -/ΣC22 + | CPI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长73 | D81 | 单峰 | nC11—nC33 | nC16 | 0.45 | 0.38 | 1.18 | 1.23 | 1.02 |
2 | 长73 | Q146 | 单峰 | nC12—nC34 | nC17 | 0.35 | 0.60 | 0.66 | 1.78 | 1.04 |
3 | 长73 | G50 | 单峰 | nC12—nC33 | nC15 | 0.34 | 0.30 | 1.30 | 1.51 | 1.04 |
4 | 长73 | G52 | 单峰 | nC12—nC35 | nC16 | 0.47 | 0.56 | 0.89 | 1.09 | 1.04 |
5 | 长73 | Q27 | 单峰 | nC12—nC33 | nC17 | 0.49 | 0.28 | 1.83 | 1.42 | 1.02 |
6 | 长73 | Q99 | 单峰 | nC12—nC35 | nC17 | 0.34 | 0.59 | 0.65 | 2.48 | 1.05 |
7 | 长73 | G77 | 单峰 | nC13—nC33 | nC16 | 0.47 | 0.17 | 2.97 | 1.30 | 1.05 |
8 | 长73 | G135 | 单峰 | nC13—nC35 | nC20 | 0.32 | 0.26 | 1.19 | 1.04 | 1.08 |
9 | 长73 | G20 | 单峰 | nC12—nC34 | nC17 | 0.42 | 0.35 | 1.08 | 1.21 | 1.06 |
10 | 长73 | D49 | 单峰 | nC14—nC35 | nC19 | 0.27 | 0.18 | 1.37 | 0.81 | 1.16 |
11 | 长73 | D13 | 单峰 | nC14—nC35 | nC19 | 0.31 | 0.24 | 1.20 | 0.92 | 1.12 |
|
表2 研究区长73亚段泥页岩萜类化合物相关参数Table 2 Related parameters of terpenoids in Chang 73 sub-member mudstone in the study area |
序号 | 层位 | 井号 | Ts /(Ts+Tm) | /% | C3122S /(22S+22R) | γ-蜡烷/C30藿烷 | C30DiaH/C30H |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长73 | D81 | 0.67 | 17.06 | 0.61 | 0.95 | 7.77 |
2 | 长73 | Q146 | 0.92 | 8.66 | 0.66 | 1.35 | 9.76 |
3 | 长73 | G50 | 0.81 | 16.25 | 0.46 | 0.01 | 0.45 |
4 | 长73 | G52 | 0.77 | 10.48 | 0.63 | 0.08 | 1.27 |
5 | 长73 | Q27 | 0.82 | 14.28 | 0.47 | 0.06 | 0.48 |
6 | 长73 | D49 | 0.63 | 15.33 | 0.43 | 0.16 | 1.10 |
7 | 长73 | Q99 | 0.85 | 20.88 | 0.49 | 0.05 | 0.43 |
8 | 长73 | G77 | 0.86 | 11.20 | 0.50 | 0.13 | 0.57 |
2.2 泥页岩有机质特征
2.2.1 泥页岩母质类型
2.2.2 泥页岩成熟度
表3 研究区长73亚段泥页岩甾类化合物相关参数Table 3 Relevant parameters of steroids in Chang 73 sub-member mudstone in the study area |
序号 | 层位 | 井号 | C27/% | C28/% | C29/% | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长73 | D81 | 52.62 | 22.09 | 25.30 | 0.62 | 0.55 | 46.61 | 21.80 | 31.59 |
2 | 长73 | Q146 | 45.16 | 23.72 | 31.12 | 0.52 | 0.56 | 43.99 | 27.08 | 28.93 |
3 | 长73 | G50 | 32.78 | 25.22 | 42.00 | 0.62 | 0.48 | 32.73 | 35.02 | 32.25 |
4 | 长73 | Q27 | 39.69 | 27.53 | 32.78 | 0.64 | 0.46 | 33.46 | 35.96 | 30.58 |
5 | 长73 | G52 | 29.32 | 30.20 | 40.47 | 0.60 | 0.56 | 16.09 | 53.71 | 30.20 |
6 | 长73 | D49 | 37.18 | 25.83 | 37.00 | 0.60 | 0.48 | 24.85 | 44.08 | 31.07 |
7 | 长73 | Q99 | 37.86 | 24.14 | 38.00 | 0.61 | 0.50 | 35.31 | 34.18 | 30.52 |
8 | 长73 | G77 | 50.74 | 17.36 | 31.90 | 0.66 | 0.29 | 27.89 | 30.63 | 41.48 |
|